CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/06/2021. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁChH ỦNG HỘ THÁNG 06/2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | UH Chi Lien | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06 | PH Truong alaska | 200,000 | ||||
2 | 01/06 | TK the: 298..289, tai ACB | 500,000 | ||||
3 | 01/06 | TK the: 0023…756, tai VIB | 100,000 | UH mai am | |||
4 | 01/06 | An Nhien | 500,000 | BT thang 6 | |||
5 | 02/06 | Giao Nguyen | 6,000,000 | BTSN 65, 79,89,101 quy 2 | |||
6 | 02/06 | Pham Van Tuan | 500,000 | ||||
7 | 03/06 | Tran Khoa Quynh Anh | 50,000 | ||||
8 | 03/06 | Bich Ngoc | 500,000 | BTSN 66, thang 6 | |||
9 | 03/06 | Nguyen Thi Mai | 200,000 | ||||
10 | 03/06 | Le Huong | 1,000,000 | BTSN 81, 90 thang 6 | |||
11 | 04/06 | Children Are Innocent trich quy be Diem My | 15,400,000 | Ho tro 2 may loc nuoc Ro cho 2 Mai am | |||
12 | 04/06 | Trang Nhim Flame | 200,000 | ||||
13 | 04/06 | E Hien Hang | 500,000 | ||||
14 | 06/06 | Nguyen Thu Huong - Tran Quan | 500,000 | ||||
15 | 09/06 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | ||||
16 | 10/06 | BUI THI HA | 1,000,000 | bao tro ma 86 87 | |||
17 | 10/06 | HO HOANG GIANG | 200,000 | UH chi Lien | |||
18 | 10/06 | TKThe :1903...1013, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
19 | 10/06 | be Bun | 100,000 | UH chi Lien | |||
20 | 10/06 | TKThe :1902..0018, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
21 | 10/06 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH chi Lien | |||
22 | 10/06 | GD BE KHANH | 200,000 | UH chi Lien | |||
23 | 10/06 | E Hue | 100,000 | UH chi Lien | |||
24 | 10/06 | TKThe :1902..3013, tai TCB. | 500,000 | BTSN22 thang 6.2021 | |||
25 | 10/06 | DUONG THI THANH hoc vien An ninh | 500,000 | UH chi Lien | |||
26 | 10/06 | DUONG THI THU HIEN be Thai Ha | 100,000 | UH chi Lien | |||
27 | 10/06 | Nguyen Thu Huong | 500,000 | UH chi Lien | |||
28 | 10/06 | Nguyen Minh Ngoc | 100,000 | UH chi Lien | |||
29 | 10/06 | NGUYEN DO DIEU HONG | 300,000 | UH chi Lien | |||
30 | 10/06 | E Hang | 200,000 | UH chi Lien | |||
31 | 10/06 | TKThe :003..6719, tai SeABank | 200,000 | UH chi Lien | |||
32 | 10/06 | Lan Vang | 200,000 | UH chi Lien | |||
33 | 10/06 | TRAN THI THANH THAO | 300,000 | UH chi Lien | |||
34 | 10/06 | VU THI HANH | 300,000 | UH chi Lien | |||
35 | 10/06 | TKThe :1903..2665, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
36 | 10/06 | TKThe :1903..1019, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
37 | 10/06 | TKThe :0880..6888, tai MB | 500,000 | UH chi Lien | |||
38 | 10/06 | Nguyen thi dieu | 500,000 | UH chi Lien | |||
39 | 10/06 | Tran Phi Long | 100,000 | UH chi Lien | |||
40 | 10/06 | DINH THUY GIANG | 300,000 | UH chi Lien | |||
41 | 10/06 | NGUYEN THI KIM HUE | 100,000 | UH chi Lien | |||
42 | 10/06 | Huong thanh | 1,000,000 | UH chi Lien | |||
43 | 10/06 | Dinh Hao | 200,000 | UH chi Lien | |||
44 | 10/06 | DUONG TRUC LOAN HANG CT | 200,000 | UH chi Lien | |||
45 | 10/06 | NGO TRUNG HUONG | 200,000 | ||||
46 | 10/06 | TRUONG THI THANH | 200,000 | UH chi Lien | |||
47 | 10/06 | Gdsn fb Nguyen chinh | 100,000 | UH chi Lien | |||
48 | 10/06 | Gau Khanh Linh | 200,000 | UH chi Lien | |||
49 | 10/06 | PHAM THI LAN ANH | 300,000 | UH chi Lien | |||
50 | 10/06 | VU THI THUY | 200,000 | UH chi Lien | |||
51 | 10/06 | gia dinh be Linh Dan | 500,000 | UH chi Lien | |||
52 | 10/06 | TKThe :0177..6001, tai Tienphongbank | 500,000 | ||||
53 | 10/06 | Thuy Duong | 200,000 | UH chi Lien | |||
54 | 10/06 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH chi Lien | |||
55 | 10/06 | TRINH THI THU THUY con SN Gia khanh | 200,000 | UH chi Lien | |||
56 | 10/06 | hoang anh mai | 300,000 | UH chi Lien | |||
57 | 10/06 | Bach tue Linh | 300,000 | UH chi Lien | |||
58 | 10/06 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | UH chi Lien | |||
59 | 10/06 | TKThe :0800..1281, tai MB | 200,000 | ||||
60 | 10/06 | Tran Huong (ban Vo Yen) | 200,000 | UH chi Lien | |||
61 | 10/06 | Giangtran | 300,000 | UH chi Lien | |||
62 | 10/06 | FB Quynh Phan | 300,000 | UH chi Lien | |||
63 | 10/06 | e huong | 200,000 | UH chi Lien | |||
64 | 10/06 | TKThe :1902..7011, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
65 | 10/06 | TKThe :8007...8517, tai VCCB | 300,000 | UH chi Lien | |||
66 | 10/06 | gd be Mina Rio | 200,000 | UH chi Lien | |||
67 | 10/06 | Ely mai bac ninh | 200,000 | UH chi Lien | |||
68 | 10/06 | Nguyen Thuy( Bac Ninh) | 200,000 | UH chi Lien | |||
69 | 10/06 | TKThe :1000...197, tai NCB. | 500,000 | UH chi Lien | |||
70 | 10/06 | SN BaoChau Logbien HNI | 200,000 | UH chi Lien | |||
71 | 10/06 | DUONG QUOC THONG | 200,000 | UH chi Lien | |||
72 | 10/06 | gia dinh chipbongcun | 200,000 | UH chi Lien | |||
73 | 10/06 | PhamNgocQuynh | 300,000 | UH chi Lien | |||
74 | 10/06 | TA THI THU HUONG Con Trung Kien | 500,000 | UH chi Lien | |||
75 | 10/06 | Chi Pham Thuy AV31C500 | 300,000 | UH chi Lien | |||
76 | 10/06 | PHAN THUY AN | 100,000 | UH chi Lien | |||
77 | 10/06 | Bui Thi Oanh | 300,000 | UH chi Lien | |||
78 | 10/06 | VU THI RUOC | 500,000 | ||||
79 | 10/06 | Hanh | 2,000,000 | UH chi Lien | |||
80 | 10/06 | PHAN THI NGOC Duc Nghia | 200,000 | UH chi Lien | |||
81 | 10/06 | VO THANH HANG | 200,000 | UH chi Lien | |||
82 | 10/06 | BE BAO AN | 200,000 | UH chi Lien | |||
83 | 10/06 | LUU THI PHUONG | 200,000 | ||||
84 | 10/06 | NGUYEN QUANG CUONG | 200,000 | UH chi Lien | |||
85 | 10/06 | Trinh lan phuong | 200,000 | UH chi Lien | |||
86 | 10/06 | NTThuy ctoan k38 lvt | 200,000 | UH chi Lien | |||
87 | 10/06 | TKThe :000..806, tai Tienphongbank | 500,000 | UH chi Lien | |||
88 | 10/06 | Nguyen Bich Luyen | 100,000 | UH chi Lien | |||
89 | 10/06 | DANG THI PHUONG THAO | 300,000 | UH chi Lien | |||
90 | 10/06 | TKThe :0020..06, tai MB | 200,000 | UH chi Lien | |||
91 | 10/06 | TKThe :1573...208, tai VPB | 100,000 | UH chi Lien | |||
92 | 10/06 | NGUYEN THI ANH HONG | 500,000 | UH chi Lien | |||
93 | 10/06 | TKThe :1948..653, tai VPB | 500,000 | UH chi Lien | |||
94 | 10/06 | sieu nhan Tam | 100,000 | UH chi Lien | |||
95 | 10/06 | NGUYEN THI KIM HUE | 500,000 | UH chi Lien | |||
96 | 10/06 | Vu Minh Hien | 100,000 | UH chi Lien | |||
97 | 10/06 | TKThe :1098..1117, tai Vietinbank | 200,000 | UH chi Lien | |||
98 | 10/06 | NGUYEN THI LIEN nghe an | 100,000 | UH chi Lien | |||
99 | 10/06 | Vu Van Hai | 100,000 | ||||
100 | 10/06 | PHAM THI MAI HUONG | 200,000 | UH chi Lien | |||
101 | 10/06 | Vu Van Hai | 100,000 | UH chi Lien | |||
102 | 10/06 | E Thu ha tinh | 200,000 | UH chi Lien | |||
103 | 10/06 | TKThe :1903..6011, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
104 | 10/06 | Be Cay | 100,000 | UH chi Lien | |||
105 | 10/06 | PHAM THI THU HUONG BEN TRUNG | 500,000 | UH chi Lien | |||
106 | 10/06 | Nguyen Ngoc Hao | 200,000 | UH chi Lien | |||
107 | 10/06 | me Nguyen Khang Gia Lai | 200,000 | UH chi Lien | |||
108 | 10/06 | NGUYEN THI THANH HUYEN | 100,000 | UH chi Lien | |||
109 | 10/06 | TKThe :1903..669, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
110 | 10/06 | TKThe :616..847, tai VPB | 100,000 | UH chi Lien | |||
111 | 10/06 | Trang317 | 200,000 | UH chi Lien | |||
112 | 10/06 | Nghiem Thi Lan Phuong | 100,000 | UH chi Lien | |||
113 | 10/06 | Phuong | 100,000 | UH chi Lien | |||
114 | 10/06 | NGUYEN NGOC ANH | 500,000 | UH chi Lien | |||
115 | 10/06 | Chau Tina | 300,000 | UH chi Lien | |||
116 | 10/06 | PIKA | 300,000 | ||||
117 | 10/06 | NGUYEN THI NGOC HOA | 300,000 | UH chi Lien | |||
118 | 10/06 | NGUYEN DUC LUYEN | 500,000 | UH chi Lien | |||
119 | 10/06 | sn hong dang | 200,000 | UH chi Lien | |||
120 | 10/06 | NGUYEN THI TUOI | 200,000 | UH chi Lien | |||
121 | 10/06 | Hong Nguyen Thu | 100,000 | UH chi Lien | |||
122 | 10/06 | NGUYEN THI HOA | 200,000 | UH chi Lien | |||
123 | 10/06 | Nguyen Thi Van | 50,000 | UH chi Lien | |||
124 | 10/06 | Nguyen hong tuyen | 200,000 | UH chi Lien | |||
125 | 10/06 | Luong Huong | 500,000 | UH chi Lien | |||
126 | 10/06 | Van Anh Do | 100,000 | UH chi Lien | |||
127 | 10/06 | NONG MINH THU | 100,000 | UH chi Lien | |||
128 | 10/06 | NGUYEN THUY DUNG | 100,000 | UH chi Lien | |||
129 | 10/06 | bac ha anh | 200,000 | UH chi Lien | |||
130 | 10/06 | Doan Huong Giang | 100,000 | UH chi Lien | |||
131 | 10/06 | TKThe :1902..6027, tai TCB. | 50,000 | UH chi Lien | |||
132 | 10/06 | TKThe :1902..6010, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
133 | 10/06 | TKThe :1903..4011, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
134 | 10/06 | NGUYEN THI HUONG | 100,000 | UH chi Lien | |||
135 | 10/06 | Do Mo | 100,000 | UH chi Lien | |||
136 | 10/06 | TKThe :9704..6970, tai Agribank. | 200,000 | UH chi Lien | |||
137 | 10/06 | NGUYEN THANH LOAN | 100,000 | UH chi Lien | |||
138 | 10/06 | Hoang Lan Phuong | 300,000 | UH chi Lien | |||
139 | 10/06 | TKThe :1903...0017, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
140 | 10/06 | TKThe :0350..9385, tai SeABank. | 50,000 | UH chi Lien | |||
141 | 10/06 | NGUYEN THI THANH | 200,000 | UH chi Lien | |||
142 | 10/06 | DINH THI TRAM | 50,000 | UH chi Lien | |||
143 | 10/06 | TKThe :0257..7498, tai VIB. | 200,000 | UH chi Lien | |||
144 | 10/06 | Le hoang yen ban Vo Yen | 150,000 | UH chi Lien | |||
145 | 10/06 | Tran Tuan Hung | 200,000 | UH chi Lien | |||
146 | 10/06 | Nguyen Vu Doan Thuc | 500,000 | UH chi Lien | |||
147 | 10/06 | NGUYEN LAN HUONG | 100,000 | UH chi Lien | |||
148 | 10/06 | DOAN THI TU TRINH | 50,000 | UH chi Lien | |||
149 | 10/06 | THAI THI HA | 500,000 | UH chi Lien | |||
150 | 10/06 | TKThe :19036...71011, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
151 | 10/06 | NGUYEN THI NGOC | 100,000 | UH chi Lien | |||
152 | 10/06 | Do Thu Hien | 2,000,000 | ||||
153 | 10/06 | Dang Thi Thu Ha | 500,000 | UH chi Lien | |||
154 | 10/06 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | ||||
155 | 14/06 | Co Diep | 200,000 | ||||
156 | |||||||
157 | 11/06 | NGUYEN THI OANH | 100,000 | UH chi Lien | |||
158 | 11/06 | TKThe :223..8888, tai MB | 200,000 | UH chi Lien | |||
159 | 11/06 | HO HOANG GIANG | 300,000 | UH chi Lien | |||
160 | 11/06 | TKThe :1903..1010, tai TCB | 200,000 | ||||
161 | 11/06 | LeDung | 200,000 | UH chi Lien | |||
162 | 11/06 | TRAN MINH DUC | 300,000 | UH chi Lien | |||
163 | 11/06 | Cam Cac | 200,000 | UH chi Lien | |||
164 | 11/06 | Hoang Minh Bach | 100,000 | UH chi Lien | |||
165 | 11/06 | Kde | 200,000 | UH chi Lien | |||
166 | 11/06 | Em Phuong | 100,000 | UH chi Lien | |||
167 | 11/06 | Thu Khanh | 75,000 | chosieunhan | |||
168 | 11/06 | TKThe :100..7820, tai Vietinbank | 200,000 | UH chi Lien | |||
169 | 11/06 | HOANG THI VAN | 1,000,000 | UH chi Lien | |||
170 | 11/06 | TKThe :1913..7888, tai TCB | 500,000 | UH chi Lien | |||
171 | 11/06 | Anh Tung - Ban Mai Eva | 1,000,000 | UH chi Lien | |||
172 | 11/06 | Mai eva | 200,000 | UH chi Lien | |||
173 | 11/06 | NGUYEN DUC TUAN | 200,000 | UH chi Lien | |||
174 | 11/06 | TKThe :1903...1011, tai TCB | 300,000 | UH chi Lien | |||
175 | 11/06 | Em To Cam Tu | 200,000 | UH chi Lien | |||
176 | 11/06 | LE THI KIM DUNG | 200,000 | UH chi Lien | |||
177 | 11/06 | TKThe :1000..49871, tai Vietinbank | 200,000 | UH chi Lien | |||
178 | 11/06 | PHAN THI THU HOAI | 200,000 | UH chi Lien | |||
179 | 12/06 | NGUYEN THI HUONG | 200,000 | UH chi Lien | |||
180 | 12/06 | Duc Tai | 200,000 | UH chi Lien | |||
181 | 12/06 | huong vu | 1,000,000 | UH chi Lien | |||
182 | 12/06 | TKThe :19031..9991, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
183 | 12/06 | TKThe :1903...82018, tai TCB | 300,000 | UH chi Lien | |||
184 | 12/06 | NGUYEN THI CAM DUYEN | 500,000 | UH chi Lien | |||
185 | 12/06 | TKThe :1102..61011, tai TCB | 3,000,000 | UH chi Lien | |||
186 | 12/06 | Tran Thu Hoai | 100,000 | UH chi Lien | |||
187 | 12/06 | NGO THI CHI | 100,000 | UH chi Lien | |||
188 | 12/06 | NGUYEN THI HOA | 200,000 | ||||
189 | 12/06 | Nguyen Hong Ngoc | 200,000 | UH chi Lien | |||
190 | 12/06 | CAO THI TUONG KHANH | 200,000 | UH chi Lien | |||
191 | 12/06 | TKThe :19128..1014, tai TCB | 100,000 | UH chi Lien | |||
192 | 12/06 | TKThe :298..289, tai ACB | 300,000 | UH chi Lien | |||
193 | 12/06 | Vuong Sy Chung | 100,000 | UH chi Lien | |||
194 | 12/06 | LE THI VAN KHANH | 200,000 | UH chi Lien | |||
195 | 13/06 | TKThe :6247..5441, tai VIB | 100,000 | UH chi Lien | |||
196 | 13/06 | NGUYEN THI BAO YEN | 100,000 | UH chi Lien | |||
197 | 13/06 | Tt True Happiness | 1,500,000 | BTSN 112 thang678. | |||
198 | 13/06 | NGUYEN THI NHIEN | 300,000 | UH chi Lien | |||
199 | 13/06 | TKThe :1903..013, tai TCB. | 200,000 | UH chi Lien | |||
200 | 15/06 | PHAM THE QUANG | 200,000 | UH chi Lien | |||
201 | 15/06 | CAO LAN ANH | 100,000 | ||||
202 | 15/06 | gdsn60 xuan huong le | 100,000 | chosieunhan | |||
203 | 15/06 | Fb Thanh Nguyen GDSN10 | 100,000 | chosieunhan | |||
204 | 16/06 | Minh | 200,000 | UH chi Lien | |||
205 | 16/06 | Ho thi thu hong | 200,000 | UH chi Lien | |||
206 | 18/06 | Chi Mina | 500,000 | UH chi Lien | |||
207 | 19/06 | GDSN99- Huyen Vu | 100,000 | chosieunhan | |||
208 | 19/06 | Bui Thu Thao | 1,000,000 | BTSN88, BTSN83 thang 6.2021 | |||
209 | 19/06 | Lieudong | 100,000 | chosieunhan | |||
210 | 19/06 | TKThe :1902...23018, tai TCB | 200,000 | UH chi Lien | |||
211 | 19/06 | Phan Thi Huong Trang | 1,000,000 | BTSN118 thang 6-7 | |||
212 | 20/06 | Chinh Nguyen | 135,000 | chosieunhan | |||
213 | 21/06 | Nguyen Thanh Nga | 1,500,000 | BTSN 77 | |||
214 | 21/06 | Haphuong | 3,000,000 | BTSN110 tháng 123789 | |||
215 | 23/06 | Hoang Thi Thanh Nga (fb Hoang Nga) | 500,000 | UH mái ấm | |||
216 | 23/06 | Huyen Vu | 200,000 | ||||
217 | 23/06 | TK the: 7180…5008, tại MB | 300,000 | UH mái ấm | |||
218 | 24/06 | Be Thao Anh | 100,000 | ||||
219 | 24/06 | Quan Anh | 500,000 | BTSN 106 | |||
220 | 24/06 | Tran The Lam | 1,500,000 | Tặng 3 bé giai ba cuộc thi onlien | |||
221 | 25/06 | Lam To Ngan | 2,000,000 | ||||
222 | 29/06 | Pham Van Tuan | 500,000 | ||||
223 | 29/06 | Trang Nhim | 200,000 | ||||
224 | 29/06 | TK 0007…9001, tại Tienphongbank | 500,000 | UH mái ấm số 1 Viện nhi | |||
225 | 30/06 | Nguyen Thanh Bình | 500,000 | BTSN111 tháng 6 | |||
226 | 30/06 | Ha Thi Ngoc Lan | 500,000 | ||||
Tổng | 31,850,000 | 17,410,000 | 45,500,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 06/2021
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
Mua quà trao tặng cho các gia đình khó khăn tại Tây Nguyên | ||||
29/06 | Tiền photo, in và phí chuyển phát nhanh trao quà covid ở Tây Nguyên | 120,000 | Mã Thị Duyên | |
Quà tặng cuộc thi cuộc thi onlien "Đồng hành cùng con trong đại dịch covid 19" | ||||
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải nhất cuộc thi | 3,000,000 | Phạm Thị Gấm | |
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải nhì cuộc thi | 1,000,000 | Hà Thị Sang | |
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải nhì cuộc thi | 1,000,000 | Nguyễn Thị Tịnh | |
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải ba cuộc thi (500k đạt giải + 500k MTQ tặng thêm) | 1,000,000 | Trần Thị Mai | |
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải ba cuộc thi (500k đạt giải + 500k MTQ tặng thêm) | 1,000,000 | Phạm Thị Ái Phương | |
30/06 | Trao tiền cho bé đoạt giải ba cuộc thi (500k đạt giải + 500k MTQ tặng thêm) | 1,000,000 | Trần Thị Quế | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
23/06 | Ủng hộ Chị Liên Thái Bình | 1,500,000 | Trần Thị Quế | |
11/06 | Hỗ trợ chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân | 2,000,000 | Hoài Thanh | |
Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
04/06 | Mua bán và lắp đặt 2 máy lọc nước cho 2 mái ấm Nhi và Vĩnh Hưng | 15,400,000 | Đào Bảo Ngọc | |
05/06 | Thuê nhà Mái ấm Nhi (3 tháng x 7 triệu đồng) | 21,000,000 | Đàm Ngọc Tuấn | |
15/06 | Điện nước mái ấm Nhi | 502,500 | Đàm Ngọc Tuấn | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
05/06 | Thanh toán 50% áo đồng phục trẻ em làm quà tặng trong các chương trình của CPFAV | 13,524,000 | Huyên Vũ | |
11/06 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (3 người) | 10,000,000 | Tuấn, Hiệp, Chi | |
Tổng cộng | 72,046,500 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 06/2021
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2021 | 303,603,805 | |
---|---|---|
Thu tháng 6/2021 | 94,760,000 | |
Chi tháng 6/2021 | 72,046,500 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2021 | 326,317,305 |