
Được thành lập từ năm 2017, đến nay, Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam đã thành lập được 63 Chi hội trên cả nước.
MẠNG LƯỚI 63 CHI HỘI – 34 TỈNH THÀNH
Miền Bắc: 29
| 1.Chi hội Sóc sơn – Đông Anh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0356075688 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 21410003146734 | ||
| 2.Chi hội Đống Đa – Ba Đình - Tây Hồ | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0914257576 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0530132518008 | ||
| 3.Chi hội Hoàn Kiếm – Long Biên - Gia Lâm - Hai Bà Trưng | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0842334567 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 19032813815028 | ||
| 4.Chi hội Thanh Xuân – Nam Từ Liêm – Hà Đông - Hoàng Mai - Thanh Trì | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0988822306 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0538645156868 | ||
| 5.Chi hội Bắc Từ Liêm – Cầu Giấy – Mê Linh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0979545571 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 2626262626228 | ||
| 6.Chi hội Hà Tây (cũ) | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0967825565 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Số tài khoản: 0967825565 | ||
| 1.Chi hội Hải Dương | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 032 916 1993 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản; 2305205280045 | ||
| 2.Chi hội Bắc Ninh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0989516428 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8121991888 | ||
| 3.Chi hội Vĩnh Phúc | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0928389579 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 3580103557008 | ||
| 4.Chi hội Hưng Yên | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0386024832 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoàn:19023356084013 | ||
| 5.Chi hội Thái Bình | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0918393662 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 19036741118012 | ||
| 6.Chi hội Hà Nam | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0378214226 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 1018695881 | ||
| 7.Chi hội Ninh Bình | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0916671129 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 3308215020398 | ||
| 8.Chi hội Nam Định | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0974067370 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0974067370 | ||
| 1.Chi hội Hải Phòng | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0904096997 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 38949109, | ||
| 2.Chi hội Thái Nguyên | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0989029010 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0989029010 | ||
| 3.Chi hội Bắc Giang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0345798299 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 2514205179900 | ||
| 4.Chi hội Quảng Ninh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0965862926 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0965862926 | ||
| 5.Chi hội Tuyên Quang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0372996992 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài Khoản: :8103220008800 | ||
| 6.Chi hội Phú Thọ | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0388292238 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 101005088279 | ||
| 7.Chi hội Cao Bằng | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0974602428 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8307205019628 | ||
| 8.Chi hội Hà Giang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0354020400 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8200205289141 | ||
| 9.Chi hội Bắc Kạn | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0889599286 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0889599286 | ||
| 10.Chi hội Lạng Sơn | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0947288838 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8100100296666 | ||
| 1.Chi hội Hòa Bình | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0982035982 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 3001666061986 | ||
| 2.Chi hội Lào Cai – Yên Bái | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0977498127 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8808205068929 | ||
| 3.Chi hội Điện Biên | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0814001984 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 8906205025695 | ||
| 4.Chi hội Sơn La | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0989032891 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 106001332736 | ||
| 5.Chi hội Lai Châu | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0913071076 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Số tài khoản: 108877920888 | ||
Miền Trung: 17
| 1.Chi hội Thanh Hóa | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0387905898 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 3526205007680 | ||
| 2.Chi hội Nghệ An | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0984766029 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 51010000527287 | ||
| 3.Chi hội Hà Tĩnh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0935681890 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản 3905205183810 | ||
| 1.Chi hội Quảng Trị | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0942278117 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Đang cập nhật | ||
| 2.Chi hội Quảng Bình | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0979988478 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 3804205216264 | ||
| 3.Chi hội Thừa Thiên Huế | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0976440742 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Đang cập nhật | ||
| 1.Chi hội Quảng Nam | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0905905423 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 19036326789017 | ||
| 2.Chi hội Đà Nẵng | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0905625779 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Ngân hàng: Techcombank | ||
| 3.Chi hội Quảng Ngãi | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0978377050 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0271000949519 | ||
| 4.Chi hội Khánh Hòa | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0933345336 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 050081016590 | ||
| 5.Chi hội Bình Định – Phú Yên | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0388114870 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 58010000772662 | ||
| 6.Chi hội Ninh Thuận – Bình Thuận | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0901660240 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 4811205001558 | ||
| 1.Chi hội Gia Lai | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0982968144 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 5003205191684 | ||
| 2.Chi hội Kon Tum | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0905213669 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 62510000079721 | ||
| 3.Chi hội Lâm Đồng | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0974542333 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản:5493205401323 | ||
| 4.Chi hội Đắk Nông | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0969633920 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Số tài khoản: 050121210395 | ||
| 5.Chi hội Đăk Lăk | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0947576367 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 19022234349028 | ||
Miền Nam: 10
| 1.Chi hội TP. Hồ Chí Minh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0912161693 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0441000812204 | ||
| 2.Chi hội Đồng Nai | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0902699060 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 5990205407368 | ||
| 3.Chi hội Bà Rịa Vũng Tàu | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0971392874 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0541000207322 | ||
| 4.Chi hội Bình Dương | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0908927637 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 1014830472 | ||
| 5.Chi hội Bình Phước – Tây Ninh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0904982253 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 060262960202 | ||
| 1.Chi hội Long An – Đồng Tháp – Tiền Giang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0983911760 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 71003553698 | ||
| 2.Chi hội Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0949392277 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 78510000111329 | ||
| 3.Chi hội Cần Thơ – Hậu Giang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0982772656 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Đang cập nhật | ||
| 1.Chi hội Bến Tre – Vĩnh Long – Trà Vinh | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0342929427 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Đang cập nhật | ||
| 2.Chi hội Kiên Giang – An Giang | ||
Chi hội trưởng | ||
Điện thoại | 0975669986 | |
Tài khoản gây quỹ | ||
Tài khoản: 0381002907395 | ||
Tiếp tục cập nhật….

