CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12/2020
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | UH Quỹ CPFAV | UH bé Linh HB | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12 | NGUYEN THI QUYEN | 300,000 | ||
2 | 01/12 | Chi Do Hang | 635,000 | ||
3 | 01/12 | Ha Trang | 100,000 | UH bé Linh HB | |
4 | 01/12 | Be Dang va Huy | 300,000 | ||
5 | 02/12 | TKThe :298..289, tai ACB | 500,000 | ||
6 | 02/12 | Chuyen tien k30f tai tro giay nep | 11,050,000 | tai tro giay nep | |
7 | 05/12 | CAO LAN ANH -TUYEN TO | 500,000 | ||
8 | 07/12 | NGUYEN THI THUY | 500,000 | tang qua Noel cac be SN | |
9 | 07/12 | TKThe :1032..0019, tai TCB | 200,000 | ||
10 | 07/12 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | ||
11 | 07/12 | Phuong Ha | 270,000 | ||
12 | 09/12 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 lvt | 1,000,000 | ||
13 | 10/12 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | ||
14 | 11/12 | TKThe :1902...3018, tai TCB | 200,000 | ||
15 | 14/12 | Hoang Thi Huong Giang | 200,000 | ||
16 | 16/12 | Pamzon Cafe and Tea o Ha Noi | 1,000,000 | ||
17 | 16/12 | Pamzon Space | 500,000 | ||
18 | 16/12 | TKThe :1902...6016, tai TCB | 4,000,000 | UH bé Tuệ Linh | |
19 | 16/12 | NGUYEN THI YEN | 100,000 | ||
20 | 18/12 | LE THI THU MINH | 100,000 | UH bé Linh HB | |
21 | 18/12 | nguyen dinh tan | 2,000,000 | UH bé Linh HB | |
22 | 19/12 | do hoang nha | 2,000,000 | UH bé Linh HB | |
23 | 20/12 | Be Haseon | 200,000 | ||
24 | 21/12 | TKThe :1082...4012, tai TCB | 800,000 | ||
25 | 22/12 | PIKA | 2,000,000 | ||
26 | 26/12 | NANG LIXI | 200,000 | ||
27 | 29/12 | TRANG NHIM FLAMME | 200,000 | ||
28 | 31/12 | Nguyen Thi Bich Ngoc | 1,000,000 | ||
29 | 31/12 | Tran the lam | 2,000,000 | chúc mừng năm mới các SN | |
30 | 31/12 | BẠN ĐIỆP UH 0,5 KG TỎI TRỊ GIÁ 600.000đ | hiện vật | ||
31 | 21/12 | Ông bà Hậu - Làn Gia viễn, NB | 2,000,000 | ||
32 | 21/12 | GĐ Nguyễn Hoàng Ninh - Vũ Thị Phương, Gia Viễn, NB | 5,000,000 | ||
33 | 21/12 | Cô Trần Thị Kim Luân SG | 1,000,000 | ||
34 | 21/12 | Bé Tuệ Anh | 2,000,000 | ||
35 | 21/12 | Bé Kẹo | 200,000 | ||
36 | 21/12 | đội bóng TTTM 9699HN | 3,000,000 | Tiền mặt | |
37 | 01/12 | Co Diep | 200,000 | ||
38 | 07/12 | Nhom Dam Trau bạn hữu NSL | 1,000,000 | ||
39 | 07/12 | E Hang Hien | 500,000 | ||
40 | 07/12 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | ||
41 | 07/12 | Lam Hai Yen | 500,000 | ||
42 | 31/12 | Hoang Manh Thang | 6,000,000 | ||
43 | 31/12 | Mai Xuan Truong | 3,000,000 | ||
44 | 31/12 | Nguyen Duc Minh | 5,000,000 | ||
45 | 31/12 | Hiền Phạm 12 Anh LVT | 10,000,000 | Tiền mặt | |
46 | 31/12 | Phạm Ngọc Sơn | 5,000,000 | Mái ấm Hoàng Mai | |
47 | 31/12 | Trần Thị Thu Giang (SG) và các bạn | 2,000,000 | Mái ấm Hoàng Mai | |
48 | 31/12 | A Hoan | 3,000,000 | Mái ấm Hoàng Mai | |
49 | 31/12 | Nguyen Thi Nguyet Nga quy Chia se tien le | 1,000,000 | ||
50 | 31/12 | MSD Vietnam tài trợ 16 suất cứu trợ Covid | trị giá 17,600,000 | ||
Tổng | 69,055,000 | 14,400,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
17/12 | Tiền mua tỏi 3kg x 1,2 triệu + 50k ship | 3,650,000 | Đỗ Hằng | |
20/12 | Tiền mua nguyên liệu làm thuốc cao đu đủ (gừng, hành, tỏi, xốp nổ, ship đồ...) | 766,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
31/12 | Tiền cước chuyển phát tỏi ngâm mật, cao đu Tháng 11,12 | 1,029,000 | Cao Lan Anh | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
19/12 | Tiền viếng bé của mẹ Tường Vy | 500,000 | Phạm Mai Anh | |
24/12 | Viếng 2 bé Nguyễn Huy Quân - Nguyễn Huy Quyết Chi hội Hải Dương | 1,000,000 | Nguyễn Hữu Đàn | |
29/12 | Viếng bé Trần Bảo NgọcCH Nam Định | 500,000 | Huyên Vũ | |
31/12 | Tiền Viếng 2 bé Bùi Diễm My, Nguyễn Huyền Trang CH Thái Bình | 1,000,000 | Thắm Đoàn | |
29/12 | Tiền UH mổ mắt cho bé Tuệ Linh con mẹ Hảo | 4,000,000 | Đinh Lan Anh | |
31/12 | Tiền UH bé Hoàng Linh Hòa Bình | 18,000,000 | Đinh Lan Anh | |
Hỗ trợ các gia đình Miền Trung bão lụt | ||||
08/12 | Chi tiền ủng hộ các gia đình lũ lụt MT | 32,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
20/12 | Chi phí chuyên môn hỗ trợ trẻ bại não (TT hỗ trợ PHCN Ninh Bình) | 1,000,000 | Nguyễn Lụa | |
12/12 | Tập huấn Quyền trẻ em MSD | 309,000 | Hiệp Trần | |
29/12 | Tập huấn xây dựng kế hoạch chiến lược Hội | 329,000 | Hiệp Trần | |
31/12 | Chi phí hội thảo về can thiệp sớm cho CP | 400,000 | Phương Hà | |
31/12 | Tập huấn Chiến lược Hội tại VP Hội | 459,000 | Đinh Lan Anh | |
31/12 | Hoạt động truyền thông chuyên môn | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
06/12 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (2 người) | 6,000,000 | Tuấn, Hiệp | |
Hoạt động Văn phòng | ||||
29/12 | Tiền thuê nhà (2 tháng x 4 triệu) | 8,000,000 | Đinh Lan Anh | |
31/12 | Tiền điện văn phòng hội | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
Tổng cộng | 80,942,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 12/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2020 | 445,381,696 | |
---|---|---|
Thu tháng 12/2020 | 83,455,000 | |
Chi tháng 12/2020 | 80,942,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2020 | 447,894,696 |