CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/11/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11/2020
| STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/11 | TKThe :298..289, tai ACB | 500,000 | |
| 2 | 02/11 | TK the: 1201...1626, tại BIDV | 1,500,000 | BT quy 3 |
| 3 | 03/11 | Phuong Ha lop hoc Nang | 200,000 | |
| 4 | 04/11 | Em Duong_OT | 3,000,000 | UH Mien Trung |
| 5 | 05/11 | NGUYEN THANH TUNG k38 lvt chuyen | 1,000,000 | |
| 6 | 06/11 | Nguyen thuy | 300,000 | |
| 7 | 07/11 | NGUYEN THI HIEU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 8 | 07/11 | GAU GAI TAY HO | 200,000 | UH Tue Linh |
| 9 | 07/11 | HA THI LY | 100,000 | UH Tue Linh |
| 10 | 07/11 | TKThe :9704….991, tai MB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 11 | 07/11 | VU THUY CHI | 500,000 | UH Tue Linh |
| 12 | 07/11 | LE THI THU THUY | 300,000 | UH Tue Linh |
| 13 | 07/11 | TKThe :1000...487, tai Vietinbank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 14 | 07/11 | TKThe :1646...555, tai SCB. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 15 | 07/11 | TKThe :0711...954, tai VCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 16 | 07/11 | LA THI HANG UH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 17 | 07/11 | TRINH THI THU THUY | 200,000 | UH Tue Linh |
| 18 | 07/11 | HA PHUONG LIEN | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 19 | 07/11 | TKThe :1402...9013, tai TCB | 400,000 | UH Tue Linh |
| 20 | 07/11 | TKThe :1050….428, tai Vietinbank. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 21 | 07/11 | DINH THI HUYEN NHUNG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 22 | 07/11 | Gd PIKA | 500,000 | UH Tue Linh |
| 23 | 07/11 | TKThe :9704...8703, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 24 | 07/11 | NGUYEN THI THU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 25 | 07/11 | TKThe :0601...325, tai Sacombank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 26 | 07/11 | TKThe :191...997, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 27 | 07/11 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 28 | 07/11 | Nguyen thuy | 300,000 | UH Tue Linh |
| 29 | 07/11 | Em Minh chau | 500,000 | UH Tue Linh |
| 30 | 07/11 | TKThe :1903...5019, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 31 | 07/11 | TKThe :10200...3083, tai Vietinbank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 32 | 07/11 | TKThe :837...77, tai VPB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 33 | 07/11 | TKThe :1902...9013, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 34 | 07/11 | TKThe :1902...0018, tai TCB. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 35 | 07/11 | TKThe :0577...0256, tai VIB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 36 | 07/11 | NGUYEN THI HIEN | 150,000 | |
| 37 | 07/11 | TKThe :1332...1019, tai TCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 38 | 07/11 | PHAM THI HUYEN | 1,000,000 | |
| 39 | 07/11 | NGUYEN THI GAM | 200,000 | UH Tue Linh |
| 40 | 07/11 | TKThe :19034...8019, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 41 | 07/11 | TKThe :1020...790, tai SeABank | 300,000 | UH Tue Linh |
| 42 | 07/11 | Jenny Nguyen | 500,000 | UH Tue Linh |
| 43 | 07/11 | TKThe :10786...996, tai Vietinbank. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 44 | 07/11 | Dang Vinh Hoang | 500,000 | UH Tue Linh |
| 45 | 07/11 | TKThe :1020...423, tai Vietinbank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 46 | 07/11 | TKThe :1902...3017, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 47 | 07/11 | Nguyen Truong Giang | 200,000 | UH Tue Linh |
| 48 | 07/11 | Ha Trang | 100,000 | UH Tue Linh |
| 49 | 07/11 | TKThe :1032...0019, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 50 | 07/11 | behasoen | 200,000 | |
| 51 | 07/11 | TKThe :1902...9016, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 52 | 07/11 | TKThe :19021...0013, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 53 | 07/11 | VU THI DUYEN | 100,000 | UH Tue Linh |
| 54 | 07/11 | DANG THI PHUONG THAO VINAHEALTH | 500,000 | UH Tue Linh |
| 55 | 07/11 | TRUONG THI THOA | 200,000 | UH Tue Linh |
| 56 | 07/11 | LE THI LAN PHUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 57 | 07/11 | LE THI VAN KHANH | 300,000 | UH Tue Linh |
| 58 | 07/11 | TKThe :0010...4807, tai MB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 59 | 07/11 | Coca | 200,000 | UH Tue Linh |
| 60 | 07/11 | TRAN MINH TRANG | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 61 | 07/11 | TKThe :1902..2016, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 62 | 07/11 | Nguyen Thi Thanh Loan | 300,000 | UH Tue Linh |
| 63 | 07/11 | TKThe :1903...010, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 64 | 07/11 | TKThe :1903...019, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 65 | 07/11 | LAM THU HUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 66 | 07/11 | TKThe :1903...014, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 67 | 07/11 | VU THI HUE | 200,000 | UH Tue Linh |
| 68 | 07/11 | TKThe :1902...018, tai TCB | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 69 | 07/11 | TKThe :4177...913, tai VIB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 70 | 07/11 | MAC THANH HOANG OANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 71 | 07/11 | PHAM THI THUY NINH | 100,000 | |
| 72 | 07/11 | HA THI THU HUONG Co Thuong | 100,000 | UH Tue Linh |
| 73 | 07/11 | THAI THI HA | 500,000 | UH Tue Linh |
| 74 | 07/11 | TKThe :1902...011, tai TCB. | 300,000 | UH Tue Linh |
| 75 | 07/11 | DUONG VUONG VU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 76 | 07/11 | Em bip | 100,000 | UH Tue Linh |
| 77 | 07/11 | TKThe :1903...8019, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 78 | 07/11 | TKThe :1014...472, tai SHB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 79 | 07/11 | TKThe :1098...296, tai Vietinbank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 80 | 07/11 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 200,000 | |
| 81 | 07/11 | QUACH THANH AN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 82 | 07/11 | .DUONG THI YEN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 83 | 07/11 | DO THI BICH DIEP | 200,000 | UH Tue Linh |
| 84 | 07/11 | TKThe :0227...4197, tai VCCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 85 | 07/11 | TKThe :1815...001, tai SCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 86 | 07/11 | DANG THI BICH HANG | 300,000 | UH Tue Linh |
| 87 | 07/11 | Nhung Nguyen | 200,000 | UH Tue Linh |
| 88 | 07/11 | TKThe :1902..0016, tai TCB | 50,000 | UH Tue Linh |
| 89 | 07/11 | TKThe :1903...4014, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 90 | 07/11 | TKThe :0557...146, tai VIB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 91 | 07/11 | TKThe :9704..946, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 92 | 07/11 | TKThe :1903...888, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 93 | 07/11 | NGUYEN THIEN TUAN | 100,000 | |
| 94 | 07/11 | TKThe :0300...119, tai MSB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 95 | 07/11 | DOAN THI HANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 96 | 07/11 | TKThe :4221...2495, tai Sacombank ( IBFT) | 300,000 | UH Tue Linh |
| 97 | 07/11 | TKThe :1902...4019, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 98 | 07/11 | TKThe :1902...9011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 99 | 07/11 | TKThe :1195...398, tai VPB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 100 | 07/11 | TKThe :70001..0083, tai Shinhan Bank | 500,000 | UH Tue Linh |
| 101 | 07/11 | DO THI PHUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 102 | 07/11 | TKThe :0601...7556, tai Sacombank ( IBFT) | 50,000 | UH Tue Linh |
| 103 | 07/11 | TKThe :1903...3011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 104 | 07/11 | PHAM THI HONG | 200,000 | |
| 105 | 07/11 | TKThe :155...1106, tai VPB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 106 | 07/11 | NGO THI CHUNG | 100,000 | UH Tue Linh |
| 107 | 07/11 | TKThe :1902...3013, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 108 | 07/11 | NGUYEN THI MINH HANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 109 | 07/11 | TKThe :873...197, tai ACB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 110 | 07/11 | TKThe :1903...013, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 111 | 07/11 | TKThe :9704...4138, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 112 | 07/11 | PHAM THI THU THUY | 100,000 | UH Tue Linh |
| 113 | 07/11 | TKThe :0780...7002, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 114 | 07/11 | TKThe :1209...297, tai VPB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 115 | 07/11 | TKThe :1903...8015, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 116 | 07/11 | TKThe :1367...122, tai VPB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 117 | 07/11 | TKThe :1989...088, tai VPB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 118 | 07/11 | TRAN THI THANH THAO | 500,000 | UH Tue Linh |
| 119 | 07/11 | TKThe :1913...8011, tai TCB | 180,000 | UH Tue Linh |
| 120 | 07/11 | TKThe :1902...7012, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 121 | 07/11 | TKThe :97040….6618, tai Agribank. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 122 | 07/11 | NGUYEN THI THANH TUYEN | 500,000 | UH Tue Linh |
| 123 | 07/11 | TKThe :1903….7010, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 124 | 07/11 | TKThe :9704...729, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 125 | 07/11 | HOANG THI DAN | 500,000 | UH Tue Linh |
| 126 | 07/11 | TKThe :1903...6011, tai TCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 127 | 07/11 | Nguyen Thi Manh | 2,000,000 | UH Tue Linh |
| 128 | 07/11 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH Tue Linh |
| 129 | 07/11 | LE THI THU HIEN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 130 | 07/11 | TKThe :0650...2004, tai MB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 131 | 07/11 | NGUYEN THI HUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 132 | 07/11 | NGUYEN THI LUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 133 | 07/11 | TKThe :1902...5018, tai TCB | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 134 | 07/11 | TKThe :1903...015, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 135 | 07/11 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 136 | 07/11 | TKThe :9704...5164, tai MB. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 137 | 07/11 | TKThe :1903...4011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 138 | 07/11 | NGUYEN THI KIM CHUNG | 500,000 | UH Tue Linh |
| 139 | 07/11 | DANG THI HUYNH NHU | 200,000 | UH Tue Linh |
| 140 | 07/11 | TKThe :1100...3291, tai MSB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 141 | 07/11 | TKThe :0540...009, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 142 | 07/11 | DAO BAO NGOC | 200,000 | UH Tue Linh |
| 143 | 07/11 | TKThe :1913...011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 144 | 07/11 | LE CANH DUY | 2,000,000 | UH Tue Linh |
| 145 | 07/11 | TKThe :1902...1016, tai TCB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 146 | 07/11 | PHUNG THI THUY | 300,000 | UH Tue Linh |
| 147 | 07/11 | TKThe :1737...891, tai VPB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 148 | 07/11 | TRAN THI LAN PHUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 149 | 07/11 | TRAN THI TRANG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 150 | 07/11 | TRUONG THANH THUY | 500,000 | |
| 151 | 07/11 | DAO BAO NGOC | 1,300,000 | UH Tue Linh |
| 152 | 07/11 | TKThe :0068...001, tai Tienphongbank | 220,000 | UH Tue Linh |
| 153 | 07/11 | TKThe :9704...4621, tai Agribank | 300,000 | UH Tue Linh |
| 154 | 07/11 | TKThe :1902...018, tai TCB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 155 | 07/11 | TRAN THI THANH | 100,000 | UH Tue Linh |
| 156 | 07/11 | PHAM MY NGOC | 2,000,000 | UH Tue Linh |
| 157 | 07/11 | TKThe :1630...987, tai VPB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 158 | 07/11 | NGUYEN THI NGOC GIAU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 159 | 07/11 | TKThe :1018...691, tai Vietinbank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 160 | 07/11 | TKThe :1903...012, tai TCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 161 | 07/11 | NGUYEN THI HUYEN ANH | 100,000 | UH Tue Linh |
| 162 | 07/11 | PHAM THI MY VAN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 163 | 07/11 | TKThe :0087...332, tai VIB. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 164 | 07/11 | TKThe :0031...004, tai BaoVietBank | 300,000 | UH Tue Linh |
| 165 | 07/11 | TO THANH HA | 500,000 | UH Tue Linh |
| 166 | 07/11 | MAI MAI | 100,000 | UH Tue Linh |
| 167 | 07/11 | TKThe :9704...299, tai Agribank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 168 | 07/11 | HOANG THI KIEN | 100,000 | |
| 169 | 07/11 | Co hoa | 500,000 | UH Tue Linh |
| 170 | 07/11 | Nhat Yen Vo | 200,000 | UH Tue Linh |
| 171 | 07/11 | TKThe :9704...659, tai Agribank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 172 | 07/11 | TKThe :1903...011, tai TCB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 173 | 07/11 | NGUYEN VAN PHUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 174 | 07/11 | TKThe :1902...019, tai TCB. | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 175 | 07/11 | Nga teng teng | 100,000 | UH Tue Linh |
| 176 | 07/11 | TKThe :1903...011, tai TCB. | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 177 | 07/11 | NGUYEN THI PHUONG NGAN | 500,000 | UH Tue Linh |
| 178 | 07/11 | NGUYEN THI PHUONG NGA | 500,000 | UH Tue Linh |
| 179 | 07/11 | TKThe :9704….848, tai Agribank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 180 | 07/11 | TKThe :1050...2791, tai Vietinbank | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 181 | 07/11 | TKThe :0030...705, tai SeABank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 182 | 07/11 | NGUYEN HAI YEN | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 183 | 07/11 | REM TKThe :19028722715015, tai TCB | 2,000,000 | UH Tue Linh |
| 184 | 07/11 | TKThe :1639...846, tai VPB. | 50,000 | UH Tue Linh |
| 185 | 07/11 | TKThe :0737...622, tai VIB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 186 | 07/11 | TRUONG THI THANH | 300,000 | UH Tue Linh |
| 187 | 07/11 | TRAN THE LAM | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 188 | 07/11 | TKThe :0040...006, tai MB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 189 | 07/11 | DUONG TRUC LOAN HANG | 300,000 | UH Tue Linh |
| 190 | 07/11 | BACH THI HOAN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 191 | 07/11 | TKThe :9704...6903, tai Agribank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 192 | 07/11 | MAI THI DIEU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 193 | 07/11 | CAO THI TUONG KHANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 194 | 07/11 | Ng Thanh Thuy, CToan k38 | 300,000 | UH Tue Linh |
| 195 | 07/11 | TRAN THI QUE | 100,000 | UH Tue Linh |
| 196 | 07/11 | Le Thi Ngoc Anh | 300,000 | UH Tue Linh |
| 197 | 07/11 | Ha Thi Ngoc Lan | 500,000 | UH Tue Linh |
| 198 | 07/11 | THAI THI LAN PHUONG | 5,000,000 | UH Tue Linh |
| 199 | 07/11 | TKThe :9704...684, tai Agribank | 100,000 | UH Tue Linh |
| 200 | 07/11 | Bunkothe | 500,000 | UH Tue Linh |
| 201 | 07/11 | TKThe :1902...3015, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 202 | 07/11 | TRAN THI THU HUYEN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 203 | 07/11 | Bich hang | 500,000 | UH Tue Linh |
| 204 | 07/11 | TKThe :1902...5029, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 205 | 07/11 | TKThe :1152...6010, tai TCB. | 300,000 | UH Tue Linh |
| 206 | 07/11 | TKThe :1903...6011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 207 | 07/11 | TKThe :1903...1011, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 208 | 07/11 | TKThe :2334...149, tai ACB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 209 | 07/11 | TKThe :938...688, tai ACB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 210 | 07/11 | LE THI THUY NGA | 50,000 | UH Tue Linh |
| 211 | 07/11 | PHAM THI MAI ANH | 100,000 | UH Tue Linh |
| 212 | 07/11 | NGUYEN THI PHUONG NHAT | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 213 | 07/11 | NGUYEN THI AN | 100,000 | UH Tue Linh |
| 214 | 08/11 | TKThe :1903….0666, tai TCB | 50,000 | UH Tue Linh |
| 215 | 08/11 | sieu nhan Ngoc Diep | 100,000 | UH Tue Linh |
| 216 | 08/11 | TKThe :0151...5008, tai 191919 | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 217 | 08/11 | TKThe :7800...9004, tai MB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 218 | 08/11 | TKThe :0500...2809, tai Sacombank. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 219 | 08/11 | TKThe :1148..555, tai VPB. | 300,000 | UH Tue Linh |
| 220 | 08/11 | Fb Thao Nguyen | 300,000 | UH Tue Linh |
| 221 | 08/11 | NGUYEN THI KHANH YEN | 100,000 | UH Tue Linh |
| 222 | 08/11 | TRAN HONG QUYEN | 300,000 | UH Tue Linh |
| 223 | 08/11 | TKThe :9500...999, tai MB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 224 | 08/11 | Hang Luu | 200,000 | UH Tue Linh |
| 225 | 08/11 | NGUYEN THI KIM OANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 226 | 08/11 | TKThe :1913...1013, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 227 | 08/11 | NGUYEN HAI LY | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 228 | 08/11 | Nguyen duc Toan | 200,000 | UH Tue Linh |
| 229 | 08/11 | BUI TO QUYEN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 230 | 08/11 | Gd Su Bi | 500,000 | UH Tue Linh |
| 231 | 08/11 | NGUYEN THI TUYET | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 232 | 08/11 | TKThe :1903...3014, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 233 | 08/11 | NGUYEN THI TUYET HUONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 234 | 08/11 | TKThe :1903...2012, tai TCB | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 235 | 08/11 | VO THE ANH | 100,000 | UH Tue Linh |
| 236 | 08/11 | TKThe :6037...4144, tai VIB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 237 | 08/11 | TKThe :1913...0015, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 238 | 08/11 | VU THI THANH HUONG | 100,000 | UH Tue Linh |
| 239 | 08/11 | TKThe :9704...1408, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 240 | 08/11 | TKThe :0600...9919, tai Sacombank. | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 241 | 08/11 | TKThe :120...839, tai ACB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 242 | 08/11 | TKThe :1402...859, tai ACB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 243 | 08/11 | TKThe :9704...986, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 244 | 08/11 | NGUYEN HUONG LY | 100,000 | UH Tue Linh |
| 245 | 08/11 | HAM THI NGOC DUNG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 246 | 08/11 | BUI THANH DAT | 500,000 | UH Tue Linh |
| 247 | 08/11 | TKThe :1903...3013, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 248 | 08/11 | Ba Tran Thi Van | 200,000 | UH Tue Linh |
| 249 | 08/11 | TKThe :02005...8005, tai MB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 250 | 08/11 | DINH THUY GIANG | 300,000 | UH Tue Linh |
| 251 | 08/11 | TKThe :1902...0013, tai TCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 252 | 08/11 | TRAN THI CAM HA | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 253 | 08/11 | Em Tom | 300,000 | UH Tue Linh |
| 254 | 08/11 | Ba Noi Be | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 255 | 08/11 | TKThe :1579...244, tai VPB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 256 | 08/11 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 500,000 | UH Tue Linh |
| 257 | 08/11 | HUYNH THI KIEU OANH | 200,000 | UH Tue Linh |
| 258 | 08/11 | TKThe :9704...0441, tai Agribank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 259 | 08/11 | TKThe :1903...3014, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 260 | 08/11 | Pho ngoc vuong | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 261 | 08/11 | TKThe :0687...7577, tai VIB. | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 262 | 08/11 | Nha Ban Bop | 200,000 | UH Tue Linh |
| 263 | 08/11 | DAM THI LAN | 100,000 | UH Tue Linh |
| 264 | 08/11 | NGUYEN THI THU HA | 200,000 | UH Tue Linh |
| 265 | 08/11 | LE THI THANH NGUYEN | 200,000 | UH Tue Linh |
| 266 | 08/11 | TKThe :1903...1015, tai TCB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 267 | 08/11 | TKThe :9704...4508, tai Agribank | 500,000 | UH Tue Linh |
| 268 | 08/11 | TKThe :1903...3010, tai TCB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 269 | 08/11 | TKThe :1008...7037, tai Vietinbank | 200,000 | UH Tue Linh |
| 270 | 08/11 | GIAP THI NHAM | 100,000 | UH Tue Linh |
| 271 | 08/11 | DO THI THU HUONG | 100,000 | UH Tue Linh |
| 272 | 08/11 | NGUYEN KIM GIAU | 200,000 | UH Tue Linh |
| 273 | 08/11 | Mint Garden | 1,000,000 | UH Tue Linh |
| 274 | 08/11 | VU THI DUNG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 275 | 08/11 | Thanh Long Huong Anh | 400,000 | UH Tue Linh |
| 276 | 08/11 | be Ngoc Han | 100,000 | UH Tue Linh |
| 277 | 08/11 | TKThe :0200...8005, tai MB. | 100,000 | UH Tue Linh |
| 278 | 08/11 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 100,000 | UH Tue Linh |
| 279 | 08/11 | TKThe :9704...5469, tai MB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 280 | 08/11 | MAN THI MAI | 100,000 | |
| 281 | 08/11 | TKThe :1902...8021, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 282 | 08/11 | TKThe :1902...7015, tai TCB | 300,000 | UH Tue Linh |
| 283 | 08/11 | TRAN THI VAN nha Duc Phuc | 200,000 | UH Tue Linh |
| 284 | 08/11 | TKThe :1902...3018, tai TCB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 285 | 08/11 | NGUYEN THUY THAI BINH | 250,000 | UH Tue Linh |
| 286 | 08/11 | TKThe :1152...0019, tai TCB. | 200,000 | UH Tue Linh |
| 287 | 08/11 | TKThe :9160...0001, tai Nam A Bank. | 500,000 | UH Tue Linh |
| 288 | 08/11 | NGUYEN THI THU HONG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 289 | 08/11 | Ms Chi AVD31 C500 | 500,000 | UH Tue Linh |
| 290 | 08/11 | SN 2011 Ha Dong | 200,000 | UH Tue Linh |
| 291 | 08/11 | NGUYEN THI TUYET DUNG | 200,000 | UH Tue Linh |
| 292 | 08/11 | TRAN LE THUY | 400,000 | UH Tue Linh |
| 293 | 08/11 | TKThe :1903...022, tai TCB | 100,000 | UH Tue Linh |
| 294 | 08/11 | TA THI LOC | 200,000 | UH Tue Linh |
| 295 | 08/11 | TKThe :2287...5603, tai HDBank | 300,000 | UH Tue Linh |
| 296 | 08/11 | LE THI THU VAN | 200,000 | |
| 297 | 08/11 | DO THU HANG | 100,000 | UH Tue Linh |
| 298 | 08/11 | LOAN NGOC | 200,000 | UH Tue Linh |
| 299 | 08/11 | PHAN THI BICH HUONG | 1,000,000 | 500kTue Linh 500k hoi |
| 300 | 08/11 | TKThe :0077...6676, tai VIB | 200,000 | UH Tue Linh |
| 301 | 08/11 | HO ANH THU | 100,000 | UH Tue Linh |
| 302 | 08/11 | TKThe :1070...4140, tai Vietinbank | 500,000 | UH Tue Linh |
| 303 | 08/11 | TKThe :9704...8790, tai MB | 500,000 | UH Tue Linh |
| 304 | 09/11 | HOANG NHU QUYNH | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 305 | 09/11 | LE THI MINH NGUYET | 1,000,000 | UH Tuệ Linh |
| 306 | 09/11 | TKThe :1903….8013, tai TCB. | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 307 | 09/11 | TKThe :9704…..0383, tai Agribank | 500,000 | UH Tuệ Linh |
| 308 | 09/11 | TKThe :9704...4235, tai Agribank | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 309 | 09/11 | NGUYEN THI LAM | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 310 | 09/11 | PHAM XUAN MANH | 1,000,000 | UH Tuệ Linh |
| 311 | 09/11 | TKThe :1903...1013, tai TCB | 500,000 | UH Tuệ Linh |
| 312 | 09/11 | DO THI MANH TRINH | 500,000 | UH Tuệ Linh |
| 313 | 09/11 | TA PHU QUOC | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 314 | 09/11 | TKThe :0175...6501, tai Tienphongbank | 300,000 | UH Tuệ Linh |
| 315 | 09/11 | NGUYEN THI KIEU DIEM | 50,000 | UH Tuệ Linh |
| 316 | 09/11 | NGUYEN NHU LONG | 500,000 | UH Tuệ Linh |
| 317 | 09/11 | TKThe :0367...7701, tai Tienphongbank | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 318 | 09/11 | TKThe :1902...2021, tai TCB | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 319 | 09/11 | LE THI VIET LINH | 300,000 | UH Tuệ Linh |
| 320 | 09/11 | TRAN THIEN TAM ANH | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 321 | 09/11 | DANG NGUYEN THAO PHUONG | 300,000 | UH Tuệ Linh |
| 322 | 09/11 | DO THI MY LIEN | 300,000 | UH Tuệ Linh |
| 323 | 09/11 | LAI THI PHUONG | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 324 | 09/11 | LE QUANG TRUNG | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 325 | 09/11 | HONG NGOC CHI | 200,000 | UH Tuệ Linh |
| 326 | 09/11 | NGUYEN MINH DUNG | 1,000,000 | UH Tuệ Linh |
| 327 | 09/11 | TRAN THI XUAN OANH | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 328 | 09/11 | hoang thi huong giang | 100,000 | UH Tuệ Linh |
| 329 | 09/11 | LO DIEU THUY | 100,000 | UH Tuệ Linh |
