CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10/2020
| STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10 | Chi Hanh - Thai Thi Bich Hang | 2,000,000 | |
| 2 | 02/10 | Le Thi Dung GreenHouse | 500,000 | UH chien dich Go Green 4CP |
| 3 | 02/10 | TKThe :19032867007016, tai TCB | 200,000 | |
| 4 | 05/10 | CAO TUAN ANH | 1,000,000 | |
| 5 | 05/10 | Chu Thanh Yen ban Hongvanle | 200,000 | |
| 6 | 05/10 | Okuyama Koji | 400,000 | |
| 7 | 05/10 | BTTGT Ngoc Lien - NGUYEN DO DI | 500,000 | |
| 8 | 06/10 | TKThe :29899289, tai ACB | 500,000 | |
| 9 | 06/10 | Hoi Cha Me Tre Khiem Thinh VN | 500,000 | chao mung meeting |
| 10 | 06/10 | VU NGOC DINH Anh Minh OIC | 1,000,000 | |
| 11 | 06/10 | TRAN THE LAM | 2,000,000 | tang CPFAV nhan ngay 6_10 |
| 12 | 07/10 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 lvt | 1,000,000 | |
| 13 | 08/10 | nguyen thuy | 200,000 | |
| 14 | 08/10 | NGUYEN HUYEN DIU | 500,000 | |
| 15 | 10/10 | TKThe :190360..1010, tai TCB | 200,000 | |
| 16 | 12/10 | Co Thoa | 500,000 | |
| 17 | 13/10 | Sieu nhan nguyen duc toan | 200,000 | |
| 18 | 13/10 | DANG THI PHUONG THAO VinaHealth | 3,000,000 | UH mien Trung |
| 19 | 15/10 | haseon | 200,000 | |
| 20 | 16/10 | NGUYEN THI THUY | 500,000 | |
| 21 | 17/10 | DAO BAO NGOC | 500,000 | UH 2 be Dang Khoi Cao Nguyen GIALAI |
| 22 | 17/10 | Hoang Thi Huong Giang | 200,000 | |
| 23 | 17/10 | nguyen thuy | 300,000 | UH mien Trung |
| 24 | 17/10 | TKThe :10...8279, tai Vietinbank | 300,000 | UH mien Trung |
| 25 | 17/10 | NGUYEN THI PHUONG NHAT | 20,000,000 | UH mien Trung |
| 26 | 17/10 | NGUYEN THI CUC | 200,000 | UH mien Trung |
| 27 | 17/10 | TKThe :1700...388, tai MSB | 500,000 | UH mien Trung |
| 28 | 17/10 | PHAM THI XUAN | 200,000 | UH mien Trung |
| 29 | 17/10 | TKThe :1902...016, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 30 | 17/10 | TKThe :163066987, tai VPB | 200,000 | UH mien Trung |
| 31 | 17/10 | TKThe :97042….3396, tai MB | 200,000 | UH mien Trung |
| 32 | 17/10 | MoMo | 300,000 | UH mien Trung |
| 33 | 17/10 | TKThe :190….2037, tai TCB | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 34 | 17/10 | LE THI THANH NGUYEN | 300,000 | UH mien Trung |
| 35 | 17/10 | TKThe :97042….986, tai MB | 200,000 | UH mien Trung |
| 36 | 17/10 | NGUYEN THI DUONG | 300,000 | UH mien Trung |
| 37 | 17/10 | TKThe :552….0010, tai Oceanbank | 200,000 | UH mien Trung |
| 38 | 17/10 | Fb vuong ly FT20291871554299 | 200,000 | UH mien Trung |
| 39 | 17/10 | TKThe :1903….0017, tai TCB | 100,000 | UH mien Trung |
| 40 | 17/10 | Bach Thi Thanh Nga | 100,000 | UH mien Trung |
| 41 | 17/10 | TKThe :9704...4138, tai MB | 200,000 | UH mien Trung |
| 42 | 17/10 | Tue Nhi Xoai - NGUYEN THU PHUONG | 100,000 | UH mien Trung |
| 43 | 17/10 | NGUYEN THI QUYNH KHANH | 500,000 | UH mien Trung |
| 44 | 17/10 | TKThe :9704...7935, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 45 | 17/10 | ban mit | 200,000 | UH mien Trung |
| 46 | 17/10 | TKThe :190...015, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 47 | 17/10 | TKThe :1903...024, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 48 | 17/10 | Dung Tun | 200,000 | UH mien Trung |
| 49 | 17/10 | TKThe :100..9871, tai Vietinbank | 200,000 | UH mien Trung |
| 50 | 17/10 | VU THI HUE gd bong | 200,000 | |
| 51 | 17/10 | TKThe :185608409, tai VPB | 200,000 | UH mien Trung |
| 52 | 17/10 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH mien Trung |
| 53 | 17/10 | TKThe :1912...997, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 54 | 17/10 | TKThe :9704….0432, tai Agribank | 200,000 | UH mien Trung |
| 55 | 17/10 | TKThe :196000844, tai VPB | 500,000 | UH mien Trung |
| 56 | 17/10 | NGUYEN THI TUYET DUNG | 200,000 | UH mien Trung |
| 57 | 17/10 | TKThe :1902...9011, tai TCB | 300,000 | |
| 58 | 17/10 | PHUONG HA | 4,800,000 | UH mien Trung |
| 59 | 17/10 | TKThe :008...1002, tai Tienphongbank | 500,000 | UH Mien Trung (200.000vnd). UH cac hoat dong khac cua hoi (300.000vnd) |
| 60 | 17/10 | TKThe :093...002, tai SCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 61 | 17/10 | PHAM THI MINH NGUYET | 200,000 | UH mien Trung |
| 62 | 17/10 | TKThe :1903...013, tai TCB | 300,000 | UH mien Trung |
| 63 | 17/10 | TRAN NGOC QUAN | 500,000 | UH mien Trung |
| 64 | 17/10 | MAC THANH HOANG OANH | 200,000 | UH mien Trung |
| 65 | 17/10 | TK the: 46010003587578 | 100,000 | |
| 66 | 17/10 | NGUYEN THI TU ANH | 200,000 | UH mien Trung |
| 67 | 17/10 | me Voi | 200,000 | UH mien Trung |
| 68 | 17/10 | TKThe :97049..235, tai Agribank | 200,000 | UH mien Trung |
| 69 | 17/10 | TKThe :038..201, tai Tienphongbank | 500,000 | UH mien Trung |
| 70 | 17/10 | thao doan me Tit HCM | 200,000 | UH mien Trung |
| 71 | 17/10 | TKThe :970...3001, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 72 | 17/10 | TRAN THI THANH THUY | 200,000 | |
| 73 | 17/10 | TK the: 2221..493 O@L | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 74 | 17/10 | TA THI VAN | 200,000 | UH mien Trung |
| 75 | 17/10 | Vu Thi Huyen | 200,000 | UH mien Trung |
| 76 | 17/10 | NGUYEN THI CAM DUYEN | 300,000 | UH mien Trung |
| 77 | 17/10 | DO THU HANG | 200,000 | |
| 78 | 17/10 | TKThe :9704...60620, tai Agribank | 500,000 | |
| 79 | 17/10 | fb candy vu va dong nghiep | 300,000 | UH mien Trung |
| 80 | 17/10 | Chau Nguyen tue Linh | 200,000 | UH mien Trung |
| 81 | 17/10 | TRAN QUANG GIAP | 300,000 | UH mien Trung |
| 82 | 17/10 | TKThe :1903..4013, tai TCB | 100,000 | UH mien Trung |
| 83 | 17/10 | NGUYEN BAO LINH | 200,000 | UH mien Trung |
| 84 | 17/10 | TKThe :970...175, tai MB | 100,000 | UH mien Trung |
| 85 | 17/10 | NGUYEN THI MAI HIEN | 100,000 | UH mien Trung |
| 86 | 17/10 | NGUYEN HUONG LY | 100,000 | UH mien Trung |
| 87 | 17/10 | chi hoi bac ninh | 3,000,000 | UH mien Trung |
| 88 | 17/10 | TKThe :22..879, tai ACB | 200,000 | UH mien Trung |
| 89 | 17/10 | TKThe :181..0001, tai SCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 90 | 17/10 | TKThe :96..203, tai VPB | 300,000 | UH mien Trung |
| 91 | 17/10 | Fb Chi Pham Thuy | 500,000 | UH mien Trung |
| 92 | 18/10 | Nguyen Duc Khai va me Pham Thi Thuy Ninh K38 LVT | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 93 | 18/10 | BUI THI THUY LINH | 100,000 | |
| 94 | 18/10 | NGUYEN THI NHIEN | 300,000 | |
| 95 | 18/10 | TKThe :1902...0018, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 96 | 18/10 | TKThe :100...6487, tai Vietinbank | 300,000 | UH mien Trung |
| 97 | 18/10 | Pho ngoc vuong | 3,000,000 | ung ho cac chau |
| 98 | 18/10 | TKThe :0257...41779, tai VIB | 200,000 | UH mien Trung |
| 99 | 18/10 | Mc Bon Bon - TO THI THUY | 200,000 | UH mien Trung |
| 100 | 18/10 | NGUYEN THI KIM NGOC | 200,000 | UH mien Trung |
| 101 | 18/10 | TKThe :19035721887013, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 102 | 18/10 | THAI THI HA | 500,000 | UH mien Trung |
| 103 | 18/10 | TKThe :9704...3659, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 104 | 18/10 | CP Care - TRUONG THI THOI | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 105 | 18/10 | DUONG TUYET NHI | 500,000 | UH mien Trung |
| 106 | 18/10 | Pham Thi Huong | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 107 | 18/10 | NGHIEM VIET ANH | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 108 | 18/10 | Me Miu | 200,000 | UH mien Trung |
| 109 | 18/10 | IBFT | 300,000 | UH mien Trung |
| 110 | 18/10 | NGUYEN THU HOAI | 300,000 | UH mien Trung |
| 111 | 18/10 | Me sn Duc sn Dat | 500,000 | UH mien Trung |
| 112 | 18/10 | TKThe :190...011, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 113 | 18/10 | TKThe :190...019, tai TCB | 3,500,000 | UH mien Trung |
| 114 | 18/10 | Nguyet Le | 300,000 | chuyen tien giup cac be |
| 115 | 18/10 | TKThe :181762225, tai VPB | 500,000 | UH mien Trung |
| 116 | 18/10 | LE THI NHUNG | 200,000 | UH mien Trung |
| 117 | 18/10 | NGUYEN THI THUY NGA | 100,000 | |
| 118 | 18/10 | Van Av31 | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 119 | 18/10 | GD GAU TAY HO | 200,000 | UH mien Trung |
| 120 | 18/10 | Ong bo Flame Club | 500,000 | UH mien Trung |
| 121 | 18/10 | NGO THI HUYEN TRANG | 300,000 | UH mien Trung |
| 122 | 18/10 | Me Thanh Binh | 100,000 | UH mien Trung |
| 123 | 18/10 | LY THI THANH HONG | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 124 | 18/10 | Pham Thi Thu Ha - Pham Manh Duc | 200,000 | UH mien Trung |
| 125 | 18/10 | PHAN THI NGOC | 200,000 | UH mien Trung |
| 126 | 18/10 | NGUYEN THI YEN | 1,000,000 | |
| 127 | 18/10 | Me Nguyen Do | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 128 | 18/10 | BUI THANH DAT | 500,000 | UH mien Trung |
| 129 | 18/10 | Thuong Dixon | 3,000,000 | UH mien Trung |
| 130 | 18/10 | Gd Tho A5 Giang Vo | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 131 | 18/10 | TKThe :9704...1197, tai MB | 200,000 | UH mien Trung |
| 132 | 18/10 | DO THI THU VAN | 2,000,000 | UH mien Trung |
| 133 | 18/10 | TKThe :9704...4505, tai MB | 100,000 | UH mien Trung |
| 134 | 18/10 | NGUYEN THI HUONG | 500,000 | UH mien Trung |
| 135 | 18/10 | TKThe :190...014, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 136 | 18/10 | VU THI LUYEN | 200,000 | UH mien Trung |
| 137 | 18/10 | nguyen thi minh trang | 200,000 | UH mien Trung |
| 138 | 18/10 | DO THI VAN | 300,000 | UH mien Trung |
| 139 | 18/10 | TKThe :1903...4012, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 140 | 18/10 | DO BICH NGOC | 500,000 | UH mien Trung |
| 141 | 18/10 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH mien Trung |
| 142 | 18/10 | TKThe :1903...016, tai TCB | 300,000 | UH mien Trung |
| 143 | 18/10 | NGUYEN QUYNH CHAU | 500,000 | UH mien Trung |
| 144 | 18/10 | TKThe :190...2011, tai TCB | 100,000 | UH mien Trung |
| 145 | 19/10 | HOANG THI NGA | 500,000 | UH mien Trung |
| 146 | 19/10 | TKThe :1903...012, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 147 | 19/10 | PHAM THU NGA | 500,000 | UH mien Trung |
| 148 | 19/10 | TRINH QUANG THIEU | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 149 | 19/10 | HO THI LAN | 100,000 | UH mien Trung |
| 150 | 19/10 | PHAM YEN THANH | 100,000 | UH mien Trung |
| 151 | 19/10 | PHAM THI MAI DIEP | 300,000 | UH mien Trung |
| 152 | 19/10 | Chi Van bạn Nhat Yen Vo | 100,000 | UH bé Kiệt |
| 153 | 19/10 | Le Huong bạn Nhat Yen Vo | 100,000 | UH bé Kiệt |
| 154 | 19/10 | Do Thi My Duyen | 100,000 | UH mien Trung |
| 155 | 19/10 | Nguyen Hoai bạn Nhat Yen Vo | 100,000 | UH mien Trung |
| 156 | 19/10 | Nhat Yen Vo và bạn bè | 300,000 | UH mien Trung |
| 157 | 19/10 | DUONG THI YEN | 200,000 | UH mien Trung |
| 158 | 19/10 | NGUYEN THI XUAN DIEU | 5,000,000 | UH mien Trung |
| 159 | 19/10 | NGUYEN THI NHU VAN | 500,000 | UH mien Trung |
| 160 | 19/10 | TKThe :1902...011, tai TCB. | 200,000 | UH mien Trung |
| 161 | 19/10 | NGUYEN THI KIEU DIEM | 100,000 | UH mien Trung |
| 162 | 19/10 | PHAM THI QUYNH NGA | 300,000 | |
| 163 | 19/10 | DAM THI HONG VAN | 1,000,000 | Mien trung 200k va UH vao quy CPFAV |
| 164 | 19/10 | Hoang anh mai | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 165 | 19/10 | HOANG THI THUY | 200,000 | |
| 166 | 19/10 | LAM TO NGAN | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 167 | 19/10 | sieu nhan Su Hao | 700,000 | UH mien Trung |
| 168 | 19/10 | TKThe :1902...1012, tai TCB | 100,000 | UH mien Trung |
| 169 | 19/10 | TKThe :1032...019, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 170 | 19/10 | TK thẻ: 652...2807 O@L | 200,000 | UH mien Trung |
| 171 | 19/10 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 100,000 | UH mien Trung |
| 172 | 19/10 | TKThe :1902...018, tai TCB | 200,000 | UH mien Trung |
| 173 | 19/10 | NGUYEN KHANH CHI | 200,000 | UH mien Trung |
| 174 | 19/10 | NGUYEN DO DIEU HONG | 200,000 | UH mien Trung |
| 175 | 19/10 | TKThe :003...719, tai SeABank | 500,000 | UH mien Trung |
| 176 | 19/10 | TKThe :1402...8014, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 177 | 19/10 | VU THI NGA | 200,000 | UH mien Trung |
| 178 | 19/10 | TKThe :1038...559, tai Vietinbank | 100,000 | UH mien Trung |
| 179 | 19/10 | tiem banh quynh chi | 200,000 | UH mien Trung |
| 180 | 19/10 | Fb Vibeo Dolly va Trang Pham | 5,000,000 | UH mien Trung |
| 181 | 19/10 | Ng Thi Thuy Trang | 300,000 | UH mien Trung |
| 182 | 19/10 | DIEU THI LAN PHUONG | 500,000 | chuyển tiền UH |
| 183 | 19/10 | Doan thi bich chi | 500,000 | UH mien Trung |
| 184 | 19/10 | TKThe :1902..014, tai TCB | 300,000 | UH mien Trung |
| 185 | 19/10 | TANG THI CUC - phong tap hoa mat troi | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 186 | 19/10 | TKThe :9704..558, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 187 | 19/10 | DANG KHANH HOA | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 188 | 19/10 | TKThe :9704...164, tai MB | 500,000 | UH mien Trung |
| 189 | 19/10 | TKThe :100..335, tai NCB. | 500,000 | UH mien Trung |
| 190 | 19/10 | PHAN HOANG YEN | 500,000 | UH mien Trung |
| 191 | 19/10 | TKThe :091..08, tai LienVietPostBank | 300,000 | UH mien Trung |
| 192 | 19/10 | NGUYEN THI HUYEN | 200,000 | UH mien Trung |
| 193 | 19/10 | Gd be Tien Huy | 300,000 | UH mien Trung |
| 194 | 19/10 | Hoang Thu Thuy | 200,000 | UH mien Trung |
| 195 | 19/10 | VU THI HUE | 200,000 | UH mien Trung |
| 196 | 19/10 | BUI TO QUYEN | 300,000 | UH mien Trung |
| 197 | 19/10 | TKThe :096..788, tai LienVietPostBank | 200,000 | |
| 198 | 19/10 | LA THI HANG | 200,000 | UH mien Trung |
| 199 | 19/10 | TRAN THI THU TRANG | 100,000 | UH mien Trung |
| 200 | 20/10 | TKThe :9704...9566, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 201 | 20/10 | Maybien va Me Min | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 202 | 20/10 | IBFT | 500,000 | UH mien Trung |
| 203 | 20/10 | Be Hoang Anh Khai | 200,000 | UH mien Trung |
| 204 | 20/10 | TKThe :103..65454, tai Vietinbank | 500,000 | UH mien Trung |
| 205 | 20/10 | NGUYEN THI HUE | 500,000 | UH mien Trung |
| 206 | 20/10 | TKThe :83...9001, tai MB. | 200,000 | UH mien Trung |
| 207 | 20/10 | TA THI THU HUONG | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 208 | 20/10 | NGUYEN THI DAO | 100,000 | UH mien Trung |
| 209 | 20/10 | TRAN TRONG QUYNH UYEN me be Min | 200,000 | UH mien Trung |
| 210 | 20/10 | NGUYEN THI MINH DUONG Gia dinh be Mit | 300,000 | UH mien Trung |
| 211 | 20/10 | TKThe :005...109, tai VIB | 300,000 | UH mien Trung |
| 212 | 20/10 | Huong thanh | 1,000,000 | |
| 213 | 20/10 | Be Nem | 200,000 | UH mien Trung |
| 214 | 20/10 | em hauhoang | 200,000 | UH mien Trung |
| 215 | 20/10 | TKThe :190...011, tai TCB | 500,000 | UH mien Trung |
| 216 | 20/10 | cao thi anh my | 2,000,000 | |
| 217 | 20/10 | cao thi anh my | 2,000,000 | UH mien Trung |
| 218 | 20/10 | TRAN THINH LE NAM | 500,000 | UH mien Trung |
| 219 | 20/10 | Chi Thao | 2,000,000 | |
| 220 | 20/10 | PHAM DOAN TRUONG AN | 300,000 | UH mien Trung |
| 221 | 20/10 | TKThe :020...9543, tai MSB | 200,000 | UH mien Trung |
| 222 | 21/10 | TKThe :970….3670, tai Agribank | 500,000 | UH mien Trung |
| 223 | 21/10 | Con sieu nhan Nguyen Duc Toan | 200,000 | UH mien Trung |
| 224 | 21/10 | DANG THI THANH TAM Chau Minh Khoi | 500,000 | UH mien Trung |
| 225 | 21/10 | LE THI XUAN THUY | 100,000 | UH mien Trung |
| 226 | 21/10 | TKThe :83...0003, tai MB. | 500,000 | UH mien Trung |
| 227 | 21/10 | TKThe :1902...4011, tai TCB | 1,000,000 | |
| 228 | 21/10 | Le Minh Hung | 500,000 | UH mien Trung |
| 229 | 21/10 | NGUYEN THI BAO YEN | 200,000 | |
| 230 | 21/10 | Be Khanh Linh, Duy Phong | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 231 | 21/10 | Bui Ngoc Han | 300,000 | UH mien Trung |
| 232 | 21/10 | Hoi anh em ho cau Toi Diem - TP Bac Ninh | 3,300,000 | UH mien Trung |
| 233 | 21/10 | fb Thanh Huyen | 500,000 | UH mien Trung |
| 234 | 22/10 | TKThe :001..001, tai Tienphongbank | 500,000 | |
| 235 | 22/10 | NGUYEN THI THANH BINH | 1,000,000 | |
| 236 | 22/10 | PHAM DIEU OANH lop Van K38 | 1,000,000 | |
| 237 | 23/10 | FB Mai An | 200,000 | UH mien Trung |
| 238 | 23/10 | SN dang khoi BN | 200,000 | UH mien Trung |
| 239 | 23/10 | Vu hong dung - lop hoc gay quy | 100,000 | |
| 240 | 23/10 | Chau Hoang | 200,000 | UH mien Trung |
| 241 | 24/10 | ỤT | 3,400,000 | |
| 242 | 24/10 | ỤT | 3,000,000 | |
| 243 | 24/10 | PHAM THI GAM fb thieu ngan khanh ket noi MTQ | 42,150,000 | UH mien Trung |
| 244 | 24/10 | kim chi me hang | 300,000 | UH mien Trung |
| 245 | 24/10 | TKThe :106...293, tai Vietinbank | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 246 | 25/10 | TKThe :1903...015, tai TCB | 500,000 | |
| 247 | 26/10 | Nhom Simba va nhung nguoi ban | 20,000,000 | UH mien Trung |
| 248 | 26/10 | SV khoa PHCN-HMTU | 500,000 | UH mien Trung |
| 249 | 26/10 | LE THI DUNG lop hoc online co Bi gay quy | 1,200,000 | UH mien Trung |
| 250 | 28/10 | Dao Thi Mai | 300,000 | UH mien Trung |
| 251 | 28/10 | Sender Nguyen Thi Hang Nga | 3,000,200 | |
| 252 | 28/10 | Dang Thi Phuong Thao | 1,000,000 | |
| 253 | 28/10 | CTY HDP FIL VIET NAM | 190,100,000 | Giải chạy Nâng bước chân em |
| 254 | 31/10 | TKThe :190…1013, tai TCB. | 1,000,000 | UH Mien Trung |
| 255 | 01/10 | Co Diep | 200,000 | |
| 256 | 02/10 | Em Hang Hien | 500,000 | |
| 257 | 04/10 | Huong Son | 500,000 | Bao tro be Thien N.A |
| 258 | 15/10 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
| 259 | 17/10 | MinhMinh | 200,000 | |
| 260 | 17/10 | Tran Thai Ha | 300,000 | UH mien Trung |
| 261 | 17/10 | Nguyen Huong | 500,000 | UH mien Trung |
| 262 | 18/10 | Me Tung Lam | 1,000,000 | UH mien Trung |
| 263 | 19/10 | Quy chia se tien le | 1,000,000 | |
| 264 | 20/10 | Lam Hai Yen | 500,000 | |
| 265 | 22/10 | Nhóm PT Đầm Trấu | 1,000,000 | |
| 266 | 26/10 | Le Thanh Tuan | 500,000 | UH mien Trung |
| 267 | 28/10 | Ho Hoang Giang | 500,000 | UH mien Trung |
| 268 | 28/10 | Phan Thanh Huyen | 500,000 | |
| 269 | 28/10 | Mami Kẹo | 3,500,000 | UH Ruy băng xanh Go Green |
| 270 | 28/10 | Hưng Gtel | 250,000 | Tiền mặt |
| MSD Vietnam | Tài trợ Covid-19 lần 1: 60 xuất Hà Nội, 25 xuất HCM trị giá 93,500,000 | |||
| Schneider Electric Fonundation | 20 giày nẹp tp.HCM | |||
| Tổng cộng | 428,800,200 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10/2020
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 16/10 | Viếng bé Nguyễn Sơn Tùng, CH Hoàng Mai | 500,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
| 23/10 | Viếng bé An Nhiên chi hội QN Đà Nẵng | 500,000 | Lê Thị Lan | |
| 02/11 | Viếng bé Phạm Văn Hữu - Nam Định | 500,000 | Huyên Vũ | |
| 13/11 | Viếng bé Trâm nhà mẹ Đào Thái CH Ninh Bình | 500,000 | Nguyễn Lụa | |
| 02/11 | MTQ ủng hộ bé Kiệt chi hội Ninh Bình | 30,550,000 | Nguyễn Lụa | |
| Hỗ trợ các gia đình Miền Trung bão lụt | ||||
| 19/10 | Mua quà cho 20 gia đình bão lũ MT | 20,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| 03/11 | MTQ hỗ trợ các gia đình bão lũ Miền Trung | 90,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| Chi phí lễ mít ting 6/10 (có tài trợ sự kiện riêng của MTQ) | ||||
| 06/10 | thuê MC | 3,000,000 | IVY BUI | |
| 06/10 | quay phim chụp ảnh | 2,500,000 | Cao Lan Anh | |
| 06/10 | Thuê hội trường | 6,000,000 | Thanh | |
| 06/10 | Ăn trưa | 13,733,000 | ||
| 06/10 | Nước uống 9 thùng loại 500ml x 85k | 765,000 | ||
| 06/10 | 1 vòng hoa cổ: 150k, 6 bát hoa để bàn x 50k, 10 bông hoa vải treo giá tranh x 30k | 750,000 | ||
| 08/10 | Khung bằng khen + Ship | 477,000 | Thư | |
| Ship hoa và ruy băng | 33,000 | Mít Cô Nương | ||
| 19/10 | Giấy khen + ship | 250,000 | Đinh Lan Anh | |
| Phô tô giấy mời, quyết định, in ấn | 1,000,000 | |||
| Chi phí văn phòng, hỗ trợ tình nguyện viên | 4,200,000 | |||
| 19/10 | 3 khung bằng khen | 270,000 | Phương Hà | |
| 19/10 | In phong bì, Backdrop, standee, logo | 3,400,000 | Liên | |
| 03/11 | ship áo, mua túi nilong, cuộn xốp nổ | 417,000 | Trang Lee | |
| 04/11 | chuyển phát | 2,449,420 | Diep Mai | |
| 29/10 | đi lại giải chạy nâng bước chân em (6 người) | 3,000,000 | ||
| 04/11 | Chi tiền mua 50 áo Hội phục vụ truyền thông Go Green | 4,000,000 | Diep Mai | |
| Tổng cộng | 188,794,420 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 10/2020
| Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2020 | 243,762,916 | |
|---|---|---|
| Thu tháng 10/2020 | 428,800,200 | |
| Chi tháng 10/2020 | 188,794,420 | |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2020 | 483,768,696 | |

