CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2020 đến ngày 30/09/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 09/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/09 | Nguyen Thuy | 200,000 | |
2 | 01/09 | TO THI THUY | 200,000 | |
3 | 01/09 | NGUYEN THI THUY | 500,000 | |
4 | 02/09 | HA PHUONG LIEN | 4,000,000 | UH 2 be Thai Binh |
5 | 02/09 | HA PHUONG LIEN | 1,000,000 | UH 2 be Thai Binh |
6 | 02/09 | TKThe :128000003, tai VPB | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
7 | 02/09 | Huong Quynh K38 | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
8 | 02/09 | TKThe :19034619106019, tai TCB | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
9 | 02/09 | NGUYEN DO DIEU HON | 300,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
10 | 02/09 | NGUYEN THI LAN ANH (Ben) | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
11 | 02/09 | DAM THI LAN | 100,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
12 | 02/09 | Min Mina | 100,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
13 | 02/09 | TKThe :102002028813, tai Vietinbank | 50,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
14 | 02/09 | MAC THANH HOANG OANH | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
15 | 02/09 | Van Av31 | 500,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
16 | 02/09 | THAI THI HA | 1,000,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
17 | 02/09 | TKThe :34565565555, tai Tienphongbank | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
18 | 02/09 | DANG QUOC BAO | 500,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
19 | 02/09 | NGUYEN THI HOAI | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
20 | 02/09 | TKThe :03301010232384, tai Maritime Bank | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
21 | 02/09 | TKThe :1510101338004, tai MB | 2,000,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
22 | 02/09 | LE THI HUONG DrHuong Phcn 3H Kids | 500,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
23 | 02/09 | TRAN THI TRANG | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
24 | 02/09 | TKThe :0829660555, tai LienVietPostBank | 100,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
25 | 02/09 | TKThe :19034660971011, tai TCB | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
26 | 02/09 | NGUYEN THI TUYET DUNG | 100,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
27 | 02/09 | LE THI THU HA | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
28 | 02/09 | Me sn Khoi | 500,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
29 | 02/09 | TKThe :8100122111981, tai MB | 300,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
30 | 02/09 | VO THI TU MAI | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
31 | 02/09 | Tran Hong | 100,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
32 | 02/09 | TKThe :194882653, tai VPB | 500,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
33 | 02/09 | Dinh Thi Lan Anh | 200,000 | UH 3 Be Thai Nguyen |
34 | 02/09 | PHAM THI XUAN | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
35 | 02/09 | PHAM DUY KHANH | 1,500,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
36 | 02/09 | TKThe :0540107293005, tai MB | 1,000,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
37 | 02/09 | Pham Thi Anh Trang | 100,000 | |
38 | 02/09 | TKThe :0982044446, tai LienVietPostBank | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
39 | 02/09 | TKThe :100869331012, tai Vietinbank | 500,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
40 | 02/09 | TKThe:9704992605205121455, tai Agribank | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
41 | 02/09 | TKThe :19029060888018, tai TCB | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
42 | 02/09 | TKThe :19035252090011, tai TCB | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
43 | 02/09 | DANG THI BICH HANG | 200,000 | |
44 | 02/09 | PHAM THI VAN ANH | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
45 | 02/09 | BUI XUAN HANH | 500,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
46 | 02/09 | MAI THI THANH HAI | 300,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
47 | 02/09 | NGO THI THANH NHA | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
48 | 02/09 | TKThe :9704992514205179900, tai Agribank | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
49 | 02/09 | PHAM THI THU | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
50 | 02/09 | TKThe :108001569764, tai Vietinbank | 200,000 | gui tang cac con |
51 | 02/09 | LAI QUYNH ANH | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
52 | 02/09 | NGUYEN THI TUONG VAN | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
53 | 02/09 | Me Ngoc Thach | 100,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
54 | 02/09 | DOAN THI THU TRANG | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
55 | 02/09 | Le Huong ban Nhat Yen Vo | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
56 | 02/09 | TKThe :101005088279, tai Vietinbank | 200,000 | Tang qua cac chau o Thai Nguyen |
57 | 02/09 | TKThe :9704229221110963, tai MB | 100,000 | UH 3 be thai nguyen |
58 | 02/09 | TRAN THI BAO THO Bao Khanh | 200,000 | UH 3 be thai nguyen |
59 | 03/09 | DINH THI THU HA | 300,000 | UH 3 be thai nguyen |
60 | 03/09 | BUI THI THU THUY | 200,000 | UH 3 be thai nguyen |
61 | 03/09 | TKThe :100870204384, tai Vietinbank | 200,000 | UH 3 be thai nguyen |
62 | 03/09 | NGUYEN THI BICH NHUNG | 200,000 | UH 3 be thai nguyen |
63 | 03/09 | NGUYEN THI KIM NGOC | 200,000 | UH 3 b e Thai Nguyen |
64 | 03/09 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH 3 b e Thai Nguyen |
65 | 03/09 | TKThe :05669134567, tai SCB | 1,000,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
66 | 03/09 | LE THI THAO | 100,000 | UH 3 be thai nguyen |
67 | 03/09 | NGUYEN THI HONG DUYEN | 200,000 | ung ho 3 be Thai Nguyen |
68 | 03/09 | REM TKThe :18158150001, tai SCB | 500,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
69 | 03/09 | NGUYEN THI LINH | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
70 | 03/09 | Trung tâm Flame | 2,500,000 | Ung ho hoc bong |
71 | 03/09 | BUI THI MINH TUYET CTY TNHH SAVI | 5,000,000 | UNG HO XE LAN DOI CHO TRE KHUYET TAT |
72 | 03/09 | NGUYEN QUYNH CHAU | 500,000 | |
73 | 03/09 | TKThe :16022737578, tai SCB. Hanh | 500,000 | |
74 | 03/09 | THAI THI LAN PHUONG | 10,000,000 | Hoc bong cho cac con |
75 | 04/09 | BUI TO QUYEN | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
76 | 04/09 | NGUYEN VIET KHOI | 300,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
77 | 05/09 | TKThe :9704033299906587, tai Sacombank | 200,000 | ung ho quy GDSN |
78 | 05/09 | TRAN THE LAM | 3,000,000 | Tang cac sieu nhan nam hoc moi |
79 | 06/09 | NGUYEN THI MINH DUONG | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
80 | 08/09 | Gia dinh Hai | 1,000,000 | |
81 | 10/09 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 lvt | 1,000,000 | |
82 | 10/09 | TKThe :19036054981010, tai TCB | 200,000 | |
83 | 11/09 | Co giao Huong; truong Dan toc Noi tru Phu Tho | 500,000 | |
84 | 13/09 | Con Nguyen Duc Toan | 300,000 | |
85 | 16/09 | TKThe :19032867007016, tai TCB | 300,000 | |
86 | 16/09 | Be Dang va Huy | 200,000 | |
87 | 16/09 | me Minosaka | 1,000,000 | |
88 | 17/09 | TKThe :13321837781019, tai TCB | 300,000 | UH be Kiet Ninh Binh |
89 | 17/09 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | UH be Kiet Ninh Binh |
90 | 17/09 | TKThe :1014830472, tai SHB | 100,000 | |
91 | 17/09 | Tran Thi Bao Tho - Bao Khanh | 100,000 | UH be Kiet Ninh Binh |
92 | 17/09 | TKThe :2520132456888, tai MB | 500,000 | UH be Kiet Ninh Binh |
93 | 17/09 | Nguyen Thuy | 400,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
94 | 17/09 | Nguyen Thi Ngan | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
95 | 17/09 | Em Bun | 200,000 | UH anh kiet Ninh Binh |
96 | 17/09 | TKThe :103005684411, tai Vietinbank | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
97 | 17/09 | Ha Thi Ly | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
98 | 17/09 | Fb vuong ly | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
99 | 17/09 | Nguyen Thu Dong | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
100 | 17/09 | TKThe :9704229207843503396, tai MB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
101 | 17/09 | TKThe :0540107293005, tai MB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
102 | 17/09 | TKThe :19021195293013, tai TCB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
103 | 17/09 | TKThe :01771476001, tai Tienphongbank | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
104 | 17/09 | Vu Thuy Dung | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
105 | 17/09 | Nguyen Thi Hue | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
106 | 17/09 | TKThe :01051184001, tai Tienphongbank | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
107 | 17/09 | Do Thi Anh Tuyet | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
108 | 17/09 | TKThe :152242867, tai VPB (huong vu) | 2,000,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
109 | 17/09 | TKThe :9704992605205121455, tai Agribank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
110 | 17/09 | Hoang Phuong Anh | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
111 | 17/09 | TKThe :19035091678011, tai TCB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
112 | 17/09 | TKThe :100006041622, tai Vietinbank. | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
113 | 17/09 | Pham Hoai Thu | 200,000 | UH cháu Kiet Ninh Binh |
114 | 17/09 | TKThe :11001012393593, tai MSB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
115 | 17/09 | TKThe :9500117129999, tai MB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
116 | 17/09 | TKThe :187103347, tai VPB | 50,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
117 | 17/09 | TKThe :96627203, tai VPB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
118 | 17/09 | Pham Xuan Thang | 200,000 | UH cháu Kiet Ninh Binh |
119 | 17/09 | me sieu nhan Dang Minh | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
120 | 17/09 | La Thi Anh Nguyet | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
121 | 17/09 | Nguyen Thi Tuyet Dung | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
122 | 17/09 | TKThe :3385467, tai ACB | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
123 | 17/09 | Con Dinh Nhat Tan NB | 200,000 | UH anh Kiet Ninh Binh |
124 | 17/09 | TKThe :19031535590013, tai TCB | 200,000 | UH anh Kiet Ninh Binh |
125 | 17/09 | TKThe :18158150001, tai SCB | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
126 | 17/09 | Tran Mai An | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
127 | 17/09 | Be Phuc (Tun) | 100,000 | UH anh Kiet Ninh Binh |
128 | 17/09 | Nguyen Thi Cam Duyen | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
129 | 17/09 | TKThe :103001906550, tai Vietinbank | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
130 | 17/09 | TKThe :9704998405207000441, tai Agribank | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
131 | 17/09 | TKThe :19036014474019, tai TCB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
132 | 17/09 | TKThe :02647162301, tai Tienphongbank | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
133 | 17/09 | TKThe :0140107907005, tai MB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
134 | 17/09 | TKThe :14020932479013, tai TCB | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
135 | 17/09 | fb Tuyet Anh Nguyen | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
136 | 17/09 | Nguyen Thi Minh Hue | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
137 | 17/09 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
138 | 17/09 | TKThe :9704991903206360620, tai Agribank | 500,000 | |
139 | 17/09 | TKThe :102005802757, tai Vietinbank | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
140 | 17/09 | Lam Thu Huong | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
141 | 17/09 | TKThe :19027110216048, tai TCB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
142 | 17/09 | TKThe :123915674, tai VPB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
143 | 17/09 | TRAN THI HUONG Chi Song Khoi | 500,000 | |
144 | 17/09 | Le Thi Kim Anh | 200,000 | |
145 | 17/09 | Pham Thi Hoang Anh | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
146 | 17/09 | Hoang Thi Huong Giang | 200,000 | |
147 | 17/09 | Nguyen Phuong Thao | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
148 | 17/09 | Fb Le Van | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
149 | 17/09 | Tran Thi Trang | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
150 | 17/09 | TKThe :19032611924021, tai TCB | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
151 | 17/09 | TKThe :2260149338182, tai MB | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
152 | 17/09 | TKThe :8310141585385, tai MB | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
153 | 17/09 | TKThe :9704998707205159566, tai Agribank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
154 | 17/09 | TKThe :101005088279, tai Vietinbank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
155 | 17/09 | Nguyen Nguyet Thuy | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
156 | 17/09 | TKThe :83703377, tai VPB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
157 | 17/09 | TKThe :19032709462016, tai TCB | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
158 | 17/09 | TKThe :19033648712010, tai TCB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
159 | 17/09 | Dao Thi Van | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
160 | 17/09 | Pham Thi Thu Hang | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
161 | 17/09 | Vu Thi Hue | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
162 | 17/09 | Fb Tuan Thanh | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
163 | 17/09 | TKThe :1006544666, tai SHB | 500,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
164 | 17/09 | TKThe :19032583878017, tai TCB | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
165 | 17/09 | Le Thi Ngoc Anh | 500,000 | |
166 | 17/09 | Ha Thi Ngoc Lan | 400,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
167 | 17/09 | TKThe :104004150165, tai Vietinbank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
168 | 17/09 | Me Le Thi Thuy | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
169 | 17/09 | TKThe :9704229266983175, tai MB | 50,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
170 | 17/09 | TKThe :102004965935, tai Vietinbank | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
171 | 17/09 | Dinh Thi Lan Anh | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
172 | 17/09 | Gau Gai Tay Ho | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
173 | 18/09 | TKThe :19026434697018, tai TCB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
174 | 18/09 | Nguyen Phuong Anh- Sieu nhan Bao Ngu | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
175 | 18/09 | Pham Thi Thu Hien | 2,000,000 | UH Chau Kiet Ninh Binh |
176 | 18/09 | TKThe :100870204384, tai Vietinbank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
177 | 18/09 | Nguyen Bich Phuong - My Vu | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
178 | 18/09 | Nguyen Thuy Vy | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
179 | 18/09 | TKThe :9704995012215005338, tai Agribank | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
180 | 18/09 | Luu Thi Thao | 100,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
181 | 18/09 | Con Nguyen Tue Linh | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
182 | 18/09 | TKThe :03301010232384, tai MSB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
183 | 18/09 | be Ngoc Han | 50,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
184 | 18/09 | be Ngoc Han | 50,000 | ung ho 3 be Thai Nguyen |
185 | 18/09 | Nguyen Thi Huong | 500,000 | |
186 | 18/09 | TKThe :9999989999999999, tai PVcomBank | 300,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
187 | 18/09 | TKThe :19028953455555, tai TCB | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
188 | 19/09 | Mai Eva | 3,500,000 | UH 7 suat hoc bong |
189 | 21/09 | Doan Thi Thanh Loan | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
190 | 22/09 | Akira-Maika | 2,200,000 | |
191 | 24/09 | Pham Thi Thanh | 1,000,000 | |
192 | 25/09 | Nguyen Thi Phuong Hoc vien Bep Nha Phuong | 1,000,000 | |
193 | 25/09 | Tran Thi Que | 200,000 | |
194 | 28/09 | Nguyen Thi Quyen | 1,000,000 | |
195 | 29/09 | Nguyen Thi Thu Thuy | 1,559,500 | |
196 | 30/09 | Ta Thu Huong | 500,000 | |
197 | 01/09 | TKThe :29899289, tai ACB | 500,000 | |
198 | 01/09 | TKThe :181762225, tai VPB | 800,000 | |
199 | 01/09 | co Diep | 200,000 | |
200 | 02/09 | Giangtran | 200,000 | gui gia dinh chi Nguyen Thi Thai |
201 | 02/09 | TKThe: 025704060441779, tai VIB | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
202 | 02/09 | me Un | 200,000 | |
203 | 02/09 | LE THANH TUAN | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
204 | 03/09 | NGUYEN THI HANG | 200,000 | UH 3 be Thai Nguyen |
205 | 03/09 | NGUYEN THI HANG | 500,000 | |
206 | 04/09 | TRAN THI LAN | 200,000 | |
207 | 06/09 | TKThe :19021195293013, tai TCB | 500,000 | Bao tro be Thien Nghe An 9.2020 |
208 | 10/09 | HOANG THI NGOC HUYEN | 500,000 | |
209 | 10/09 | NHOM PHAT TƯ DAM TRAU | 1,000,000 | |
210 | 11/09 | NGUYEN QUYNH MAI | 500,000 | |
211 | 17/09 | Me Un | 200,000 | |
212 | Nguyen Thi Khanh Yen | 100,000 | ||
213 | 17/09 | Lam Hai Yen | 800,000 | |
214 | 17/09 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
215 | 17/09 | Me Tung Lam | 500,000 | |
216 | 17/09 | Me Minh Phuc | 1,000,000 | |
217 | 17/09 | Thg 89 | 1,000,000 | |
218 | 17/09 | Nguyen Thi Nguyet Nga Quỹ Chia se tien le | 1,000,000 | |
219 | 18/09 | Em Hang Hien | 200,000 | UH em Kiet Ninh Binh |
220 | 23/9 | Dinh Thi Nguyet Minh | 200,000 | |
221 | 24/09 | Be Bong | 3,000,000 | |
222 | 25/09 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
223 | 26/9 | Mai Thi Lan, Vu Thi Phuong | 1,000,000 | UH Go Green |
Tổng cộng | 106,909,500 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 09/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
22/09 | Mua nguyên liệu nấu thuốc T9 (tỏi, gừng, hành tây, lọ, nghệ) | 2,084,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
10/09 | CP in tháng 9 nhãn cho thuốc+ phí ship | 800,000 | Liên Bích Lã | |
25/09 | Mua tỏi Lý Sơn làm thuốc (5kg ) | 6,050,000 | Đỗ Hằng | |
06/10 | Chi cước vận chuyển thuốc t8: 205.000 | 536,000 | Cao Lan Anh | |
Chi cước vận chuyển thuốc t9: 99.000 | ||||
Chi mua băng dính + băng tan: 232.000 | ||||
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
21/09 | BT quý 3 CH Nghệ Tĩnh BTSN37: Tiền mặt BTSN38: Nẹp tay bánh, sửa tươi BTSN39: Sửa, quần áo, dầu tràm, bánh | 4,500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
21/09 | BT quý 3 CH Quảng Bình, Quảng trị BTSN40: Bỉm, Yến sào, sửa bột, sửa tươi BTSN41: Bỉm, yến sào BTSN42: Yến sào, sữa chua, bỉm, chiếu | 4,500,000 | Nhuận Tâm | |
21/09 | BT quý 3 CH Hà Nội: BTSN36: Bỉm | 1,500,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
21/09 | BT quý 3 CH Hưng Yên BTSN32: Sửa tươi, gạo nhật, mì tôm | 1,500,000 | Bé Kẹo Bông | |
21/09 | BT quý 3 CH Hải Dương BTSN33: Bỉm, sửa bột, sửa tươi, men BTSN34: Sửa bột, thuốc BTSN35: Sửa tươi, bánh cosy, bánh quy, thuốc ăn ngon | 4,500,000 | Nguyen Huu Dan | |
21/09 | BT quý 3 CH Bắc Ninh BTSN28: Bỉm, sửa tươi, bánh kẹo, giấy ăn BTSN29: Bỉm, sửa tươi, bánh kẹo, giấy ăn BTSN30: Sửa, bỉm BTSN31: Sửa tươi, bỉm, giấy ăn, bánh kẹo | 6,000,000 | Việt Khang | |
21/09 | BT quý 3 CH Gia Lai BTSN 43: Tiền mặt BTSN44: Sửa, bỉm | 3,000,000 | Thúy Đặng | |
21/09 | BT quý 3 CH Thái Nguyên BTSN26: áo, quần BTSN27:Bỉm, sửa, quần áo | 3,000,000 | Oanh Vu | |
21/09 | BT quý 3 CH Quảng Ninh BTSN25: Bỉm, sửa | 1,500,000 | Thùy Dương | |
21/09 | BT quý 3 CH Thái Bình BTSN45: Thuốc sabril | 1,500,000 | Tham Doan | |
04/09 | Tiền mua xe đẩy + vận chuyển cho 2 bé Thái Bình (xe đẩy 4 triệu, vận chuyển 500k) | 4,500,000 | Nguyễn Thái Hà | |
22/09 | Tiền mặt trao cho mẹ con chị Hòa 8 triệu + máy xay 1 triệu 900k + chậu tắm 400k+ vận chuyển 200k (CH Thái Bình) | 10,500,000 | Tham Doan | |
28/09 | - 3 bé Thái Nguyên làm xe 5.000.000 đồng '- 2 bé nhà mẹ Thơm: 2 xe, tiền vận chuyển, tiền mặt là 15.300.000 đồng của Chi Hội Thái Nguyên | 20,300,000 | Hà Thái | |
30/10 | ship 2 suất covid Chi hội Hai Bà Trưng | 60,000 | Huyên Vu | |
25/09 | Cước chuyển phát bánh trung thu, men tiêu hóa, các chi hội. Ruy băng, áo | 1,800,000 | Trang Lee | |
08/10 | Tiền ship áo, cao tỏi... | 1,060,000 | Trang Lee | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
17/09 | Tiền mua 10 ghế không ngả | 13,500,000 | Diep Mai | |
Chi tiền bốc xếp 10 ghế | 100,000 | Thanh | ||
phí hỗ trợ làm 2 video chuyên môn cho TNV | 600,000 | Phương Hà | ||
19/10 | Tiền taxi đi về 4 lần của Mai Anh tham gia tập huấn | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
Chi phí cho phong trào Go Green | ||||
21/09 | Tiền làm ruy băng cho phong trào Go Green (1.000 cái × 3.500đồng/ 1cái) | 3,500,000 | Thanh | |
06/10 | Chi phí làm video | 4,000,000 | Cao Lan Anh | |
02/10 | Chi tiền mua 200 áo hội | 16,000,000 | Diep Mai | |
06/10 | Chi mua vải + công may cờ xanh | 470,000 | Cao Lan Anh | |
19/10 | Hỗ trợ taxi 2 mẹ đưa 2 bé SN đi phỏng vấn CT café sáng VTV3 | 400,000 | Đinh Lan Anh | |
19/10 | Hoạt động truyền thông gây quỹ | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
Học bổng siêu nhân | ||||
Học bổng siêu nhân (31 bé x 500k), mua quà: 1.094k | 16,594,000 | Đinh Lan Anh | ||
Chi cước vận chuyển quà " học bổng siêu nhân" | 1,250,000 | Cao Lan Anh | ||
Tổng cộng | 136,604,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 09/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2020 | 273,457,416 |
---|---|
Thu tháng 9/2020 | 106,909,500 |
Chi tháng 9/2020 | 136,604,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2020 | 243,762,916 |