CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/08/2020 đến ngày 31/08/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 08/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/08 | TK the: 19032867007016, tại TCB | 200,000 | |
2 | 01/08 | TK the: 108001569764, tại Vietinbank | 200,000 | |
3 | 01/08 | Co Diep | 200,000 | |
4 | 02/08 | Huong Son | 500,000 | Baotro bé Thiện Nghệ An |
5 | 02/08 | Nguyen Thuy | 200,000 | |
6 | 02/08 | TK ACB | 300,000 | |
7 | 03/08 | Trang Nhim Flame | 200,000 | |
8 | 03/08 | TK the: 45632209, tại ACB | 300,000 | |
9 | 03/08 | Nguyen Thi Huong | 600,000 | |
10 | 03/08 | Yen mẹ Quang Anh | 200,000 | |
11 | 03/08 | fb Nguyen Mai | 200,000 | UH các con ĐN |
12 | 04/08 | TK the: 100005774335, tại NCB | 200,000 | UH các con ĐN |
13 | 04/08 | TK the: 19020246171027, tại TCB (Ngay Moi) | 300,000 | UH các con ĐN |
14 | 05/08 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | BTSN t8.2020 |
15 | 05/08 | Phạm Thị Hoàng Anh | 3,000,000 | UH các con ĐN |
16 | 05/08 | Tran Thi Huong Chi Van HVAN | 1,000,000 | UH các con ĐN |
17 | 05/08 | Jenny Nguyen | 200,000 | |
18 | 05/08 | Dinh Thi Thuy Hong | 200,000 | UH các con ĐN |
19 | 06/08 | Phan Thi Ngoc Nhung | 500,000 | UH các con ĐN |
20 | 06/08 | Be Dang và Huy | 200,000 | |
21 | 06/08 | Tran Khoa Quynh Anh | 100,000 | |
22 | 06/08 | Dang Minh | 300,000 | UH các con ĐN |
23 | 06/08 | TK the: 068704060133570, tại VIB | 500,000 | UH các con ĐN |
24 | 07/08 | Mai Thi Ngoc Anh | 1,000,000 | Baotro2020 |
25 | 07/08 | Cô Hai Van - C500 | 2,000,000 | UH các con ĐN |
26 | 07/08 | E Hang Hien | 500,000 | |
27 | 07/08 | Nguyen Quynh Chau | 500,000 | |
28 | 07/08 | Nguyen Thi Nhien (nhiendentist) | 500,000 | |
29 | 07/08 | TK the: 19032899929012, tại TCB | 2,000,000 | |
30 | 07/08 | Okuyama Koji | 500,000 | |
31 | 07/08 | Nguyen Thi Phuong Thuy | 2,000,000 | |
32 | 08/08 | TK the: 101005088279, tại Vietinbank | 500,000 | UH các con ĐN |
33 | 08/08 | Le Cong Thanh | 500,000 | |
34 | 08/08 | TK the: 19033481740025, tại TCB | 200,000 | UH các con ĐN |
35 | 09/08 | fb Vuong Ly | 200,000 | |
36 | 09/08 | Nguyen Thi Dieu | 100,000 | UH các con ĐN |
37 | 09/08 | Pham Duy Khanh | 4,700,000 | UH các con ĐN |
38 | 10/08 | Tran Huong Nhu (fb Tran Leonor) | 500,000 | UH các con ĐN |
39 | 10/08 | Nghiem Viet Anh | 1,100,000 | UH các con ĐN |
40 | 10/08 | Le Thi Thanh Nguyen | 200,000 | UH các con ĐN |
41 | 11/08 | TK TCB | 200,000 | Baotro2020 |
42 | 11/08 | Nguyen Thi Ngan | 500,000 | UH 2 bé Thái Bình |
43 | 11/08 | Le Thi Thu Hien | 200,000 | |
44 | 11/08 | Thai Thi Lan Phuong | 10,000,000 | 2tr UH 2 bé Thái Bình |
45 | 11/08 | TK the: 19036054981010, tại TCB | 300,000 | |
46 | 11/08 | Nguyen Duc Toan | 200,000 | |
47 | 11/08 | Nguyen Thi Hue | 1,000,000 | UH 2 bé Thái Bình |
48 | 12/08 | Chau Thanh Lam, Ha Thanh, Thanh Thao | 1,000,000 | |
49 | 12/08 | Dinh Thi Thanh Xiem | 200,000 | |
50 | 12/08 | Tu Phi Yen | 600,000 | UH các con ĐN |
51 | 12/08 | Trinh Thi Thu Thuy (SN Gia Khanh) | 300,000 | |
52 | 12/08 | em Mai | 2,000,000 | UH 2 bé Thái Bình |
53 | 13/08 | Ha Thi Hong Hoa - DHKT TPHCM K28, Khoa ke toan kiem toan | 11,000,000 | UH các con ĐN |
54 | 14/08 | Nhom phat tu dam trau | 978,000 | |
55 | 17/08 | Tran Thi Van Thoa | 1,000,000 | |
56 | 17/08 | Truong Thi Mai An | 200,000 | |
57 | 17/08 | Nguyen Thi Ngan | 500,000 | |
58 | 17/08 | TK 1207242445, tai VCB. KB family | 800,000 | |
59 | 17/08 | NGUYEN THI NGUYET NGA | 1,000,000 | |
60 | 18/08 | TKThe :19028599998686, tai TCB | 300,000 | |
61 | 19/08 | BUI THI HA | 500,000 | |
62 | 19/08 | DANG THI THU HA | 200,000 | |
63 | 19/08 | LE THANH TUAN | 200,000 | |
64 | 21/08 | me Min Japan | 880,000 | |
65 | 23/08 | Le Huyen | 374,000 | |
66 | 25/08 | NGUYEN DO DI .Khach mua huong DH | 400,000 | |
67 | 25/08 | TK thẻ: 12010007191626, tại BIDV | 1,000,000 | |
68 | 25/08 | TK thẻ: 12010007191626, tại BIDV | 1,000,000 | |
69 | 25/08 | Giangtran | 500,000 | |
70 | 27/08 | Nguyen Au Kieu Trinh | 500,000 | |
71 | 31/08 | NGUYEN THI QUYEN - CO LOAN | 500,000 | |
72 | 31/08 | Mr Okuyama | 500,000 | |
Tổng cộng | 65,932,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 08/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
03/08 | Mua nguyên liệu nấu thuốc T7 (tỏi, gừng, hành tây, lọ) | 1,114,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
Mua lọ, bóc tỏi làm mật tỏi | 120,000 | Đỗ Hằng | ||
29/08 | Mua nguyên liệu nấu thuốc tháng 8 (tỏi, gừng, hành tây, lọ) | 374,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
10/08 | Ủng hộ 15 bé khó khăn tại Đà Nẵng | 15,000,000 | Le Thi Lan | |
14/08 | Ủng hộ 6 bé tại Đà Nẵng | 12,000,000 | Le Thi Lan | |
29/08 | Thắp hương bé Võ Việt Na Cửa Lò Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
29/08 | trả phí Ship phiếu khảo sát bảo trợ covid từ 3 chi hội | 135,000 | Thanh | |
29/08 | Phí ship, túi nilon, photo, nước uống bảo trợ Covid | 298,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
11/08 | Tiền đóng giày nẹp Nghệ An | 49,900,000 | Nguyễn Lan Anh - Anh Ngọc | |
Trao tặng cuộc thi bé SN ở nhà chăm chỉ đẩy lùi covid | ||||
29/08 | GDSN09- MB đạt giải KK | 500,000 | Tham Doan | |
18/06 | GDSN20- MB đạt giải ba | 1,000,000 | Ngọc Ánh | |
02/09 | GDSN24- MB đạt giải ba | 1,000,000 | Nguyễn Đức Hạnh - Vũ Thị Thúy Nga | |
02/09 | GDSN03- MB đạt giải nhì | 2,000,000 | Đinh Hảo - Hà Thị Sang | |
GDSN31-MB đạt giải đặc biệt | 1,719,000 | Mộc Miên | ||
Hoạt động Văn phòng | ||||
30/08 | Chuyển đồ VP từ TSQ lên Tots | 2,000,000 | Đinh Lan Anh | |
30/08 | Thuê tên miền, hosting của cpfav.org.vn | 1,250,000 | Đinh Lan Anh | |
Tổng cộng | 88,910,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 08/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2020 | 296,435,416 |
---|---|
Thu tháng 8/2020 | 65,932,000 |
Chi tháng 8/2020 | 88,910,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2020 | 273,457,416 |