CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2020 đến ngày 31/07/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 07/2020
| STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07 | Co Diep | 200,000 | |
| 2 | 02/07 | Le Thi My Hanh | 500,000 | |
| 3 | 02/07 | Dieu Hong | 500,000 | |
| 4 | 02/07 | Be Dang va Huy | 200,000 | |
| 5 | 03/07 | TK the: 19021201381027, tại TCB | 200,000 | BT 2020 |
| 6 | 06/07 | Nguyen Thi Hang (E Hien) | 500,000 | |
| 7 | 06/07 | TK thẻ: 00470460175370, tại VIB | 300,000 | |
| 8 | 07/07 | TK thẻ: 194882653, Tại VPB | 500,000 | |
| 9 | 07/07 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
| 10 | 07/07 | Tran Thi Lan | 200,000 | |
| 11 | 07/07 | Fb Thanh Thao | 500,000 | |
| 12 | 08/07 | Lanhdiepck | 4,000,000 | |
| 13 | 08/07 | Phuong Ha | 500,000 | |
| 14 | 08/07 | TK thẻ: 19033570248018, tại TCB | 500,000 | |
| 15 | 08/07 | Ms Chi AvD31 | 500,000 | |
| 16 | 10/07 | Gia dinh Bong Flame | 1,000,000 | |
| 17 | 10/07 | TK thẻ: 19021195293013, tại TCB | 500,000 | BT bé Thien NA |
| 18 | 10/07 | Nhom phat tu dam trau | 1,000,000 | |
| 19 | 11/07 | TK thẻ: 19036054981010, tại TCB | 200,000 | |
| 20 | 14/07 | TK the: 19032867007016 | 200,000 | |
| 21 | 15/07 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | |
| 22 | 16/07 | FB VuThuHa | 200,000 | |
| 23 | 18/07 | Huong Thanh | 1,000,000 | |
| 24 | 18/07 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |
| 25 | 19/07 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
| 26 | 20/07 | Nguyen Thi Kim Khung P905 CC The Sun | 300,000 | |
| 27 | 21/07 | Bui Thi Ha em Yen | 500,000 | |
| 28 | 21/07 | Nguyen Thi Khanh Yen | 100,000 | |
| 29 | 21/07 | Ha Thi Ly | 100,000 | |
| 30 | 22/07 | Jenny Nguyen | 200,000 | |
| 31 | 22/07 | Mua thu moc len | 1,000,000 | |
| 32 | 22/07 | Nguyen Thu Hoa B2D31 | 500,000 | |
| 33 | 22/07 | FB Tran Leonor | 1,000,000 | |
| 34 | 23/07 | TK the: 12010007191626, tại BIDV | 500,000 | BT SN Hương Giang |
| 35 | 23/07 | TK the: 108001569764, tại Vietinbank | 200,000 | |
| 36 | 24/07 | Nguyen Thi Quyen | 500,000 | |
| 37 | 24/07 | Co Loan | 1,000,000 | |
| 38 | 25/07 | TK the: 194882653, tại VPB | 500,000 | |
| 39 | 26/07 | Nguyen Thi Thu Dong | 200,000 | |
| 40 | 27/07 | Nguyen Hoang Anh con Hoang Phuc | 500,000 | |
| 41 | 29/07 | HK JANPA. CT tu Mai Thi Loan | 7,000,000 | |
| 42 | 31/07 | Tran Khoa Quynh Anh | 500,000 | |
| 43 | 31/07 | Le Linh | 300,000 | |
| 44 | Đào Ngọc Cường (480 hộp men vi sinh trị giá 120 triệu) | Hiện vật | ||
| 45 | 100 cuốn sách của TS Nguyễn Quốc Việt trị giá 21 triệu | Hiện vật | ||
| Tổng cộng | 30,300,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07/2020
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| 29/07 | Chi mua mật ong 70 lít x 110k | 7,700,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
| 31/07 | In nhãn dán trên các lo thuốc | 450,000 | Liên Lã Bích | |
| Phí ship thuốc | 400,000 | |||
| 31/07 | Tiền ship cao tỏi | 400,000 | Trang Lee | |
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 11/07 | Bảo trợ đột xuất bé Toàn ở Đồng Nai và bé Tuấn Anh ở Thanh Hóa | 4,000,000 | Đinh Lan Anh | |
| 11/07 | BT bé Thiện Nghệ An : Sửa tươi, sửa bột | 1,500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| 12/07 | Thắp hương bé Nguyễn Khang Quảng Trị | 500,000 | Nhuận Tâm | |
| 29/07 | Cước vận chuyển sữa về Vinh | 498,000 | Cao Lan Anh | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| 31/07 | Hoạt động truyền thông chuyên môn | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
| Hoạt động Văn phòng | ||||
| 09/07 | Tiền thuê VP 6 tháng (từ T6-T12) | 24,000,000 | Đinh Lan Anh | |
| 31/07 | Cước thuê bao điện thoại VP | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
| Tổng cộng | 40,948,000 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 07/2020
| Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2020 | 307,083,416 |
|---|---|
| Thu tháng 7/2020 | 30,300,000 |
| Chi tháng 7/2020 | 40,948,000 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2020 | 296,435,416 |

