CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2020 đến ngày 31/05/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05 | Cô Diep | 200,000 | |
2 | 02/05 | TK the: 19023867001016, tại TCB | 200,000 | |
3 | 02/05 | Huong Son | 500,000 | BTSn tháng 5 |
4 | 02/05 | Nguyen Thi Huong | 500,000 | |
5 | 04/05 | Nguyen Thi Quyen TC | 500,000 | |
6 | 04/05 | Huong Giang | 500,000 | Bảo trợ SN |
7 | 04/05 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
8 | 05/05 | Face Thu Dao và các MTQ | 8,100,000 | |
9 | 05/05 | Fb Tuyetmuahe | 300,000 | |
10 | 05/05 | Fb Jenny Nguyen | 200,000 | |
11 | 07/05 | Voi con | 5,000,000 | |
12 | 07/05 | Tran Quan | 200,000 | |
13 | 07/05 | 1902195293013, tại TCB | 500,000 | |
14 | 08/05 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | BTSN tháng 4 |
15 | 11/05 | TK the: 298992289, tại ACB | 500,000 | |
16 | 11/05 | Em Thuy | 200,000 | |
17 | 11/05 | Tran Thi Van Thoa | 1,000,000 | |
18 | 11/05 | TK thẻ: 0931004215818, tại VCB | 200,000 | |
19 | 13/05 | Nhóm phật tử Dam Trau | 1,000,000 | |
20 | 13/05 | Le Thanh Hao | 2,000,000 | |
21 | 13/05 | Pham Phuong Thao | 500,000 | |
22 | 13/05 | Lucky LIBRA o Nhat | 800,000 | |
23 | 14/05 | Bui Thi Hoang Trang | 200,000 | |
24 | 14/05 | Fb Tran Ngoc | 300,000 | |
25 | 14/05 | Namy Trinh | 2,000,000 | |
26 | 14/05 | TK the: 19034228545018, tại TCB | 300,000 | |
27 | 14/05 | Cherry Nguyen | 200,000 | |
28 | 14/05 | Zeny Dinh | 200,000 | |
29 | 14/05 | TK the: 19034341311015, tại TCB | 300,000 | |
30 | 15/05 | Ha Thi Hong Duyen | 500,000 | |
31 | 15/05 | Fb Le Dung | 300,000 | |
32 | 15/05 | Tsuboi Hoai | 500,000 | |
33 | 15/05 | Fb Ngọc Mina | 300,000 | |
34 | 15/05 | TK the: 103869927842, tại Vietinbank | 300,000 | |
35 | 15/05 | Nguyen Thi Ha | 500,000 | |
36 | 16/05 | Em Quỳnh | 500,000 | |
37 | 16/05 | Hai Yen | 500,000 | |
38 | 18/05 | Tri Toan | 2,000,000 | |
39 | 18/05 | Pham Thi Duyen | 400,000 | |
40 | 18/05 | 00046705005, tại tienphongbank | 1,000,000 | |
41 | 18/05 | fb Van Le | 2,000,000 | |
42 | 18/05 | 19482653, tại VPB | 500,000 | |
43 | 18/05 | FB My Tran | 500,000 | |
44 | 18/05 | TK the: 19032731211221, tại TCB | 1,000,000 | |
45 | 18/05 | FB Bui Duyen | 300,000 | |
46 | 18/05 | Hanako | 300,000 | |
47 | 18/05 | fb Yen Nguyen | 300,000 | |
48 | 18/05 | Quynh Anh Dao | 50,000 | |
49 | 18/05 | Nguyen Thi Huong | 200,000 | |
50 | 18/05 | TK the: 7439677, tại ACB | 200,000 | |
51 | 18/05 | Thuy | 500,000 | |
52 | 19/05 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |
53 | 19/05 | Tran Ngoc Quynh Nhu | 500,000 | |
54 | 19/05 | Vuong Ly | 200,000 | |
55 | 19/05 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
56 | 19/05 | Nhat Linh | 400,000 | |
57 | 19/05 | Mika thi thi | 2,000,000 | |
58 | 19/05 | Yukinohana | 3,000,000 | |
59 | 20/05 | Nguyen Thi Thao | 500,000 | |
60 | 20/05 | Luu Tieu Thu | 1,000,000 | |
61 | 20/05 | Thu Dao | 300,000 | |
62 | 21/05 | Fb Nhung Le | 200,000 | |
63 | 21/05 | Fb Tran Thu | 300,000 | |
64 | 21/05 | Nguyen Thi Thanh Ngoc | 300,000 | |
65 | 21/05 | Nguyen Thi Doan Trang | 100,000 | |
66 | 21/05 | Truong Thi Minh Duc | 300,000 | |
67 | 22/05 | Fb Phuong Thao | 200,000 | |
68 | 22/05 | Nguyen Huong | 500,000 | |
69 | 23/05 | Vu Thi Huyen (fb Candy Vu va ban) | 200,000 | quà 1/6 |
70 | 23/05 | Me Viet ở Nhật | 44,000,000 | 202,000 YEN Nhật |
71 | 23/05 | Lâm Hải Yến | 500,000 | |
72 | 23/05 | Phuong Thanh | 200,000 | |
73 | 23/05 | 2 anh em Nam Dương | 500,000 | |
74 | 24/05 | Nguyen Thi Khanh Yen | 100,000 | |
75 | 24/05 | FB My Tran | 1,000,000 | |
76 | 24/05 | Mẹ Coca | 500,000 | |
77 | 26/05 | TK the: 9704994212207000144, tại agribank | 500,000 | |
78 | 27/05 | Nguyen Thi Minh Trang | 500,000 | |
79 | 27/05 | Loan Nguyen | 500,000 | |
80 | 28/05 | TK the: 19035462256918, tại TCB | 200,000 | |
81 | 28/05 | Bé Dang va Huy | 200,000 | |
82 | 29/05 | Hoang Thi Huong Giang | 300,000 | |
83 | 29/05 | GĐ anh chị Do Ha | 1,000,000 | |
84 | 30/05 | Do Thi Thuy | 300,000 | |
85 | 30/05 | TK the: 101005088279, tại Vietinbank | 1,000,000 | |
86 | 31/05 | fb Trinh Thuy Linh | 1,000,000 | |
Tổng cộng | 103,550,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
06/05 | Tỏi Lý sơn (5kg) | 6,050,000 | Đỗ Hằng | |
30/05 | Ship cao, tỏi | 285,000 | Trang Lee | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
17/05 | Viếng bé ở Gia Lai | 500,000 | Đặng Thị Thanh Thúy | |
31/05 | Phong bì quà tặng cho gia đình khó khăn | 13,000,000 | Huyên Vũ | |
31/05 | Mua sữa (quà các con) | 3,960,000 | Huyên Vũ | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
23/05 | Chi đóng giầy bé Dương Hữu Bảo | 1,800,000 | Huyên Vũ | |
13/05 | Hoạt động ngoại khóa cuối tuần (VTV3) | 1,720,000 | Trang Lee | |
08/06 | Hoạt động ngoại khóa cuối tuần (VTV3) | 370,000 | Đinh Lan Anh | |
05/06 | Menu mica 4 cái | 265,000 | Lã Bích Liên | |
Standee tuyên truyền kiến thức CP | 750,000 | |||
31/05 | Thẻ đeo cho BTC+ TNV | 1,165,000 | Nga Đỗ | |
19/05 | Áo đồng Phục cho hoạt động Hội cả nước | 6,500,000 | Diep Mai | |
Tổng cộng | 36,365,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 05/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2020 | 202,893,303 |
---|---|
Thu tháng 5/2020 | 103,550,000 |
Chi tháng 5/2020 | 36,365,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2020 | 270,078,303 |