CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04/2020
| STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04 | Em Thuy | 400,000 | |
| 2 | 01/04 | Mẹ SN Đinh Nhật Tân | 300,000 | |
| 3 | 01/04 | FB Tuyetmuahe | 300,000 | |
| 4 | 01/04 | Ha Thu Van bạn Nghe | 200,000 | |
| 5 | 01/04 | Mai Phuong | 1,000,000 | BT be Dinh Trong Thang, me Lai Thi Thu |
| 6 | 01/04 | Co Diep | 200,000 | |
| 7 | 02/04 | Huong Nguyen | 500,000 | |
| 8 | 02/04 | Chi Av31 C500 | 500,000 | |
| 9 | 03/04 | Tran Thu Trang TC | 300,000 | |
| 10 | 03/04 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
| 11 | 03/04 | TK the: 2510150299007, tại MB | 500,000 | Bảo trợ tháng 4 |
| 12 | 03/04 | TK the: 16001011000040, tại Maritime Bank | 300,000 | |
| 13 | 04/04 | TK the: 00111004066541, tại VCB | 300,000 | |
| 14 | 06/04 | Cao Thi Thuy Diu | 500,000 | |
| 15 | 06/04 | TK the: 0541000189561, tại VCB | 300,000 | |
| 16 | 07/04 | Tran The Lam | 1,000,000 | |
| 17 | 07/04 | Tran Thi Van Thoa | 1,000,000 | |
| 18 | 07/04 | Nguyen Thu Huong | 300,000 | |
| 19 | 07/04 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
| 20 | 09/04 | Nhóm phat tu dam trau | 1,000,000 | |
| 21 | 10/04 | Pham Kim Dung | 500,000 | BT be Huong Giang |
| 22 | 10/04 | TK the: 0931004215818, tại VCB | 200,000 | |
| 23 | 11/04 | TK the: 19032687007016, tại TCB | 200,000 | |
| 24 | 13/04 | Nguyen Thi Thu Trang | 1,000,000 | |
| 25 | 14/04 | TK the: 970499634021502365, tại Agribank | 500,000 | |
| 26 | 14/04 | Nguyen Thu Ha | 3,000,000 | |
| 27 | 16/04 | Nguyen Hong Van | 200,000 | |
| 28 | 17/04 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |
| 29 | 18/04 | Mẹ Oanh | 200,000 | |
| 30 | 18/04 | Mẹ Oanh | 200,000 | |
| 31 | 18/04 | Ụt | 500,000 | |
| 32 | 18/04 | Tran The Lam | 500,000 | |
| 33 | 19/04 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
| 34 | 19/04 | Mẹ Oanh | 200,000 | |
| 35 | 19/04 | Mẹ Oanh | 200,000 | |
| 36 | 20/04 | Bé Dang va Huy | 200,000 | |
| 37 | 20/04 | Huong Son | 500,000 | BT bé Thiên NA |
| 38 | 20/04 | Vu Thi Tham | 1,000,000 | |
| 39 | 21/04 | TK thẻ: 29899289, tại ACB | 500,000 | |
| 40 | 21/04 | La Thi Thu Hien | 500,000 | |
| 41 | 22/01 | Thanh Huong | 1,000,000 | |
| 42 | 23/04 | Nguyen Thi Khanh Yen | 200,000 | |
| 43 | 23/04 | Ụt (Hà Phương) | 300,000 | |
| 44 | 24/04 | Thu Ha Vu | 1,250,000 | |
| 45 | 24/04 | Tran Thi Bao Tho | 500,000 | |
| 46 | 24/04 | Thu Ha Vu | 530,000 | |
| 47 | 29/04 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
| 48 | 30/04 | Kaka Điệp | 600,000 | |
| 49 | 30/04 | Tran Thi Lan | 200,000 | |
| Tổng cộng | 26,280,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04//2020
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| 21/04 | Tiền mua lọ + ship | 420,000 | Đỗ Hằng | |
| 29/04 | Tiền phí vận chuyển cao tỏi | 280,000 | Trang Lee | |
| Tiền mua thùng Cartong + băng dính | 638,000 | |||
| Tiền mua xốp nổ, túi đựng | 540,000 | |||
| 22/04 | Tiền tỏi, hành tây, tinh nghệ, gừng, chai, ship | 1,733,000 | Đỗ Thị QuỳnhNga | |
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 08/04 | Bảo trợ tháng 4 bé Chúc Ly chi Hội Nghệ Tĩnh (tiền vận chuyển mua ghế) | 480,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| 30/04 | Viếng bé Voi nhà mẹ Quynh Nga Nguyen | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| 13/04 | Cước Viettel vận chuyển quần áo, dụng cụ | 461,582 | Đinh Lan Anh | |
| 20/04 | Chi phí vận chuyển tháng 2+3 | 2,417,779 | Diêp Mai | |
| 20/04 | Hoạt động truyền thông chuyên môn | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
| Hoạt động Văn phòng | ||||
| 13/04 | Mua ấm đun nước VP | 400,000 | Đinh Lan Anh | |
| Tổng cộng | 8,870,361 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 04/2020
| Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2020 | 185,483,664 |
|---|---|
| Thu tháng 4/2020 | 26,280,000 |
| Chi tháng 4/2020 | 8,870,361 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2020 | 202,893,303 |

