CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2020 đến ngày 31/03/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/03 | Thảo Phượng và MTQ | 3,200,000 | UH mẹ Len 500k, quỹ BT 2,7 triệu |
2 | 01/03 | Nguyen Thi Kieu Oanh | 100,000 | |
3 | 01/03 | An Quyen | 600,000 | |
4 | 02/03 | Pavel | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
5 | 02/03 | Kieu Nguyet Kim | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
6 | 02/03 | Do Thanh Huyen | 1,000,000 | UH Giải chạy VNMY |
7 | 02/03 | Huong Son | 500,000 | BT bé Thien NA |
8 | 02/03 | Co Diep | 200,000 | |
9 | 02/03 | Cao Thi Thuy Diu | 500,000 | |
10 | 02/03 | Tran The Lam | 1,000,000 | |
11 | 02/03 | Nguyen Thi Thu Huong | 500,000 | |
12 | 03/03 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
13 | 03/03 | Nguyen Thị Tuyet Dung (gđ ngo khoai san) | 1,000,000 | |
14 | 03/03 | Nguyen Thi Huong | 500,000 | |
15 | 03/03 | Bong Flame Hong Van | 1,000,000 | |
16 | 04/03 | Le Huong | 500,000 | |
17 | 05/03 | Nguyen Thi Quyen | 1,000,000 | |
18 | 05/03 | Gd Ut - Phuong Ha | 100,000 | |
19 | 05/03 | TK thẻ 29899289, tại ACB | 500,000 | |
20 | 08/03 | Gd Ut - Phuong Ha | 1,000,000 | |
21 | 09/03 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | BTSN T3 |
22 | 10/03 | Ha Thi Ly | 100,000 | |
23 | 11/03 | Mẹ Bon Bon | 200,000 | |
24 | 12/03 | TK thẻ: 1903...016, tại TCB | 200,000 | |
25 | 12/03 | Ụt | 110,000 | |
26 | 13/03 | Nhom phat tu dam trau | 1,000,000 | |
27 | 13/03 | Le Thi Hue (Xuan Phuc) | 300,000 | |
28 | 13/03 | Tran Thi Lan | 400,000 | |
29 | 13/03 | TK the: 0931004215818, tại VCB | 200,000 | |
30 | 13/03 | ChipBongCun | 500,000 | |
31 | 13/03 | Chi Hanh | 500,000 | |
32 | 14/03 | Nguyen Hong Van (gd Bap Dau) | 200,000 | |
33 | 14/03 | TK the: 106006210637, tại Vietinbank | 500,000 | |
34 | 14/03 | Tran The Lam | 500,000 | |
35 | 14/03 | Dang Huy | 300,000 | |
36 | 14/03 | Sơn Hà K38 LVT | 500,000 | |
37 | 14/03 | MTQ dấu tên | 2,500,000 | |
38 | 04/03 | Minh Tran | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
39 | 17/03 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |
40 | 18/03 | Ho Hoang Giang | 300,000 | |
41 | 19/03 | Le Thanh Tuan | 300,000 | |
42 | 19/03 | Vuong Ly | 500,000 | |
43 | 20/03 | Vuong Ly | 500,000 | |
44 | 20/03 | Phạm Kim Dung | 1,500,000 | Bảo trợ quý 1 bé Hương Giang |
45 | 22/03 | Hongly | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
46 | 22/03 | Mami Kẹo | 500,000 | |
47 | 23/03 | TK TCB | 100,000 | |
48 | 24/03 | Lam Hai Yen | 1,000,000 | |
49 | 24/03 | Doan Hai Linh | 6,000,000 | bảo trợ năm 2020 |
50 | 24/03 | Thu Hien Bac Ninh và bạn | 1,000,000 | |
51 | 24/03 | Ha Thi Ly | 100,000 | |
52 | 24/03 | Loan Hoang | 1,100,000 | Bảo trợ bé Hiếu và Viet |
53 | 24/03 | Nguyen Thi Khanh Yen | 200,000 | |
54 | 24/03 | NHA | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
55 | 25/03 | Nguyen Thi Hang | 100,000 | |
56 | 28/03 | Mai Pham | 420,000 | |
57 | 29/03 | Tran The Lam | 1,000,000 | |
58 | 29/03 | Pham Dinh Ngoc Thao | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
59 | 31/03 | TK thẻ: 19031958592012, tại TCB | 300,000 | bảo trợ năm 2020 |
Tổng cộng | 38,930,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
17/03 | Mua mật ong 348 lít | 31,720,000 | Đỗ Hằng | |
21/03 | Nồi nấu cao và lọ đựng | 2,348,000 | Đỗ Quỳnh Nga | |
31/03 | Mua lọ + ship | 783,000 | Đỗ Quỳnh Nga | |
31/03 | Mua 5 kg tỏi Lý Sơn | 6,050,000 | Đỗ Hằng | |
31/03 | Tiền Ship hộp tỏi ngâm mật | 240,000 | Đỗ Hằng | |
01/04 | Tiền mua hộp cartong và phí ship tỏi, cao | 465,000 | Trang Lee | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
05/03 | BT quý 1 CH Hải Dương BTSN33: Bỉm, sữa, thuốc BTSN34: Bỉm, sữa, dầu cá tuyết BTSN35: Sữa, bánh, thuốc, dầu tràm | 4,500,000 | Mộc Miên | |
20/03 | BT quý 1 CH Thái Bình BTSN45: Bỉm, sữa | 1,500,000 | Tham Doan | |
28/03 | Bảo trợ năm 2019 (bé Hiếu Nghệ tĩnh): Sữa tươi, sữa bột | 1,500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
31/03 | Bảo trợ năm 2019 (bé nhà Mẹ Thu) chi hội Thái Bình: Bỉm, sữa | 1,800,000 | Tham Doan | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
05/03 | 1 đôi giày Bắc Ninh | 1,800,000 | Đinh Lan Anh | |
31/03 | Hoạt động truyền thông chuyên môn | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
Hoạt động Văn phòng | ||||
11/03 | Tiền làm 3 con dấu Hội | 795,000 | Diep Mai | |
31/03 | Tiền công chứng + ship | 141,000 | Đinh Lan Anh | |
Tổng cộng | 54,642,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 03/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2020 | 201,195,664 |
---|---|
Thu tháng 3/2020 | 38,930,000 |
Chi tháng 3/2020 | 54,642,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2020 | 185,483,664 |