CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02/2020
| STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02 | Le Thi Hue | 300,000 | |
| 2 | 03/02 | Nguyen Thi Hang (E Hien Hang) | 500,000 | |
| 3 | 03/02 | TK thẻ: 0021000334883, tại VCB | 1,000,000 | |
| 4 | 03/02 | Dinh Thi Thu Hao | 500,000 | |
| 5 | 04/02 | Em Thuy | 200,000 | |
| 6 | 04/02 | Hoang Bich Diep (fb Phuong Anh) | 300,000 | |
| 7 | 04/02 | Loan Hoang | 3,100,000 | BT bé Hieu va Hai |
| 8 | 04/02 | Huong Nguyen | 500,000 | |
| 9 | 04/02 | Min -Mina | 200,000 | |
| 10 | 05/02 | FB Hang La Thi | 1,000,000 | |
| 11 | 08/02 | Fb Le Huong | 500,000 | |
| 12 | 10/02 | Tran Thị Van Thoa | 1,000,000 | |
| 13 | 10/02 | Ban Tuan | 1,000,000 | |
| 14 | 10/02 | TK thẻ: 190xxxx3013, tại TCB | 500,000 | BT bé Thien NA |
| 15 | 10/02 | To Uyen Nguyen | 200,000 | |
| 16 | 10/02 | Nhom phat tu Dam Trau | 1,000,000 | |
| 17 | 10/02 | fb thanhthuy tran | 300,000 | |
| 18 | 10/02 | Ụt | 1,600,000 | |
| 19 | 11/02 | Cao Thi Thuy Diu | 500,000 | |
| 20 | 11/02 | fb Thuy Nguyen | 300,000 | |
| 21 | 12/02 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
| 22 | 12/02 | Dinh Nhat Tan | 300,000 | |
| 23 | 12/02 | fb Dau Tay | 200,000 | |
| 24 | 12/02 | TK thẻ: 0931004215818, tại VCB | 200,000 | |
| 25 | 14/02 | Hoang Thu Thuy | 200,000 | |
| 26 | 14/02 | Sao Su Mon | 900,000 | |
| 27 | 15/02 | Nguyen Quy Duong | 200,000 | |
| 28 | 17/02 | TK thẻ: 1903xxx015, tại TCB | 300,000 | |
| 29 | 17/02 | E Hao CT xe lan | 3,000,000 | |
| 30 | 18/02 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
| 31 | 19/02 | Dinh Thi Nguyet Minh | 300,000 | |
| 32 | 19/02 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |
| 33 | 23/02 | Chị Thanh Huong | 1,000,000 | BTSN T2+3 |
| 34 | 23/02 | TK thẻ: 9704xxx368, tại Agribank | 300,000 | Bảo trợ 2020 |
| 35 | 23/02 | TK thẻ: 9704xxx180, tại Agribank | 100,000 | Bảo trợ 2020 |
| 36 | 23/02 | Pham Phuong Lien | 500,000 | Bảo trợ 2020 |
| 37 | 23/02 | Nguyen Thi Quynh Kha | 500,000 | Bảo trợ 2020 |
| 38 | 23/02 | Nguyen Thi Phuong Thao | 1,000,000 | Bảo trợ 2020 |
| 39 | 24/02 | Pham Thi Hong Lieu | 300,000 | Bảo trợ 2020 |
| 40 | 24/02 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
| 41 | 25/02 | Dao Bich Ngoc | 200,000 | Bảo trợ 2020 |
| 42 | 25/02 | TK thẻ: 9704xxx401, tại Agribank | 200,000 | Bảo trợ 2020 |
| 43 | 26/02 | Thuy lớp Toán | 1,000,000 | |
| 44 | 26/02 | Đồng Lan | 300,000 | Bảo trợ 2020 |
| 45 | 26/02 | Phuong Thao | 500,000 | |
| 46 | 27/02 | Thoa Duong | 3,000,000 | Bảo trợ 2020 BTSN37 |
| 47 | 27/02 | Pham Thi Xy | 3,000,000 | Bảo trợ 2020 cho 26, 37, 44 |
| 48 | 29/02 | Tran The Lam | 1,000,000 | |
| 49 | 01/02 | Vu Thi Lanh | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 50 | 01/02 | Pham Xuan Son | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 51 | 01/02 | To Quang Dao | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 52 | 01/02 | Bo BaoChau | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 53 | 02/02 | Nguyen Van Tien | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 54 | 02/02 | Chu Van Vinh | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 55 | 02/02 | Nguyen Van Sinh | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 56 | 03/02 | Nguyen Thuy Trinh | 500,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 57 | 03/02 | Ngo Trung Huong | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 58 | 04/02 | tk VCB | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 59 | 05/02 | Dang Xuan Canh | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 60 | 05/02 | Nguyen Thi Hong Nhuong | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 61 | 06/02 | ToanHa | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 62 | 07/02 | Vu Thi Hong Nhung | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 63 | 07/02 | Nguyen Tuan Dung | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 64 | 07/02 | Hoang Trung Kien | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 65 | 07/02 | Dinh Gia Han | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 66 | 09/02 | Do Thi Tuyet Mai | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 67 | 10/02 | Bui Duc Long | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 68 | 10/02 | Vu Thi Van Anh | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 69 | 12/02 | Nguyen Tien Trung | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 70 | 17/02 | Nguyen Ba Quyet | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 71 | 17/02 | Vu Hong Ha | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 72 | 17/02 | Nguyen Hoang An | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 73 | 19/02 | Le Dinh Thom | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 74 | 20/02 | Tran Duc Ha | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 75 | 21/02 | Windy Tran | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 76 | 25/02 | To Ngoc Anh | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 77 | 25/02 | Nguyen Ngoc Anh | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 78 | 29/02 | Nguyen Tuan Nam | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 79 | 29/02 | tk VCB | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
| 80 | 08/02 | CLB Thiện nguyện 9299 | 2000 khẩu trang vải | |
| 81 | 13/2 | Bếp nhà Dịu (Diệu Hồng) | 35 lọ dầu tỏi | |
| Tổng cộng | 40,600,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02/2020
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/02 | Viếng bé nhà Mẹ Hoa, phí ck | 502,200 | Diep Mai | |
| 25/02 | BT quý 1 CH Gia Lai - BTSN43: Ghế ngồi Phana - BTSN44: Sữa bột, bánh kẹo - phí chuyển tiền | 3,002,200 | Đặng Thúy | |
| 25/02 | BT quý 1 CH Quảng Ninh - BTSN25: Bỉm, Sữa - phí chuyển tiền | 1,507,700 | Nguyễn Thùy Dương | |
| 25/02 | BT quý 1 CH Khu vực Bình Trị Thiên - BTSN40: Bỉm, sữa, yến sào - BTSN41: Bỉm, sữa - BTSN42: Yến sào, sữa, bỉm, nệm - phí chuyển tiền | 4,507,700 | Nhuận Tâm | |
| 26/02 | BT quý 1 CH hội Hưng Yên - BTSN32: Ghế bô - phí chuyển tiền | 1,507,700 | Bé Kẹo Bông | |
| 26/02 | BT quý 1 CH Nghệ Tĩnh - BTSN37: Sữa bột, sữa tươi, gạo - BTSN38: Sữa, bỉm - BTSN39: Sữa, mỳ chính, đường, nước mắm - phí chuyển tiền | 4,501,100 | Nguyễn Lan Anh | |
| 26/02 | BT quý 1 CH Hà Nội - BTSN36: Sữa, bỉm | 1,500,000 | Đỗ Quỳnh Nga | |
| 29/02 | BT quý 1 CH Bắc Ninh - BTSN28: Sữa, bỉm - BTSN29: Gạo, sữa, đường, mì chính, xà phòng, bánh kẹo - BTSN30: Sữa, bỉm - BTSN31: Mì chính, bánh kẹo, sữa, mì tôm, xà phòng, muối - phí chuyển tiền | 6,007,700 | Việt Khang | |
| 29/02 | BT quý 1 CH Thái Nguyên BTSN26: gạo, sữa BTSN27: Gạo, bỉm '- Phí chuyển tiền | 3,007,700 | Oanh Vũ | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| 25/02 | Chi phí lớp học, phí ck | 434,400 | Diep Mai | |
| 29/02 | Truyền thông chuyên môn | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
| Hoạt động Văn phòng | ||||
| 04/02 | Tủ tài liệu VP, phí ck | 2,307,700 | Đinh Lan Anh | |
| 10/02 | Chi phí văn phòng, phí ck | 1,267,400 | Đinh Lan Anh | |
| 29/02 | Văn phòng phẩm | 201,100 | Đinh Lan Anh | |
| Tổng cộng | 36,805,700 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 02/2020
| Tồn quỹ CPFAV tháng 1/2020 | 197,401,364 |
|---|---|
| Thu tháng 2/2020 | 40,600,000 |
| Chi tháng 2/2020 | 36,805,700 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2020 | 201,195,664 |

