CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/01/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 01/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/01 | GD Hien Long | 500,000 | |
2 | 01/01 | Nguyen Hoang Anh | 400,000 | |
3 | 01/01 | TK thẻ: 9624547, tại ACB | 300,000 | |
4 | 01/01 | Mai Diep | 1,000,000 | |
5 | 01/01 | Cty Bach Linh | 5,000,000 | |
6 | 02/01 | Huong Son | 500,000 | |
7 | 02/01 | Hung A1 K38 | 1,000,000 | |
8 | 02/01 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
9 | 02/01 | TK thẻ: 190xxx6011 (Ant Kien) | 1,000,000 | |
10 | 02/01 | TK 22210000673083, tại Maritime Bank | 200,000 | |
11 | 02/01 | TK thẻ: 9704xxx179, tại Agribank | 200,000 | |
12 | 03/01 | Fb Victoria Nguyen me be Bao An | 500,000 | |
13 | 03/01 | Pham Vu Thai Ha (Na Mit ban Ti Xiu) | 500,000 | |
14 | 03/01 | Phuong Hoang | 500,000 | |
15 | 04/01 | Em Hien Sai Gon | 500,000 | |
16 | 05/01 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
17 | 05/01 | Chi Lien bạn em Thuy | 300,000 | |
18 | 05/01 | Khuyết danh | 100,000 | |
19 | 05/01 | Thương Pham | 300,000 | |
20 | 05/01 | Mai Eva | 200,000 | |
21 | 06/01 | Nhom Phat tu Dam Trau | 1,000,000 | |
22 | 06/01 | Co Diep | 200,000 | |
23 | 06/01 | Nguyen Thanh Tuan (fb Nguyen Duc Hanh) | 500,000 | |
24 | 07/01 | Loan Hoang | 1,100,000 | |
25 | 07/01 | TK the 1600101000040, tại Maritime Bank | 300,000 | |
26 | 07/01 | Nguyen Thi Tuyet Dung | 500,000 | |
27 | 07/01 | TK the: 0361xxx200, tại VCB | 500,000 | |
28 | 07/01 | Nguyen Huong | 500,000 | |
29 | 08/01 | Tran Thi Van Thoa | 3,000,000 | |
30 | 10/01 | Cao Lan Anh | 500,000 | |
31 | 10/01 | Em Thuy | 200,000 | |
32 | 11/01 | Ha Thu Van | 500,000 | |
33 | 11/01 | Hue Le | 300,000 | |
34 | 11/01 | TK thẻ: 1903xxx012, tại TCB | 300,000 | |
35 | 12/01 | Dau Tay | 200,000 | |
36 | 13/01 | Ụt | 20,000,000 | |
37 | 13/01 | Cao Thị Thùy Dịu | 500,000 | |
38 | 13/01 | Vu Thi Xuan | 100,000 | |
39 | 13/01 | Thuy + Tham | 1,000,000 | |
40 | 13/01 | E Hoai | 1,000,000 | |
41 | 14/01 | Diep Anh | 2,000,000 | |
42 | 15/01 | TK thẻ: 010xxx053, tại VCB | 200,000 | |
43 | 16/01 | Nguyen Trung Hieu | 500,000 | |
44 | 16/01 | Pham Thi Hoang Anh | 5,000,000 | |
45 | 16/01 | Em Thao VP HVAN | 500,000 | |
46 | 16/01 | Le Tran Trung Hieu | 2,500,000 | |
47 | 16/01 | Nguyen Thi Thanh | 200,000 | |
48 | 17/01 | TK thẻ: 0021000853154, tại VCB | 700,000 | |
49 | 18/01 | Bui Thi Hong Thanh | 300,000 | |
50 | 18/01 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
51 | 18/01 | Dang Huy | 300,000 | |
52 | 18/01 | TK thẻ: 0011xxx234, tại VCB | 500,000 | |
53 | 19/01 | Mai, Trinh | 400,000 | |
54 | 19/01 | Bạn của Dao Bao Ngoc | 500,000 | |
55 | 21/01 | tk VCB | 500,000 | UH Giải chạy VNMY |
56 | 23/01 | Viet RM | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
57 | 23/01 | Petit Coeur | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
58 | 23/01 | Pham Hong Thanh | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
59 | 27/01 | Pham Tuan Minh | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
60 | 29/01 | Pham Truong Son | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
61 | 30/01 | Le Trung Dung | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
62 | 30/01 | Mẹ BaoChau | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
63 | 30/01 | Le Van Hieu | 100,000 | UH Giải chạy VNMY |
64 | 30/01 | Nguyen Thuong Viet | 500,000 | UH Giải chạy VNMY |
65 | 30/01 | Khuong Hoang Ha | 300,000 | UH Giải chạy VNMY |
66 | 30/01 | IBFT Nguyen Van Ngan | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
67 | 31/01 | Mai Tri | 200,000 | UH Giải chạy VNMY |
68 | 31/01 | Nguyen Kieu Diem | 300,000 | |
69 | 31/01 | Khách mua hương BepnhaDiu | 250,000 | |
70 | 31/01 | Tran Thi Lan | 200,000 | |
71 | 31/01 | Le Thu Thuy | 500,000 | |
72 | 31/01 | TK the VPB | 300,000 | |
73 | 31/01 | Nghiem Viet Anh | 2,000,000 | |
74 | 31/01 | Mẹ Bon Bon | 200,000 | |
75 | 31/01 | Mami Kẹo | 1,000,000 | |
76 | 31/01 | Lâm Hải Yến | 1,000,000 | |
77 | 31/01 | Thang Long, Huong Anh | 1,000,000 | |
78 | 31/01 | Huong Vu | 6,000,000 | |
79 | 31/01 | Nguyen Thi Ngan (em Le Dang Doanh) | 1,000,000 | |
80 | 31/01 | Hang La Thi | 500,000 | |
81 | 31/01 | Liên Bích Lã | 700,000 | |
82 | 31/01 | Hanh Do (SN Đức và Đạt) | 500,000 | |
83 | 31/01 | Yen Tuan Thanh Hóa | 300,000 | |
84 | 31/01 | TK Seabank lixi tết 2020 | 500,000 | |
85 | 31/01 | Anh em SN Tôm | 300,000 | |
86 | 31/01 | Cao Lan Anh | 1,000,000 | |
87 | 31/01 | Dang Huy | 500,000 | |
88 | 31/01 | Trần Thị Thanh | 500,000 | |
89 | 31/01 | TK TCB | 500,000 | |
90 | 31/01 | Co Diep | 200,000 | |
Tổng cộng | 82,650,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 01/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
02/01 | Mua lọ , Ship và phí ck | 487,700 | Đỗ Hằng | |
03/01 | 60 Lít mật ong, phí ck | 6,607,700 | Đỗ Hằng | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
02/01 | Viếng bé Đồng Đức Thịnh, phí ck | 507,700 | Việt Khang | |
09/01 | Viếng bé Nguyễn Bảo Anh, phí ck | 507,700 | Hương Sứt | |
19/01 | Shíp 4 thùng sữa về NB | 92,000 | Đinh Lan Anh | |
01/02 | Viếng bé Bảo Châu | 500,000 | Cao Lan Anh | |
02/02 | Cước chuyển khẩu trang Chi hội Hải Dương và Bắc Ninh | 110,000 | Thanh | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
06/01 | 19 đôi giầy BN | 36,300,000 | Đinh Lan Anh | |
06/01 | 1 đôi Thái Bình | 3,615,400 | Việt Khang | |
06/01 | Cước Viettel Miền Nam chuyển dụng cụ, phí CK | 1,983,527 | Mai Diệp | |
02/02 | Chi phí lớp tập huấn Ngôn ngữ & Nhận thức cho trẻ CP | 765,000 | Trang | |
02/02 | Chi phí lớp tập huấn Ngôn ngữ & Nhận thức cho trẻ CP | 1,166,100 | Đinh Lan Anh | |
08/01 | Tiền mua 3 giá sách tặng BV (Dự án Giá sách Gia đình Siêu nhân) | 4,357,700 | Mai Diệp | |
08/01 | Hội nghị Tổng kết công tác năm và hoạt động tình nguyện viên | 2,100,000 | Đinh Lan Anh | |
07/01 | Truyền thông, tập huấn chuyên môn | 1,401,100 | Nguyễn Lan Anh | |
Tết Siêu nhân | ||||
03/01 | Tết SN Hà Nam | 4,000,000 | Lê Thị Thu Hà | |
Tết SN Ninh Bình | 6,000,000 | Nguyễn Thị Lụa | ||
Tết SN Hưng Yên | 7,000,000 | Bùi Thị Thùy Linh | ||
Tết SN Hà Nội | 30,800,000 | Cao Lan Anh | ||
06/01 | Bổ sung Tết SN Hà Nội (2 suất) | 2,000,000 | Cao Lan Anh | |
07/01 | Tết SN chưa có chi hội (4 bé) | 4,000,000 | Thanh | |
08/01 | Tết SN chưa có chi hội (5 bé) | 5,000,000 | Thanh | |
09/01 | Tết SN chi hội Thanh Hóa (2 bé) | 2,000,000 | Yên Tuân | |
11/01 | Tết SN chi hội QN (3 bé) | 3,000,000 | Nguyễn Thùy Dương | |
13/01 | Tế SN (Thoa Phung) | 1,000,000 | Hoàng Thùy Linh | |
19/01 | Quà tết bé Lò Văn Quý | 1,000,000 | Đinh Lan Anh | |
Phí chuyển khoản | 114,488 | Thanh | ||
Hoạt động Văn phòng | ||||
05/01 | Mua ổ cứng lưu trữ hoạt động Hội, phí ck | 2,307,700 | Huyên | |
14/01 | Thuê văn phòng 6 tháng đầu năm | 24,000,000 | Đinh Lan Anh | |
In biển, logo, cắt chữ tên hội, ship | 771,000 | Đinh Lan Anh | ||
19/01 | Làm bảng lịch tuần | 850,000 | Đinh Lan Anh | |
02/02 | Công chứng quyết định Hội | 90,000 | Đinh Lan Anh | |
Chi phí văn phòng | 1,001,100 | Cao Lan Anh | ||
Tổng cộng | 155,435,915 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 01/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2019 | 270,187,279 |
---|---|
Thu tháng 1/2020 | 82,650,000 |
Chi tháng 1/2020 | 155,435,915 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 1/2020 | 197,401,364 |