CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 06/2020
STT | Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/06 | Pham Kim Dung | 500,000 | BT SN Hương Giang |
2 | 01/06 | Pham Thanh Hai (mẹ bé Anh Duong) | 200,000 | |
3 | 01/06 | Co Diep | 200,000 | |
4 | 01/06 | TK the: 10520162695012, tại TCB | 200,000 | |
5 | 01/06 | Duong Thi Thao | 1,089,000 | |
6 | 01/06 | Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (EVN) | 20,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
7 | 01/06 | Trần Thị Hải Vân | 15,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
8 | 01/06 | Gia đình Kẹo kéo Bình Boong | 15,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
9 | 01/06 | BIDV - Sở giao dịch 1 | 10,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
10 | 01/06 | Đài truyền hình VTV3 | 10,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
11 | 01/06 | Quỹ Phúc Ân Minh | 10,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
12 | 01/06 | Phạm Hoàng Anh | 5,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
13 | 01/06 | Trung tâm CP Care | 3,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
14 | 01/06 | Bé Quang Huy + Bao Han | 2,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
15 | 01/06 | Tran The Lam | 2,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
16 | 01/06 | Viện NC và phát triển MSD | 1,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
17 | 01/06 | TT Vinahealth | 1,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
18 | 01/06 | Doan Thi Tham | 1,000,000 | UH sự kiện 1/6 |
19 | 01/06 | Mẹ Coca | 500,000 | UH sự kiện 1/6 |
20 | 01/06 | Cô Bí | 500,000 | UH sự kiện 1/6 |
21 | 01/06 | Nguyen Thi Ngan | 500,000 | UH sự kiện 1/6 |
22 | 01/06 | Nguyen Thi Kim Oanh | 500,000 | UH sự kiện 1/6 |
23 | 01/06 | Le Thanh Tuan | 500,000 | UH sự kiện 1/6 |
24 | 02/03 | Tran Minh Thuan | 100,000 | |
25 | 02/06 | Cao Lan Anh | 1,000,000 | |
26 | 02/06 | gđ Gau - Ngo Trung Huong | 220,000 | |
27 | 03/06 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
28 | 03/06 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
29 | 04/06 | Chi AV31 | 500,000 | |
30 | 04/06 | TK the: 19032867007016, tại TCB | 200,000 | |
31 | 05/06 | Nhóm phật tử Dam Trau | 1,000,000 | |
32 | 05/06 | Nguyen Thi Kieu (fb Thanh Huong) | 1,000,000 | |
33 | 08/06 | TK the: 1060109684003, tại MB | 500,000 | |
34 | 08/06 | 1 mẹ ủng hộ hôm tết thiếu nhi | 200,000 | |
35 | 08/06 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | |
36 | 08/06 | Fb Huong Son | 500,000 | |
37 | 08/06 | Hoang Thi Ngoc Huyen (gđ Lam Anh) | 500,000 | |
38 | 08/06 | me con bon bon | 200,000 | |
39 | 08/06 | TK the: 29899289, tại ACB | 500,000 | |
40 | 08/06 | TK the: 0011001671358, tại VCB | 300,000 | |
41 | 09/06 | Nguyen Thi Quyen (gđ Hung Quyen) | 1,000,000 | |
42 | 09/06 | Le Thi Hong Thu | 500,000 | |
43 | 11/06 | TK the: 147285221, tại VPB | 700,000 | |
44 | 12/06 | Chi Hang | 300,000 | |
45 | 13/06 | Van AV31 | 1,000,000 | |
46 | 13/06 | Fb Jenny nguyen | 200,000 | |
47 | 13/06 | Mami Kẹo | 500,000 | |
48 | 13/06 | Thủy lớp toán K38 | 200,000 | |
49 | 16/06 | Nguyen Hoang Anh | 1,000,000 | |
50 | 16/06 | Phạm Thị Ánh (công ty in Hoàng Gia) | 1,000,000 | |
51 | 16/06 | Khach hang shop Nghe | 825,000 | |
52 | 16/06 | TK the: 9704992306215028933, tại Agribank | 100,000 | |
53 | 16/06 | Bs Oanh | 3,000,000 | |
54 | 16/06 | TK the: 0350104596460010, tại SCB | 500,000 | |
55 | 16/06 | SENDER TRAN ANH TAY | 10,535,000 | |
56 | 17/06 | Pham Thi Anh Trang | 200,000 | |
57 | 19/06 | Nguyen Thi Nguyet Nga (quy Chia se Tien Le) | 1,000,000 | |
58 | 19/06 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
59 | 21/06 | Nguyen Thi Le | 200,000 | |
60 | 21/06 | em Yen | 500,000 | |
61 | 21/06 | Be Dang va Huy | 100,000 | |
62 | 21/06 | Vi Thanh | 300,000 | |
63 | 21/06 | Nguyen Thi Tha | 1,000,000 | |
64 | 22/06 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | 500,000 | |
65 | 22/06 | Công ty SnowSmile | 6,000,000 | |
66 | 24/04 | Ha Thu Van, Ban Nghe | 300,000 | |
67 | 25/06 | Nguyen Thi Huong | 100,000 | |
68 | 25/06 | TK the: 060047697487, tại Sacombank | 1,000,000 | |
69 | 27/06 | Mai Eva | 5,000,000 | |
70 | 29/06 | Fb Bang nguyen | 200,000 | |
Tổng cộng | 145,869,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 06/2020
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
30/06 | Tỏi Lý sơn (5kg) | 6,050,000 | Đỗ Hằng | |
30/06 | Mua lọ, ship, băng dính | 440,000 | Đỗ Hằng | |
29/06 | Mua tỏi, gừng, hành tây, lọ, ship | 1,339,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
16/06 | In nhãn dán trên các lo thuốc | 4,410,000 | Phạm Thị Ánh | |
30/06 | Hộp, xốp nổ, băng dính đóng thuốc | 1,688,000 | Cao Lan Anh | |
Cước vận chuyển thuốc | 122,887 | Cao Lan Anh | ||
Bảo trợ siêu nhân | ||||
14/06 | BT quý 2 CH Quảng Ninh BTSN25: Bỉm, sữa chua, tươi | 1,500,000 | Dương Thùy Nguyễn | |
14/06 | BT quý 2 CH Thái Nguyên - BTSN26: Sữa, gạo - BTSN27: Bỉm, Gạo | 3,000,000 | Oanh Vũ | |
14/06 | BT quý 2 CH Bắc Ninh - BTSN28: Sữa, Bỉm - BTSN29: Mì tôm, nước mắm, dầu ăn, dầu gội, mì chính, gạo, sữa - BTSN30 Sữa bột, tươi - BTSN31: thuốc chữa bệnh | 6,000,000 | Nguyen Thi Hong | |
14/06 | BT quý 2 CH Hải Dương - BTSN33: Bỉm, sữa, thuốc chữa bệnh - BTSN34: Bỉm, sữa, thuốc bổ - BTSN35: Sữa, bánh, hoa quả, thuốc | 4,500,000 | Dinh Thi Mien | |
14/06 | BT quý 2 CH Hà Nội: BTSN36: Bỉm | 1,500,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
14/06 | BT quý 2 CH Bình Trị Thiên - BTSN40: 2 sữa hộp, sữa chua, váng sữa, bỉm, yến sào - BTSN41: 5 bịch bỉm, 1 váng sữa - BTSN42: Yến sào, sữa, bỉm, nệm | 4,500,000 | Nhuận Tâm | |
14/06 | BT quý 2 CH Gia Lai BTSN43: 2 hộp Sữa, mì, cháo, bún BTSN44: Sữa hộp, sữa tươi, sữa hộp | 3,000,000 | Đặng Thúy | |
14/06 | BT quý 2 CH Hưng Yên BTSN32: gạo; 4 thùng sữa; 5 quần áo | 1,500,000 | Kẹo Bông Bé | |
14/06 | BT quý 2 CH Thái Bình BTSN45: bỉm , sữa similac | 1,500,000 | Đoàn Thị Thắm | |
14/06 | BT quý 2 CH Nghệ Tĩnh (trừ 480k Q1) BTSN37: Gạo BTSN38: Sửa bột, sửa tươi, bánh ngọt, bánh gạo BTSN39: Sửa, bánh quy, váng sửa | 4,020,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Trao tặng cuộc thi bé SN ở nhà chăm chỉ đẩy lùi covid | ||||
09/06 | GDSN10- MB bé Tùng Lâm đạt giải 3 | 1,000,000 | Lưu Thị Thu | |
18/06 | GDSN02- MN, GDSN05 đại giải khuyến khích | 1,000,000 | Diep Mai | |
CT Ngày hội tuổi thơ 1/6 - Điều ước thứ 7 (có tài trợ sự kiện riêng của MTQ và hỗ trợ của VTV3) | ||||
1 | 31/05 | EVN chi mua quà tặng cho các bé (Sữa) | 9,900,000 | Dũng EVN |
2 | 20/05 | Chi thuê Hội trường | 2,000,000 | Thanh |
3 | 01/06 | Tiền ăn cho các bé và các gia đình (120 suất cháo x 20.000đ + 230 suất Buffet ngọt x 70.000đ), tiền hóa đơn trả cho EVN: 900.000đ) | 19,400,000 | |
4 | 01/06 | Tiền mua dây HDMI (truyền thông) | 225,000 | Trang Lee |
5 | 01/06 | Tiền Kéo, túi đựng quà, ship | 222,000 | |
6 | Tiền thuê chụp ảnh | 300,000 | Cao Lan Anh | |
7 | 30/05 | Tiền nước uống lavi 3 thùng nhỏ = 255k, 10 bình to = 300k, vận chuyển =80k, thuê 2 kệ =20k | 655,000 | Nga Đỗ |
8 | Cốc giấy 300c | 180,000 | ||
9 | Khăn trải bàn: 6 chiếc = 90k | 90,000 | ||
10 | Chú hề + chuột Mickey | 2,000,000 | ||
11 | 31/05 | Quạt điều hòa 6 cái x 600k=3.600k, quạt CN 4 cái x 200k = 800k | 4,400,000 | |
12 | 31/05 | Ô lệch tâm 7 chiếc x 550k | 3,850,000 | |
13 | 31/05 | Tiền băng dính, túi đựng quà | 150,000 | Hạnh |
14 | 30/05 | Tiền thuê váy+ship (múa) | 500,000 | Huyên Vũ |
15 | 01/06 | Vé vào cửa cho các gia đình SN (147 vé x 40.000đ) | 5,880,000 | |
16 | 05/06 | Tiền in backdrop, tem logo dán áo, biển trao quà, thiết kế, in | 1,487,000 | Bích Liên |
17 | 01/06 | Vé xe | 15,000 | |
18 | 22/05 | Chi tổ chức 1/6 tại Miền Nam | 10,000,000 | Diep Mai |
19 | 11/06 | Mua hoa sự kiện | 540,000 | Mai Eva |
Tổng cộng | 108,863,887 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 06/2020
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2020 | 270,078,303 |
---|---|
Thu tháng 6/2020 | 145,869,000 |
Chi tháng 6/2020 | 108,863,887 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2020 | 307,083,416 |