CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12/2018
STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | UH áo mới cho em | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Nhi Hương | 260,000 | ||
2 | Trang Hà | 500,000 | ||
3 | Thoa Dương | 500,000 | ||
4 | Lieu Dong | 300,000 | ||
5 | Thao Doan | 200,000 | ||
6 | Tùng Bách | 500,000 | ||
7 | Bà nội Mỳ | 500,000 | ||
8 | Nghiêm Việt Anh | 1,000,000 | ||
9 | Halley Gallery | 500,000 | ||
10 | Đào Bảo Ngọc | 300,000 | ||
11 | Ngọc Ánh | 300,000 | ||
12 | Mai Eva | 1,000,000 | ||
13 | Nguyễn Thanh Điệp | 0.5 kg tỏi LS (tương đương 600,000) | ||
14 | Bà Lê Thị Sin (Ninh Bình) | 300,000 | ||
15 | Bà Nguyễn Thị Hiên (Ninh Bình)k | 300,000 | ||
16 | Mẹ Nguyễn Thị Thu Trang (Autumn Page) nhận ủng hộ của các tấm lòng nhân ái ở Bắc Ninh 4200k | 4,200,000 | ||
17 | Bui Thi Thuong (Mộc Thảo) | 300,000 | ||
18 | Cô Khánh Hòa Đặng (Flame) | 2,000,000 | ||
19 | Ông bà Đặng Văn Phúc, Trần Thị Thuận ở Ứng Hòa, Hà Nội | 4,000,000 | ||
20 | Vu Kim Dung (Dung Kim) | 300,000 | ||
21 | Truong Cam Giang (bạn Huyên Vũ) | 300,000 | ||
22 | Pham Tieu | 600,000 | ||
23 | Nguyen Thi Xuan Dung | 300,000 | ||
24 | Phạm Văn Tuân (bạn mẹ Sóc) | 600,000 | ||
25 | Cao Lan Anh | 600,000 | ||
26 | Truong Dieu Mai | 300,000 | ||
27 | Bạn Dung | 300,000 | ||
28 | King Phan | 2,000,000 | ||
29 | Ụt | 300,000 | ||
30 | Mẹ sn Thế Vinh Hưng Yên | 300,000 | ||
31 | Nguyen Thi Anh Đào (Ut Kelly) | 300,000 | ||
32 | Nguyễn Thu Thủy | 300,000 | ||
33 | Chị đồng nghiệp Huyên Vũ | 500,000 | ||
34 | Trang Nguyễn | 300,000 | ||
35 | Mai Nguyễn (ông bà bạn Be) | 1,000,000 | ||
36 | Truong Van Anh (C500) | 300,000 | ||
37 | Tran Thi Minh Ngoc (C500) | 300,000 | ||
38 | Pham Viet Phu (C500) | 300,000 | ||
39 | Nguyen Thi Minh Hue (C500) | 300,000 | ||
40 | Ha Van Thai (C500) | 300,000 | ||
41 | Phan Thi Thanh Huyen (C500) | 300,000 | ||
42 | Thùy Nhung (C500) | 1,000,000 | ||
43 | Nguyen Phuong Thao (C500) | 300,000 | ||
44 | Tran Ngoc Cuong | 300,000 | ||
45 | Ninh Thị Tươi | 500,000 | ||
46 | Đại tá Phan Viết Phỏng (C500) | 500,000 | ||
47 | Do Hoang Yen (C500 | 300,000 | ||
48 | Mai Dieu Anh (C500 | 500,000 | ||
49 | Hằng Hiền | 500,000 | ||
50 | Tran Hong Quyen (C500) | 300,000 | ||
51 | Truong Thi Thoa | 300,000 | ||
52 | Nguyen Bich Nhung (C500) | 300,000 | ||
53 | Phan Thuy Quynh (C500) | 300,000 | ||
54 | Nguyen Thi Thu Hang (C500) | 300,000 | ||
55 | KThe 9704991506205098933 Agribank | 300,000 | ||
56 | Le Quynh Mai (C500) | 300,000 | ||
57 | Nguyen Do (Mẹ của Minh Châu) | 1,000,000 | ||
58 | Pham Hoai Thu (C500) | 300,000 | ||
59 | Hoa Hong (C500) | 300,000 | ||
60 | Đỗ Trọng Hiếu (C500) | 500,000 | ||
61 | Do Thi Khanh Linh (C500) | 300,000 | ||
62 | VU QUANG THUAN Gteltsc | 500,000 | ||
63 | NGUYEN THUY ANH | 200,000 | ||
64 | Cô Nguyễn Thị Nghĩa Phương | 300,000 | ||
65 | Tran Thai Ha, Nguyen Que Anh (C500) | 600,000 | ||
66 | Hoàng Liên | 300,000 | ||
67 | Nguyễn Quyết Thắng Gteltsc | 300,000 | ||
68 | Lê Thị Kim Dung Ninh Bình | 300,000 | ||
69 | Lê Thị Phố Ninh Bình | 300,000 | ||
70 | Đinh Thị Huyền Nhung Ninh Bình | 300,000 | ||
71 | Pham Tuan Anh | 500,000 | ||
72 | Le Thanh Phuong | 300,000 | ||
73 | Tran Lam Thi (C500) | 1,000,000 | ||
74 | Huong Nguyen | 500,000 | ||
75 | Loan Nhít | 300,000 | ||
76 | Ngọc Ngân Nguyễn (C500) | 500,000 | ||
77 | Moc Lan Hoa (C500) | 300,000 | ||
78 | Nhung khoa Ngoại ngữ (C500) | 300,000 | ||
79 | Đồng Hiền khoa Ngoại ngữ (C500) | 3,000,000 | ||
80 | Cô Đầm Trấu và bạn hữu | 3,600,000 | ||
81 | Truong Thi Hoa Y tế (C500) | 200,000 | ||
82 | Ngô Trung Hường | 300,000 | ||
83 | Vương Hoàng (C500) | 500,000 | ||
84 | Nguyen Thi Quynh Anh | 600,000 | ||
85 | Em Thuy P.QLHV (C500) | 200,000 | ||
86 | Phan Hoai (C500) | 300,000 | ||
87 | Lan Anh | 600,000 | ||
88 | Chị Thảo QHQT (C500) | 1,000,000 | ||
89 | Xin không để tên (C500) | 500,000 | ||
90 | Chau Nguyen | 200,000 | ||
91 | Xin không để tên (C500) | 1,000,000 | ||
92 | Xin không để tên (C500) | 300,000 | ||
93 | Do Thi Thanh Huyen | 300,000 | ||
94 | Nguyễn Trung Kiên (C500) | 1,000,000 | ||
95 | Chi Hanh | 200,000 | ||
96 | Phạm Thị Hồng Nghĩa (C500) | 200,000 | ||
97 | Nguyễn Phương Lan | 200,000 | ||
98 | Nguyen Duc Hanh | 500,000 | ||
99 | Vị Thành và bạn | 600,000 | ||
100 | Xin không để tên 20 mũ len | Hiện vật | ||
101 | Xin không để tên 5 áo gió, 23 bộ body | Hiện vật | ||
102 | Xin không để tên 2 áo khoác và 10 bộ nỉ | Hiện vật | ||
103 | Bố Kẹo và đồng nghiệp | 35,000,000 | ||
104 | Cao Thi Thuy Diu | 200,000 | ||
105 | Huyen Dinh và các tấm lòng nhân ái ở Hải Phòng | 1,900,000 | ||
106 | Tk the 0515...001 tại MB | 300,000 | ||
107 | Nguyen Thi Thu Trang | 200,000 | ||
108 | TK The 152...899 tại VPB | 500,000 | ||
109 | Anh Anh Kim | 1,000,000 | ||
110 | TKThe :970...640 Agribank | 300,000 | ||
111 | Minh Luu Thao | 300,000 | ||
112 | Vu Thuy Chi | 1,500,000 | ||
113 | Thiều Tân Thế (C500) | 500,000 | ||
114 | Phuong Anh Chung | 500,000 | ||
115 | Hồ Hoàng Giang (C500) | 200,000 | ||
116 | Tran Thi Van | 300,000 | ||
117 | Loan Hoang | 500,000 | ||
Tổng | 5,860,000 | 94,900,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12/2018
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
Chi Nga Do 13 chai mật | 1,560,000 | Trang lee | ||
chi cho Huyên Vũ | 325,000 | Huyên Vũ | ||
Tỏi ngâm đợt 2 96 lọ. mật ong 18l | 2,765,000 | Duy Anh | ||
Tỏi 3.2kg | 3,840,000 | Duy Anh | ||
Ship nhận hoa 2 lần | 100,000 | Cao Lan Anh | ||
Ship gửi thuốc 4 nhà ngày 27/11 | 129,000 | Cao Lan Anh | ||
Chi tiền thuốc răng | 2,250,000 | Cao Lan Anh | ||
Ship gửi thuốc 2 nhà ngày 13/12 | 82,000 | Cao Lan Anh | ||
Thăm hoàn cảnh khó khăn | ||||
Bỉm bé mẹ Hồng Thắm viện Nhi | 188,000 | Duy Anh | ||
CT Áo mới cho em | ||||
mua 236 áo siêu nhẹ | 52,400,000 | Duy Anh | ||
vận chuyển | 8,712,000 | Duy Anh | ||
Lì xì 50k x 236 bé | 11,800,000 | Duy Anh | ||
băng dính thùng | 520,000 | Duy Anh | ||
Ship chương trình "Áo ấm" | 2,268,000 | Duy Anh | ||
Tổng chi | 86,939,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 12/2018
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2018 | 9,540,000 |
---|---|
Thu tháng 12/2018 | 100,760,000 |
Chi tháng 12/2018 | 86,939,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2018 | 23,361,000 |