CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11/2019
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/11 | Nguyen Thi Hang (Hiền Hằng) | 500,000 | |
2 | 01/11 | Nhom phat tu Dam Trau | 1,000,000 | |
3 | 01/11 | Huong Son | 500,000 | Bảo trợ bé Thien Nghe An |
4 | 01/11 | fb Le Huong | 500,000 | |
5 | 02/11 | TK the: 071100026157 | 200,000 | |
6 | 02/11 | Em Lan | 400,000 | |
7 | 02/11 | TK the: 111938539 | 50,000 | |
8 | 04/11 | Khuong Dung (gia dinh Ngo khoai san) | 500,000 | |
9 | 04/11 | Dịu Dàng | 500,000 | |
10 | 05/11 | La Van Nhuong | 225,000 | |
11 | 05/11 | Khuu Thị Kim Thoa (Dieu Hong) | 100,000 | |
12 | 06/11 | Huong Nguyen | 500,000 | |
13 | 06/11 | Thuy Pham | 200,000 | |
14 | 07/11 | TK the TCB | 200,000 | |
15 | 08/11 | tk the SeAbank | 1,000,000 | |
16 | 08/11 | co Diep | 200,000 | |
17 | 09/11 | Huong Thanh | 1,000,000 | |
18 | 10/11 | Hoang Thi Nga 12V | 500,000 | |
19 | 10/11 | Vũ K38 Toán | 1,000,000 | |
20 | 10/11 | Pham To Uyen k38 | 500,000 | |
21 | 11/11 | Tran The Lam (K38) | 1,000,000 | |
22 | 11/11 | Loan Hoang | 1,100,000 | |
23 | 11/11 | Bui Thi Minh Tuyet | 3,000,000 | |
24 | 11/11 | Le Thanh Binh TC | 500,000 | |
25 | 11/11 | TK the: 19027445380020 | 300,000 | |
26 | 11/11 | Hanh ct | 500,000 | |
27 | 11/11 | TK the: 96627203 tại VPB | 300,000 | |
28 | 12/11 | TK the: 19032903846011 (Ant Kien) | 500,000 | |
29 | 13/11 | TK thẻ: 19020737521011, tại TCB (Cty APAL) | 3,700,000 | |
30 | 13/11 | Diệu Ngọc, Thuy Phuong Trang Nguyen | 2,000,000 | |
31 | 13/11 | Dang Thi Thu Ha | 500,000 | |
32 | 14/11 | Diu Nguyen | 200,000 | |
33 | 15/11 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
34 | 15/11 | Pham Thi Mai Anh | 900,000 | |
35 | 15/11 | Hieu Vu | 500,000 | |
36 | 16/11 | TK the: 0350104596460010 tại SCB | 500,000 | |
37 | Lê Thị Sin | 200,000 | ||
38 | 17/11 | TK thẻ: 181762225, tại VPB | 500,000 | |
39 | 17/11 | Nguyễn Hồng Ngọc | 1,000,000 | |
40 | 18/11 | Công ty CP HDP chuyển tiền quyên góp | 133,500,000 | Tiền giải chạy Nâng bước chân em |
41 | 19/11 | Le Thanh Tuan | 300,000 | |
42 | 19/11 | Luong Bich Hang | 500,000 | |
43 | 21/11 | TK thẻ: 19024285489013 | 500,000 | |
44 | 23/11 | Nguyen NK | 2,400,000 | |
45 | 24/11 | Đặng Thị Phương Thảo | 500,000 | gửi mẹ Lan |
46 | 25/11 | Bui Hong Tham | 2,000,000 | |
47 | 25/11 | Nguyen Duc Hanh | 200,000 | |
48 | 25/11 | Chị Ngọc | 1,000,000 | |
49 | 26/11 | Lam Hai Yen | 500,000 | |
50 | 26/11 | Nguyen Au Kieu Trinh | 500,000 | |
51 | 27/11 | TK the: 9704998300205138602 | 200,000 | |
52 | 27/11 | Các bạn Đuc Manh, Dieu Ngoc và Dieu Hien | 1,500,000 | |
53 | 28/11 | Do Manh Tuan | 1,000,000 | |
54 | 29/11 | ụt | 400,000 | |
55 | 30/11 | TK the: 29899289, tại ACB | 500,000 | |
Tổng | 172,775,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
30/11 | Đóng cao tỏi | 600,000 | Cao Lan Anh | |
30/11 | 5 kg tỏi | 6,050,000 | Duy Anh | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ | ||||
30/11 | Mẹ Hồng Nhung (Đồng Nai) | 3,000,000 | Mai Diep (Thanhthe Nguyen Nguyen) | |
30/11 | Bé mất mẹ Hà Tĩnh | 2,600,000 | Lan Anh Nguyễn (Nguyễn Cúc) | |
30/11 | Bé Tường Vy và bé mẹ Trần Mỹ Lương - Quảng Bình | 6,097,000 | Lan Anh Nguyễn (Nhuận Tâm) | |
30/11 | Mẹ Kẹo Đắng - Hòa Bình | 2,700,000 | Tình Tang | |
30/11 | Mẹ Vũ Thị Duyên và Long Phạm Nguyễn | 6,450,000 | Mộc Miên | |
30/11 | Mẹ Trương Thị Thu Thái Bình | 4,000,000 | Tham Doan | |
30/11 | Trần Ngọc Tú Sóc Sơn | 1,740,000 | Trịnh Hằng | |
30/11 | Bé Zubi Tây Nguyên | 3,750,000 | Đặng Thúy | |
30/11 | Mẹ Dam Dam Hong Hanh Thái Nguyên | 1,800,000 | Oanh Vũ | |
30/11 | Mẹ Tạ Thị Hương Vĩnh Phúc | 3,870,000 | Duy Anh | |
30/11 | Ủng hộ trẻ em KT tại Gala Childen are Innocen | 1,000,000 | Duy Anh | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
30/11 | Làm giày nẹp tại Thái Bình | 39,300,000 | Duy Anh | |
30/11 | ghế gửi bé Thiện Nghệ An | 2,970,000 | Lan Anh Nguyễn | |
30/11 | Dụng cụ phòng tập tại văn phòng | 13,225,500 | Duy Anh | |
30/11 | Vận chuyển dụng cụ | 742,000 | Duy Anh | |
Hoạt động Hội | ||||
30/11 | Chụp ảnh giải chạy NBCE | 2,000,000 | Cao Lan Anh | |
30/11 | Phí văn phòng | 1,000,000 | Duy Anh | |
Tổng chi | 102,894,500 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 11/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2019 | 25,686,779 |
---|---|
Thu tháng 11/2019 | 172,775,000 |
Chi tháng 11/2019 | 102,894,500 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2019 | 95,567,279 |