CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11/2018
STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Dyo Ngọc Oanh | 1,000,000 | |
2 | Duong Phan | 10l mật ong | |
3 | Smile Đặng | 600,000 | |
4 | Hoàng Nguyễn | 300,000 | |
5 | Do Thi Anh Tuyet | 300,000 | |
6 | Lý Hương | 1,000,000 | |
7 | Loan Hoang | 300,000 | |
8 | Pham Thi Xy | 200,000 | |
9 | Hiền Phạm | 500,000 | |
10 | Hiền Hằng | 500,000 | |
11 | Vương Vương | 1,000,000 | |
12 | CHú Thiện bạn chị Hằng Đỗ | 500,000 | |
Tổng | 6,200,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11/2018
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
1 | T11/2018 | tiền ship nhận hoa đu đủ 2 lần | 100,000 | Duy Anh |
2 | T11/2018 | băng dính đóng thùng 2 lần | 140,000 | Duy Anh |
3 | T11/2018 | mật ong + nguyên liệu thuốc ho đợt 3 | 400,000 | Nga Do |
4 | T11/2018 | 2 thùng lọ 200ml (288 lọ) | 1,872,000 | Duy Anh |
5 | T11/2018 | Mua xốp nổ | 270,000 | Huyên Vũ |
6 | T11/2018 | Nhận ship hoa | 50,000 | Anh Cao Lan |
7 | T11/2018 | Làm thuốc ho đợt 4 Nga | 1,800,000 | Nga Do |
8 | T11/2018 | nhận 2 ship thuốc, hoa | 100,000 | Duy Anh |
9 | T11/2018 | mua 1 thùng lọ Nga Do | 800,000 | Huyên Vũ |
10 | T11/2018 | băng dính đóng thùng | 83,000 | Duy Anh |
Thăm hoàn cảnh khó khăn | ||||
11 | T11/2018 | ship quần áo, hoa | 113,000 | Duy Anh |
12 | T11/2018 | 2 bịch bỉm mẹ Kien Hoang | 376,000 | Duy Anh |
Tổng chi | 6,104,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 11/2018
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2018 | 9,444,000 |
---|---|
Thu tháng 11/2018 | 6,200,000 |
Chi tháng 11/2018 | 6,104,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2018 | 9,540,000 |