CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10/2018
STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Mami Kẹo | 7l mật ong, 120 lọ | |
2 | Nga Do | 7.5l mật ong | |
3 | Anh Cao Lan | 800,000 | |
4 | bà ngoại bạn Kẹo | 200,000 | |
5 | Hồng Nhung | 1,000,000 | |
6 | Huệ Lê | 200,000 | |
7 | Le K.Ly | 500,000 | |
8 | Trang Nguyễn | 500,000 | |
9 | 9c TH bạn Nga Do | 300,000 | |
10 | c Mai bạn c Nga Do | 300,000 | |
11 | Mai Diep | 1,000,000 | |
12 | Vuong Vuong | 500,000 | |
13 | Linh Mi | 300,000 | |
14 | Nguyen Nhu Van | 200,000 | |
15 | Đặng T.Phương Thảo | 500,000 | |
16 | Phuong Ngan | 209,000 | |
17 | Dương Thùy Nguyễn | 200,000 | |
18 | Duong Nguyen | 500,000 | |
19 | Nhóm bạn chị Cao Lan Anh | 2,000,000 | |
20 | Mít cô nương | 200,000 | |
21 | Thu Lam | 200,000 | |
22 | Vị Thành và GDinh | 1,000,000 | |
23 | bác lao công | 100,000 | |
24 | Tô Thị Thủy | 100,000 | |
25 | nguyen thi cam duyen | 1,000,000 | |
26 | quynh nga nguyen | 300,000 | |
27 | đinh giang | 200,000 | |
28 | bà nội bạn Kẹo | 200,000 | |
29 | Nghiem Viet Anh | 1,000,000 | |
30 | Hằng Đỗ | 200,000 | |
31 | Vu Thuy Chi | 500,000 | |
32 | Luyến Vũ | 500,000 | |
33 | Nam Nguyễn | 500,000 | |
34 | Chung Phan | 200,000 | |
35 | Vy Huỳnh Lưu | 200,000 | |
36 | Nhien Dentist | 500,000 | |
37 | Do Thanh Hang 9C TH | 200,000 | |
Tổng | 16,309,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10/2018
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
1 | T10/2018 | 1 thùng 120 lọ 100ml | 720,000 | Duy Anh |
2 | T10/2018 | 1 cối xay thuốc | 515,000 | Duy Anh |
3 | T10/2018 | Ship bù 5 đơn thuốc | 200,000 | Linh Mi |
4 | T10/2018 | 36 lọ 200ml | 270,000 | Nga Do |
5 | T10/2018 | 3 chai mật Duy Anh làm thuốc ho | 360,000 | Duy Anh |
6 | T10/2018 | 7 chai mật ong để ngâm tỏi | 840,000 | Duy Anh |
7 | T10/2018 | 1 cối xay cho chị Nga Do | 510,000 | Nga Do |
8 | T10/2018 | 3 chai mật 75 làm thuốc ho đợt 1 | 300,000 | Nga Do |
9 | T10/2018 | 6 chai mật chị Nga làm thuốc ho đợt 2 | 600,000 | Nga Do |
Thăm hoàn cảnh khó khăn | ||||
10 | T10/2018 | Thăm mẹ Hải Yến (Ninh Bình) 2 con CP | 500,000 | Duy Anh |
11 | T10/2018 | Thăm bé mẹ Huyên Vũ đi viện | 500,000 | Duy Anh |
Hoạt động Hội | ||||
12 | T10/2018 | 1 loa Anker | 1,000,000 | Duy Anh |
13 | T10/2018 | 1 xe đẩy hàng hóa | 550,000 | Duy Anh |
Tổng chi | 6,865,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 10/2018
Thu tháng 10/2018 | 16,309,000 |
---|---|
Chi tháng 10/2018 | 6,865,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2018 | 9,444,000 |