CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/08/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 8/2019
| STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08 | Lâm Hải Yến | 500,000 | |
| 2 | 01/08 | Hang Le | 500,000 | |
| 3 | 01/08 | Hằng Hiền | 500,000 | |
| 4 | 01/08 | Diệu Hồng | 200,000 | |
| 5 | 01/08 | Bạn chị Diệu Hồng | 200,000 | |
| 6 | 01/08 | Khanhhoa Dang | 1,000,000 | Học bổng SN |
| 7 | 01/08 | Nguyen Thi Bich Nhung | 300,000 | Học bổng SN |
| 8 | 02/08 | Nguyen Thi Nghia Phuong | 300,000 | |
| 9 | 02/08 | Loan Hoang UH Viet Hai 600 be Hieu 500 | 1,100,000 | |
| 10 | 02/08 | Giang Trần | 200,000 | BTSN 08 |
| 11 | 02/08 | Nhà hàng Gia Hưng | 1,000,000 | Ninh Bình |
| 12 | 04/08 | Le Huong | 500,000 | |
| 13 | 04/08 | Thuy Pham | 200,000 | Ninh Bình |
| 14 | 05/08 | Nguyen Minh Dung | 5,000,000 | |
| 15 | 05/08 | Dịu Dàng | 500,000 | |
| 16 | 05/08 | Hà Phạm | 5,000,000 | |
| 17 | 05/08 | Dinh Thi Bich Diep | 200,000 | |
| 18 | 06/08 | TkThe 035xxx010 SCB | 500,000 | |
| 19 | 06/08 | Diu Nguyen | 500,000 | |
| 20 | 06/08 | Nhóm Phật tử Đầm Trấu | 1,000,000 | |
| 21 | 06/08 | Hoang Mai Anh | 2,000,000 | |
| 22 | 06/08 | Điệp Kaka 0.5 kg tỏi LS | ||
| 23 | 08/08 | Nguyet Hoang | 300,000 | |
| 24 | 09/08 | Hue Le | 300,000 | |
| 25 | 09/08 | Nguyen Thu Huong - Ariel | 1,000,000 | |
| 26 | 09/08 | Le Nguyet | 1,000,000 | |
| 27 | 10/08 | Ngọc Vượng Vũ | 1,000,000 | |
| 28 | 10/08 | Hằng Đỗ | 500,000 | |
| 29 | 10/08 | Nguyễn Vân Hiền | 500,000 | |
| 30 | 10/08 | Lê Thị Huế (mẹ của Xuân Phúc) | 200,000 | |
| 31 | 11/08 | Yến (bạn của Trang) | 200,000 | |
| 32 | 12/08 | Nguyễn Thị Hồng | 100,000 | |
| 33 | 12/08 | Nguyễn Thị Nam | 500,000 | |
| 34 | 12/08 | Hoàng Thị Ngọc Huyền | 500,000 | |
| 35 | 12/08 | Phương Hà (mẹ Pika) | 700,000 | |
| 36 | 12/08 | Nguyễn Thành An | 500,000 | |
| 37 | 12/08 | Hoàng Thị Lan | 1,000,000 | |
| 38 | 12/08 | Hằng Trần | 300,000 | |
| 39 | 13/08 | Hoàng Yến | 500,000 | |
| 40 | 13/08 | Nguyễn Hoàng Vân (Vân AV31) | 1,000,000 | |
| 41 | 14/08 | Đặng Minh Phương | 1,000,000 | |
| 42 | 14/08 | Thanh Hương | 500,000 | |
| 43 | 14/08 | Hai Ha Bui | 1,000,000 | |
| 44 | 14/08 | Anh Nhưỡng | 41,800,000 | |
| 45 | 15/08 | Đinh Thị Nguyệt Minh | 200,000 | |
| 46 | 15/08 | Vũ Thu Hà | 6,000,000 | |
| 47 | 15/08 | Vũ Thị Thu Trang | 1,000,000 | |
| 48 | 15/08 | Nguyễn Nguyệt Thủy | 300,000 | |
| 49 | 15/08 | Lương Bích Hằng | 500,000 | |
| 50 | 15/08 | Vũ Thu Hà | 500,000 | |
| 51 | 16/08 | TK thẻ 001xxxx277 | 200,000 | |
| 52 | 16/08 | Nguyễn Thị Ngân | 500,000 | |
| 53 | 16/08 | Nguyễn Thi Thủy | 500,000 | |
| 54 | 17/08 | Mai Thanh Hải | 200,000 | |
| 55 | 18/08 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 200,000 | |
| 56 | 18/08 | Chu Thị Thùy Dương | 200,000 | |
| 57 | 18/08 | Trần Thị Thu Hương | 200,000 | |
| 58 | 20/08 | Nguyễn Thùy Linh | 500,000 | |
| 59 | 20/08 | Cao Lan Anh | 1,000,000 | Mua xốp nổ gói hàng |
| 60 | 22/08 | Nguyễn Thanh Nhụy và Tạ Hoàng Tâm | 1,000,000 | |
| 61 | 22/08 | Nguyễn Thị Hằng | 1,000,000 | |
| 62 | 22/08 | Đặng Thị Thu Thủy | 300,000 | |
| 63 | 23/08 | Lê Thu Thủy | 500,000 | |
| 64 | 23/08 | Chú Voi Con | 500,000 | |
| 65 | 23/08 | K38 LVT | 19,500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 66 | 19/08 | Nguyễn Thu Hương | 500,000 | |
| 67 | 24/08 | Nguyễn Quỳnh Mai | 500,000 | |
| 68 | 24/08 | Nguyen Thi Nam Hoang | 500,000 | |
| 69 | 25/08 | Khánh Ly | 500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 70 | 26/08 | Hà Thu Vân | 300,000 | |
| 71 | 26/08 | Trần Thu Trang | 300,000 | |
| 72 | 26/08 | Bùi Quốc Tuấn (Bùi Quốc Thịnh) | 1,000,000 | |
| 73 | 27/08 | Interky | 300,000 | |
| 74 | 27/08 | Hồ Hoàng Giang | 500,000 | |
| 75 | 27/08 | Phạm Nghĩa | 200,000 | |
| 76 | 28/08 | Đinh Tiến Hoàng | 500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 77 | 28/08 | Công ty Yên Khánh An | 2,000,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 78 | 28/08 | Công ty An Thanh | 3,000,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 79 | 28/08 | Lê Thanh Tuấn | 200,000 | |
| 80 | 28/08 | Nguyễn Thị Thu Đông | 300,000 | |
| 81 | 28/08 | Lê Thị Thủy | 500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 82 | 29/08 | Áo mưa Nhất Phương | 300,000 | |
| 83 | 30/08 | Loan Hoàng | 1,100,000 | |
| 84 | 30/08 | Laâm Hải yến | 500,000 | |
| 85 | 30/08 | Nguyễn Vũ Hoàng An | 3,000,000 | |
| 86 | 30/08 | Vũ Thị Huế | 200,000 | |
| 87 | 30/08 | Đào Thị Lan Hương | 1,000,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 88 | 30/08 | Đinh Đức Minh | 1,000,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 89 | 30/08 | Nguyễn Thiị Kiều Trang | 500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| 90 | 31/08 | Nguyen Thi Tuyet Dung | 500,000 | |
| 91 | 31/08 | Bạn Dương (K38) | 500,000 | UH các bé Ninh Bình |
| Tổng thu | 130,100,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 8/2019
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| 4 kg tỏi Lý Sơn | 4,850,000 | Duy Anh | ||
| Mua 2 thùng lọ | 1,862,000 | Duy Anh | ||
| 90l mật làm thuốc | 9,900,000 | Duy Anh | ||
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ | ||||
| Bảo trợ cả năm Lan Bùi | 8,760,000 | Huyên Vũ | ||
| Bỉm bảo trợ 4 bé | 5,582,000 | Duy Anh | ||
| Bảo trợ bé Tường Vy | 840,000 | Trang Lee | ||
| Bảo trợ bé Lò Văn Quý Lai Châu | 500,000 | Duy Anh | ||
| Thăm 2 bé CP Trường Yên NB | 400,000 | Duy Anh | ||
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| Dụng cụ tập PHCN | 55,449,000 | Mai Diep | ||
| Giày bé Diệp Anh Nam ĐỊnh | 1,800,000 | Huyên Vũ | ||
| Giày nhà bé Trần Thanh 2 CP | 1,600,000 | Duy Anh | ||
| Vận chuyển dụng cụ | 12,352,126 | Mai Diep | ||
| Ship Viettel tháng 8 | 926,000 | Duy Anh | ||
| Ship nhận hàng 4 lần | 200,000 | Duy Anh | ||
| Làm video chuyên môn | 600,000 | Phuong Ha | ||
| Tổng chi | 105,621,126 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 8/2019
| Tồn quỹ CPFAV tháng 07/2019 | 127,623,401 |
|---|---|
| Thu tháng 8/2019 | 130,100,000 |
| Chi tháng 8/2019 | 105,621,126 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2019 | 152,102,275 |

