CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 7/2019
| STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07 | TKThe :970xxx115 Nguyễn Hương | 500,000 | |
| 2 | 01/07 | Nguyễn Thị Vân FB Van Thien | 1,000,000 | |
| 3 | 01/07 | Loan Hoàng | 1,000,000 | |
| 4 | 01/07 | TKThe :191xxx012, tai TCB. Chi hanh chuyen tien | 1,000,000 | |
| 5 | 01/07 | Loan Hoàng | 600,000 | trả tiền thuê nhà cho mẹ Thu |
| 6 | 02/07 | CK123xxx620 LE THI DUNG | 1,000,000 | |
| 7 | 02/07 | Nguyễn Thu Hà FB Haley Gallerygirls | 1,000,000 | |
| 8 | 02/07 | Khuong Dung (gia dinh Ngo khoai san) | 500,000 | |
| 9 | 02/07 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
| 10 | 02/07 | Nguyen Thi Thu Thuy | 1,000,000 | |
| 11 | 03/07 | Nhóm Chém gió Hà Nội | 45,026,000 | |
| 12 | 03/07 | Nguyen Nguyet Thuy | 298,900 | |
| 13 | 03/07 | Nguyen Thi Kim Oanh | 200,000 | |
| 14 | 03/07 | Hải Yến Lâm | 500,000 | |
| 15 | 03/07 | Nguyen Thu Huong | 1,000,000 | |
| 16 | 04/07 | TK060xxx863 tai Sacombank Chung tay vi các bé siêu nhân bé bỏng | 500,000 | |
| 17 | 04/07 | Tắt Nắng | 1,000,000 | |
| 18 | 04/07 | Tran Ngoc Song | 2,000,000 | |
| 19 | 04/07 | FB Hằng Hiền | 500,000 | |
| 20 | 05/07 | Vu Huy Quang FB Quang VH | 400,000 | |
| 21 | 06/07 | Bui Thi Khuyen | 500,000 | |
| 22 | 06/07 | Dang Thi Phuong Thao | 1,000,000 | |
| 23 | 06/07 | Tk the 88xxx247 tai VPB Phuong Hoa | 1,000,000 | |
| 24 | 07/07 | Tran Anh Tu FB Tran Tu | 200,000 | |
| 25 | 07/07 | Nguyen Van Nhung FB Bếu Nhung | 500,000 | |
| 26 | 07/07 | Mai Thanh Hai | 200,000 | |
| 27 | 07/07 | Ung ho cac be CP | 200,000 | |
| 28 | 08/07 | Nguyen Thi Huong Huyen | 300,000 | |
| 29 | 07/07 | Tran Thi Chau Giang | 200,000 | |
| 30 | 08/07 | Nhóm phật tử Đầm Trấu | 1,000,000 | |
| 31 | 10/07 | TK the 700xxx207 tai Shinhan Bank V | 500,000 | |
| 32 | 10/07 | Le Thi Thu Phuong | 100,000 | |
| 33 | 10/07 | Hong Van | 1,500,000 | |
| 34 | 11/07 | Loan Hoang | 500,000 | |
| 35 | 11/07 | Tran Thi Chau Giang | 200,000 | |
| 36 | 12/07 | Cao Thi Thuy Diu FB Dịu Dàng | 500,000 | |
| 37 | 12/07 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
| 38 | 12/07 | Nguyen Thi Thanh | 200,000 | |
| 39 | 12/07 | Chị Hương Singapor | 2,305,000 | |
| 40 | 15/07 | CK123xxx888 TRAN THI HUONG GIANG | 500,000 | |
| 41 | 15/07 | TKThe :162xxx436, tai VPB | 100,000 | |
| 42 | 15/07 | NGO THI LAN ANH | 500,000 | |
| 43 | 15/07 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 300,000 | |
| 44 | 15/07 | Trung tâm Viethealth | 1 bàn tập đứng, 2 bàn tập đi, 1 ghế ngồi không ngả | |
| 45 | 18/07 | TKThe :025xxx779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang | 300,000 | |
| 46 | 20/07 | Mai Thanh Hai | 200,000 | |
| 47 | 21/07 | TKThe :190xxx014, tai TCB Co Diep | 200,000 | |
| 48 | 22/07 | FB Liễu Thắng | 1,000,000 | |
| 49 | 22/07 | To Thi Thuy | 500,000 | |
| 50 | 24/07 | Nguyễn Thu Hoài | 500,000 | |
| 51 | 24/07 | Lam To Ngan | 1,000,000 | |
| 52 | 24/07 | Kim Oanh Nguyễn | 150 hộp giấy | |
| 53 | 26/07 | Doan Hai Linh | 1,000,000 | |
| 54 | 26/07 | Tk Thẻ 0431xxx9912 tại VCB | 200,000 | |
| 55 | 26/07 | Truyền hình Quân đội | 500,000 | |
| 56 | 30/7 | Ngo Thi Tuyet Dung | 500,000 | |
| 57 | 30/7 | Lê Huệ | 200,000 | |
| 58 | 26/7 | Tan Vào Gió | 500,000 | |
| 59 | 30/7 | Hồ Hoàng Giang | 500,000 | |
| 60 | 30/7 | Mami Kẹo | 500,000 | BTSN 11 |
| 61 | 29/7 | Ivy Bui | 1,000,000 | |
| 62 | 30/7 | Phan Thuy Quynh | 500,000 | |
| 63 | 31/7 | Nguyen Huong | 500,000 | |
| 64 | 31/7 | Le Ngoc Anh | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 65 | 31/7 | Nguyễn Thị Hiên | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 66 | 31/7 | Nguyen Le | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 67 | 31/7 | TKTHE 0087xxx1332 VIB 13:12 07/07/2019 | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 68 | 31/7 | Le Thu Hang | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 69 | 31/7 | Thuy QLVH T31 | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 70 | 31/7 | Do Thi Anh Tuyet | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 71 | 31/7 | TKTHE 1903xxx015 TCB 19:38 07/07/2019 | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 72 | 31/7 | Pham Thanh Huyen | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 73 | 31/7 | Quach Dinh Phuc | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 74 | 31/7 | Nguyen Minh Hoa | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 75 | 31/7 | Bui Thu Hue | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 76 | 31/7 | Bà Vũ Dung | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 77 | 31/7 | Pham Nguyen My Loc | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 78 | 31/7 | TKTHE Vietinbank 12:41 08/07/2019 | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 79 | 31/7 | Dang Vinh Hoang | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 80 | 31/7 | Nguyen Dang Khoa | 1,500,000 | UH Ninh Bình |
| 81 | 31/7 | TKTHE TPB 13:19 08/07/2019 | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 82 | 31/7 | TKTHE MB 14:47 08/07/2019 | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 83 | 31/7 | Nguyen Thi Anh Van | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 84 | 31/7 | Nguyen Thi Lan Huong | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 85 | 31/7 | Le Thi Huyen | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 86 | 31/7 | Trung tam ESEA Ninh Binh | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 87 | 31/7 | Dao Anh Manh AV34 | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 88 | 31/7 | TKTHE 112xx881 VPB 21:43 08/07/2019 | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 89 | 31/7 | Pham Thi May | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 90 | 31/7 | Bui Ba Dinh | 2,000,000 | UH Ninh Bình |
| 91 | 31/7 | TKTHE 014xxx417 VCB 10:19 09/07/2019 | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 92 | 31/7 | Ngo Xuan Thuy D29 | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 93 | 31/7 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 94 | 31/7 | Huyen Nhung - Do Lien | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 95 | 31/7 | Nguyen Thanh Thuy | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 96 | 31/7 | Trang Dinh - Dinh Dieu Linh | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 97 | 31/7 | TKTHE 086xxx555 MB 15:48 10/07/2019 | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 98 | 31/7 | Dinh Thi Ha | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 99 | 31/7 | Nguyen Minh Duc | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 100 | 31/7 | Trinh Thi Dung | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 101 | 31/7 | Nguyen Huu Ninh | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 102 | 31/7 | Công ty Âu Lạc | 5,000,000 | UH Ninh Bình |
| 103 | 31/7 | Duong Truc Loan Hang | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 104 | 31/7 | Ninh Thi Tuoi | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 105 | 31/7 | Le Cuong | 2,000,000 | UH Ninh Bình |
| 106 | 31/7 | Doan Thi Hong Hanh | 100,000 | UH Ninh Bình |
| 107 | 31/7 | Le Thanh Phuong | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 108 | 31/7 | Nguyen Ngoc Ha | 2,000,000 | UH Ninh Bình |
| 109 | 31/7 | Bé Xuân Khải | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 110 | 31/7 | Thu Thuỷ | 3,000,000 | UH Ninh Bình |
| 111 | 31/7 | Hoàng Thị Nga | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 112 | 31/7 | Lê Thị Kim Oanh | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 113 | 31/7 | TkThe 970xxx104 Agribank | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 114 | 31/7 | Mac Thanh Hoang Oanh | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 115 | 31/7 | Bui Thi Phuong Lien | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 116 | 31/7 | Trần Ngọc Loan | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 117 | 31/7 | Vân Nguyễn | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 118 | 31/7 | Van Tran | 200,000 | UH Ninh Bình |
| 119 | 31/7 | Thành Nguyễn | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 120 | 31/7 | La Thi Anh Nguyet PV01 | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 121 | 31/7 | Nguyen Vu Hoang An | 5,000,000 | UH Ninh Bình |
| 122 | 31/7 | Bui Thi Hong Hanh | 1,000,000 | UH Ninh Bình |
| 123 | 31/7 | Dinh Nguyet Minh | 500,000 | UH Ninh Bình |
| 124 | 31/7 | Phan Thi Thanh Huyen | 300,000 | UH Ninh Bình |
| 125 | 07/12 | Le Quynh Trang | 300,000 | UH DA Mông Xinh |
| 126 | 07/12 | Nguyen Thi Thuan | 300,000 | UH DA Mông Xinh |
| 127 | 07/12 | NGUYEN THI THUY DUNG | 500,000 | UH DA Mông Xinh |
| 128 | 07/12 | TKThe :190xxx018, tai TCB | 200,000 | UH DA Mông Xinh |
| 129 | 07/12 | CTY CP SON HAI PHONG SO 2 | 5,000,000 | UH DA Mông Xinh |
| 130 | 07/12 | TKThe :190xxx577, tai TCB | 200,000 | UH DA Mông Xinh |
| 131 | 31/07 | Phùng Thị Thu Thủy | 200,000 | 8 bỉm vải |
| Tổng | 134,229,900 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 7/2019
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| T7/2019 | Phí ship hoa từ bến Gia Lâm về cq c Liên | 40,000 | Liên lã Bích | |
| T7/2019 | Tiền 6 cuộn băng dính, 2 bút dạ | 82,000 | Đức Hạnh | |
| T7/2019 | Mua băng dính, kéo để gói hàng | 110,000 | Cao Lan Anh | |
| T7/2019 | Cước vận chuyển cao tỏi miễn phí cho gia đình khó khăn+ hoàn hàng | 220,000 | Cao Lan Anh | |
| T7/2019 | Phí viettel gửi quần áo | 2,111,351 | Duy Anh | |
| T7/2019 | cước vận chuyển 2 mã hàng cao kim cúc | 33,000 | Cao Lan Anh | |
| T7/2019 | Mua màng seal và máy dập màng seal | 3,650,000 | Hằng đỗ | |
| T7/2019 | Mua lọ + bình đừng tỏi | 395,000 | Hằng đỗ | |
| T7/2019 | Mua 100 chai nhựa + ship | 255,000 | Hằng đỗ | |
| T7/2019 | Mua máy xay cầm tay | 380,000 | Nga Đỗ | |
| T7/2019 | Mua máy xay sinh tố | 4,990,000 | Nga Đỗ | |
| T7/2019 | 2 kg tỏi Lý Sơn + ship | 2,450,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | Hoa cúc bé Daklak + ship hàng | 445,000 | Duy Anh | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| T7/2019 | Mua dụng cụ PHCN | 18,565,000 | Diep Mai | |
| T7/2019 | Mua dụng cụ PHCN | 15,135,000 | Diep Mai | |
| T7/2019 | Làm giày cho bé Hương Anh và Minh Anh | 4,000,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | Mua dụng cụ PHCN | 35,052,000 | Diep Mai | |
| T7/2019 | Dụng cụ PHCN + thăm bé Ngọc Mai Thiên Phúc | 33,386,800 | Mai Diep | |
| T7/2019 | Thanh toán phí viettel post chuyển dụng cụ | 2,372,500 | Diep Mai | |
| Bảo trợ | ||||
| T7/2019 | BTSN 02 bé Quý | 500,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | Thăm bé trong rừng Hà Tĩnh + xe đạp bà ngoại Hà Tĩnh | 6,000,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | Thăm bé mẹ Hoa Ninh Bình | 3,000,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | Thăm bé Thượng bì bóng nước Vinahealth | 3,000,000 | Duy Anh | |
| T7/2019 | BTSN 09 Tường Vy tháng 6 | 556,000 | Trang lee | |
| Hoạt động Hội | ||||
| T7/2019 | Chuyển 50% phí làm web | 2,500,000 | Diep Mai | |
| T7/2019 | in backdrop nhận tài trợ Fordays Nhật Bản | 130,000 | Trang Hoài | |
| T7/2019 | Mua loa mic | 1,300,000 | Trang Hoài | |
| T7/2019 | Quà tặng TNV | 1,000,000 | Huyên Vũ | |
| T7/2019 | In bạt, standee, backdrop hội thảo | 2,250,000 | Liên Lã | |
| Tổng chi | 143,908,651 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 7/2019
| Tồn quỹ CPFAV tháng 06/2019 | 137,302,152 |
|---|---|
| Thu tháng 7/2019 | 134,229,900 |
| Chi tháng 7/2019 | 143,908,651 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2019 | 127,623,401 |

