CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/05/2021. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05/2021
| STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | UH Bé Phương | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/05 | GDSN99 - Huyen Vu | 150,000 | chosieunhan | |||
| 2 | 04/05 | TKThe :1902...9013, tai TCB | 500,000 | BTSN MS 66 T5 | |||
| 3 | 04/05 | Gia dinh an nhien | 200,000 | ||||
| 4 | 04/05 | Nguyen Hai Yen | 150,000 | khach- chosieunhan | |||
| 5 | 04/05 | fb meo socola nau | 100,000 | ||||
| 6 | 05/05 | TKThe :012..777, tai MB | 1,000,000 | Bao tro thang 5 | |||
| 7 | 05/05 | C hien hang | 500,000 | ||||
| 8 | 06/05 | Vu Nhu Ngoc | 3,000,000 | bao tro ma be 115 quy 1 2 | |||
| 9 | 06/05 | HA QUANG TRUONG Cong ty TNhh Ha quang truong | 500,000 | Btsn67 thang 5.2021 | |||
| 10 | 07/05 | TRINH NGOC LINH | 2,000,000 | BT SN 51 - BTSN79 T5 T6. | |||
| 11 | 07/05 | Huong thanh | 4,500,000 | BT 3 gd tháng 456 | |||
| 12 | 07/05 | TKThe :1903...7010, tai TCB | 1,000,000 | Bao tro ma so 81 va 90 thang 5 | |||
| 13 | 07/05 | Thi Thu Hong Tran | 100,000 | chosieunhan | |||
| 14 | 07/05 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | BTSN 92 t5 | |||
| 15 | 07/05 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN MA SO 108 thang 5 | |||
| 16 | 07/05 | Be haseon | 200,000 | ||||
| 17 | 09/05 | Le Ngoc Quy | 50,000 | thanh ly- chosieunhan | |||
| 18 | 10/05 | THAI THI HA | 6,000,000 | BT 119 12 thang | |||
| 19 | 10/05 | TKThe :298...289, tai ACB | 500,000 | ||||
| 20 | 10/05 | LE THI THANH NGUYEN | 200,000 | ||||
| 21 | 11/05 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | ||||
| 22 | 11/05 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | ||||
| 23 | 12/05 | DANG THI PHUONG THAO VinaHealth Center | 2,000,000 | 1 triệu XD tủ sách tài liệu | |||
| 24 | 12/05 | BUI THI HA | 1,000,000 | bao tro 86 87 | |||
| 25 | 12/05 | TKThe :003...719, tai SeABank | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 26 | 12/05 | FB Nguyen Thom | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 27 | 12/05 | NGUYEN KHANH CHI | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 28 | 12/05 | Gdsn fb Nguyenchinh | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 29 | 12/05 | Dieu Hong | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 30 | 12/05 | fb hanh nicotin | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 31 | 12/05 | Thanh Long Huong Anh | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 32 | 12/05 | Fb Hao nguyen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 33 | 12/05 | DINH THI HUYEN NHUNG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 34 | 12/05 | Dung Tun | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 35 | 12/05 | TKThe :1903...7013, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 36 | 12/05 | Chungkyu | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 37 | 12/05 | TA PHU QUOC | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 38 | 12/05 | BE KHANH | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 39 | 12/05 | DUONG TRUC LOAN HANG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 40 | 12/05 | NGUYEN THI HIEU | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 41 | 12/05 | TKThe :1903...665, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 42 | 12/05 | Hang Tran | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 43 | 12/05 | DUONG THI THANH an ninh | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 44 | 12/05 | Em Kim Nhan | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 45 | 12/05 | NGUYEN THUY DUNG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 46 | 12/05 | FB Nguyen Huyen Trang | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 47 | 12/05 | HA KIEU ANH | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 48 | 12/05 | TKThe :1403...888, tai MB | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 49 | 12/05 | Fb hai thuy | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 50 | 12/05 | NGUYEN THI HIEN me be Hoang Quan phu quoc | 100,000 | ||||
| 51 | 12/05 | TRINH THI THU THUY con gia khanh | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 52 | 12/05 | NGHIEM VIET ANH | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 53 | 12/05 | LE THI THUY me tung fbook le thuy | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 54 | 12/05 | BUI THI TRANG Trang | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 55 | 12/05 | Nguyen Thu Trang | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 56 | 12/05 | NGUYEN QUYNH MAI | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 57 | 12/05 | TKThe :1402...013, tai TCB | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 58 | 12/05 | TKThe :970...1986, tai MB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 59 | 12/05 | Hoai Thu | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 60 | 12/05 | Nguyet hoang | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 61 | 12/05 | VU THI MINH HANG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 62 | 12/05 | Hien Thuy | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 63 | 12/05 | BUI THI HA vu thu hang | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 64 | 12/05 | Gau Khanh Linh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 65 | 12/05 | Nhang Kute | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 66 | 12/05 | fb Huyen Dinh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 67 | 12/05 | TKThe :190...5028, tai TCB | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 68 | 12/05 | Thi Bun | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 69 | 12/05 | Thanh Nguyen | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 70 | 12/05 | NGUYEN THI HOA | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 71 | 12/05 | TRAN THAI HA | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 72 | 12/05 | Fb Bui Thu Thuy | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 73 | 12/05 | TKThe :1902..9011, tai TCB | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 74 | 12/05 | E Thao Beeline cu Fb ThaoNguyen | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 75 | 12/05 | HOANG THI YEN | 100,000 | ||||
| 76 | 12/05 | NGUYEN THI LUONG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 77 | 12/05 | LE THI THU HIEN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 78 | 12/05 | TRAN THU HA Hoc vien an ninh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 79 | 12/05 | TKThe :1903...012, tai TCB. | 50,000 | UH be Phuong | |||
| 80 | 12/05 | MAC THANH HOANG OANH | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 81 | 12/05 | NGUYEN THI HUONG. Huonghanguyen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 82 | 12/05 | Sn Ngoc Bich | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 83 | 12/05 | Fb Chi Pham Thuy AV31 C500 | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 84 | 12/05 | Bun | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 85 | 12/05 | NGUYEN HUONG LY | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 86 | 12/05 | Be Na | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 87 | 12/05 | Fb Danh Danh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 88 | 12/05 | DAO DUC MINH | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 89 | 12/05 | PHAM THI HONG HUYEN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 90 | 12/05 | fb Thanh Thu | 50,000 | UH be Phuong | |||
| 91 | 12/05 | DANG VINH HOANG | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 92 | 12/05 | TKThe :1902...3013, tai TCB | 500,000 | BTSN22, thang 05.2021 | |||
| 93 | 12/05 | xuan huong le | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 94 | 12/05 | fb Dieuthuan Bui | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 95 | 12/05 | LE THI THU HA | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 96 | 12/05 | FB Huong Son | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 97 | 12/05 | VANG THI TUONG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 98 | 12/05 | HOANG THU HUYEN cu khoai. | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 99 | 12/05 | SAM YEN NHI | 100,000 | ||||
| 100 | 12/05 | TKThe :970...8786, tai MB | 200,000 | ||||
| 101 | 12/05 | Em To Cam Tu | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 102 | 12/05 | LE VAN MINH | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 103 | 12/05 | Pham Thi Xuan | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 104 | 12/05 | VO THI THUY | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 105 | 12/05 | TRAN HUONG LIEN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 106 | 12/05 | TKThe :691..37, tai ACB | 200,000 | ||||
| 107 | 12/05 | fb Dung Bin | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 108 | 12/05 | PHAM XUAN THANG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 109 | 12/05 | Fb Thanh Loan | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 110 | 12/05 | NGUYEN THI HONG | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 111 | 12/05 | Facebook kim ngan | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 112 | 12/05 | Hang Nguyen HVANND | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 113 | 12/05 | Fb Ngoc Hien Nguyen | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 114 | 12/05 | Giangtran | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 115 | 12/05 | Mit xu | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 116 | 12/05 | fb chau bee | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 117 | 12/05 | DO THI ANH TUYET | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 118 | 12/05 | Hang tran | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 119 | 12/05 | Do Viet Nam | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 120 | 12/05 | NGO THI CHI | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 121 | 12/05 | TKThe :1903..1014, tai TCB | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 122 | 12/05 | NGUYEN THANH TUNG ban tung 12a1 k38 lvt | 1,000,000 | ||||
| 123 | 12/05 | TKThe :1903...119, tai TCB | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 124 | 12/05 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 125 | 12/05 | Nguyen Thuy | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 126 | 12/05 | NGUYEN THI TRUC | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 127 | 12/05 | NGUYEN THI THANH HUONG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 128 | 12/05 | Ban Truong | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 129 | 12/05 | TKThe :025...779, tai VIB. | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 130 | 12/05 | TKThe :970...5218065, tai Agribank | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 131 | 12/05 | DO HAI HA | 1,000,000 | bảo trợ BTSN88 BTSN83 thang 5.2021 | |||
| 132 | 12/05 | TKThe :025...779, tai VIB | 100,000 | ||||
| 133 | 12/05 | Truong Khac Huy | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 134 | 12/05 | NGUYEN HAI AN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 135 | 12/05 | FB Thu Thao Pham | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 136 | 12/05 | VU THI HIEN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 137 | 12/05 | Fb THANH NGA | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 138 | 12/05 | Gd sn Tran Phi Long | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 139 | 12/05 | LE THI NGOC ANH | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 140 | 12/05 | hienntt | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 141 | 12/05 | Fb the moment | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 142 | 12/05 | DINH THUY GIANG | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 143 | 12/05 | NGUYEN THI HOAI CO | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 144 | 12/05 | Fb Thuy nguyen | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 145 | 12/05 | TKThe :0330...0120, tai MSB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 146 | 12/05 | NGUYEN THI UT HOA | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 147 | 12/05 | Nguyen Bich Luyen | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 148 | 12/05 | Lan Vang | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 149 | 12/05 | Dieu Nguyen | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 150 | 12/05 | Nhat Yen Vo | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 151 | 12/05 | Smile Dang | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 152 | 12/05 | TKThe :970...9807, tai MB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 153 | 12/05 | hau hoang | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 154 | 12/05 | gia dinh be Hoang Linh Dan | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 155 | 12/05 | NGUYEN THI CAM DUYEN | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 156 | 12/05 | VU THI THUY KIEU | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 157 | 12/05 | HA THI LY | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 158 | 12/05 | Chau Leu The Vinh TP Hung Yen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 159 | 12/05 | DINH NHAT TAN | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 160 | 12/05 | Ba me Voi- Quynh Nga Nguyen | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 161 | 12/05 | NGUYEN THI HIEU | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 162 | 12/05 | Huyentrang | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 163 | 12/05 | TKThe :1903...015, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 164 | 12/05 | DOAN THU HUYEN | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 165 | 12/05 | BUI THI HUONG | 150,000 | UH be Phuong | |||
| 166 | 12/05 | Fb Tran Hai Yen | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 167 | 12/05 | NGUYEN THU HA | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 168 | 12/05 | DANG THI PHUONG THAO | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 169 | 12/05 | LE THU HUONG | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 170 | 12/05 | Leu Hao Hai chau Bach Linh | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 171 | 12/05 | TKThe :1903...69, tai TCB. | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 172 | 12/05 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 173 | 12/05 | TKThe :1902..011, tai TCB. | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 174 | 12/05 | Ngan Do | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 175 | 12/05 | Chi Mai Anh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 176 | 12/05 | GDSN Nghiem Viet H ien (Hai Duong) | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 177 | 12/05 | Mai Nguyen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 178 | 12/05 | PIKA | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 179 | 12/05 | Co Hue | 100,000 | ||||
| 180 | 12/05 | TRAN THI DIEP | 200,000 | ||||
| 181 | 12/05 | Nguyen thu hoai | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 182 | 12/05 | hangnguyen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 183 | 12/05 | NGUYEN NGOC DO | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 184 | 12/05 | Con Xuan Khai | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 185 | 12/05 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 186 | 12/05 | Truong Thuy Binh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 187 | 12/05 | Tran Duyen | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 188 | 12/05 | CAO LAN ANH | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 189 | 12/05 | fb Thanh Hoa Pham | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 190 | 12/05 | le xuan phuong | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 191 | 12/05 | TKThe :190...6021, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 192 | 12/05 | HA PHUONG LIEN | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 193 | 12/05 | Dieu Lien | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 194 | 12/05 | thu ha | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 195 | 12/05 | Bom Bi | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 196 | 12/05 | NGUYEN TU OANH | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 197 | 12/05 | DOAN THI THU TRANG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 198 | 12/05 | Tuan | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 199 | 12/05 | Phuong Ngan | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 200 | 12/05 | Nguyen Thuy | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 201 | 12/05 | NGUYEN THI TUYET HANH | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 202 | 12/05 | PHAM DUY KHANH | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 203 | 12/05 | Tam Nguyen | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 204 | 12/05 | NGUYEN THI NAM HOANG 12v | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 205 | 12/05 | TKThe :1903...7016, tai TCB. HM | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 206 | 12/05 | TKThe :073...900, tai VIB | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 207 | 12/05 | NGUYEN THI KIM HUE | 100,000 | ||||
| 208 | 12/05 | Le Huong | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 209 | 12/05 | NGUYEN THI LOAN PHUONG | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 210 | 12/05 | Huyen Thanh Rabit | 2,000,000 | UH be Phuong | |||
| 211 | 12/05 | FB Hai Lam | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 212 | 12/05 | TKThe :298...89, tai ACB | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 213 | 12/05 | TKThe :1903...6011, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 214 | 12/05 | PHAN MAI QUYEN | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 215 | 12/05 | PHAN PHU LAM | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 216 | 12/05 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 217 | 12/05 | TKThe :1903...889, tai TCB | 200,000 | ||||
| 218 | 12/05 | KIEU NGOC MAI | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 219 | 12/05 | Me con Bon Bon | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 220 | 12/05 | PHAM THI TRA | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 221 | 12/05 | Team yeu doi | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 222 | 12/05 | TA THI THU HUONG fb ta thu huong | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 223 | 12/05 | Fb Phuc katy | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 224 | 12/05 | Dinh Tue Nhi | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 225 | 12/05 | Tuongvidang | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 226 | 12/05 | NGUYEN THI ANH TUYET Truc An | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 227 | 12/05 | BE THI QUYEN quyen, fb quyen le | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 228 | 12/05 | TKThe :1903...019, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 229 | 12/05 | khanh | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 230 | 12/05 | PhuongChu | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 231 | 12/05 | TKThe :1903...9013, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 232 | 12/05 | sn Khanh linh + nguyenlinh | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 233 | 12/05 | VU KIEU CHI | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 234 | 12/05 | HUYNH THI PHUONG THAO | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 235 | 12/05 | HA THI THUY DUNG | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 236 | 12/05 | ThanhBuiHong | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 237 | 12/05 | sn Dang Khoi bac ninh | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 238 | 12/05 | p Chi | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 239 | 12/05 | TRINH THI HONG HANH | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 240 | 12/05 | Minhphuongdang | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 241 | 12/05 | Hien Tran | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 242 | 12/05 | tam duong | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 243 | 12/05 | NGUYEN THI THUY NGAN | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 244 | 13/05 | Ngoc Bella | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 245 | 13/05 | ChinhLe | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 246 | 13/05 | gd Bin Mon | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 247 | 13/05 | phuc luong | 150,000 | UH be Phuong | |||
| 248 | 13/05 | PHAN THUY AN | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 249 | 13/05 | Khanh ha Bao chau | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 250 | 13/05 | sn Nguyen Hong Dang | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 251 | 13/05 | HA HIEN DUNG | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 252 | 13/05 | NGUYEN THACH ANH | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 253 | 13/05 | NGO TRUNG HUONG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 254 | 13/05 | Nguyen Huong | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 255 | 13/05 | DO TUYET NHUNG | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 256 | 13/05 | NGUYEN THI THUY HANG | 93,400 | ||||
| 257 | 13/05 | Bac ba me | 5,600,000 | UH be Phuong | |||
| 258 | 13/05 | Kieu Oanh | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 259 | 13/05 | LE THI THU TRANG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 260 | 13/05 | Nguyet Tran | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 261 | 13/05 | Tran Huong ung | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 262 | 13/05 | TKThe :0227..4197, tai VCCB | 500,000 | 200,000 | UH be Phuong 200k, UH quỹ 500k | ||
| 263 | 13/05 | NGUYEN THI MO Fb Nguyen Mai | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 264 | 13/05 | HA THI LY MTQ tu FB Ha Ly keu goi | 2,500,000 | UH be Phuong | |||
| 265 | 13/05 | TKThe :002..756, tai VIB | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 266 | 13/05 | TKThe :0177..6001, tai Tienphongbank. | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 267 | 13/05 | TKThe :025...415, tai VIB | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 268 | 13/05 | Oanh Vu | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 269 | 13/05 | QUYNH HUONG PHAM | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 270 | 13/05 | Le thi dao | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 271 | 13/05 | PHAM THI MAI ANH fb Pham Mai Anh gieo duyen | 9,900,000 | UH be Phuong | |||
| 272 | 13/05 | DUONG THI PHUONG LAN | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 273 | 13/05 | DAO VAN ANH me Le Thanh Tung | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 274 | 13/05 | lanh tran | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 275 | 14/05 | TKThe :190..3011, tai TCB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 276 | 14/05 | Nguyen Duc Ngoc | 1,000,000 | UH be Phuong | |||
| 277 | 14/05 | NGUYEN THI THANH HUYEN | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 278 | 14/05 | An Huy | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 279 | 14/05 | Phan Thi Huong Trang | 500,000 | BTSN118 thang 5 | |||
| 280 | 14/05 | gdsn60 xuan huong le | 200,000 | chosieunhan | |||
| 281 | 14/05 | gdsn128 thuylinh | 50,000 | chosieunhan | |||
| 282 | 14/05 | HA THU VAN FB Thu Van Ha | 300,000 | UH be Phuong | |||
| 283 | 14/05 | TKThe :109..117, tai Vietinbank | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 284 | 14/05 | Hieu lien | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 285 | 14/05 | GDSN285 DUONG THANH LOAN | 100,000 | chosieunhan | |||
| 286 | 14/05 | thi tran Que KB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 287 | 15/05 | Duc Manh, Dieu Ngoc, Dieu Hien | 1,000,000 | ||||
| 288 | 15/05 | Tran Huong (A9) | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 289 | 15/05 | TKThe :999..228, tai MB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 290 | 15/05 | Moc Lan | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 291 | 15/05 | TKThe :1139..22, tai VPB | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 292 | 15/05 | Do Bich Ngoc | 1,500,000 | BTSN 102 quy 2 - | |||
| 293 | 15/05 | HA THI LY MTQ tu fb Ha Ly keu goi | 600,000 | UH be Phuong | |||
| 294 | 15/05 | Huong Nguyen Thi | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 295 | 16/05 | Nguyen Thi Hao - Ruby nguyen | 60,000 | thanh ly- chosieunhan | |||
| 296 | 16/05 | NGUYEN THI NGOC ngoc anna | 50,000 | UH be Phuong | |||
| 297 | 16/05 | PHAN THANH TUNG | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 298 | 16/05 | PHAM THI MAI ANH fb Pham Mai Anh gieo duyen | 3,400,000 | UH be Phuong | |||
| 299 | 16/05 | cac bac Thao Ha Bich | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 300 | 17/05 | fb Dang Nguyen Thao Phuong | 200,000 | UH be Phuong | |||
| 301 | 17/05 | fb Hoa Tra Mi | 100,000 | UH be Phuong | |||
| 302 | 03/05 | Co Diep | 200,000 | ||||
| 303 | 11/05 | Vu Thu Ha | 3,000,000 | ||||
| 304 | 13/05 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | ||||
| 305 | 21/05 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | ||||
| 306 | 12/05 | Huong Nguyen | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 307 | 12/05 | Nguyen Tu Nga | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 308 | 18/05 | Dang Thi Thu Ha | 500,000 | UH be Phuong | |||
| 309 | 17/05 | Thanh loan | 100,000 | cho sieu nhan | |||
| 310 | 18/05 | Huyen Vu | 1,000,000 | ||||
| 311 | 18/05 | Ba Tran Phuong Lan | 1,000,000 | ||||
| 312 | 18/05 | DIEP VIEN NHI | 6,000,000 | BTSN 56 12 THANG | |||
| 313 | 19/05 | Chi Thanh loan | 150,000 | ||||
| 314 | 20/05 | Vi Hanh | 1,500,000 | BTSN 46 quý 2 | |||
| 315 | 24/05 | GĐSN52 | 70,000 | cho sieu nhan | |||
| 316 | 24/05 | fb Ruby Nguyen | 120,000 | cho sieu nhan | |||
| 317 | 24/05 | thanh ciu gđsn432 | 50,000 | cho sieu nhan | |||
| 318 | 26/05 | Ha Thi Ngoc Lan | 500,000 | ||||
| 319 | 27/05 | Nguyen Hoang Anh E Tit | 400,000 | ||||
| 320 | 27/05 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN 108, Tháng 6 | |||
| 321 | 28/05 | Nguyen Thi Hue me sumo | 500,000 | ||||
| 322 | 28/05 | Nguyen Thi Mai Hương | 1,500,000 | BTSN 80, Quý 2 | |||
| 323 | 29/05 | Be Dang và Huy | 200,000 | ||||
| Tổng | 45,750,000 | 6,293,400 | 86,250,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05/2021
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| Mua quà trao tặng cho các gia đình khó khăn tại Tây Nguyên | ||||
| 03/05 | Bổ sung quà tặng các bé Gia Lai (dự án MSD Tây Nguyên) | 450,000 | Thúy Đặng | |
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 13/05 | Bảo trợ Quý 2 từ mã BTSN 46 đến BTSN 123, và mã BTSN 22 mỗi mã 1,500,000đ (Riêng: mã BTSN 103: 1.800.000đ, BTSN 79. 3.000.000đ có 2 người bảo trợ): Tổng 76 mã Bảo trợ, có mã 119 đến 122 gồm Q1+Q2 (có danh sách kèm theo) | 121,800,000 | Các CH trưởng | |
| 01/05 | Viếng bé Thư CH Hưng Yên | 500,000 | La Rô | |
| 12/05 | Viếng bé Thanh Tùng CH Tuyên Quang | 500,000 | Vũ Huyên | |
