CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/04/2021. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04/2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04 | Mina Rio | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
2 | 01/04 | NGUYEN THI NGAN | 500,000 | Mai am Nhi | ||
3 | 01/04 | Bui Chi Duc | 11,245,000 | Mai am Nhi | ||
4 | 01/04 | Me BT | 100,000 | |||
5 | 01/04 | Gia dinh bao long, bao chau | 500,000 | |||
6 | 02/04 | TKThe :1139...622, tai VPB | 500,000 | Mai am Nhi | ||
7 | 02/04 | DANG NGUYEN THAO PHUONG - CHI TU | 200,000 | |||
8 | 02/04 | VIEN NGHIEN CUU QUAN LY PHAT TRIEN (MSD) | 11,700,000 | qua ho tro 13 gia dinh tre bai nao ở Lâm Đồng | ||
9 | 02/04 | Lê Hương | 1,000,000 | BTSN 81 va 90 thang 4 | ||
10 | 02/04 | dao thanh Thuy | 200,000 | Mai am Nhi | ||
11 | 03/04 | TKThe :298...289, tai ACB | 500,000 | |||
12 | 03/04 | Me Dieu An | 200,000 | |||
13 | 03/04 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | BTSN 92 t4 | ||
14 | 03/04 | Huong Son | 500,000 | BT be Thien Nghe An BTSN22 04.2021 | ||
15 | 03/04 | HA QUANG TRUONG | 500,000 | BTSN67 -T3 | ||
16 | 03/04 | NGUYEN THI HONG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
17 | 05/04 | BUI THU HUE | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
18 | 05/04 | NGUYEN THI NGOC LY (DTLS-TRUONG THUC AN) | 300,000 | Mai am Nhi | ||
19 | 05/04 | NGUYEN KIEU DIEM | 510,000 | Mai am Nhi | ||
20 | 05/04 | NGUYEN THI KIM NGOC | 500,000 | |||
21 | 05/04 | Hien hang | 500,000 | |||
22 | 05/04 | NGUYEN THI HUONG | 500,000 | Mai am Nhi | ||
23 | 05/04 | pham tieu | 500,000 | Mai am Nhi | ||
24 | 05/04 | VU THI MINH HANG | 3,000,000 | chosieunhan | ||
25 | 06/04 | Bích Ngọc | 500,000 | BTSN-MS 66-T4 | ||
26 | 07/04 | Thu Trang Tran | 1,500,000 | BTSN 62. Quy 2.2021 | ||
27 | 07/04 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 | 1,000,000 | |||
28 | 08/04 | Ba Noi Bon | 500,000 | Mai am Nhi | ||
29 | 09/04 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
30 | 08/04 | Co Diep | 200,000 | |||
31 | 09/04 | TKThe :1902...018, tai TCB | 200,000 | |||
32 | 09/04 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | |||
33 | 10/04 | TRAN THE LAM | 1,000,000 | |||
34 | 11/04 | vu thi lan huong | 6,000,000 | BTSN 114- 12 thang | ||
35 | 12/04 | BUI THI HA | 1,000,000 | BTSN 86, 87 | ||
36 | 12/04 | Ctrinh tap huan phu huynh Ninh Binh Flame center | 1,350,000 | |||
37 | 12/04 | TKThe :1032...010, tai TCB | 300,000 | Mai am Nhi | ||
38 | 12/04 | TKThe :1903...665, tai TCB | 200,000 | Mai am Nhi | ||
39 | 12/04 | Gau Khanh Linh | 200,000 | |||
40 | 12/04 | NGHIEM VIET ANH | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
41 | 12/04 | TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank | 1,000,000 | |||
42 | 12/04 | LE ANH TUAN Le Minh Trang | 100,000 | Mai am Nhi | ||
43 | 12/04 | DO Anh | 500,000 | BTSN 106 - T4 | ||
44 | 12/04 | Gdsn102,Khuyen Bui | 200,000 | chosieunha | ||
45 | 12/04 | VU THI LUYEN | 100,000 | |||
46 | 12/04 | TKThe :1098...117, tai Vietinbank | 200,000 | Mai am Nhi | ||
47 | 12/04 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |||
48 | 13/04 | DO HAI HA | 2,000,000 | BTSN - 88 va BTSN - 83, thang 3+4 | ||
49 | 13/04 | LE VAN MINH | 3,000,000 | Mai am Nhi | ||
50 | 13/04 | Trich Quy Gdsn CH Ba vi | 200,000 | Mai am Nhi | ||
51 | 13/04 | DANG THI PHUONG THAO Co Thao VinaHealth | 6,000,000 | BTSN122 | ||
52 | 13/04 | Nguyen MY Hanh | 12,000,000 | BTSN 120 121 12 thang | ||
53 | 14/04 | NGUYEN THI LUONG | 200,000 | chosieunhan | ||
54 | 15/04 | Tran Thi Chau Giang | 1,500,000 | BTSN52 thang 5 6 7 | ||
55 | 15/04 | Tran Thi Van Thoa | 1,000,000 | BTSN 92 thang 1 thang 2 | ||
56 | 15/04 | Gdsn16 Trang Lee | 50,000 | chosieunhan | ||
57 | 15/04 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |||
58 | 16/04 | TRAN THI THU GIANG | 1,000,000 | UH BE LINH | ||
59 | 16/04 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 200,000 | Mai am Nhi | ||
60 | 16/04 | gdsn60 xuan huong le | 200,000 | chosieunhan | ||
61 | 16/04 | VIEN NGHIEN CUU QUAN LY PHAT TRIEN (MSD) | 88,300,000 | TAM UNG TIEN MUA QUA TRAO TANG CHO CAC HO GIA DINH KHO KHAN TAI GI A LAI, KON TUM, DAK NONG, DAK LAK | ||
62 | 16/04 | cty tnhh toan cau apal | 1,500,000 | BTSN 55 quy 2 | ||
63 | 17/04 | Nguyen Thi Huyen B1DS3 | 100,000 | Mai am Nhi | ||
64 | 18/04 | DINH THI THU HAO | 3,900,000 | Mai am Nhi | ||
65 | 18/04 | DINH THI THU HAO | 300,000 | Mai am Nhi | ||
66 | 18/04 | NGUYEN NGOC QUYEN | 100,000 | |||
67 | 18/04 | Phan Thi Huong Trang | 500,000 | BTSN118 thang 4 | ||
68 | 19/04 | TK the: 194…2653, tại VPB | 1,000,000 | |||
69 | 20/04 | Nguyen Van Ha | 500,000 | Mai am Nhi | ||
70 | 20/04 | Hang Vu gdsn460 | 120,000 | chosieunhan | ||
71 | 20/04 | Pham Mai Anh gdsn243 | 100,000 | chosieunhan | ||
72 | 20/04 | gdsn441 | 100,000 | chosieunhan | ||
73 | 20/04 | Dinh Trang | 230,000 | Mai am Nhi | ||
74 | 21/04 | TK the: 624…5441, tại VIB | 200,000 | |||
75 | 21/04 | TK the: 190…8013, tại TCB | 200,000 | |||
76 | 25/04 | Ha Thi Ngoc Lan | 500,000 | |||
77 | 25/04 | lop huong dan phu huynh flame Ha noi | 900,000 | |||
78 | 26/04 | Dao Bao Ngoc | 300,000 | Thanh lý tủ lạnh mái ấmVĩnh Hưng | ||
79 | 26/04 | Le Thi Trang me Soc | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
80 | 26/04 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |||
81 | 26/04 | Nguyen Danh Hai | 500,000 | Mai am Nhi | ||
82 | 26/04 | Be Thao Anh | 100,000 | |||
83 | 27/04 | Vu Thanh Hang | 3,000,000 | BTSN 113, 6 tháng | ||
84 | 28/04 | Vu Thi Hoai Thanh | 1,000,000 | BTSN 105 | ||
85 | 28/04 | Me Le Duyen | 100,000 | chosieunhan | ||
86 | 28/04 | Trang Nhim Flame | 200,000 | |||
87 | 28/04 | Nguyen Thi Hue | 700,000 | |||
88 | 29/04 | FB Thanh Nguyen GDSN10 | 100,000 | chosieunhan | ||
89 | 29/04 | Nguyen Thi Binh | 500,000 | BTSN111 tháng 4 | ||
89 | 29/04 | CCTT bạn hữu Ngô Sĩ Liên | 3,000,000 | CTTT Gop quy cung quy II nam 2021 | ||
Tổng | 0 | 158,650,000 | 34,155,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04/2021
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
03/04 | Chi mua hoa cúc (5kg x600k +50k ship) | 3,050,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
06/04 | Chi mua gas nấu cao | 1,248,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
06/04 | Chi mua chai đựng cao cúc, đu đủ | 1,240,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
21/04 | Chi làm thuốc quà tặng cho hoạt động phát triển các chi hội (164 chai cao cúc, 2 chai gừng sao, 1 chai cao đu đủ) | 43,160,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
21/04 | Chi công nấu và đóng gói nấu cao | 9,951,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
06/04 | Cước vận chuyển thuốc | 701,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
Dự án trao 110 phần quà tại Tây Nguyên của MSD Vietnam | ||||
07/04 | Mua quà cho các gia đình tại Lâm Đồng (13 gia đình) | 11,700,000 | Mã Thị Duyên | |
16/04 | Mua quà cho các gia đình tại Gia Lai (21 gia đình) | 18,900,000 | Thúy | |
14/04 | Mua quà cho các gia đình tại Kon Tum (7 gia đình) | 6,300,000 | Thuylinh | |
16/04 | Mua quà cho các gia đình tại Đắk Nông (11 gia đình) | 9,900,000 | Châu Thị Kim Hà | |
14/04 | Mua quà cho các gia đình tại Đắk Lắk (56 gia đình) | 53,200,000 | Kim Cương | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
15/04 | Viếng bé Chi hội Vĩnh Phúc | 500,000 | Hoàng Loan | |
15/04 | Viếng bé CH Hải Dương | 500,000 | Mộc Miên | |
15/04 | Hỗ trợ chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân | 2,000,000 | Hoài Thanh | |
Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
15/04 | Chi điện nước mái ấm nhi | 369,621 | Đinh Lan Anh | |
20/04 | Chi phí mái ấm tháng 3 (chậu, thùng rác, chổi, dép, thảm, nước lau…) | 2,671,000 | ||
Hỗ trợ PHCN | ||||
06/04 | Chi phí tọa đàm "Giáo dục hòa nhập cho trẻ bại não" | 305,000 | Hiệp Trần | |
25/04 | Chi phí tọa đàm "Giáo dục hòa nhập cho trẻ bại não" | 115,000 | Nguyễn Thùy Chi | |
09/04 | Áo đồng phục phát triển hệ thống chi hội CPFAV | 10,800,000 | Mai Diệp | |
19/04 | Áo đồng phục cho trẻ CP làm quà tặng các chương trình | 17,000,000 | Huyên Vũ | |
06/04 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (2 người) + 1 CTV | 10,000,000 | Tuấn, Hiệp, Chi | |
Tổng cộng | 203,610,621 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 04/2021
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2021 | 439,494,582 | |
---|---|---|
Thu tháng 4/2021 | 192,805,000 | |
Chi tháng 4/2021 | 203,610,621 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2021 | 428,688,961 |