CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/03/2021. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03/2021
| STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03 | le phuong ha | 500,000 | btsn 104 tháng 3 | ||
| 2 | 01/03 | TRINH NGOC LINH | 2,000,000 | BTSN 51 - BTSN79 T3 + t4 | ||
| 3 | 01/03 | CONG TY TNHH TOAN CAU APAL | 1,500,000 | BTSN 55 QUY 1 | ||
| 4 | 01/03 | NGUYEN THANH NGA | 1,500,000 | BTSN77 quy 1 | ||
| 5 | 01/03 | Thanh Long Huong Anh | 1,500,000 | BTSN 80 Quy 1 | ||
| 6 | 02/03 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | BTSN 92 thang 3 | ||
| 7 | 02/03 | Nguyen Thi Thu Thuy | 6,000,000 | BTSN100 12 thang | ||
| 8 | 03/03 | VAN PHONG LUAT SU KET NOI | 3,000,000 | BTSN53 THANG 1,2,3,4,5,6. | ||
| 9 | 04/03 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN 81 thang 3 | ||
| 10 | 04/03 | NGUYEN THI ANH NGUYET | 6,000,000 | BTSN 107 nam 2021 | ||
| 11 | 04/03 | Quan Anh | 500,000 | BTSN106 tháng 3 | ||
| 12 | 05/03 | HA QUANG TRUONG cong ty TNHH HA QUANG TRUONG | 500,000 | BTSN67 T3.2021 | ||
| 13 | 05/03 | TKThe :298..289, tai ACB | 500,000 | |||
| 14 | 05/03 | Ba Pham Kim Dung | 6,000,000 | BTSN82, 12 thang | ||
| 15 | 05/03 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | |||
| 16 | 05/03 | TKThe :1902...9013, tai TCB | 500,000 | BTSN ms 66 thang 3 | ||
| 17 | 07/03 | DINH THI THU HAO | 500,000 | |||
| 18 | 07/03 | Em nguyen quynh trang | 200,000 | UH mai am | ||
| 19 | 08/03 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 200,000 | |||
| 20 | 08/03 | REM BTSN SO 64 NAM 2021 | 6,000,000 | BTSN SO 64 NAM 2021 | ||
| 21 | 08/03 | CAO PHUONG LAN | 3,000,000 | BTSN99 06 thang | ||
| 22 | 08/03 | TRAN THE LAM | 1,000,000 | Chuc mung 8 thang 3 cac nu sieu nhan | ||
| 23 | 10/03 | LE THI HONG HA GD SN Ma Le Ha Chi | 500,000 | |||
| 24 | 10/03 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | |||
| 25 | 11/03 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 lvt chuyen | 1,000,000 | |||
| 26 | 13/03 | BUI THI HA | 1,000,000 | BT 86 87 thang 3 | ||
| 27 | 13/03 | TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank | 500,000 | |||
| 28 | 13/03 | Hoang Thi Huong Giang | 200,000 | |||
| 29 | 13/03 | GDSN99- Huyen Vu | 100,000 | Chosieunhan | ||
| 30 | 13/03 | Gdsn435 nguyen chinh | 50,000 | chosieunhan | ||
| 31 | 14/03 | DANG THI LAN GDSN26 | 100,000 | chosieunhan | ||
| 32 | 14/03 | Gdsn06 - Thuy Nguyen | 200,000 | chosieunhan | ||
| 33 | 14/03 | Le Huong | 1,000,000 | BTSN ma so 81 va 90 thang 3 | ||
| 34 | 14/03 | Fb Minh Ngoc Tran | 500,000 | Mai am nhi | ||
| 35 | 15/03 | PHAM THI MAI ANH | 3,000,000 | Bin thuong yeu gui tang cac anh chi, em sieu nhan | ||
| 36 | 15/03 | NGUYEN THI HUONG | 500,000 | bao tro sieu nhan | ||
| 37 | 16/03 | BETTO ENGLISH CLUB | 2,520,000 | |||
| 38 | 16/03 | chi ngoc | 1,500,000 | btsn 102, 3 thang | ||
| 39 | 16/03 | VU THI MINH HANG | 200,000 | |||
| 40 | 17/03 | Be Dang va Huy ung ho | 200,000 | |||
| 41 | 18/03 | TA THI LOC | 3,000,000 | BTSN109 6thang | ||
| 42 | 19/03 | NGUYEN HUY THONG | 2,000,000 | |||
| 43 | 19/03 | Gdsn16 Trang Lee | 150,000 | chosieunhan | ||
| 44 | 19/03 | GDSN441 Thach Thao | 135,000 | chosieunhan | ||
| 45 | 19/03 | TKThe :1098...117, tai Vietinbank | 200,000 | |||
| 46 | 20/03 | Haphuong | 1,500,000 | BTSN 110 Baotro thang 456 nam 2021 | ||
| 47 | 21/03 | GDSN127+xuantuoi | 40,000 | chosieunhan | ||
| 48 | 22/03 | Gd Sieu Nhan - Luong Thi Quynh Luu, Do Quang Quynh Huong, Do Quang Quynh Hanh | 3,000,000 | |||
| 49 | 23/03 | VU THANH HANG | 3,000,000 | BTSN 113 6 THANG | ||
| 50 | 23/03 | TKThe :1902...018, tai TCB | 100,000 | |||
| 51 | 23/03 | THUY | 3,000,000 | BTSN116, 6 thang | ||
| 52 | 24/03 | HA THI NGOC LAN | 500,000 | |||
| 53 | 26/03 | DOAN THI HANH | 1,500,000 | Trung tam Truehappiness BTSN MS112 thang345 | ||
| 54 | 26/03 | NGUYEN THI BINH | 500,000 | BTSN 111 THANG 3 | ||
| 55 | 26/03 | Le Ngoc Thuan 1965 Ben Tre | 200,000 | |||
| 56 | 27/03 | Hoang Linh Dan | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 57 | 27/03 | TKThe :194...653, tai VPB. | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 58 | 27/03 | THAI THI HA | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 59 | 27/03 | NGUYEN DO DIEU HONG | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 60 | 27/03 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 61 | 27/03 | LE THI HUE nguyen xuan phuc | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 62 | 27/03 | TKThe :1902...6018, tai TCB. | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 63 | 27/03 | VU KIM DUNG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 64 | 27/03 | PHAM THI XUAN | 200,000 | |||
| 65 | 27/03 | NGUYEN THI GAI | 100,000 | |||
| 66 | 27/03 | Viet Khang | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 67 | 27/03 | Giangtran | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 68 | 27/03 | sieu nhan BaoChau Long bien HNI | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 69 | 27/03 | NGOC DIEP TAY HO | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 70 | 27/03 | TKThe :9704...235, tai MB | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 71 | 27/03 | LE THI HONG HA GD SN Ma Le Ha Chi | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 72 | 27/03 | Con Ha Anh Gia Anh UT | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 73 | 27/03 | GD Duc Quan | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 74 | 27/03 | be coca | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 75 | 27/03 | TRINH THI THU THUY gia khanh | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 76 | 27/03 | NGUYEN THI MINH THUAN Me SN Quang Huy | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 77 | 27/03 | Lan Vang ( BUI THI LAN) | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 78 | 27/03 | Gd be Tien Huy HP | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 79 | 27/03 | Smile Dang | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 80 | 27/03 | NTThuy C.Toan | 500,000 | |||
| 81 | 27/03 | PHUNG THANH HUONG | 1,000,000 | |||
| 82 | 27/03 | Hai con bach Linh | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 83 | 27/03 | Chi AV31 | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 84 | 27/03 | Lien Tomboy | 500,000 | |||
| 85 | 27/03 | BUI TO QUYEN | 200,000 | |||
| 86 | 27/03 | HA THI LY | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 87 | 27/03 | LE THI NGOC ANH | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 88 | 27/03 | DANG THI HUONG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 89 | 27/03 | Be Duc Hung | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 90 | 27/03 | GD Hong Ngoc+ Mai | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 91 | 27/03 | Kien xink gai -VU THI THUY NGA | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 92 | 27/03 | Bui thi hong hanh | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 93 | 27/03 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 94 | 27/03 | BUI THI MINH TUYET CONG TY TNHH SAVI | 3,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 95 | 27/03 | GDSN be An Thy | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 96 | 27/03 | Con Khanh ngan | 200,000 | xin gui | ||
| 97 | 27/03 | Nha ban Bop | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 98 | 27/03 | TKThe :1903...3018, tai TCB. | 300,000 | |||
| 99 | 27/03 | DANG THI LAN Be Quyet sapa | 200,000 | |||
| 100 | 27/03 | Gdsn fb nguyen chinh | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 101 | 27/03 | Linh | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 102 | 27/03 | chau Bao Phuc | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 103 | 27/03 | TRUONG THI KHANH LINH | 100,000 | |||
| 104 | 27/03 | NGUYEN THI NHIEN | 300,000 | |||
| 105 | 27/03 | NGUYEN THI ANH TUYET be Truc An. | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 106 | 27/03 | TKThe :1006...666, tai SHB | 500,000 | |||
| 107 | 27/03 | GIA KHANH | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 108 | 27/03 | BUI THI TRANG me sn le dang quang | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 109 | 27/03 | gia dinh Ca | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 110 | 27/03 | TKThe :1451...3333, tai 191919 | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 111 | 27/03 | TRAN THI THAO | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 112 | 27/03 | Con Bao Tram | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 113 | 27/03 | Ban cua Lan Anh lop B1 D31 | 500,000 | |||
| 114 | 27/03 | NGUYEN THI HUE sumo | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 115 | 27/03 | Sn Bao Ngu | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 116 | 27/03 | Dung Le TGLV | 1,000,000 | |||
| 117 | 27/03 | TKThe :1903...32016, tai TCB | 200,000 | |||
| 118 | 27/03 | Chi hoi Phu Tho | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 119 | 27/03 | Duc Manh, Dieu Ngoc va Dieu Hien | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 120 | 27/03 | GD Phuong huong | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 121 | 27/03 | me Nguyen Khang Gia Lai | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 122 | 27/03 | DOAN THI NHAN | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 123 | 27/03 | be Hoang bach | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 124 | 27/03 | .DUONG THI YEN | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 125 | 27/03 | Nguyen thanh huyen | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 126 | 27/03 | LE THI HIEN | 400,000 | Mai am Nhi | ||
| 127 | 27/03 | CP Mai Anh | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 128 | 27/03 | TRAN THI THU HUONG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 129 | 27/03 | Nguyen Hong Dang | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 130 | 27/03 | HAI HIEU | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 131 | 27/03 | Gd be Hoang Bach | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 132 | 27/03 | GD chau BE Ha Vy | 5,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 133 | 27/03 | Nhat Yen Vo | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 134 | 27/03 | Nam Phuong Hoang | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 135 | 28/03 | DUONG QUOC THONG | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 136 | 28/03 | TKThe :0120...7777, tai MB | 500,000 | BTSN 104 | ||
| 137 | 28/03 | chau kiet duong | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 138 | 28/03 | me Nguyen Bao Chau | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 139 | 28/03 | NGO THI HAI CHAU | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 140 | 28/03 | PHAN PHU LAM | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 141 | 28/03 | Sieu nhan may | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 142 | 28/03 | LE THU HANG | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 143 | 28/03 | Chi Van ban Yen Nhat Vo | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 144 | 28/03 | tran duyen | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 145 | 28/03 | TKThe :73001...5009, tai MB. | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 146 | 28/03 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 147 | 28/03 | sn Duc Lam | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 148 | 28/03 | Pham Long | 1,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 149 | 28/03 | .NGUYEN THI THU | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 150 | 28/03 | NGUYEN THI PHUONG NHAT | 20,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 151 | 28/03 | nguyen thi ngan | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 152 | 28/03 | chu truong japan | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 153 | 28/03 | nguyen cuc | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 154 | 28/03 | TKThe :2760...53004, tai MB | 1,000,000 | Ung ho be Linh Hoa Binh | ||
| 155 | 28/03 | cuaubui | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 156 | 28/03 | dang khoi | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 157 | 29/03 | Nguyen Nguyet Thuy | 300,000 | |||
| 158 | 29/03 | Phan Thuy An | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 159 | 29/03 | Nguyen Thi Phuong | 100,000 | Mai am Nhi | ||
| 160 | 29/03 | TK 008….0020, tại Oceanbank | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 161 | 29/03 | Pham Phuong Nhung | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 162 | 29/03 | Huyen | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 163 | 29/03 | Tran Duc Luong (Fb My Tran) | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 164 | 29/03 | TK 1060…293, Vietinbank | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 165 | 29/03 | Vu Thi Hong Minh | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 166 | 29/03 | TK 2603…21, VCB | 600,000 | |||
| 167 | 29/03 | La Thi Hang | 200,000 | Mai am Nhi | ||
| 168 | 30/03 | Nguyen Thi Hai Ha | 300,000 | Mai am Nhi | ||
| 169 | 30/03 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN 108 T4 | ||
| 170 | 30/03 | Chi Giang D30 HVAN | 5,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 171 | 31/03 | Lam To Ngan | 2,000,000 | Mai am Nhi | ||
| 172 | 31/03 | Lam To Ngan | 1,000,000 | UH Quy Thien Nguyen | ||
| 173 | 31/03 | Dao Thi Thuy 317 | 200,000 | chosieunhan | ||
| 174 | 31/03 | Pham Thi Thu Ha | 500,000 | Mai am Nhi | ||
| 175 | 02/03 | Co Diep | 200,000 | |||
| 176 | 03/03 | Huong Son | 500,000 | BT bé Thiện NA | ||
| 177 | 04/03 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |||
| 178 | 07/03 | E Hong | 600,000 | |||
| 179 | 09/03 | Dinh Thi Nguyet Minh | 300,000 | |||
| 180 | 12/03 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |||
| 181 | 22/03 | Nhóm cô Đầm Trấu CCTT | 2,000,000 | |||
| 182 | 31/03 | Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000 | |||
| 183 | 31/03 | Thúy Ngân | 200,000 | Tiền mặt | ||
| Tổng | 0 | 88,320,000 | 65,575,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03/2021
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| 31/03 | Mật ong (122l x 120k), sáp ong | 15,040,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 11/03 | Viếng bé Chi hội Đắc lắk | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| 17/03 | Viếng bé Gia Hưng Hà Tĩnh | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
| 24/03 | Viếng bé Chi hội Hải Dương | 500,000 | Mộc Miên | |
| 18/03 | Viếng bé Chi hội Lai Châu | 500,000 | Mai Anh | |
| 29/03 | Viếng bé Chi hội Hải Phòng | 500,000 | Nguyễn Thị Lương | |
| 12/03 | Bảo trợ Quý 1 từ mã BTSN 46 đến BTSN 108, và mã BTSN 22 mỗi mã 1,500,000đ (Riêng: mã BTSN 103: 1.800.000đ, BTSN 79. 3.000.000đ có 2 người bảo trợ) bằng hiện vật | 97,500,000 | Cao Lan Anh | |
| 18/03 | Bảo trợ quý 1 (mã 109, 111, 112) bằng hiện vật | 4,500,000 | La Thị Hằng | |
| 18/03 | Bảo trợ quý 1 (mã 110) Kiên Giang bằng hiện vật | 1,500,000 | Đàm Thị Lan | |
| 25/03 | Bảo trợ quý 1 (mã 114) CH Hải Dương bằng hiện vật | 1,500,000 | Mộc Miên | |
| 26/03 | Bảo trợ quý 1 (mã 113) CH Hưng Yên bằng hiện vật | 1,500,000 | Lê Thị La | |
| 26/03 | Bảo trợ bổ sung quý 1 (mã 115) CH Hòa Bình bằng hiện vật | 1,500,000 | Bạch Thị Hoàn | |
| 26/03 | Bảo trợ quý 1 (mã 116) CH Đà Nẵng bằng hiện vật | 1,500,000 | Lê Thị Lan | |
| 31/03 | Viếng bé Phong Nam Định | 500,000 | Huyên Vũ | |
| Viếng 2 bé Ninh Bình (Vỹ và Khoa) | 1,000,000 | Nguyễn Lụa | ||
| 27/03 | Hỗ trợ cho 39 bé bị ảnh hưởng covid ở Hải Dương | 39,000,000 | Đinh lan Anh | |
| Chương trình tết siêu nhân (lì xi tết) | ||||
| ship phong bao lì xì cho cac bé ở Tuyên Quang (25 bé) | 230,000 | Vũ Huyên | ||
| Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
| 27/03 | Mua 8 Giường (6 Vĩnh Hưng, 2 MA Nhi) | 6,500,000 | Đinh Lan Anh | |
| Giường tầng (3 cái MA nhi + thuê xe chở) | 2,000,000 | |||
| Xốp dán tường | 415,000 | |||
| Nước uống, ăn trưa dọn vệ sinh | 300,000 | |||
| Thuê nhà Vĩnh Hưng 6 tháng | 45,000,000 | |||
| Chữ dán biển tên Hội 2 mái ấm | 550,000 | |||
| 29/03 | Vật tư, nhân công (sơn, Cửa nhôm…) mái ấm Vĩnh Hưng | 11,170,000 | Đào Bảo Ngọc | |
| 29/03 | Vận chuyển máy oxy và ghế Phana từ Lai Châu về MA Vĩnh Hưng | 300,000 | Đào Bảo Ngọc | |
| 31/03 | Tiền ship quạt + gối mái ấm, túi đựng áo | 140,000 | Huyên Vũ | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| 27/03 | Kinh phí đào đạo lớp quản trị tổ chức | 1,000,000 | ||
| 26/03 | Áo đồng phục phát triển hệ thống chi hội CPFAV | 9,000,000 | Mai Diệp | |
| 31/03 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (2 người) | 7,000,000 | Tuấn, Hiệp | |
| Tổng cộng | 251,145,000 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 03/2021
| Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2021 | 536,944,582 | |
|---|---|---|
| Thu tháng 3/2021 | 153,895,000 | |
| Chi tháng 3/2021 | 251,145,000 | |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2021 | 439,694,582 | |

