CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02/2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 200,000 | ||
2 | 02/02 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 500,000 | ||
3 | 02/02 | CHI NGOC | 1,000,000 | ||
4 | 04/02 | TKThe :298...289, tai ACB | 500,000 | ||
5 | 04/02 | TKThe :1903...8013, tai TCB | 200,000 | ||
6 | 04/02 | NGHIEM VIET ANH CTy CP Kien Truc DSD | 5,000,000 | ||
7 | 04/02 | NGUYEN THI KIEU DIEM | 160,000 | ||
8 | 05/02 | TKThe :1902...686, tai TCB | 1,000,000 | ||
9 | 05/02 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | ||
10 | 08/02 | NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 lvt chuyen | 1,000,000 | ||
11 | 08/02 | Fb Hang Tran | 500,000 | ||
12 | 08/02 | Anh Minh | 1,000,000 | ||
13 | 08/02 | PH Tran Lan Khanh | 200,000 | ||
14 | 08/02 | Me SN Nguyen Ngoc Ha Anh | 100,000 | ||
15 | 08/02 | me SN Nguyen Que Nhu | 100,000 | ||
16 | 08/02 | me SN Duong Gia Hanh | 100,000 | ||
17 | 10/02 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | ||
18 | 10/02 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 200,000 | ||
19 | 12/02 | DANG THI PHUONG THAO Co Thao VinaHealth | 1,000,000 | ||
20 | 12/02 | Be Dang va Huy | 300,000 | ||
21 | 12/02 | Min - Mina | 200,000 | ||
22 | 12/02 | Le Thi Ngoc Anh | 500,000 | ||
23 | 12/02 | Giang Tran | 1,000,000 | Ung ho be Linh Hoa Binh | |
24 | 13/02 | TRAN THE LAM | 2,000,000 | ||
25 | 13/02 | NGOC DIEP TAY HO | 500,000 | ||
26 | 13/02 | HA THI LY | 200,000 | ||
27 | 14/02 | DOAN THI THU TRANG | 200,000 | ||
28 | 15/02 | DO THU HANG | 200,000 | ||
29 | 15/02 | Gd sn Tran Phi Long | 200,000 | ||
30 | 16/02 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | ||
31 | 16/02 | LE THI HIEN | 300,000 | ||
32 | 17/02 | LAM THU HUONG | 300,000 | ||
33 | 17/02 | NGUYEN DO DIEU HONG | 1,000,000 | ||
34 | 18/02 | TKThe :1098...117, tai Vietinbank | 200,000 | ||
35 | 18/02 | Gau Khanh Linh | 300,000 | ||
36 | 18/02 | Con SN Nguyen Duc Toan | 200,000 | ||
37 | 21/02 | TKThe :017...6001, tai Tienphongbank | 500,000 | ||
38 | 21/02 | Be Dang va Huy | 200,000 | ||
39 | 22/02 | NGUYEN THI HIEU | 200,000 | ||
40 | 23/02 | Ta Phu Quoc | 500,000 | ||
41 | 24/02 | TKThe :1903...018, tai TCB | 755,000 | ||
42 | 25/02 | Hoang Thi Huong Giang | 200,000 | ||
43 | 26/02 | NGUYEN THI KHANH YEN | 200,000 | li xi cac be | |
44 | 26/02 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | BTSN 85 thang 2 | |
45 | 26/02 | Trang Nhim Flame | 200,000 | ||
46 | 26/02 | Huong thanh | 4,500,000 | BTSN 3 gia dinh tháng 123 | |
47 | 26/02 | TKThe :1902...9011, tai TCB | 2,000,000 | ||
48 | 26/02 | TKThe :1902...9013, tai TCB | 1,000,000 | BTSN 66 T1,2 | |
49 | 26/02 | TKThe :1902...939, tai TCB | 200,000 | ||
50 | 26/02 | Tran Thi Chau Giang | 1,500,000 | BTSN52 thang 2 3 4 | |
51 | 26/02 | PHAN THI HUONG TRANG | 1,000,000 | BTSN54 thang 2-3 | |
52 | 26/02 | TKThe :9704..620, tai Agribank | 500,000 | ||
53 | 26/02 | Vi Hanh | 1,500,000 | BTSN 60 Quy1 | |
54 | 26/02 | TKThe :9704...175, tai MB | 50,000 | BTST 89 | |
55 | 26/02 | DO TUYET NHUNG | 12,000,000 | BTSN 94 va BTSN 96 12 thang | |
56 | 26/02 | TKThe :1903...1013, tai TCB | 6,000,000 | BAO TRO 1 NAM | |
57 | 27/02 | Thu Trang Tran | 1,500,000 | BTSN 62. Quy 1 | |
58 | 27/02 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN MS 81 thang 2 | |
59 | 27/02 | Le Thi Ngoc Anh | 3,000,000 | BTSN 84, 6 thang | |
60 | 27/02 | tran viet hung | 6,000,000 | BTSN so 67; 12 thang | |
61 | 27/02 | PHAM DUY KHANH gd chau Tue Anh | 6,000,000 | BTSN 85 nam 2021 | |
62 | 27/02 | TKThe :9704...5873, tai Agribank | 120,000,000 | BTSN 20 chau nam 2021 | |
63 | 27/02 | GIAO NGUYEN | 4,500,000 | BTMS 79, 89, 65 THANG 1,2,3 | |
64 | 27/02 | TKThe :1948..653, tai VPB | 1,000,000 | ||
65 | 28/02 | DO THI THU VAN | 2,000,000 | ||
66 | 28/02 | Le Huong | 2,000,000 | BTSN 81 va 90 thang 1 va 2 | |
67 | 28/02 | VU THI HOAI THANH | 1,000,000 | BTSN 87 va 88 thang 3 | |
68 | 28/02 | GIAO NGUYEN | 1,500,000 | BTSN 101, THANG 1,2,3 | |
69 | 28/02 | VU THI HUE | 200,000 | ||
70 | 28/02 | NGUYEN THI ANH NGUYET | 7,200,000 | BTSN 103 1,2,3,4,5,6. | |
71 | 02/02 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | BTSN 2.2021 | |
72 | 06/02 | TK VPB | 1,200,000 | ||
73 | 07/02 | Huong Son | 500,000 | BT be Thien NA 2.2021 | |
74 | 08/02 | Hang Hien | 500,000 | ||
75 | 12/02 | Lam Hai Yen | 1,000,000 | ||
76 | 12/02 | Bà Lê Thị Sin | 500,000 | ||
77 | 12/02 | Bà nội Kẹo | 500,000 | ||
78 | 12/02 | An Quyên | 800,000 | Tiền mặt | |
Tổng | 0 | 217,165,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02/2021
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
28/02 | Tỏi, gừng, tinh bột nghệ, hành tây | 785,000 | Đỗ Thị Quỳnh Nga | |
28/02 | Chi in ấn tem gừng, cao kim cúc, logo | 600,000 | Lã Bích Liên | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
17/02 | Viếng 2 bé Chi hội Nghệ An | 1,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
19/02 | Viếng 1 bé Chi hội Thanh Hóa | 500,000 | Nguyễn Kim Ngọc | |
Chương trình tết siêu nhân (lì xi tết) | ||||
17/02 | ship phong bao lì xì cho cac bé ở đăklak Đaknong Lâm Đồng (15 bé) | 396,000 | Ngô Sữa | |
17/02 | ship thiệp chúc tết cho các con sn chi hội LaiChâu- Điện Biên (6 bé) | 86,000 | Phạm Mai Anh | |
17/02 | ship phong bì cho các bé ở Lạng Sơn 13 bé | 260,000 | Tươi Trần | |
18/02 | gửi lixi Thái Nguyên 36 bé | 532,000 | Hà Thái | |
18/02 | ship lì xì, thiệp, phong bì đi các CH | 2,118,114 | Cao Lan Anh | |
18/02 | gửi lì xì tết của chi hội Bình Trị Thiên | 347,000 | Nhuận Tâm | |
19/02 | ship lì xì, thiệp Chi hội vũng tàu 16 bé | 120,000 | Vu Phuong | |
19/02 | ship cho 8 bé Chi hội Quảng Nam - Đà Nẵng | 305,000 | Hala lê | |
06/03 | Chi phí gửi lì xì tết của Chi hội Cầu giấy , Bắc Từ Liêm (37 bé) | 376,000 | Hà Lý | |
Hoạt động mái ấm Viện Nhi | ||||
06/03 | Thuê nhà Văn phòng và Mái ấm 3 tháng + cọc 1 tháng | 28,000,000 | Đinh Lan Anh | |
Thuê xe ba gác chuyển đồ Văn phòng Tots sang Mái ấm | 150,000 | |||
Chuyển đồ rác thải + vệ sinh 4 tầng Mái ấm | 2,100,000 | |||
Làm cánh cửa bếp Mái ấm | 1,000,000 | |||
Dụng cụ vệ sinh mái ấm | 145,000 | |||
Giấy dán tường, keo sữa, chổi, sơn | 2,730,000 | |||
Nước uống | 105,000 | |||
06/03 | Mua dây điện,ổ cắm, bóng đèn, … | 652,000 | Mít cô nương | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
28/02 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (3 người) | 9,000,000 | Tuấn, Hiệp, Thùy Chi | |
06/03 | Hoạt động truyền thông gây quỹ | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
17/02 | Tổng kết công tác TNV hỗ trợ PHCN, công tác gây quỹ, bằng khen, ship | 3,223,000 | Nguyễn Lan Anh, Đỗ Thị Quỳnh Nga, Đinh Lan Anh | |
Tổng cộng | 55,030,114 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 02/2021
Thu tháng 2/2021 | 217,165,000 | |
---|---|---|
Chi tháng 2/2021 | 55,030,114 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2021 | 536,944,582 |