CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/01/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 1/2019
STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Đồng Lan | 300,000 | |
2 | Bạn Cô Thảo Vinaheal | 300,000 | |
3 | Khuyết danh | 500,000 | |
4 | Thai Ha | 500,000 | |
5 | Nga Do | 300,000 | |
6 | Thanhthe Nguyen Nguyen | 400,000 | |
7 | Mẹ Quang Anh | 5,000,000 | |
8 | Sếp chị Huyên vũ | 1,000,000 | |
9 | Nguyễn Thanh Vượng | 500,000 | |
10 | Nhật Yến Võ | 300,000 | |
Tổng | 9,100,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 1/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
31/1/2019 | Thanh toán 23 chai mật | 2,760,000 | Trang lee | |
31/1/2019 | Tiền nhỏ mũi 12 lọ | 1,200,000 | Duy Anh | |
Hoạt động Hội | ||||
31/1/2019 | Thiệp chúc Tết | 3,930,000 | Duy Anh | |
31/1/2019 | Gửi thiệp chúc Tết | 490,000 | Duy Anh | |
Tổng chi | 8,380,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 1/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2018 | 23,361,000 |
---|---|
Thu tháng 01/2019 | 9,100,000 |
Chi tháng 01/2019 | 8,380,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 01/2019 | 24,081,000 |