CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/07/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 07//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm | Ủng hộ Mạnh | Thoát khỏi sàn nhà |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 02:15:24 | REM TKThe :0991000008251, tai VCB. MBVCB.2175238872.067800.UH mai am.CT tu 0991000008251 TONG THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002451493761-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
2 | 01/07/2022 08:50:03 | REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. Yeu thuong cac con rat nhieu -CTLNHIDI000002452083796-11-CRE-002 | 500,000 | |||
3 | 01/07/2022 08:55:13 | REM TKThe :19031779449029, tai TCB. Ung ho mua dieu hoa FT22182085080039 -CTLNHIDI000002452109483-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
5 | 01/07/2022 19:04:23 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002455330509-11-CRE-002 | 100,000 | |||
6 | 02/07/2022 22:04:52 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002460447666-11-CRE-002 | 500,000 | |||
7 | 03/07/2022 09:10:38 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHANH-030722-09:10:38 037994 -CTLNHIDI000002461222336-11-CRE-002 | 500,000 | |||
8 | 03/07/2022 20:41:39 | REM Tfr Ac: 12210001789285 UH hoi gia dinh tre bai nao VN | 500,000 | |||
9 | 04/07/2022 12:14:03 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22185565704360 -CTLNHIDI000002466259674-11-CRE-002 | 500,000 | |||
10 | 5/7/2022 | Hoang Thi Ngoc Huyen - từ TK CT Dinh Thi Lan Anh | 500,000 | |||
11 | 05/07/2022 14:32:51 | REM TKThe :0974067370, tai MB. Co Hoa Flame UH -CTLNHIDI000002471601747-11-CRE-002 | 300,000 | |||
12 | 08/07/2022 10:09:47 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Chuyen tien -CTLNHIDI000002484670413-11-CRE-002 | 500,000 | |||
13 | 11/7/2022 19:04 | REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy 0988822306 tra vay von lan 2 FT22192020751703 -CTLNHIDI000002501912487-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
14 | 11/7/2022 20:07 | REM TKThe :0821000017460, tai VCB. MBVCB.2212910255.054922.vu thi oanh 0388608395 tra vay von l2.CT tu 0821000017460 VU THI OANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau -CTLNHIDI000002502256855-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
15 | 13/07/2022 06:16:16 | REM Tfr Ac: 21210000050018 LE PHUONG THUY | 300,000 | |||
16 | 15/07/2022 20:37:05 | REM TKThe :107006735173, tai Vietinbank. UH Mai Am -CTLNHIDI000002522449405-11-CRE-002 | 50,000 | |||
17 | 16/07/2022 18:38:53 | REM TKThe :11521770312010, tai TCB. UH mai am FT22197540619490 -CTLNHIDI000002526774430-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
18 | 18/07/2022 07:23:18 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. UH mai am -CTLNHIDI000002532401580-11-CRE-002 | 500,000 | |||
19 | 19/07/2022 13:41:10 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000 | |||
20 | 23/07/2022 17:17:28 | REM TKThe :00134174202, tai Tienphongbank. Hue Bui ung ho quy -CTLNHIDI000002559002387-11-CRE-002 | 200,000 | |||
21 | 23/07/2022 19:25:42 | REM TKThe :0371000416015, tai VCB. MBVCB.2257295095.020818.BTSN-154.CT tu 0371000416015 NGUYEN XUAN THINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002559618500-11-CRE-002 | 500,000 | |||
22 | 24/07/2022 09:06:42 | REM Tfr Ac: 48310000381714 Hùng ck chương trình Thoát khỏi sàn nhà của CPFAV & Quỹ Bảo trợ trẻ em BN GoGreen4CP | 30,000,000 | |||
23 | 24/07/2022 15:53:48 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang uh hoi -CTLNHIDI000002562625294-11-CRE-002 | 100,000 | |||
24 | 26/07/2022 17:27:49 | REM TKThe :0540120000289, tai MB. NGUYEN VIET HOAN chuyen khoan CT Thoát khỏi sàn nhà của CPFAV & Quỹ Bảo trợ trẻ em BN GoGreen4CP | 7,000,000 | |||
25 | 26/07/2022 21:47:50 | REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Ung ho quy -CTLNHIDI000002574300015-11-CRE-002 | 300,000 | |||
26 | 28/07/2022 11:30:22 | REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000002581155119-11-CRE-002 | 300,000 | |||
27 | 29/07/2022 02:16:52 | REM TKThe :8318621101987, tai MB. UH manh -CTLNHIDI000002585146205-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
28 | 29/07/2022 02:17:16 | REM TKThe :19035742488011, tai TCB. UH Manh FT22210850219537 -CTLNHIDI000002585157720-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
29 | 29/07/2022 02:17:42 | REM TKThe :19037841036011, tai TCB. Em Hai An ung ho anh manh. Chuc a mau khoe FT22210181184776 -CTLNHIDI000002585170456-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
30 | 29/07/2022 02:19:38 | REM TKThe :0011003982234, tai VCB. MBVCB.2275041887.091371.UH Manh.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002585207386-11-CRE-002 | 200,000 | |||
31 | 29/07/2022 02:52:12 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien | 100,000 | |||
32 | 29/07/2022 05:52:51 | REM TKThe :03601018056026, tai MSB. Uh manh -CTLNHIDI000002585259731-11-CRE-002 | 500,000 | |||
33 | 29/07/2022 06:04:39 | REM Tfr Ac: 22210008818666 Hoa chuyen tien UH Manh | 200,000 | |||
34 | 29/07/2022 06:10:41 | REM Tfr Ac: 22210000667004 UH Manh | 300,000 | |||
35 | 29/07/2022 06:21:52 | REM Tfr Ac: 22210000670330 Chuyen tien | 100,000 | |||
36 | 29/07/2022 06:26:26 | REM Tfr Ac: 26010000039090 anh Trung Kien UH em Manh | 500,000 | |||
37 | 29/07/2022 06:38:01 | REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH UH be DUC MANH | 500,000 | |||
38 | 29/07/2022 06:38:26 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH Manh -CTLNHIDI000002585303635-11-CRE-002 | 100,000 | |||
39 | 29/07/2022 06:38:47 | REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. ung ho Manh -CTLNHIDI000002585304059-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
40 | 29/07/2022 07:16:19 | REM TKThe :67863054, tai VPB. UH Manh -CTLNHIDI000002585365787-11-CRE-002 | 200,000 | |||
41 | 29/07/2022 07:21:35 | REM TKThe :1007322201, tai SHB. Pho Ngoc Vuong UH Manh -CTLNHIDI000002585376676-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
42 | 29/07/2022 07:39:40 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UH Manh -CTLNHIDI000002585418827-11-CRE-002 | 300,000 | |||
43 | 29/07/2022 08:11:10 | REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.2275291745.095197.UH Manh.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000002585511890-11-CRE-002 | 200,000 | |||
44 | 29/07/2022 08:27:49 | REM Tfr Ac: 12010005915440 DINH THUY GIANG Chuyen tien ung ho em Manh | 200,000 | |||
45 | 29/07/2022 08:32:21 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc ung ho Manh FT22210307534014 -CTLNHIDI000002585591210-11-CRE-002 | 300,000 | |||
46 | 29/07/2022 08:39:06 | REM TKThe :8808205068929, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH Manh -CTLNHIDI000002585618920-11-CRE-002 | 100,000 | |||
47 | 29/07/2022 08:41:33 | REM 991022072909920 BO-NGUYEN THI HANG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-UH Manh Bank Charge .00 VAT .00 | 100,000 | |||
48 | 29/07/2022 08:44:42 | REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;co huyen ung ho Manh -CTLNHIDI000002585642698-11-CRE-002 | 100,000 | |||
49 | 29/07/2022 08:47:59 | REM TKThe :0541000189561, tai VCB. IBVCB.2275397027.042062.Uh Manh.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002585656621-11-CRE-002 | 300,000 | |||
50 | 29/07/2022 08:55:14 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika FT22210852011770 -CTLNHIDI000002585687988-11-CRE-002 | 300,000 | |||
51 | 29/07/2022 08:58:16 | REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh manh FT22210597032331 -CTLNHIDI000002585701867-11-CRE-002 | 200,000 | |||
52 | 29/07/2022 09:05:08 | REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.2275453142.067466.UH Manh.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002585733816-11-CRE-002 | 100,000 | |||
53 | 29/07/2022 09:05:22 | REM TKThe :050105914846, tai Sacombank. IBFT HO THI HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002585734799-11-CRE-002 | 100,000 | |||
54 | 29/07/2022 09:13:58 | REM TKThe :162501798, tai VPB. Cac ban ChipBongCun ung ho ban Manh -CTLNHIDI000002585775490-11-CRE-002 | 200,000 | |||
55 | 29/07/2022 09:18:35 | REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH Manh -CTLNHIDI000002585798205-11-CRE-002 | 200,000 | |||
56 | 29/07/2022 09:19:07 | REM TKThe :0221000038512, tai VCB. MBVCB.2275498975.088993.UH Manh.CT tu 0221000038512 TRINH LAM NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002585800862-11-CRE-002 | 100,000 | |||
57 | 29/07/2022 09:26:39 | REM TKThe :100004496487, tai Vietinbank. UH Manh -CTLNHIDI000002585837506-11-CRE-002 | 200,000 | |||
58 | 29/07/2022 09:41:11 | REM Tfr Ac: 12310000435810 Uh Manh | 100,000 | |||
59 | 29/07/2022 10:16:03 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh Manh -CTLNHIDI000002586093217-11-CRE-002 | 200,000 | |||
60 | 29/07/2022 10:32:50 | REM TKThe :18158150001, tai SCB. gd be Hoang Linh Dan UH be Manh -CTLNHIDI000002586183016-11-CRE-002 | 500,000 | |||
61 | 29/07/2022 10:35:26 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo UH Manh FT22210809209330 -CTLNHIDI000002586196871-11-CRE-002 | 200,000 | |||
62 | 29/07/2022 10:35:43 | REM Tfr Ac: 22210000669222 ung ho con | 200,000 | |||
63 | 29/07/2022 10:46:52 | REM TKThe :04499270401, tai Tienphongbank. Ung ho anh Manh -CTLNHIDI000002586258040-11-CRE-002 | 150,000 | |||
64 | 29/07/2022 10:47:30 | REM Tfr Ac: 22210000662586 uh Manh | 100,000 | |||
65 | 29/07/2022 10:50:10 | REM Tfr Ac: 56110000937134 LY QUANG HUY ung ho Manh | 200,000 | |||
66 | 29/07/2022 11:14:47 | REM Tfr Ac: 22210000723535 DO HOANG YEN UH Manh | 200,000 | |||
67 | 29/07/2022 11:38:39 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Le Huong uh Manh FT22210563394427 -CTLNHIDI000002586527220-11-CRE-002 | 100,000 | |||
68 | 29/07/2022 11:49:42 | REM Tfr Ac: 33010000336269 UH em Manh | 100,000 | |||
69 | 29/07/2022 13:29:30 | REM Tfr Ac: 28910000197784 UH Manh. | 200,000 | |||
70 | 29/07/2022 13:47:35 | REM TKThe :417704060083913, tai VIB. UH Manh -CTLNHIDI000002586998018-11-CRE-002 | 100,000 | |||
71 | 29/07/2022 13:49:39 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh vip -CTLNHIDI000002587006723-11-CRE-002 | 500,000 | |||
72 | 29/07/2022 14:35:03 | REM Tfr Ac: 48310000081607 DINH THI HUYEN NHUNG uh Manh | 200,000 | |||
73 | 29/07/2022 15:02:48 | REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban trong Hoi -CTLNHIDI000002587347172-11-CRE-002 | 200,000 | |||
74 | 29/07/2022 15:25:33 | REM TKThe :050074329583, tai Sacombank. IBFT UH Manh -CTLNHIDI000002587474546-11-CRE-002 | 100,000 | |||
75 | 29/07/2022 15:41:39 | REM TKThe :0310118682008, tai MB. NGUYEN THI CHI Uh Manh -CTLNHIDI000002587568226-11-CRE-002 | 200,000 | |||
76 | 29/07/2022 17:56:52 | REM Tfr Ac: 28912000001845 UHmanh | 100,000 | |||
77 | 29/07/2022 20:00:48 | REM TKThe :9696919858888, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002589001175-11-CRE-002 | 100,000 | |||
78 | 29/07/2022 20:27:59 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh manh -CTLNHIDI000002589124774-11-CRE-002 | 500,000 | |||
79 | 29/07/2022 20:39:51 | REM Tfr Ac: 12110000543366 Thien An UH anh Manh | 200,000 | |||
80 | 29/07/2022 20:53:48 | REM TKThe :0983881810, tai MB. NGUYEN THI THANH NHAN chuyen khoan -CTLNHIDI000002589239455-11-CRE-002 | 300,000 | |||
81 | 30/07/2022 03:13:00 | REM TKThe :0711000228539, tai VCB. MBVCB.2278641072.074830.UH e Manh.CT tu 0711000228539 NGUYEN THANH HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet N-CTLNHIDI000002589807864-11-CRE-002 | 100,000 | |||
82 | 30/07/2022 10:05:41 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002590683516-11-CRE-002 | 500,000 | |||
83 | 30/07/2022 10:57:21 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002590982123-11-CRE-002 | 100,000 | |||
84 | 30/07/2022 14:13:09 | REM Tfr Ac: 22210000667712 BUI THI THUY Chuyen tien uh Manh | 500,000 | |||
85 | 30/07/2022 16:20:21 | REM Tfr Ac: 22210000670330 UH MANH | 200,000 | |||
86 | 30/07/2022 21:18:22 | REM TKThe :9704229202122992154, tai MB. UH Manh -CTLNHIDI000002593962723-11-CRE-002 | 200,000 | |||
87 | 30/07/2022 21:35:47 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2281557085.003018.uh manh.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002594031358-11-CRE-002 | 300,000 | |||
88 | 31/07/2022 05:35:51 | REM TKThe :0231000627777, tai VCB. MBVCB.2281947289.068656.UH chau Ha Duc Manh.CT tu 0231000627777 NGUYEN THI ANH TUYET toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000002594457539-11-CRE-002 | 300,000 | |||
89 | 31/07/2022 17:21:58 | REM TKThe :19020560763011, tai TCB. nguyen quang son 0974147227 FT22213796787270 -CTLNHIDI000002597100510-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
Tổng cộng ủng hộ trong tháng | 15,250,000 | 3,750,000 | 13,750,000 | 37000000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | |||||
17/07/2022 | Viếng bé Lê Minh Phúc chi hội Bắc Kan | 500,000 | Nguyễn Thị Bích Liên | ||
20/07/2022 | Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 2 | 5,200,000 | Trần Quốc Hiệp | ||
25/07/2022 | Viếng bé Nguyễn Trung Kiên chi hội Hà Tây | 500,000 | Nguyễn Thị Phương Thanh | ||
30/7/2022 | Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 3 | 8,280,000 | Trần Quốc Hiệp | ||
31/7/2022 | Cấp vốn kinh doanh cho Hiệp Vân lần 4 (hết 30 triệu trao cấp vốn) | 11,720,000 | Trần Quốc Hiệp | ||
Mái ấm Nhi | |||||
3/7/2022 | Bếp từ và bộ nồi từ | 2,368,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
6/7/2022 | Các dụng cụ nhà bếp( bát, đũa, dao, nạo,…) | 358,000 | Nguyễn Thu Hồng | có bảng kê kèm theo | |
13/7/2022 | Tủ lạnh LG | 8,100,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
13/7/2022 | Các đồ dùng sinh hoạt khác: thùng đựng thực phẩm, rổ tròn, bộ lau nhà,…) | 758,700 | Nguyễn Thu Hồng | có bảng kê kèm theo | |
28/7/2022 | Trang trí mái ấm | 55,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
31/7/2022 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội và Tổ Chim Cúc Cu | 2,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV Quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
Hỗ trợ PHCN | |||||
31/7/2022 | Mua 18 dụng cụ cho chương trình Thoát khỏi sàn nhà tại Ninh Bình 2022 (có danh sách kèm theo) | 31,050,000 | Trần Thị Huyền Trang | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV mảng Công tác xã hội | 3,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn | 3,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV Quản lý và phát triển thành viên | 2,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ xây dựng phần mềm database dữ liệu thành viên Hội | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV dịch thuật, quan hệ quốc tế | 2,000,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
31/7/2022 | Hỗ trợ CTV truyền thông (1/2 tháng) | 1,000,000 | Nguyễn Khánh Ngọc | ||
Hoạt động Văn phòng | |||||
7/7/2022 | Phí ship áo xanh tặng cho CLB CP trưởng thành | 819,200 | Nguyễn Thị Hường | có danh sách kèm theo | |
11/7/2022 | Mũ lưỡi trai in logo Hội để phục vụ chương trình ngoài trời | 1,750,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
16/7/2022 | Hỗ trợ chi phí tiếp đón đoàn Nhật Bản của CLB CP trưởng thành | 4,000,000 | Trần Quốc Hiệp | ||
20/7/2022 | Bộ phát wifi+ kệ sách ở Văn phòng Hội | 2,058,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
27/7/2022 | Dịch thuật công chứng Quyết định thành lập Hội | 180,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
Tổng cộng | 97,696,900 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 07//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2022 | 89,283,052 | |
---|---|---|
Thu tháng 7/2022 | 69,750,000 | |
Chi tháng 7/2022 | 97,696,900 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2022 | 61,336,152 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/07/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 07 NĂM 2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 22:08:03 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 166 thang7 | 500,000 | BTSN 166 |
2 | 02/07/2022 06:49:07 | REM TKThe :064704060031116, tai VIB. ACHNguyen T Minh Chau BTSN 125 va 146 T6-12 -ACH0200180906070206490610195968632764 | 6,033,980 | BTSN125, 146 (T7-12) |
3 | 02/07/2022 17:56:13 | REM TKThe :0071003013453, tai VCB. MBVCB.2180963581.055534.TRAN TUE LINH BTSN 126 thang 07 08 09 nam 2022.CT tu 0071003013453 TRAN THANH TOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000002459391185-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN126 |
4 | 03/07/2022 10:11:14 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS169 T7 FT22185472754954 -CTLNHIDI000002461488705-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN169 |
5 | 03/07/2022 17:57:05 | REM Tfr Ac: 22210000981786 btsn 105 | 1,000,000 | BTSN105 |
6 | 04/07/2022 13:00:17 | REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang cuoi nam -CTLNHIDI000002466436953-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN113 |
7 | 05/07/2022 08:04:35 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN098 QUY 3 NAM 2022 -CTLNHIDI000002469732370-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN098 |
8 | 5/7/2022 8:07 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 3 NAM 2022 -CTLNHIDI000002469741624-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN099 |
9 | 07/07/2022 08:55:57 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 7.2022 FT22188196916817 -CTLNHIDI000002479634385-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN22 |
10 | 09/07/2022 15:47:23 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +87+6 thang -CTLNHIDI000002491206990-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN87 |
11 | 13/07/2022 11:58:28 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t7 -CTLNHIDI000002509588270-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN92 |
12 | 14/07/2022 11:33:46 | REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 7 | 500,000 | BTSN112 |
13 | 22/07/2022 19:41:16 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 quy 3,4 FT22203039893746 -CTLNHIDI000002555281520-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 131 quý 3,4 |
14 | 26/07/2022 06:07:56 | REM TKThe :0902871987, tai MB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 7 -CTLNHIDI000002569749521-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN118 tháng 7 |
15 | 26/07/2022 13:39:41 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 8 2022 -CTLNHIDI000002571680409-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 Thang 8 |
16 | 26/07/2022 14:39:54 | REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN70 thang 7 8 9 -CTLNHIDI000002571966715-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN70 thang 7 8 9 |
17 | 26/07/2022 14:51:51 | REM TKThe :19029734966011, tai TCB. Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 7,8,9 FT22207661968520 -CTLNHIDI000002572032842-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 161 thang 7,8,9 |
18 | 27/07/2022 13:05:52 | REM TKThe :10321312025018, tai TCB. Dam Minh Quy BTSN 135 Thang 8 FT22208586506701 -CTLNHIDI000002576523083-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 135 Thang 8 |
19 | 28/07/2022 16:22:35 | REM TKThe :168652388, tai VPB. bao tro BTSN110 quy 3 2022 -CTLNHIDI000002582728811-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN110 quy 3 2022 |
20 | 28/07/2022 20:02:28 | REM TKThe :47256808686, tai SCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 Quy 3.2022 -CTLNHIDI000002584135239-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN62 Quy 3.2022 |
21 | 28/07/2022 21:32:13 | REM TKThe :0902871987, tai MB. Phan Thi Huong Trang BTSN109 thang 7 -CTLNHIDI000002584659672-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN109 thang 7 |
22 | 29/07/2022 06:36:02 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA Chuyen tien | 1,000,000 | BTSN 186, 199 |
23 | 29/07/2022 09:23:33 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2275514822.096204.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002585822252-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN202 |
24 | 30/07/2022 15:00:57 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t7 t8 FT22211737931181 -CTLNHIDI000002592060311-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN203 t7,8 |
Tổng nhận Chương trình bảo trợ tháng 07/2022 | 23,033,980 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2022
STT | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | |
---|---|---|---|---|
1 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 2,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | |
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 07/2022 | 2,000,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 6/2022 | 79,625,000 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 7/2022 | 23,033,980 | |
Chi BTSN tháng 7/2022 | 2,000,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 7/2022 | 100,658,980 |