CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/08/2021 đến ngày 31/08/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 08//2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | UH Sài Gòn | UH Hà Nội | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08 | TK: 012…7777, tại MB (An Nhiên) | 500,000 | BTSN 104 | ||||
2 | 01/08 | Pham Thi Hong Lieu | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
3 | 02/08 | HA THI NGOC LAN | 500,000 | |||||
4 | 02/08 | Cho sieu nhan | 7,345,000 | UH SaiGon | ||||
5 | 03/08 | NGUYEN DO DIEU HONG | 200,000 | |||||
6 | 03/08 | NGUYEN THI MAI PHUC | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
7 | 04/08 | TKThe :1902...4011, tai TCB | 300,000 | UH SaiGon | ||||
8 | 05/08 | TKThe :1902...9013, tai TCB (Bích Ngọc) | 500,000 | BTSN MS 66 T8 | ||||
9 | 05/08 | me Thuy Duong | 500,000 | |||||
10 | 06/08 | E hien hang | 500,000 | |||||
11 | 06/08 | Tran Van Thoa | 500,000 | BTSN92 t8 - | ||||
12 | 08/08 | TKThe :1902...3013, tai TCB (Huong Son) | 500,000 | BTSN 22, thang 8.2021 | ||||
13 | 08/08 | NGUYEN THI NGAN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
14 | 08/08 | le thoa | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
15 | 08/08 | hoang anh mai va nguyen ngoc bich | 3,000,000 | UH Ha Noi | ||||
16 | 08/08 | An | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
17 | 08/08 | The Moment | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
18 | 08/08 | Vu Bang ly | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
19 | 08/08 | BE KHANH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
20 | 08/08 | Hong | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
21 | 08/08 | NGUYEN THI HONG NGHIA | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
22 | 08/08 | TA THI THU HUONG Vo Trung Kien | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
23 | 08/08 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
24 | 08/08 | TKThe :0860...5555, tai MB | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
25 | 08/08 | TKThe :1903...8019, tai TCB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
26 | 08/08 | Co Diep | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
27 | 08/08 | Nguyen Thanh Nha | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
28 | 08/08 | Linh Trang | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
29 | 08/08 | DINH THUY GIANG | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
30 | 08/08 | Hoatuyet | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
31 | 08/08 | LE THI LAN PHUONG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
32 | 08/08 | PHAM THI MAI ANH 3 con Bi Bong Soc | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
33 | 08/08 | TKThe :1902...9017, tai TCB | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
34 | 08/08 | gd be Hoang Linh Dan | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
35 | 08/08 | Hong nguyen thu | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
36 | 08/08 | Giangtran | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
37 | 08/08 | DOAN TUAN LONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
38 | 08/08 | DANG THI THANH NGAN DANG THI THANH NGAN | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
39 | 08/08 | VU THI MINH HANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
40 | 08/08 | DO THU HIEN | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
41 | 08/08 | NGUYEN MAI ANH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
42 | 08/08 | gdsn150 + nhuan tam | 130,000 | cho sieu nhan | ||||
43 | 08/08 | Hoang Van AV31 | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
44 | 08/08 | NGUYEN THI CUC | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
45 | 08/08 | Le hoang yen | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
46 | 08/08 | NGO THI CHI | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
47 | 08/08 | THAI THI HA | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
48 | 08/08 | NGUYEN THI MINH TRANG | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
49 | 08/08 | Do Hang | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
50 | 08/08 | V. AN LE | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
51 | 08/08 | NGUYEN THI QUYNH KHANH | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
52 | 08/08 | be Tun | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
53 | 08/08 | Bui hai Ha | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
54 | 08/08 | PHAM PHUONG LIEN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
55 | 08/08 | TRAN THI THU GIANG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
56 | 08/08 | LE THI THANH NGUYEN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
57 | 08/08 | NGO THI HUONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
58 | 08/08 | Nguyen thi xuan | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
59 | 08/08 | Pham Thi Thuong | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
60 | 08/08 | LE THI HUE sieu nhan nguyen xuan phuc | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
61 | 08/08 | LAM THU HUONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
62 | 08/08 | Vu Thi Hien | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
63 | 08/08 | NGUYEN THI THUY YEN fb Thuy Yen Nguyen | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
64 | 08/08 | TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
65 | 08/08 | LE VAN LONG | 150,000 | UH Ha Noi | ||||
66 | 08/08 | NhiNaMo | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
67 | 08/08 | TKThe :1902...6889, tai TCB | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
68 | 08/08 | VO THI HANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
69 | 08/08 | TKThe :1903...37015, tai TCB( Hp) | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
70 | 08/08 | Lanh dao phong cong tac phong chay | 3,000,000 | UH Ha Noi | ||||
71 | 08/08 | TKThe :0030...6719, tai SeABank | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
72 | 08/08 | NGUYEN THU TRANG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
73 | 08/08 | NGO THI SONG NGAN | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
74 | 08/08 | Tran Huong giao vien trung tam cham soc giao duc cong dong Dac Thang | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
75 | 08/08 | Vung Phe VU THI THUY NGA | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
76 | 08/08 | PHAM THI HONG HUYEN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
77 | 08/08 | Vu thi huong | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
78 | 08/08 | TKThe :1903..9992, tai TCB. | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
79 | 08/08 | NGUYEN DO DIEU HONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
80 | 08/08 | me sieu nhan Dang Minh | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
81 | 08/08 | PHUNG THANH HUONG | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
82 | 08/08 | NGUYEN THI TRUC -duong phuc minh anh | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
83 | 08/08 | HOANG THI THANH NGA | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
84 | 08/08 | Be Dang Jin | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
85 | 08/08 | gd Rio Mina | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
86 | 08/08 | NGUYEN DIEU LINH em Linh Bong | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
87 | 08/08 | TKThe :0407..7301, tai Tienphongbank | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
88 | 08/08 | Le Huong Nguyen Van | 150,000 | UH Ha Noi | ||||
89 | 08/08 | Con huong giang | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
90 | 08/08 | Ha Trang gdsn453 | 200,000 | UH Sai Gon | ||||
91 | 08/08 | NGUYEN VU DOAN THUC | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
92 | 08/08 | Chu xuan quynh | 150,000 | UH Ha Noi | ||||
93 | 09/08 | HOANG LE MINH | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
94 | 09/08 | DAO BAO NGOC GD Hien Long | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
95 | 09/08 | Hoang Thi Huong Giang | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
96 | 09/08 | NGUYEN THI KIEU VANH | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
97 | 09/08 | HOANG THUY | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
98 | 09/08 | NGUYEN THI MINH HANH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
99 | 09/08 | LE THI HONG HA SN Ma Le Ha Chi | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
100 | 09/08 | DOAN XUAN THANH | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
101 | 09/08 | Dang thanh truc | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
102 | 09/08 | NGUYEN THANH HAI -Con Gia Bao | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
103 | 09/08 | NGUYEN THI THU CUC | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
104 | 09/08 | BUI THI HONG HANH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
105 | 09/08 | LE THU HANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
106 | 09/08 | DAO THI THANH THUY | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
107 | 09/08 | Huyen | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
108 | 09/08 | Ngan Mai | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
109 | 09/08 | PHAM THI THANH HAI | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
110 | 09/08 | TKThe :1903...9013, tai TCB | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
111 | 09/08 | Facebook HUYENVU | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
112 | 09/08 | NGUYEN THI HIEN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
113 | 09/08 | TKThe :1088...924, tai Vietinbank | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
114 | 09/08 | Tran Huong A9 (ban Yen) | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
115 | 09/08 | LUU THI ANH TUYET ban khanh chi | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
116 | 09/08 | Phat tam | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
117 | 09/08 | me be Bao An Gia Lai | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
118 | 09/08 | TKThe :198...888, tai MB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
119 | 09/08 | NGUYEN THI THUY QUYEN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
120 | 09/08 | NGUYEN THI LUA | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
121 | 09/08 | TUAN ANH CAO | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
122 | 09/08 | TRAN TRUNG HIEU | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
123 | 09/08 | NGUYEN THI TRANG | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
124 | 09/08 | VU QUANG MINH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
125 | 09/08 | NGUYEN THI THU HIEN Hien Su Bac Ninh | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
126 | 09/08 | TRAN THI HUONG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
127 | 09/08 | Me Dau | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
128 | 09/08 | Chi hoi Phu Tho | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
129 | 09/08 | Hai Ha | 1,000,000 | BTSN 88, BTSN 83 thang 8 | ||||
130 | 09/08 | Trang Tran | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
131 | 09/08 | MTQ GIAU TEN | 15,000,000 | UH Ha Noi | ||||
132 | 09/08 | do bich ngoc | 1,500,000 | btsn102+7,8,9 | ||||
133 | 09/08 | HOANG THI THUY HANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
134 | 09/08 | C hien | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
135 | 09/08 | TRAN THU GIANG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
136 | 09/08 | Duong Phuong Thuy | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
137 | 09/08 | MaiDiep | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
138 | 09/08 | CAO THI TUONG KHANH C500 | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
139 | 09/08 | TKThe :1098...117, tai Vietinbank | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
140 | 09/08 | TKThe :999...9999, tai PVcomBank | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
141 | 09/08 | Thuy Duong | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
142 | 09/08 | Nguyen Linh Phuong | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
143 | 09/08 | NGUYEN THI ANH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
144 | 09/08 | Van Anh | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
145 | 09/08 | TKThe :56296921, tai VPB | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
146 | 09/08 | Gd Huy Dung | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
147 | 09/08 | nguyen kim chi | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
148 | 09/08 | TRIEU MANH TUAN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
149 | 09/08 | Le Hong Van | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
150 | 09/08 | CAO NGOC THUY | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
151 | 09/08 | PHAM THI DUONG | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
152 | 09/08 | LE THI HUYEN | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
153 | 09/08 | HaDoan | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
154 | 09/08 | LE HOAI PHUONG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
155 | 09/08 | VU THANH THUY | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
156 | 09/08 | Be Phuong Thao Ha Nam | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
157 | 09/08 | Nghiem dieu linh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
158 | 09/08 | GH va MH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
159 | 09/08 | Thuc anh Nhat anh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
160 | 09/08 | TRAN NGOC BICH | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
161 | 09/08 | PHAM THI PHU | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
162 | 09/08 | TKThe :200...167, tai VPB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
163 | 10/08 | DOAN THI NGOC ANH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
164 | 10/08 | NGUYEN THI DUNG ANH | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
165 | 10/08 | TKThe :1913...5013, tai TCB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
166 | 10/08 | Ken Moon | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
167 | 10/08 | GD THQK | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
168 | 10/08 | THU NGUYEN | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
169 | 10/08 | Tran Huu Cach | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
170 | 10/08 | TKThe :1903...9013, tai TCB | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
171 | 10/08 | NGUYEN THU TRANG | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
172 | 10/08 | NGUYEN THI TRANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
173 | 10/08 | LE THI THU HIEN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
174 | 10/08 | LAM THI LAN PHUONG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
175 | 10/08 | TKThe :1332...6012, tai TCB | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
176 | 10/08 | TRAN TUAN TU Tran Minh Hieu va Tran Tuan Hung | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
177 | 10/08 | Minh Hang | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
178 | 10/08 | NGUYEN BAO TRAM | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
179 | 10/08 | VU THI DIU | 150,000 | UH Ha Noi | ||||
180 | 10/08 | NGUYEN THI HAI YEN | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
181 | 10/08 | NGUYEN THUY HANH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
182 | 10/08 | TKThe :18788327, tai ACB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
183 | 10/08 | NGUYEN THANH LIEM Gia dinh GS Nguyen Thanh Liem | 25,500,000 | UH Ha Noi | ||||
184 | 10/08 | Gia dinh Le Dan 36 lang ha dong da | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
185 | 10/08 | NGUYEN THUY DUNG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
186 | 10/08 | NGUYEN NANG TRUONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
187 | 10/08 | Nguyen tra linh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
188 | 10/08 | CONG DOAN CNSGD1 BIDV | 5,000,000 | UH Ha Noi | ||||
189 | 10/08 | Chi tuyet | 10,000,000 | UH Ha Noi | ||||
190 | 10/08 | NGUYEN THI THUY | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
191 | 10/08 | Ngoc Minh | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
192 | 10/08 | TRAN THI HUYEN TRAM | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
193 | 10/08 | Phuong Thao | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
194 | 10/08 | TKThe :0360...065, tai MSB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
195 | 10/08 | TRUONG THI DO THANH HOA | 3,000,000 | UH Ha Noi | ||||
196 | 10/08 | do bich ngoc | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
197 | 10/08 | chau Bao Phuc | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
198 | 10/08 | TKThe :1903...1010, tai TCB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
199 | 10/08 | BUI THANH DAT | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
200 | 10/08 | TKThe :1903...5019, tai TCB | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
201 | 10/08 | Thu | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
202 | 10/08 | NGUYEN THI HUYEN LINH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
203 | 10/08 | PHAM BAO YEN hai be Minh Quang | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
204 | 10/08 | NGUYEN QUYNH CHAU | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
205 | 10/08 | Nguyen Thi Huong | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
206 | 10/08 | BuiTrang | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
207 | 11/08 | Beam Bao Nguyen | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
208 | 11/08 | NGUYEN THI KIM OANH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
209 | 11/08 | DAU THUY TRANG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
210 | 11/08 | NGUYEN THI PHUONG NHAT | 10,000,000 | UH Ha Noi | ||||
211 | 11/08 | NGUYEN THACH ANH | 190,000 | UH Ha Noi | ||||
212 | 11/08 | Khanh Minh (Voi) | 5,000,000 | UH Ha Noi | ||||
213 | 11/08 | NGUYEN LE HUONG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
214 | 11/08 | LE THI TAM | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
215 | 11/08 | Nguyen Thi Minh Phuong | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
216 | 11/08 | LE THI HUE bac mai | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
217 | 11/08 | CAO LAN ANH | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
218 | 11/08 | HA MINH TRANG | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
219 | 11/08 | NGUYEN THI VAN ANH | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
220 | 11/08 | gdsn60 Xuan huong le | 80,000 | chosieunhan | ||||
221 | 11/08 | DIU NGUYEN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
222 | 11/08 | NGUYEN THU HA | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
223 | 11/08 | C VIET ANH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
224 | 11/08 | CLB TN Tien Du | 10,000,000 | UH Ha Noi | ||||
225 | 11/08 | LE MINH CHAU | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
226 | 11/08 | Ha Trang | 900,000 | UH Ha Noi | ||||
227 | 11/08 | TKThe :0083...1001, tai Tienphongbank | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
228 | 11/08 | NGUYEN THI HONG NHUNG | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
229 | 12/08 | LE THI HONG NHUNG | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
230 | 12/08 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
231 | 12/08 | VU THI THUY LINH | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
232 | 12/08 | NGUYEN THI TUYET MAI | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
233 | 12/08 | NGUYEN VIET PHUONG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
234 | 12/08 | Nguyen thi thanh loan | 600,000 | UH Ha Noi | ||||
235 | 12/08 | LE THI HUE bac thanh ban me hue sieu nhan xuan phuc | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
236 | 12/08 | Mai Anh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
237 | 12/08 | TKThe :9704...2520, tai Agribank. | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
238 | 13/08 | DAO THI BICH DIEP | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
239 | 13/08 | Van Tran | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
240 | 13/08 | Gia dinh sn Thanh Tam | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
241 | 13/08 | BUI THI HA | 1,000,000 | bao tro ma 86 87 | ||||
242 | 13/08 | Luong Ngoc Thanh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
243 | 13/08 | TKThe :1902...6018, tai TCB | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
244 | 13/08 | TKThe :19028...9013, tai TCB | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
245 | 13/08 | DO NGOC DUNG | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
246 | 13/08 | Nguyen Hong Ngoc | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
247 | 13/08 | HA THI LY | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
248 | 13/08 | NGUYEN THI THU HA | 5,000,000 | UH Ha Noi | ||||
249 | 13/08 | Cao Thi Thuy Hanh | 100,000 | UH Ha Noi | ||||
250 | 13/08 | TO TUYEN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
251 | 13/08 | Nguyen Thi Ly | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
252 | 13/08 | NGUYEN THI MINH HUE THUY QUYNH | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
253 | 14/08 | Trang Thu | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
254 | 14/08 | SN dang khi | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
255 | 14/08 | Tran Van Thoa | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
256 | 14/08 | Vo Thi Quynh Hoa HN | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
257 | 14/08 | Nguyen Thi Minh Tuyen | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
258 | 14/08 | fb Thanh Nguyen | 100,000 | cho sieu nhan | ||||
259 | 15/08 | VU THI HA VAN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
260 | 15/08 | LE THI THU HIEN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
261 | 16/08 | LUU YEN | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
262 | 16/08 | SN Khoi Nguyen | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
263 | 16/08 | Nguyen Kim Khanh Quan Hoang Mai | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
264 | 16/08 | TK the 0520…6007, tại MB | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
265 | 16/08 | Tran The Lam | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
266 | 16/08 | Pham Thi Hoang Anh | 5,000,000 | UH Sai Gon | ||||
267 | 17/08 | Em Hoa | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
268 | 17/08 | Vu Hai Lam | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
269 | 17/08 | Nguyen Ba Vi | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
270 | 18/08 | Mai Truc Quynh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
271 | 18/08 | Cao Phi Long Ben | 200,000 | UH Ha Noi | ||||
272 | 18/08 | Pham Thi Huong | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
273 | 18/08 | Nguyen Tra Linh | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
274 | 18/08 | Ta Thi Loc | 3,000,000 | BT SN 109, 6 tháng cuối năm | ||||
275 | 18/08 | Vien Nghien cuu Quan ly phat trien | 15,015,000 | UH Sai Gon | ||||
276 | 18/08 | Nghiem Thi Chung | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
277 | 18/08 | Phan Thi Huong Trang | 1,000,000 | BTSN118, thang 8,9 | ||||
278 | 19/08 | Ha Thi Van Nam Son | 300,000 | UH Ha Noi | ||||
279 | 20/08 | Me Minh Tri | 100,000 | UH Miền Nam | ||||
280 | 20/08 | Doi Thi Hoai Linh | 200,000 | UH | ||||
281 | 20/08 | TK the: 016…1563, Tại VIB | 1,000,000 | UH Sai Gon | ||||
282 | 21/08 | Pham Van Tuan | 500,000 | Chuc cac chien binh binh an | ||||
283 | 22/08 | Nguyen Thuy Linh | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
284 | 22/08 | Khuat Hoang Tue Anh | 2,000,000 | UH Ha Noi | ||||
285 | 22/08 | NGUYEN THACH ANH | 600,000 | chuyen tien | ||||
286 | 23/08 | Pham Ngoc Mai | 2,000,000 | UH | ||||
287 | 23/08 | Nhuha | 300,000 | UH | ||||
288 | 23/08 | TK the: 872….873, tại VPB | 1,000,000 | UH cac chau | ||||
289 | 23/08 | Phung Thi Thanh Hai | 1,000,000 | UH Ha Noi | ||||
290 | 24/08 | Nguyen Kieu Chinh | 300,000 | |||||
291 | 25/08 | Ly Huong me be Dong Gia Phat | 500,000 | |||||
292 | 25/08 | TK the: 6247…5441, tại VIB | 500,000 | UH Mien Bac | ||||
293 | 26/08 | Nguyen Thi Huong | 500,000 | UH cac con mua dich | ||||
294 | 27/08 | Dang Quoc Cuong | 1,000,000 | UH covid | ||||
295 | 27/08 | Bac Phuong Nguyen | 300,000 | UH covid | ||||
296 | 27/08 | Vu Thi Hoai Thanh | 1,000,000 | BTSN105 | ||||
297 | 28/08 | Le Thi Huong | 3,000,000 | BTSN81 va 90 tháng 7,8,9 | ||||
298 | 29/08 | Giao Nguyen | 6,000,000 | BTSN65, 79, 89, 101 Quý 3 | ||||
299 | 29/08 | Huong Thanh | 4,500,000 | BTSN 59, 60, 61 quý 3 | ||||
300 | 29/08 | Huong Sut | 1,500,000 | BTSN 80 quý 3 | ||||
301 | 29/08 | Do Thi Thu Thuy | 1,500,000 | BTSN 116 quý 3 | ||||
302 | 29/08 | Nguyen Thanh Nga | 1,500,000 | BTSN 77 quý 3 | ||||
303 | 30/08 | Trang Nhim | 500,000 | |||||
304 | 30/08 | Phan Ngo Hoang An | 500,000 | |||||
305 | 30/08 | TK the: 1903…8013, tại TCB | 200,000 | |||||
306 | 31/08 | Nguyen Thi Hoa Quy tu thien Y Nhung | 5,000,000 | |||||
307 | 08/08 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |||||
308 | 28/08 | Nguyen Thi Nguyet Nga Quy chia se Tien Le | 1,000,000 | |||||
309 | 28/08 | Lê Thị Sin | 500,000 | UH Ha Noi | ||||
Tổng | 44,400,000 | 310,000 | 29,460,000 | 203,190,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 08//2021
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
26/07 | Hỗ trợ các gia đình khó khăn vượt qua covid bổ sung thêm 3 trường hợp ở TPHCM | 30,000,000 | Diệp Mai | |
07/08 | Viếng bé con nhà mẹ Vân Trần Chi Hội Bắc Giang | 500,000 | Trần Thị Như Ý | |
14/08 | Hỗ trợ các gia đình khoa khăn vượt qua covid bổ sung ở Miền Nam (đợt 3) | 24,000,000 | Diệp Mai | |
17/08 | Hỗ trợ các gia đình vượt qua covid ở Miền Nam (do 1 MTQ UH) | 5,000,000 | Diệp Mai | |
21/08 | Hỗ trợ các gia đình khó khăn vượt qua covid ở Miền Nam (chuyển từ ủng hộ Hà Nội sang cho MN) | 14,790,000 | Diệp Mai | |
17/8 23/8 26/8 | Hỗ trợ các gia đình vượt qua covid tại Hà Nội 81 gia đình (27 gđ đặc biệt khó khăn x 3 triệu đồng, 54 gia đình khó khăn x 2 triệu đồng) | 189,000,000 | Thanh | |
25/08 | Hỗ trợ các chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân | 2,000,000 | Hoài Thanh | |
30/08 | Hỗ trợ các gia đình vượt qua đại dịch covid ở Miền Nam (đợt 7) | 67,000,000 | Diệp Mai | |
31/08 | Chi học bổng siêu nhân đến trường năm học 2021 -2022 (53 bé x 500.000đ/bé) | 26,500,000 | Thanh | |
Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
