CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁChH ỦNG HỘ THÁNG 07/2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | UH Sài Gòn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07 | TKThe :298...289, tai ACB | 500,000 | ||||
2 | 02/07 | Nguyen thi thuy | 500,000 | BTSN ma so 108 thang 7 | |||
3 | 02/07 | Fb NGUYEN KIEU DIEM | 400,000 | MAI AM NHI | |||
4 | 04/07 | Hang hien | 500,000 | ||||
5 | 05/07 | Bích Ngọc | 500,000 | BTSN MS 66 T6 | |||
6 | 05/07 | Thu Trang Tran | 1,500,000 | BTSN 62. Quy 3.2021 | |||
7 | 05/07 | Victor Luby | 500,000 | BTSN 124, BT tháng 7/2021 | |||
8 | 06/07 | THACH THI BICH LOAN | 500,000 | ||||
9 | 07/07 | Hiền Mai | 1,500,000 | btsn 55 quy lll | |||
10 | 07/07 | LE THI NGOC ANH | 3,000,000 | BTSN 84, 6 tháng | |||
11 | 08/07 | NGUYEN QUYNH CHAU | 500,000 | ||||
12 | 08/07 | Be Dang va Huy | 200,000 | ||||
13 | 10/07 | HA QUANG TRUONG cong ty Ha Quang Truong | 500,000 | BTSN67 thang 7 | |||
14 | 10/07 | me Thuy Duong me Cam Nhung | 800,000 | ||||
15 | 10/07 | Giangtran | 300,000 | UH SaiGon | |||
16 | 10/07 | LE THI THU HA | 100,000 | UH SaiGon | |||
17 | 10/07 | Tran Chau Giang | 1,500,000 | BTSN52 thang 8 9 10 | |||
18 | 10/07 | DO THU HIEN | 6,000,000 | UH SaiGon | |||
19 | 10/07 | Be Trung Kien | 500,000 | UH SaiGon | |||
20 | 10/07 | hoang anh mai | 500,000 | UH SaiGon | |||
21 | 10/07 | Chi AV31 C500 | 300,000 | UH SaiGon | |||
22 | 10/07 | TKThe :9704...22, tai Agribank | 500,000 | UH SaiGon | |||
23 | 10/07 | VO THI HANG | 200,000 | UH SaiGon | |||
24 | 10/07 | BUI THI LAN | 100,000 | UH SaiGon | |||
25 | 10/07 | LE THI KIM DUNG | 200,000 | UH SaiGon | |||
26 | 10/07 | Ngan Do | 200,000 | UH SaiGon | |||
27 | 10/07 | TKThe :1903...2012, tai TCB | 3,000,000 | UH SaiGon | |||
28 | 10/07 | LE THI NGOC ANH | 500,000 | UH SaiGon | |||
29 | 10/07 | TKThe :480...107, tai VPB | 3,000,000 | UH SaiGon | |||
30 | 10/07 | TRAN TUE LINH | 500,000 | UH SaiGon | |||
31 | 10/07 | NGUYEN THI LAN ANH Chi hoi Nghe Tinh | 600,000 | UH SaiGon | |||
32 | 10/07 | Hien Long | 2,000,000 | UH SaiGon | |||
33 | 10/07 | NGUYEN THI LAM | 100,000 | UH SaiGon | |||
34 | 10/07 | NGO NGOC DIEP | 300,000 | UH SaiGon | |||
35 | 10/07 | TKThe :1948...653, tai VPB | 500,000 | UH SaiGon | |||
36 | 10/07 | PHAM THI BICH TRAM | 500,000 | UH SaiGon | |||
37 | 10/07 | Nguyen Van Hien | 200,000 | UH SaiGon | |||
38 | 10/07 | DO TUYET NHUNG | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
39 | 10/07 | Be do mai cam tu | 100,000 | UH SaiGon | |||
40 | 10/07 | NGUYEN DO DIEU HONG | 500,000 | UH SaiGon | |||
41 | 10/07 | TKThe :0310...6984, tai MSB | 200,000 | UH SaiGon | |||
42 | 10/07 | TKThe :1098...1117, tai Vietinbank | 200,000 | ||||
43 | 10/07 | BACH THI THANH NGA | 200,000 | UH SaiGon | |||
44 | 10/07 | DO HOANG YEN | 200,000 | UH SaiGon | |||
45 | 10/07 | TKThe :0087...1332, tai VIB | 500,000 | UH SaiGon | |||
46 | 10/07 | Hai chau Hoang Bach va Tue Linh | 500,000 | UH SaiGon | |||
47 | 10/07 | NGUYEN THI HOA | 600,000 | UH SaiGon | |||
48 | 10/07 | TRAN THI TUONG VI | 200,000 | UH SaiGon | |||
49 | 10/07 | NGUYEN THUY BAO CHAU NhoChanh | 500,000 | UH SaiGon | |||
50 | 10/07 | me sieu nhan Dang Minh | 200,000 | UH SaiGon | |||
51 | 10/07 | TKThe :1903...1015, tai TCB | 200,000 | UH SaiGon | |||
52 | 10/07 | Huong Son | 500,000 | BTSN22 thang 7.2021 | |||
53 | 10/07 | THAI THI VAN KHANH | 6,000,000 | UH SaiGon | |||
54 | 10/07 | Nguyen Thu Huong | 500,000 | UH SaiGon | |||
55 | 10/07 | TKThe :0157...9001, tai Tienphongbank | 100,000 | UH SaiGon | |||
56 | 10/07 | NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 | UH SaiGon | |||
57 | 10/07 | NGUYEN DO QUYNH LOAN | 100,000 | UH SaiGon | |||
58 | 10/07 | Pika | 500,000 | UH SaiGon | |||
59 | 10/07 | LA VAN NHUONG | 800,000 | UH SaiGon | |||
60 | 10/07 | mathiduyen | 100,000 | UH SaiGon | |||
61 | 10/07 | HO YEN QUYNH | 100,000 | UH SaiGon | |||
62 | 10/07 | TKThe :9704...96970, tai Agribank. | 300,000 | UH SaiGon | |||
63 | 10/07 | Huyen | 200,000 | UH SaiGon | |||
64 | 10/07 | Nguyen Thuy | 500,000 | UH SaiGon | |||
65 | 10/07 | NGUYEN NANG TRUONG | 500,000 | UH SaiGon | |||
66 | 10/07 | Dang Lan | 100,000 | UH SaiGon | |||
67 | 10/07 | NGO THI PHUONG MAI | 500,000 | UH SaiGon | |||
68 | 10/07 | NGUYEN QUYNH MAI | 200,000 | UH SaiGon | |||
69 | 10/07 | Ha Trang | 300,000 | UH SaiGon | |||
70 | 10/07 | Hong Nguyen Thu | 100,000 | UH SaiGon | |||
71 | 10/07 | LE ANH TUAN Le Minh Phuong | 100,000 | UH SaiGon | |||
72 | 10/07 | gd be Hoang Linh Dan | 500,000 | UH SaiGon | |||
73 | 10/07 | QUYNH HN | 200,000 | UH SaiGon | |||
74 | 10/07 | TKThe :1902...3866, tai TCB. | 100,000 | UH SaiGon | |||
75 | 10/07 | VU THI HUYEN Vu Huyen fb Candy Vu | 100,000 | UH SaiGon | |||
76 | 10/07 | Bui Ha | 500,000 | UH SaiGon | |||
77 | 10/07 | SN HONG DANG chi hoi Quang Ninh | 200,000 | UH SaiGon | |||
78 | 10/07 | Me SN Leu The Vinh | 100,000 | UH SaiGon | |||
79 | 10/07 | NGUYEN THI YEN | 200,000 | UH SaiGon | |||
80 | 10/07 | MAC THANH HOANG OANH | 200,000 | UH SaiGon | |||
81 | 10/07 | TKThe :9704...174235, tai Agribank. | 100,000 | UH SaiGon | |||
82 | 10/07 | Trang | 200,000 | UH SaiGon | |||
83 | 10/07 | An Giang | 700,000 | UH SaiGon | |||
84 | 10/07 | PHAN THI THU HOAI | 300,000 | UH SaiGon | |||
85 | 10/07 | NGUYEN THI HUONG | 100,000 | UH SaiGon | |||
86 | 10/07 | VO HONG ANH NGUYET | 100,000 | UH SaiGon | |||
87 | 10/07 | MAI THI THANH TRAN | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
88 | 10/07 | NONG MAI THOA | 600,000 | UH SaiGon | |||
89 | 10/07 | Be Minh Anh | 100,000 | UH SaiGon | |||
90 | 10/07 | Nguyen thi dieu | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
91 | 10/07 | VU THI HOAI THANH | 1,000,000 | BTSN 105 | |||
92 | 10/07 | TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank | 500,000 | UH SaiGon | |||
93 | 10/07 | HA THI THUY DUNG | 200,000 | UH SaiGon | |||
94 | 10/07 | VU HOANG DAT | 100,000 | UH SaiGon | |||
95 | 10/07 | TKThe :1902...9015, tai TCB | 50,000 | UH SaiGon | |||
96 | 10/07 | TKThe :1903...3015, tai TCB | 300,000 | ||||
97 | 10/07 | TKThe :0500...830, tai Sacombank | 500,000 | UH SaiGon | |||
98 | 10/07 | NGUYEN BUU CHANH | 200,000 | UH SaiGon | |||
99 | 10/07 | TKThe :1903...7019, tai TCB | 500,000 | UH SaiGon | |||
100 | 10/07 | DINH THUY GIANG | 500,000 | ||||
101 | 10/07 | HOANG THI THANH NGA | 500,000 | UH SaiGon | |||
102 | 10/07 | FB Trang Thu | 200,000 | UH SaiGon | |||
103 | 10/07 | LE THI ANH DUONG | 200,000 | UH SaiGon | |||
104 | 10/07 | TKThe :2043...333, tai SCB | 50,000 | UH SaiGon | |||
105 | 10/07 | TKThe :9704...1460, tai MB | 50,000 | ||||
106 | 10/07 | NGUYEN THI HUONG | 200,000 | UH SaiGon | |||
107 | 10/07 | Phan thi mai anh | 200,000 | UH SaiGon | |||
108 | 10/07 | Luong Huong | 500,000 | UH SaiGon | |||
109 | 10/07 | Hoa | 200,000 | UH SaiGon | |||
110 | 10/07 | Nguyen Thanh Huong | 200,000 | UH SaiGon | |||
111 | 10/07 | Lan | 100,000 | UH SaiGon | |||
112 | 10/07 | Le Kim Hung | 500,000 | UH SaiGon | |||
113 | 11/07 | TKThe :9704...8933, tai Agribank. | 200,000 | UH SaiGon | |||
114 | 11/07 | Thanh Long Huong Anh | 300,000 | UH SaiGon | |||
115 | 11/07 | BE DINH NHAT TAN | 200,000 | UH SaiGon | |||
116 | 11/07 | Kim chi | 300,000 | UH SaiGon | |||
117 | 11/07 | Ngay Luon | 200,000 | UH SaiGon | |||
118 | 11/07 | TRAN THI HUONG LY | 200,000 | UH SaiGon | |||
119 | 11/07 | LE THI VIET LINH | 500,000 | UH SaiGon | |||
120 | 11/07 | PHAM NGOC DIEP | 200,000 | UH SaiGon | |||
121 | 11/07 | My | 200,000 | UH SaiGon | |||
122 | 11/07 | HPG2 | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
123 | 11/07 | Thai thanh thao | 300,000 | UH SaiGon | |||
124 | 11/07 | NGUYEN THUY LINH | 300,000 | UH SaiGon | |||
125 | 11/07 | TA HOANG TAM | 500,000 | ||||
126 | 11/07 | TKThe :0217...9604, tai VIB | 100,000 | ||||
127 | 11/07 | BUI TO QUYEN | 300,000 | UH SaiGon | |||
128 | 11/07 | TKThe :1902...09017, tai TCB | 100,000 | UH SaiGon | |||
129 | 11/07 | Gd Pooh Po | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
130 | 11/07 | Ca Nang | 300,000 | UH SaiGon | |||
131 | 11/07 | TKThe :9704...03751, tai Agribank. | 200,000 | UH SaiGon | |||
132 | 11/07 | TKThe :6620...766, tai Standard Char | 100,000 | UH SaiGon | |||
133 | 11/07 | Fb cua cang | 100,000 | UH SaiGon | |||
134 | 11/07 | BUI THI HAI YEN | 100,000 | UH SaiGon | |||
135 | 11/07 | TKThe :1903...78017, tai TCB | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
136 | 11/07 | e Thao | 200,000 | UH SaiGon | |||
137 | 11/07 | Nguyen Phuong Dung | 500,000 | UH SaiGon | |||
138 | 11/07 | Nguyen thi nga | 200,000 | chuyen tien cho cac tre em | |||
139 | 11/07 | VU VIET DUNG | 500,000 | UH SaiGon | |||
140 | 11/07 | PHAM HOAI THU | 300,000 | UH SaiGon | |||
141 | 11/07 | NGOAN | 200,000 | UH SaiGon | |||
142 | 11/07 | TKThe :298...289, tai ACB | 300,000 | UH SaiGon | |||
143 | 11/07 | NGUYEN NGUYET THUY | 300,000 | UH SaiGon | |||
144 | 11/07 | DOAN THI THUONG | 250,000 | UH SaiGon | |||
145 | 11/07 | Dang ngoc chi | 500,000 | UH SaiGon | |||
146 | 11/07 | thai ha | 1,000,000 | uh sai gon mai hieu | |||
147 | 11/07 | co Diep | 100,000 | ||||
148 | 11/07 | TKThe :1903...013, tai TCB. | 100,000 | UH SaiGon | |||
149 | 11/07 | Haseon | 200,000 | UH SaiGon | |||
150 | 12/07 | PHAM THI SON | 200,000 | ||||
151 | 12/07 | be Lam | 100,000 | UH SaiGon | |||
152 | 12/07 | LE THI TO NHU | 500,000 | UH SaiGon | |||
153 | 12/07 | Vo Thi Tuyet Phuong | 200,000 | UH SaiGon | |||
154 | 12/07 | LE THI THU VAN | 300,000 | UH SaiGon | |||
155 | 12/07 | NGUYEN THI QUYNH CHI | 200,000 | UH SaiGon | |||
156 | 12/07 | DUONG PHUONG THUY | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
157 | 12/07 | Nhuha | 300,000 | UH SaiGon | |||
158 | 12/07 | TRINH THI THU THUY SN Gia Khanh | 200,000 | UH SaiGon | |||
159 | 12/07 | Be Dang va Huy | 100,000 | UH SaiGon | |||
160 | 12/07 | DO KHANH PHUONG | 300,000 | UH SaiGon | |||
161 | 12/07 | NGUYEN THI NHIEN Nguyen Hoang Lam Anh | 300,000 | UH SaiGon | |||
162 | 12/07 | NGUYEN THI GAM ban Hoa | 500,000 | UH SaiGon | |||
163 | 12/07 | TKThe :038...4201, tai Tienphongbank. | 100,000 | UH SaiGon | |||
164 | 13/07 | TKThe :970...0620, tai Agribank. | 500,000 | UH SaiGon | |||
165 | 13/07 | Lan - tt Dac thang | 500,000 | UH SaiGon | |||
166 | 13/07 | NGUYEN THI NGAN | 500,000 | UH SaiGon | |||
167 | 13/07 | PHAN THI MY DUYEN | 700,000 | UH SaiGon | |||
168 | 13/07 | HA THI LY | 200,000 | UH SaiGon | |||
169 | 13/07 | TKThe :970...11460, tai MB | 50,000 | ||||
170 | 13/07 | BUI THI HONG HANH | 500,000 | ||||
171 | 13/07 | HA THI LY Ha Ly | 20,000 | cho sieu nhan | |||
172 | 13/07 | TRAN NGOC QUAN | 500,000 | UH SaiGon | |||
173 | 13/07 | Che Linh An va cac ban | 5,555,555 | UH SaiGon | |||
174 | 13/07 | TRUONG THI THANH TUYEN | 2,000,000 | ||||
175 | 13/07 | TKThe :9704...1460, tai MB | 100,000 | ||||
176 | 13/07 | Nguyen Hong Ngoc | 200,000 | UH SaiGon | |||
177 | 13/07 | TKThe :227...399, tai VPB | 200,000 | UH SaiGon | |||
178 | 14/07 | NGUYEN THI HUONG | 500,000 | UH SaiGon | |||
179 | 14/07 | NGUYEN THI HA DONG | 300,000 | UH SaiGon | |||
180 | 14/07 | BUI THI HA | 1,000,000 | bao tro t7 ma 86 87 | |||
181 | 14/07 | Fb Thanh Nguyen | 100,000 | cho sieu nhan | |||
182 | 14/07 | Tran Van Thoa | 500,000 | BTSN 92 thang 7 | |||
183 | 14/07 | TKThe :9704...7865, tai Agribank. | 500,000 | UH SaiGon | |||
184 | 14/07 | FB Tran Leonor | 500,000 | ||||
185 | 15/07 | TRINH NGOC LINH | 2,000,000 | BTSN 51,79 thang 7, 8 | |||
186 | 15/07 | Nguyen Ngoc Me ban Kien | 500,000 | UH SaiGon | |||
187 | 15/07 | NGUYEN THI CHI | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
188 | 16/07 | Be Anh Duong | 300,000 | ||||
189 | 16/07 | TKThe :1902...9036, tai TCB | 1,000,000 | ||||
190 | 18/07 | Fbthuonguyen | 100,000 | UH SaiGon | |||
191 | 19/07 | TKthe: 066…3009, tại MB | 200,000 | ||||
192 | 19/07 | Le Thi Hong Ha SN Ma Le Ha Chi | 200,000 | UH SaiGon | |||
193 | 19/07 | Tkthe: 1903…1010, tại TCB | 200,000 | ||||
194 | 20/07 | Nguyen Thi Gai | 50,000 | ||||
195 | 21/07 | PHAM VAN TUAN | 500,000 | ||||
196 | 21/07 | NGUYEN THI HUONG | 500,000 | UH SaiGon | |||
197 | 21/07 | Haile | 300,000 | UH SaiGon | |||
198 | 21/07 | TKThe :1902...2898, tai TCB | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
199 | 21/07 | NGO NGOC DIEP | 200,000 | UH SaiGon | |||
200 | 21/07 | PHAM THI HONG HUYEN | 200,000 | ||||
201 | 21/07 | NGUYEN THI HUONG giahuy | 200,000 | UH SaiGon | |||
202 | 21/07 | BUI THANH DAT | 500,000 | ||||
203 | 21/07 | Mai Nguyen | 200,000 | UH SaiGon | |||
204 | 21/07 | Me Bap Chuot | 200,000 | UH SaiGon | |||
205 | 21/07 | VU THI MINH HANG | 100,000 | UH SaiGon | |||
206 | 21/07 | Hanh | 100,000 | UH SaiGon | |||
207 | 21/07 | LE THI NHUNG | 500,000 | UH SaiGon | |||
208 | 21/07 | be thanh xuan | 300,000 | UH SaiGon | |||
209 | 21/07 | BE BAO HAN | 200,000 | UH SaiGon | |||
210 | 21/07 | HO HOANG GIANG | 200,000 | UH SaiGon | |||
211 | 21/07 | LE THI THANH NGUYEN | 300,000 | UH SaiGon | |||
212 | 21/07 | KThe :0966...1888, tai MB | 200,000 | UH SaiGon | |||
213 | 21/07 | Fb Hangtran | 100,000 | UH SaiGon | |||
214 | 21/07 | TRUONG THANH THU | 300,000 | UH SaiGon | |||
215 | 21/07 | HONG | 200,000 | UH SaiGon | |||
216 | 21/07 | TKThe :1903...3014, tai TCB | 100,000 | UH SaiGon | |||
217 | 21/07 | Glacy | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
218 | 21/07 | PHAN THUY AN | 200,000 | UH SaiGon | |||
219 | 21/07 | NGHIEM VIET ANH | 1,700,000 | UH SaiGon | |||
220 | 21/07 | Huyen | 200,000 | UH SaiGon | |||
221 | 21/07 | PHAM THI MY NGAN | 100,000 | UH SaiGon | |||
222 | 21/07 | TRINH ANH PHUONG | 100,000 | UH SaiGon | |||
223 | 21/07 | Le Thi Anh | 100,000 | UH SaiGon | |||
224 | 21/07 | LUU THI HANG Em Quoc Bao | 200,000 | UH SaiGon | |||
225 | 21/07 | NGUYEN THANH HUYEN | 100,000 | UH SaiGon | |||
226 | 21/07 | LY MINH HOA | 100,000 | ||||
227 | 21/07 | Fb Duong Yen | 200,000 | UH SaiGon | |||
228 | 21/07 | LE HAI BINH | 100,000 | UH SaiGon | |||
229 | 21/07 | NGUYEN THI HAI NAM | 100,000 | ||||
230 | 21/07 | DUNG | 200,000 | UH SaiGon | |||
231 | 21/07 | TKThe :1903...6011, tai TCB | 300,000 | UH SaiGon | |||
232 | 21/07 | NGUYEN THI THU VAN | 200,000 | UH SaiGon | |||
233 | 21/07 | DO THI LAN ANH | 100,000 | UH SaiGon | |||
234 | 21/07 | VU THI MY HANH | 200,000 | UH SaiGon | |||
235 | 21/07 | NGUYEN KIM NGOC | 300,000 | UH SaiGon | |||
236 | 21/07 | Bui Anh Tuan | 500,000 | UH SaiGon | |||
237 | 21/07 | Le Thi Huong | 100,000 | UH SaiGon | |||
238 | 21/07 | Trang | 200,000 | UH SaiGon | |||
239 | 21/07 | TKThe :1902...2011, tai TCB | 100,000 | UH SaiGon | |||
240 | 21/07 | Lien Do | 200,000 | UH SaiGon | |||
241 | 21/07 | V. THUY | 200,000 | UH SaiGon | |||
242 | 21/07 | DINH THI MAI | 100,000 | UH SaiGon | |||
243 | 21/07 | CHU THI LUA | 200,000 | UH SaiGon | |||
244 | 21/07 | NGUYEN THI MINH DUONG Me be Ha Khanh | 300,000 | UH SaiGon | |||
245 | 21/07 | TKThe :1903...1016, tai TCB | 50,000 | UH SaiGon | |||
246 | 21/07 | NGUYEN THI LIEN Be Thien An | 100,000 | UH SaiGon | |||
247 | 21/07 | NGUYEN THI CAM DUYEN | 500,000 | UH SaiGon | |||
248 | 21/07 | Con DUC TOAN | 200,000 | Chuc moi su binh an | |||
249 | 21/07 | DO THI HA GIANG | 200,000 | UH SaiGon | |||
250 | 21/07 | Huong Quynh K38 | 100,000 | UH SaiGon | |||
251 | 21/07 | Fb Thach Thao | 200,000 | UH SaiGon | |||
252 | 21/07 | TKThe :1948...653, tai VPB | 200,000 | UH SaiGon | |||
253 | 21/07 | TRAN THI HANG | 200,000 | UH SaiGon | |||
254 | 21/07 | PHAM THI THU HUONG | 100,000 | UH SaiGon | |||
255 | 21/07 | TKThe :1902...5023, tai TCB | 100,000 | UH Gia Huy | |||
256 | 21/07 | NGUYEN THI NGOC YEN | 200,000 | UH SaiGon | |||
257 | 21/07 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 50,000 | UH Gia Huy | |||
258 | 21/07 | TKThe :1903...3010, tai TCB | 200,000 | UH SaiGon | |||
259 | 21/07 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | UH SaiGon | |||
260 | 21/07 | TONG CANH BICH THUY | 200,000 | UH SaiGon | |||
261 | 21/07 | CHU THI ANH NGOC | 100,000 | UH SaiGon | |||
262 | 21/07 | TKThe :1903...2010, tai TCB | 300,000 | UH SaiGon | |||
263 | 21/07 | VU PHUONG ANH | 200,000 | UH SaiGon | |||
264 | 21/07 | SN Hong Dang chi hoi Quang Ninh | 200,000 | UH SaiGon | |||
265 | 21/07 | Ls Hung - bo Su hao | 500,000 | UH SaiGon | |||
266 | 21/07 | TKThe :0020...6143, tai SeABank. P | 100,000 | UH SaiGon | |||
267 | 21/07 | TKThe :1902...010, tai TCB | 100,000 | UH SaiGon | |||
268 | 21/07 | Be Dang va Huy | 100,000 | UH SaiGon | |||
269 | 21/07 | Lan | 200,000 | UH SaiGon | |||
270 | 21/07 | NGUYEN THI HUYEN TRANG fb Trang meo | 500,000 | UH SaiGon | |||
271 | 21/07 | TKThe :9704...0212, tai Agribank. | 500,000 | UH Gia Huy -UH SaiGon | |||
272 | 21/07 | LE THI KIM DUNG | 200,000 | UH SaiGon | |||
273 | 21/07 | NGUYEN THI THANH HOA e.Hoa htqtc500 | 200,000 | UH Gia Huy -UH SaiGon | |||
274 | 21/07 | Tran Huong (ban Y) | 200,000 | UH SaiGon | |||
275 | 21/07 | Em Zim | 100,000 | UH SaiGon | |||
276 | 21/07 | NGUYEN HOANG XUAN TRANG | 100,000 | UH SaiGon | |||
277 | 21/07 | TRAN HAI TRIEU | 200,000 | UH SaiGon | |||
278 | 21/07 | DINH THI HUYEN NHUNG | 200,000 | UH gia huy | |||
279 | 21/07 | Duong ngoc linh | 200,000 | UH SaiGon | |||
280 | 21/07 | KIEU OANH | 500,000 | UH SaiGon | |||
281 | 21/07 | NGUYEN THI TUYET DUNG | 200,000 | UH SaiGon | |||
282 | 21/07 | NGUYEN THI TUONG VAN | 100,000 | UH SaiGon | |||
283 | 21/07 | TKThe :8100..981, tai MB | 500,000 | UH SaiGon | |||
284 | 21/07 | DO TUYET NHUNG | 500,000 | UH gia huy | |||
285 | 21/07 | Nguyen Thi Dieu | 500,000 | UH SaiGon | |||
286 | 21/07 | LE THI THU TRANG | 200,000 | UH SaiGon | |||
287 | 21/07 | Bui Thu Thao | 1,000,000 | BTSN 88 BTSN 83 thang 7 | |||
288 | 21/07 | LINH | 200,000 | UH SaiGon | |||
289 | 21/07 | TT Sao Mai Mong cai | 200,000 | UH gia huy | |||
290 | 21/07 | Pham Hien | 300,000 | UH SaiGon | |||
291 | 21/07 | LE THI THOM | 200,000 | ||||
292 | 21/07 | Anh Vy | 300,000 | UH SaiGon | |||
293 | 21/07 | DOI THI HOAI LINH | 200,000 | UH SaiGon | |||
294 | 21/07 | TKThe :1903...2668, tai TCB | 100,000 | UH gia huy | |||
295 | 21/07 | Giangtran | 200,000 | UH SaiGon | |||
296 | 21/07 | THAI THI HA | 500,000 | UH SaiGon | |||
297 | 21/07 | LE THI SUU | 100,000 | ||||
298 | 21/07 | PHAM THI MAI HIEN me Mo | 100,000 | UH SaiGon | |||
299 | 21/07 | dinh ngoc thuan | 200,000 | UH gia huy | |||
300 | 21/07 | TRAN THI MINH NGOC | 200,000 | UH SaiGon | |||
301 | 21/07 | TKThe :1903...7016, tai TCB | 100,000 | UH SaiGon | |||
302 | 21/07 | DOAN THI NHU HAO | 100,000 | UH SaiGon | |||
303 | 21/07 | HA THI KIM LIEN | 500,000 | UH SaiGon | |||
304 | 21/07 | Vo Nguyet Minh | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
305 | 21/07 | Van AV31 | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
306 | 21/07 | Dao Thi Tan | 200,000 | UH SaiGon | |||
307 | 21/07 | NGUYEN THI HAN | 500,000 | ||||
308 | 21/07 | LE THI VAN | 200,000 | UH gia huy | |||
309 | 21/07 | Nhom ban Yen Nhat Vo | 250,000 | UH SaiGon | |||
310 | 21/07 | TKThe :0186...5301, tai Tienphongbank | 200,000 | UH gia huy | |||
311 | 21/07 | Anh em Voi va Leo | 300,000 | UH Gia Huy -UH SaiGon | |||
312 | 21/07 | TKThe :1903...338, tai TCB | 500,000 | UH Gia Huy -UH SaiGon | |||
313 | 21/07 | CHUONG | 100,000 | UH gia huy | |||
314 | 21/07 | HOANG MINH HAI | 200,000 | UH SaiGon | |||
315 | 21/07 | NGUYEN THI ANH TUYET Truc An | 200,000 | UH SaiGon | |||
316 | 21/07 | Pham Trung My | 300,000 | UH SaiGon | |||
317 | 21/07 | NGO HOAI AN | 200,000 | UH SaiGon | |||
318 | 22/07 | Bui Thu Hien | 100,000 | UH SaiGon | |||
319 | 22/07 | DANG QUOC HUY | 200,000 | UH SaiGon | |||
320 | 22/07 | TKThe :1903...8015, tai TCB | 500,000 | UH SaiGon | |||
321 | 22/07 | TKThe :1903..6014, tai TCB | 300,000 | UH SaiGon | |||
322 | 22/07 | TKThe :7050...9201, tai SeABank | 100,000 | UH SaiGon | |||
323 | 22/07 | Phuong | 100 | UH SaiGon | |||
324 | 22/07 | TKThe :1903...0015, tai TCB | 300,000 | UH SaiGon | |||
325 | 22/07 | Huong Nguyen | 950,000 | UH SaiGon | |||
326 | 22/07 | NGUYEN THI LUONG | 100,000 | UH SaiGon | |||
327 | 22/07 | Fb Nguyen chinh | 100,000 | UH SaiGon | |||
328 | 22/07 | NGUYEN THI GIANG | 100,000 | UH SaiGon | |||
329 | 22/07 | BUI THI HONG HANH | 300,000 | UH SaiGon | |||
330 | 22/07 | DUONG TRUC LOAN HANG | 200,000 | UH gia huy | |||
331 | 22/07 | TRAN KHOA QUYNH ANH | 50,000 | UH SaiGon | |||
332 | 22/07 | HA THU VAN Nguyen Nam Son | 300,000 | UH SaiGon | |||
333 | 22/07 | VU THI MINH DUC Ban Qltsnn | 3,000,000 | UH SaiGon | |||
334 | 22/07 | HOANG THI KIM LIEN | 150,000 | UH SaiGon | |||
335 | 22/07 | TRAN THI LAM THI | 1,000,000 | UH SaiGon | |||
336 | 22/07 | TKThe :2222...888, tai SHB | 200,000 | UH SaiGon | |||
337 | 23/07 | PHAN THI AI PHUONG | 100,000 | UH SaiGon | |||
338 | 23/07 | HoangBaoLinh | 100,000 | UH SaiGon | |||
339 | 23/07 | Nguyen Thanh Nha | 200,000 | UH SaiGon | |||
340 | 23/07 | Nguyen Hiep Thuong | 500,000 | UH SaiGon | |||
341 | 23/07 | NGUYEN QUYNH MAI | 200,000 | UH SaiGon | |||
342 | 23/07 | Dong Gia Phat | 200,000 | UH SaiGon | |||
343 | 23/07 | Hoang Thi Huong Ging | 200,000 | UH SaiGon | |||
344 | 24/07 | TKThe :1005...833, tai SHB | 300,000 | UH gia huy | |||
345 | 24/07 | TKThe :1903...6012, tai TCB | 100,000 | UH gia huy | |||
346 | 24/07 | TKThe :1902...4019, tai TCB | 200,000 | UH gia huy | |||
347 | 25/07 | DOAN THI THU TRANG | 100,000 | UH SaiGon | |||
348 | 26/07 | Nguyen Hoang Anh (Ku Tit) | 1,000,000 | ||||
349 | 26/07 | Cho onlien GDSN | 10,840,000 | UH SaiGon | |||
350 | 28/07 | Phan Ngo Hoang An | 1,000,000 | ||||
351 | 29/07 | Ngo Hoang An | 2,000,000 | ||||
352 | 30/07 | Trang Nhim | 200,000 | ||||
353 | 30/07 | Nguyen Thi Binh | 500,000 | BTSN 111 tháng 7 | |||
354 | 31/07 | Nguyen Thach Anh | 100,000 | ||||
355 | 31/07 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSN 108, tháng 8 | |||
356 | 07/07 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | ||||
357 | 08/07 | Dinh Thi Nguyet Minh | 300,000 | ||||
