CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10/2019
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/10 | Huong Son | 500,000 | UH bé Thien Nghệ An |
2 | 01/10 | Nguyen Thi Phuong Ngan | 1,500,000 | |
3 | 02/10 | Cô Diep | 200,000 | |
4 | 03/10 | Su Thi Thuy Trang | 300,000 | |
5 | 04/10 | Nhóm phật tử Đầm Trấu | 1,000,000 | |
6 | 04/10 | Nguyen Thi Hang | 500,000 | |
7 | 04/10 | Nguyen Thi Lua | 1,000,000 | |
8 | 05/10 | Lam Hai Yen | 500,000 | |
9 | 05/10 | TK thẻ: 001100440487 | 300,000 | |
10 | 07/10 | LienVietpostBank | 1,000,000 | |
11 | 07/10 | Thoa Duong | 1,000,000 | |
12 | 07/10 | Mami Keo | 500,000 | |
13 | 07/10 | Khuyết danh | 200,000 | |
14 | 07/10 | Phạm Thuy Chi AV31 | 500,000 | |
15 | 07/10 | Cao Thi Thuy Diu FB Dịu Dàng | 500,000 | |
16 | 09/10 | Nguyen Au Kieu Trinh | 500,000 | |
17 | 09/10 | Khuong Dung (gia dinh Ngo khoai san) | 500,000 | |
18 | 09/10 | Nguyen Thi Thu Thuy | 1,000,000 | |
19 | 09/10 | Nguyen Thuong | 300,000 | |
20 | 10/10 | Le Huong | 500,000 | |
21 | 10/10 | Nguyen Thu Duong | 500,000 | |
22 | 10/10 | Dang Thi Thu Ha | 500,000 | |
23 | 10/10 | Loan Hoang + Ha Lam | 1,100,000 | |
24 | 10/10 | Nguyen Huong | 500,000 | |
25 | 10/11 | Bui Thi Lan | 1,000,000 | UH CP Thái Bình |
26 | 10/11 | Pham Thi Huyen | 200,000 | UH CP Thái Bình |
27 | 10/11 | Tran Ngoc Quy | 1,000,000 | UH CP Thái Bình |
28 | 10/11 | Tran Thai An | 500,000 | UH CP Thái Bình |
29 | 10/11 | TK SCB | 150,000 | UH CP Thái Bình |
30 | 14/10 | Le Thi Hue (Xuan Phuc) | 200,000 | |
31 | 15/10 | FB Hue Le | 300,000 | |
32 | 15/10 | Pham Hong Le | 200,000 | UH CP Thái Bình |
33 | 16/10 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
34 | 16/0 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
35 | 18/10 | FB Thuy Pham | 200,000 | |
36 | 18/10 | Nguyen Thi Hoa Hong | 500,000 | |
37 | 18/10 | Khuyết danh | 200,000 | |
38 | 19/10 | Le Thanh Tuan | 300,000 | |
39 | 19/10 | Hiền Phạm K38 LVT NB | 10,000,000 | |
40 | 21/10 | Nguyen Thi Thao | 500,000 | |
41 | 21/10 | Tran Thi Bich Loan | 5,000,000 | |
42 | 21/10 | Nguyễn Việt Hưng | 1,000,000 | |
43 | 22/10 | Nguyen Thi Phuong Thao | 500,000 | |
44 | 23/10 | Huyen Linh, Truc Than | 500,000 | |
45 | 23/10 | Khoo Adam | 2,000,000 | |
46 | 25/10 | Tran Thu Trang | 300,000 | |
47 | 27/10 | Hải Yến | 900,000 | |
48 | 27/10 | Chị Dung | 1,500,000 | |
49 | 27/10 | Mạch Yến Thanh | 2,000,000 | |
50 | 27/10 | Nguyễn Thị Huyền (mợ Hoàng Thị Mai Trang) | 1,000,000 | |
51 | 28/10 | Doan Thị Tham | 1,000,000 | UH SN Thái Bình |
52 | 28/10 | Ha Thu Van | 300,000 | |
53 | 28/10 | Lam Hai Yen | 500,000 | |
54 | 31/10 | Nguyen Thi Thanh | 200,000 | |
55 | 31/10 | Mẹ SN Hai Dang | 100,000 | |
Tổng thu | 47,950,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 10/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
118 lít mật ong | 12,980,000 | Hằng + Nga Đỗ | ||
5kg tỏi Lý Sơn | 6,050,000 | Duy Anh | ||
Băng dính+ship+vật liệu | 370,000 | Cao Lan Anh | ||
Mật ong 34l mua Ninh Bình | 2,520,000 | Ivy Bui | ||
Làm thuốc + thăm hỏi miền Trung | 4,477,000 | Nguyễn Lan Anh | ||
Đóng tỏi | 270,000 | Hằng Đỗ | ||
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ | ||||
Bảo trợ bé Lò Văn Quý Lai Châu (đến hết đợt) | 3,000,000 | Duy Anh | ||
Bảo trợ bé Quý Thanh Hóa | 3,000,000 | Duy Anh | ||
Bảo trợ sữa cho bé mẹ Hanh Do | 460,000 | Trịnh Hằng | ||
4 đám viếng các bé | 2,000,000 | Duy Anh | ||
Viếng bé mẹ Le Nhung | 500,000 | Mai Diệp | ||
BTSN 09 bé Tường Vy | 684,000 | Trang Lee | ||
Bảo trợ bỉm cho bé mẹ Trần Mỹ Lương + ship | 1,639,000 | Duy Anh | ||
Bảo trợ bỉm bé nhà mẹ Thoa Phùng + Ship | 1,523,000 | Duy Anh | ||
Bảo trợ bỉm bé Quý + ship | 1,630,000 | Duy Anh | ||
Bảo trợ bỉm bé Thế Thành Thế Toàn | 1,600,000 | Mai Diệp | ||
Hỗ trợ khó khăn bé Ngân Khánh | 3,000,000 | Mai Diệp | ||
Hỗ trợ PHCN | ||||
01 ghế không ngả và 01 bàn đứng | 2,835,000 | Mai Diệp | ||
Cước Viettel miền Bắc tháng 9 | 1,446,000 | Duy Anh | ||
Vận chuyển dụng cụ đi Hải Phòng | 500,000 | Mai Diệp | ||
Cước Viettel miền Nam tháng 9 | 6,032,000 | Mai Diệp | ||
Hoạt động Hội | ||||
Tặng 22 xuất quà Nhà Xanh lá Hà Nam 22 lốc khăn sữa | 1,210,000 | Duy Anh | ||
2 thùng sữa tươi | 694,000 | Duy Anh | ||
22 cuốn truyện | 264,000 | Duy Anh | ||
Hội thảo nâng cao năng lực cho cha mẹ TP.HCM | 4,500,000 | Phương Hà | ||
Trang trí Hội thảo | 900,000 | Mai Diệp | ||
Dự án TKSN vòng thực địa | 1,460,000 | Mai Diệp | ||
Dự án TKSN vòng Chung kết | 5,185,000 | Mai Diệp | ||
Mua áo đồng phục cho mạng lưới cả nước | 4,500,000 | Mai Diệp | ||
photo hồ sơ Hội | 220,000 | Duy Anh | ||
Tổng chi | 75,449,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 10/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2019 | 53,185,779 |
---|---|
Thu tháng 10/2019 | 47,950,000 |
Chi tháng 10/2019 | 75,449,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2019 | 25,686,779 |