CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/09/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 9/2019
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/09 | Huong Son | 500,000 | UH bé Thien Nghệ An |
2 | 02/09 | Cô Diep | 200,000 | |
3 | 02/09 | Tran Tuan Phuong | 1,000,000 | |
4 | 02/09 | Lê Thị Phố | 500,000 | |
5 | 03/09 | Cao Thị Thùy Dịu (Dàng Dịu) | 500,000 | UH bé Trần Cẩm Bình |
6 | 03/09 | Cao Thị Thùy Dịu (Dàng Dịu) | 500,000 | |
7 | 03/09 | Nguyen Hoang Anh | 1,000,000 | |
8 | 03/09 | Nguyễn Hương | 500,000 | |
9 | 03/09 | Trần Thị Thuy Hang | 1,000,000 | |
10 | 03/09 | Nguyễn Thu Dương | 500,000 | |
11 | 03/09 | Trấu Đầm - Dung Vũ | 1,000,000 | |
12 | 04/09 | Thai Thi Ha | 500,000 | |
13 | 05/09 | Hang Hien | 500,000 | |
14 | 05/09 | Thuy Pham | 200,000 | |
15 | 05/09 | Doan Hai Linh | 1,000,000 | |
16 | 05/09 | Bui Thi Minh Tuyet CT Savi NB | 4,800,000 | UH Ninh Bình |
17 | 06/09 | Dang Gia Vi | 1,000,000 | |
18 | 07/09 | Le Thanh Phuong | 2,000,000 | |
19 | 07/09 | Pham Thi Hoang Anh | 5,000,000 | |
20 | 08/09 | E Nhung | 500,000 | |
21 | 08/09 | Kim Nhàn (Học Viện An Ninh) | 1,000,000 | |
22 | 08/09 | Mami Kẹo | 500,000 | |
23 | 08/09 | Nhóm Tâm Tử tế - Cộng đồng người tử tế Ninh Bình đấu giá mua ủng hộ tranh Ước mơ của em | 10,000,000 | |
24 | 08/09 | Mai Thanh Hải | 200,000 | |
25 | 08/09 | TK thẻ: 190xxx016, tại TCB | 1,000,000 | |
26 | 09/09 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000 | |
27 | 09/09 | Nam Nguyen | 2,000,000 | UH Ninh Bình |
28 | 09/09 | Tan vào gió (TK: 190xxx011) | 500,000 | |
29 | 11/09 | Quynh Pham | 300,000 | UH Ninh Bình |
30 | 11/09 | Cao Lan Anh | 200,000 | |
31 | 11/09 | Nguyen Thi Hong | 200,000 | |
32 | 11/09 | Nguyen Thi Hong Nhuong | 300,000 | |
33 | 11/09 | Le Huong | 500,000 | |
34 | 11/09 | Chị Dung (Học viện An ninh) | 500,000 | |
35 | 11/09 | Tran Thi Que | 500,000 | |
36 | 12/09 | TK thẻ: 97042292207 | 300,000 | |
37 | 13/09 | Nghiem Viet An | 2,000,000 | |
38 | 15/09 | Trần Hachiko | 1,000,000 | |
39 | 16/09 | Nguyen Thi Nhien (Nhien Dentist) | 300,000 | |
40 | 16/09 | Tran Huong Nhu | 1,000,000 | |
41 | 16/09 | Nguyen Do Dieu Hong | 200,000 | |
42 | 16/09 | Khách hàng của chị Diệu Hồng | 500,000 | |
43 | 17/09 | Dinh Viet Tuan (Mai Thi Thanh Thu) | 500,000 | |
44 | 17/09 | TK thẻ 700008036207 | 1,000,000 | |
45 | 17/09 | Phương Hà | 300,000 | |
46 | 18/09 | Dao Bao Ngoc | 1,000,000 | |
47 | 18/09 | Le Thanh Binh | 1,000,000 | |
48 | 18/09 | Nguyen Thi Thanh | 100,000 | |
49 | 18/09 | Me Bon Bon | 200,000 | |
50 | 18/09 | Nguyen Thi Kim Oanh | 200,000 | |
51 | 19/09 | Nguyen Vu Hoang An | 1,000,000 | |
52 | 19/09 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | |
53 | 19/09 | Do Thi Hong Linh | 500,000 | |
54 | 19/09 | Nguyen Thi Bon | 300,000 | |
55 | 20/09 | Le Thanh Tuan | 200,000 | |
56 | 20/09 | Mẹ Minh Tri | 200,000 | |
57 | 21/09 | Thành Lê Văn | 500,000 | |
58 | 21/09 | Bạn b2D31 | 500,000 | |
59 | 22/09 | Hoang Thi Huong Giang | 5,000,000 | |
60 | 22/09 | Dinh Thi Nguyet Minh | 200,000 | |
61 | 22/09 | Nguyễn Đức Hạnh | 200,000 | |
62 | 23/09 | Le Thi Anh Thu | 100,000 | |
63 | 25/09 | FB Hong Van Le | 200,000 | |
64 | 25/09 | Tran Thu Trang | 300,000 | |
65 | 27/09 | Trinh Quang Vu | 500,000 | |
66 | 28/09 | Pham Thanh Trung | 500,000 | |
67 | 29/09 | Nguoi Qua Duong | 150,000 | |
68 | 29/09 | NOJF tài trợ qua TT Flame | 33 xe lăn | |
69 | 29/09 | TT Tư vấn và trợ giúp dụng cụ cho người KT | 10 đôi giày nẹp | |
70 | 29/09 | Tài trợ 400 chai Fordays 720ml | trị giá 1,2 tỷ | |
71 | 30/09 | Pham Mai Anh | 200,000 | |
72 | 30/09 | TK thẻ: 156052598 (Winston Lok) | 5,000,000 | |
Tổng | 66,550,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 9/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
30/09 | Thuốc, công xay, phí ship | 1,010,000 | Nga Đỗ | |
30/09 | Máy xay thuốc | 4,990,000 | Nga Đỗ | |
30/09 | Tiền ship + lọ nhựa làm thuốc | 259,000 | Hằng Đỗ | |
30/09 | Xốp nổ, carton, băng keo, băng tan, kéo + ship thuốc t8,t9 | 2,342,000 | Cao Lan Anh | |
30/09 | Hoa cúc khô và phan tả diệp | 2,550,000 | Duy Anh | |
30/09 | 5kg tỏi Lý Sơn | 6,050,000 | Duy Anh | |
30/09 | Tem dán cao và tỏi | 400,000 | Lã Bích Liên | |
30/09 | TNSN- Lo dung thuoc + chi hoi Bac Ninh | 731,000 | Nga Đỗ | |
30/09 | Viettel + Ship vận chuyển | 200,000 | Duy Anh | |
30/09 | Xốp nổ 3 cuộn + ship | 550,000 | Duy Anh | |
30/09 | Xốp nổ 2 cuộn + băng dính | 470,000 | Duy Anh | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ | ||||
30/09 | Thanhthe Nguyen Nguyen | 2,250,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Nguyen Mai Chi Nam Dinh | 700,000 | Huyên Vũ | |
30/09 | Lê Bảo Đăng | 3,400,000 | Huyên Vũ | |
30/09 | Bảo trợ bé Tường Vy | 773,000 | Trang Lee | |
30/09 | Bảo trợ bé Lò Văn Quý (Lai Châu) | 500,000 | Duy Anh | |
30/09 | Thăm bé Lê Đức Lâm (Hải Phòng) | 1,000,000 | Duy Anh | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
30/09 | Đơn hàng mua dụng cụ Phana 16.9.19 | 15,534,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Đơn hàng mua dụng cụ Phana 30/9 | 21,534,500 | Mai Diệp | |
30/09 | Chương trình làm giày nẹp Ninh Bình + Nam Định: 32.700.000 | 32,700,000 | Duy Anh | |
30/09 | Giày nẹp bé Đỗ Minh Trí | 2,000,000 | Huyên Vũ | |
30/09 | Viettel tháng 9 chuyển dụng cụ | 9,712,996 | Mai Diệp | |
Hoạt động Hội | ||||
30/09 | Tặng quà Trung thu miền Trung + thuốc | 11,300,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Tặng quà Trung thu miền Nam: Quà sữa | 2,835,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Tặng quà Trung thu miền Nam | 10,000,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Tặng quà Trung thu Hải Dương | 3,000,000 | Duy Anh | |
30/09 | Tặng quà các bé Nhi đồng 1 (40 phần) | 930,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Mua bỉm dự án Mông Xinh | 7,315,000 | Mai Diệp | |
30/09 | 5 giải cuộc thi viết "Siêu nhân đi chơi" | 2,500,000 | Mai Diệp | |
30/09 | Cuộc thi Siêu nhân đi chơi - giải Nhất | 2,000,000 | Duy Anh | |
30/09 | Học bổng Siêu nhân tài năng | 14,200,000 | Duy Anh | |
30/09 | Hoa chúc mừng TT Đắc Thắng | 870,000 | Mai eva | |
30/09 | Đóng khung, phóng ảnh + album đấu giá tranh | 860,000 | Duy Anh | |
Tổng chi | 165,466,496 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 9/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 08/2019 | 152,102,275 |
---|---|
Thu tháng 9/2019 | 66,550,000 |
Chi tháng 9/2019 | 165,466,496 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2019 | 53,185,779 |