CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04/2019
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4/2019 | Nguyễn Thu Thảo | 500,000 | |
2 | 1/4/2019 | Nguyễn Thúy | 200,000 | |
3 | 1/4/2019 | Nguyễn Yến | 500,000 | |
4 | 1/4/2019 | Minh Thủy | 500,000 | |
5 | 1/4/2019 | Dương nguyễn | 500,000 | |
6 | 1/4/2019 | Nghiêm Việt Anh | 1,000,000 | |
7 | 1/4/2019 | Le K.Ly | 3,000,000 | |
8 | 1/4/2019 | Hằng Hiền | 500,000 | |
9 | 1/4/2019 | Nhóm Ngô Sĩ Liên (t3/2019) | 500,000 | |
10 | 1/4/2019 | Mai Le | 200,000 | |
11 | 1/4/2019 | Nguyen Thanh Vuong | 500,000 | |
12 | 1/4/2019 | Nhóm Ngô Sĩ Liên (t4/2019) | 1,000,000 | |
13 | 1/4/2019 | Chị Vương Vương | 1,000,000 | |
14 | 1/4/2019 | Trương Nguyễn Thảo Nhi | 500,000 | |
15 | 1/4/2019 | Vũ Quỳnh Thương | 200,000 | |
16 | 1/4/2019 | Lê Thị Bảo Trâm | 500,000 | |
17 | 1/4/2019 | Huệ Lê | 200,000 | |
18 | 1/4/2019 | Thu Van Ha | 300,000 | |
19 | 1/4/2019 | Ely Mai | 300,000 | |
20 | 1/4/2019 | Autumn page | 500,000 | |
21 | 1/4/2019 | Tan vào gió | 500,000 | |
22 | 1/4/2019 | Trang Minh | 500,000 | |
23 | 1/4/2019 | Mai Thi Thanh Thư | 500,000 | |
24 | 1/4/2019 | Nhóm Ngô Sĩ Liên (t5/2019) | 1,000,000 | |
25 | 1/4/2019 | Điệp quảng ngãi | 0.5kg tỏi tương đương 600k | |
26 | 1/4/2019 | Bui Thi Hong Hanh | 500,000 | |
27 | 1/4/2019 | Duong Nguyen | 500,000 | |
28 | 1/4/2019 | Pham Thuy Chi | 500,000 | |
29 | 1/4/2019 | Hue Le | 200,000 | |
30 | 1/4/2019 | Dong Thi Phuong Lan | 300,000 | |
31 | 1/4/2019 | Mẹ Dịu Dàng | 500,000 | |
32 | 1/4/2019 | Nguyen Xuan Viet | 500,000 | |
33 | 1/4/2019 | Nguyen Hong Nhuong | 500,000 | |
34 | 1/4/2019 | Huong Nguyen | 500,000 | |
35 | 1/4/2019 | Mẹ An Quyen | 500,000 | |
36 | 1/4/2019 | Nguyen Van Thien | 500,000 | |
37 | 1/4/2019 | Anh Cao Lan và bạn Nguyen Thu Ha | 6,000,000 | |
38 | 2/4/2019 | Hoàng Mai Anh | 1,000,000 | |
39 | 2/4/2019 | Hằng Hiền và bạn | 4,100,000 | |
40 | 2/4/2019 | Vu Thi Thuy Linh | 500,000 | |
41 | 2/4/2019 | Pham Thi Hong Minh | 1,000,000 | |
42 | 2/4/2019 | Hằng Hiền và bạn | 900,000 | |
43 | 2/4/2019 | Chị Thảo bạn Mai Eva | 500,000 | |
44 | 2/4/2019 | Hằng Cua và bạn | 700,000 | |
45 | 2/4/2019 | Chung Phan | 500,000 | |
46 | 2/4/2019 | Chị Dung ngô khoai sắn | 500,000 | |
47 | 3/4/2019 | Huong Vu | 6,000,000 | |
48 | 3/4/2019 | Ivy Bui | 500,000 | |
49 | 3/4/2019 | Mámi Kẹo | 500,000 | |
50 | 3/4/2019 | Linh Tran | 1,000,000 | |
51 | 4/4/2019 | Chị Hạnh tk VPB | 500,000 | |
52 | 4/4/2019 | Nguyen Thi Hong Nhung | 500,000 | |
53 | 5/4/2019 | TKThe :13820832687010, tai TCB | 1,000,000 | |
54 | 6/4/2019 | Mẹ Hải Linh | 1,000,000 | |
55 | 8/4/2019 | Hằng Đỗ | 300,000 | |
56 | 9/4/2019 | Bom Bi | 500,000 | |
57 | 9/4/2019 | Nguyen Nhu Van | 500,000 | |
58 | 9/4/2019 | Dinh Thuy Giang | 500,000 | |
59 | 12/4/2019 | Hieu Nguyen | 200,000 | |
60 | 12/4/2019 | Chị Lê Hoài Anh quỹ thiện Việt | 20,000,000 | |
61 | 12/4/2019 | Mẹ Gia Nguyen (Fb Thuy Le): | 500,000 | |
62 | 12/4/2019 | Doan Thi Thanh Ngoc | 500,000 | |
63 | 14/4/2019 | Bà nội Pika: | 1,000,000 | |
64 | 15/4/2019 | Phuc Tran | 500,000 | |
65 | 16/4/2019 | Chị Dung ngô khoai sắn | 500,000 | |
66 | 16/4/2019 | Tk the SeaBank Nguyễn Thảo Tường Vi | 500,000 | |
67 | 16/4/2019 | Ho Thi Thu Cuc: | 500,000 | |
68 | 17/4/2019 | Be Nhi: | 500,000 | |
69 | 17/4/2019 | Nguyen Phuong Nhat | 50,000,000 | |
70 | 18/4/2019 | Lê Hữu Tùng Bách | 500,000 | |
71 | 18/4/2019 | Hồ Hoàng Giang | 500,000 | |
72 | 18/4/2019 | Hong Van | 1,500,000 | |
73 | 18/4/2019 | Lê Thị Kim Dung | 500,000 | |
74 | 18/4/2019 | Nguyễn Phương Lan | 200,000 | |
75 | 18/4/2019 | Phuong Anh Duong bạn mẹ Sóc | 2,000,000 | |
76 | 18/4/2019 | Mít cô nương | 1,000,000 | |
77 | 18/4/2019 | Phạm Nghĩa C500 | 300,000 | |
78 | 16/4/2019 | Phung Thanh Huong | 1,500,000 | |
79 | 13/4/2019 | Trung tâm ngoại ngữ Shinichi | 500,000 | |
80 | 11/4/2019 | Hoàng Nguyễn | 300,000 | |
81 | 2/4/2019 | Ngo Quynh Chi | 1,500,000 | |
82 | 3/4/2019 | Giang bạn mẹ Sóc: | 300,000 | |
83 | T4/2019 | Thành Lê | 500,000 | |
84 | 1/4/2019 | Phuong Anh Chung | 300,000 | |
85 | 2/4/2019 | Mẹ Bảo Châu | 200,000 | |
86 | T4/2019 | Nguyễn Thị Tuấn Anh | 500,000 | |
87 | 23/4/2019 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 500,000 | |
88 | 23/4/2019 | Nguyen Thi Thu Ha | 500,000 | |
89 | 25/4/2019 | Thao Nguyen: | 1,000,000 | |
90 | 26/4/2019 | Ha Thuy (bạn của Huong Vu) | 2,000,000 | |
91 | 26/4/2019 | Phạm Thị Hoàng Anh - Học viện An ninh | 5,000,000 | |
92 | 25/4/2019 | Huong Vu | 3,000,000 | BTSN 09 và làm thuốc |
93 | 26/4/2019 | Hang Luu | 300,000 | |
94 | 27/4/2019 | Nguyen Thi Kim Oanh | 200,000 | |
95 | 28/4/2019 | Trần Hiền | 500,000 | |
96 | 30/4/2019 | Sơn Tín Luxury | 22,100,000 | |
Tổng | 170,300,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
30/4/2019 | Nấu cao ho | 1,436,000 | Nga Đỗ | |
30/4/2019 | Phan tả diệp 1kg | 150,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Hoa cúc | 600,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Tiền ship tháng 1+2 | 5,196,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | 1 nồi nấu cao | 1,300,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Băng tan, băng dính | 140,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Lọ tỏi, chai nhựa | 635,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Hộp carton | 1,267,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Ship viettel t3/2019 | 322,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Ship nhận hàng | 136,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Tỏi 2.5kg | 3,050,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | 79.5 lit mật ong *110k | 8,745,000 | Duy Anh | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ | ||||
30/4/2019 | Thăm 11 gia đình cho CT 30/4 Sơn Tín | 22,100,000 | Duy Anh | |
30/4/2019 | Chi bảo trợ tháng 4 (BTSN1: 750k bỉm; BTSN 02: 1100k tiền + sữa 500k; BTSN03: 1500k bỉm; BTSN04: 750k bỉm; BTSN 05: 1500k bỉm sữa; BTSN 06: 3000k tiền mặt; BTSN 07: 750k bỉm; BTSN 08 1500k bỉm; BTSN 09 1000k sữa thuốc; BTSN 10 6500k tiền) | 18,850,000 | Duy Anh | |
Tổng chi | 63,927,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 04/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 03/2019 | 37,852,000 |
---|---|
Thu tháng 4/2019 | 170,300,000 |
Chi tháng 4/2019 | 63,927,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2019 | 144,225,000 |