CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 3/2019
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 13/3/2019 | Mẹ Voi | 1,500,000 | |
2 | 28/3/2019 | Minh Hiếu | 300,000 | |
3 | 28/3/2019 | Ụt và bạn | 4,000,000 | |
4 | 28/3/2019 | Hảo Vũ | 5,000,000 | |
5 | 28/3/2019 | Cẩm Duyên | 540,000 | |
6 | 30/3/2019 | Mẹ sn Leu The Vinh | 200,000 | |
7 | 30/3/2019 | Le Thi Hong Thanh | 200,000 | |
8 | 30/3/2019 | Mẹ Tùng Lâm | 500,000 | |
9 | 30/3/2019 | Thanh Dung | 500,000 | |
10 | 30/3/2019 | Nguyen Kim Thoa | 500,000 | |
11 | 30/3/2019 | Do Dai | 500,000 | |
12 | 31/3/2019 | Tk thẻ Sacombank | 500,000 | |
Tổng | 14,240,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 3/2019
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
31/3/2019 | Chi mua hũ thuỷ tinh | 884,000 | Huyên Vũ | |
31/3/2019 | Chi 6 chai mật | 720,000 | Nga đỗ | |
31/3/2019 | Chi 6 chai mật | 720,000 | Nga đỗ | |
Tổng chi | 2,324,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 3/2019
Tồn quỹ CPFAV tháng 02/2019 | 25,936,000 |
---|---|
Thu tháng 03/2019 | 14,240,000 |
Chi tháng 03/2019 | 2,324,000 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2019 | 37,852,000 |