CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 2/2019
| STT | Họ và tên | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Bạn chị Cao Lan Anh | 700,000 | |
| 2 | Chị Diu Nguyen bạn chị Cao Lan Anh | 500,000 | |
| 3 | Nguyễn Kim Ngọc | 500,000 | |
| 4 | Mỹ Thuận | 200,000 | |
| 5 | Chị Hương | 500,000 | |
| 6 | Vương Vương | 1,000,000 | |
| 7 | Thảo Mộc | 1,000,000 | |
| 8 | Hoàng Vương | 500,000 | |
| 9 | Lê Thị Sin | 200,000 | |
| 10 | Dương Thùy Nguyễn | 200,000 | |
| 11 | Thảo Đoàn | 300,000 | |
| 12 | Vị Thành | 400,000 | |
| 13 | Tan vào gió | 711,000 | |
| 14 | Hue Le | 300,000 | |
| 15 | Mẹ Su Trần Hải Yến | 500,000 | |
| 16 | Bảo Sóc | 1,000,000 | |
| 17 | Nguyễn Đức Hạnh | 500,000 | |
| 18 | Anh Cao Lan 1.000k | 1,000,000 | Lì xì Tết |
| 19 | Viet Anh Nghiem 2.000k | 2,000,000 | Lì xì Tết |
| 20 | Đinh Thịnh 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 21 | Bạn Kẹo 2.000k | 1,500,000 | Lì xì Tết |
| 22 | Ụt và bạn 800k | 800,000 | Lì xì Tết |
| 23 | Hiền Hằng 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 24 | Loan Nhít 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 25 | Bùi Thành Đạt 5.000k | 5,000,000 | Lì xì Tết |
| 26 | Tk The 9704...3509 Agribank 200k | 200,000 | Lì xì Tết |
| 27 | Lan Hoang 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 28 | Thu Van Ha 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 29 | Đoàn Ngọc Nhung, Kim Cuong 400k | 400,000 | Lì xì Tết |
| 30 | Quy Nguyen 100k | 100,000 | Lì xì Tết |
| 31 | Vu Manh Chuong 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 32 | Bui Thi Thu Ha 300k | 300,000 | Lì xì Tết |
| 33 | Hồ Hoàng Giang (C500) 200k | 200,000 | Lì xì Tết |
| 34 | Loan Hoang 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 35 | Công ty Kim Phát Đạt Quảng Ninh 500k | 500,000 | Lì xì Tết |
| 36 | Phạm Hồng Nghĩa (C500) 100k | 100,000 | Lì xì Tết |
| 37 | Trung tâm Vina Health 1.000k | 1,000,000 | Lì xì Tết |
| 38 | Công ty TNHH Quốc tế G&M | 76 hộp bánh Lava | |
| 39 | Phạm Duy Khánh | 5,000,000 | Chtr Chăn ấm |
| 40 | Truc Tran | 1,000,000 | Chtr Chăn ấm |
| 41 | Ngọc Bảo Đào và bạn | 1,000,000 | Chtr Chăn ấm |
| 42 | Vũ Ngọc Vượng | 1,000,000 | Chtr Chăn ấm |
| 43 | Mẹ Nghé Thu Van Ha | 500,000 | Chtr Chăn ấm |
| 44 | Ụt và bạn | 1,000,000 | Chtr Chăn ấm |
| 45 | Bà Kẹo Nguyễn Thị Hiên | 500,000 | Chtr Chăn ấm |
| 46 | Vinh Vũ | 86 bộ ruột bông chăn + gối | |
| 47 | Phương Hà chuyển MTQ phía Nam | 600 bộ body | |
| Tổng | 35,611,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 2/2019
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| T2/2019 | Lọ nhựa đựng tỏi | 200,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | Chi 9 chai mật 120k | 1,080,000 | Nga Do | |
| T2/2019 | tỏi 9kg ship | 10,850,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | Mật ong 100l | 10,000,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | Màng bọc, băng tan | 200,000 | Duy Anh | |
| Thăm hoàn cảnh khó khăn | ||||
| T2/2019 | Bỉm bé Chi tu viện Nam Định | 570,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | Ship quà Tết | 110,000 | Duy Anh | |
| Chương trình chăn ấm | ||||
| T2/2019 | Mua túi bóng gói chăn | 246,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | Mua túi gói chăn | 500,000 | Duy Anh | |
| T2/2019 | 86 bộ vỏ x 80k + ship | 10,000,000 | Linh Mi | |
| Tổng chi | 33,756,000 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI THÁNG 2/2019
| Tồn quỹ CPFAV tháng 01/2019 | 24,081,000 |
|---|---|
| Thu tháng 02/2019 | 35,611,000 |
| Chi tháng 02/2019 | 33,756,000 |
| Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2019 | 25,936,000 |

