CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/09/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 09//2021
| STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH 2 em Đạt Toàn | UH Hà Nội | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 | NGUYEN THI THUY | 500,000 | BTSN ma so 108 thang 9 | |||
| 2 | 01/09 | TKThe :1902...8686, tai TCB | 500,000 | ||||
| 3 | 01/09 | NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc | 2,000,000 | ||||
| 4 | 01/09 | HA THI NGOC LAN | 500,000 | ||||
| 5 | 01/09 | CAO LAN ANH | 1,000,000 | ||||
| 6 | 01/09 | NGUYEN THI BINH | 500,000 | BTSN 111 THANG 8 | |||
| 7 | 02/09 | Gau Khanh Linh | 200,000 | ||||
| 8 | 03/09 | TKThe :970...60620, tai Agribank | 500,000 | ||||
| 9 | 04/09 | LE PHUONG HA | 500,000 | BTSN 104 | |||
| 10 | 04/09 | NGUYEN VAN HIEP | 2,000,000 | ||||
| 11 | 04/09 | Bích Ngọc | 500,000 | BTSN T9 MS66 | |||
| 12 | 05/09 | Do Anh | 1,000,000 | BTSN 106 8 9 | |||
| 13 | 05/09 | E hien hang | 500,000 | ||||
| 14 | 06/09 | NGUYEN DUC THUAN | 500,000 | ||||
| 15 | 07/09 | TKThe :194882653, tai VPB | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 16 | 07/09 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 17 | 07/09 | BUI TO QUYEN fb To Quyen | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 18 | 07/09 | TKThe :480...107, tai VPB | 1,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 19 | 07/09 | NGUYEN THI BICH NHUNG | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 20 | 07/09 | DANG HUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 21 | 07/09 | Gia dinh Xi Ngau | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 22 | 07/09 | NGUYEN THI HUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 23 | 07/09 | TKThe :003...16719, tai SeABank | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 24 | 07/09 | huong vu | 1,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 25 | 07/09 | Luu Huong Quynh K38 | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 26 | 07/09 | Gd sn Tran phi long | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 27 | 07/09 | Giangtran | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 28 | 07/09 | La Nguyet CAT Ninh Binh, | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 29 | 07/09 | Pham Thi Xuan | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 30 | 07/09 | Mai | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 31 | 07/09 | Tran thi hang | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 32 | 07/09 | TKThe :19027...018, tai TCB | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 33 | 07/09 | Nguyen Phuong Dung | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 34 | 07/09 | NGUYEN THI HONG NHUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 35 | 07/09 | TRINH THI THU THUY gia khanh | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 36 | 07/09 | NGO THI CHI con vu hai nam | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 37 | 07/09 | VO THANH HANG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 38 | 07/09 | gd be Hoang Linh Dan | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 39 | 07/09 | TRUONG THI MAI AN | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 40 | 07/09 | BUI THI HONG HANH | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 41 | 07/09 | Hoang Huong | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 42 | 07/09 | Fb Nguyen chinh | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 43 | 07/09 | PHAM THI MY NGAN | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 44 | 07/09 | BUI THI HA bao tro 86 87 thang 9 | 1,000,000 | bao tro 86 87 thang 9 | |||
| 45 | 07/09 | DINH THI QUE | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 46 | 07/09 | DO THU HIEN | 2,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 47 | 07/09 | Be Dang va Huy | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 48 | 07/09 | NGUYEN THI THUY | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 49 | 07/09 | TRAN THI THANH THAO | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 50 | 07/09 | Gau Khanh Linh | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 51 | 07/09 | PHAM THI HUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 52 | 07/09 | Nguyen Hong Ngoc | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 53 | 07/09 | Bin Mon | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 54 | 07/09 | NGUYEN THI THU | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 55 | 07/09 | BUI THI BICH HANH | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 56 | 07/09 | NGUYEN THI VAN | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 57 | 07/09 | Luong Huong | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 58 | 07/09 | DAU THI HONG NGAN | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 59 | 07/09 | Nhat Yen Vo | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 60 | 07/09 | BUI THI THUY LINH | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 61 | 07/09 | TKThe :113...5622, tai VPB | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 62 | 07/09 | NGUYEN THI THU TRANG | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 63 | 07/09 | DAO BAO NGOC | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 64 | 07/09 | NGUYEN THI LUYEN | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 65 | 07/09 | Le Huong ban Nhat Yen Vo | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 66 | 07/09 | NGUYEN THI MINH DUONG ME BE MIT | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 67 | 07/09 | HA THI LY | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 68 | 07/09 | TKThe :1903...7014, tai TCB | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 69 | 07/09 | DINH HAI LINH | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 70 | 07/09 | TRAN THI NGOC BICH | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 71 | 07/09 | Huy Hoang | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 72 | 07/09 | TKThe :1903...5016, tai TCB | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 73 | 07/09 | DANG THI PHUONG THAO Be Thien An | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 74 | 07/09 | TKThe :1902...3015, tai TCB | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 75 | 07/09 | TA THI THU HUONG Trung Kien | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 76 | 07/09 | LE THI PHUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 77 | 07/09 | TKThe :0175...6501, tai Tienphongbank | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 78 | 07/09 | Con Ngoc Linh | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 79 | 07/09 | TKThe :0320...12576, tai MSB | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 80 | 07/09 | Linh le | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 81 | 07/09 | Dong Gia Phat | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 82 | 07/09 | Hong | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 83 | 07/09 | VU THI HUE | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 84 | 07/09 | NGUYEN THI TUYET DUNG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 85 | 07/09 | TKThe :1902...6011, tai TCB | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 86 | 07/09 | HOANG THI MINH | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 87 | 07/09 | Diep Vu | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 88 | 07/09 | TKThe :9704...380, tai Agribank | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 89 | 07/09 | Huong Nguyen | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 90 | 07/09 | ban huong | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 91 | 07/09 | DO TUYET NHUNG | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 92 | 07/09 | NGUYEN THI HUE me sumo | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 93 | 07/09 | NONG THI THANH THUY | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 94 | 07/09 | NGUYEN THUY DUNG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 95 | 07/09 | TKThe :298...289, tai ACB. | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 96 | 07/09 | Xuan huong | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 97 | 07/09 | Hong Nguyenthu | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 98 | 07/09 | Nguyen Thi Van | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 99 | 08/09 | NGUYEN THI HANG | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 100 | 08/09 | TKThe :1098...1117, tai Vietinbank | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 101 | 08/09 | DO THUY NGAN | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 102 | 08/09 | TKThe :039...3501, tai Tienphongbank | 190,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 103 | 08/09 | LE THU HANG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 104 | 08/09 | DUONG THI THANH | 1,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 105 | 08/09 | NONG MAI THOA Nanacara | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 106 | 08/09 | Chi AV31 C500 | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 107 | 08/09 | sn hong dang chi hoi quang ninh | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 108 | 09/09 | Nhu ha | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 109 | 09/09 | Nhu ha | 200,000 | UH Quy | |||
| 110 | 09/09 | DANG XUAN TRUONG | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 111 | 09/09 | NONG THI HUONG | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 112 | 09/09 | NGUYEN THI MINH | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 113 | 09/09 | Chi Mai Anh | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 114 | 09/09 | LAI THI THUY | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 115 | 09/09 | Gia dinh Bin Bun | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 116 | 09/09 | gd Rio Mina | 300,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 117 | 10/09 | BUI THU THAO | 1,000,000 | BTSN88 | |||
| 118 | 10/09 | NGO NGOC DIEP | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 119 | 10/09 | NGUYEN THI THANH HUYEN | 100,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 120 | 10/09 | PHAM THI HOANG ANH | 1,000,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 121 | 10/09 | DOI THI HOAI LINH | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 122 | 10/09 | TKThe :1903...1010, tai TCB. | 200,000 | ||||
| 123 | 10/09 | Mai Thao | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 124 | 11/09 | Fb Bao Tu | 200,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 125 | 11/09 | NGUYEN THI CAM DUYEN | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 126 | 11/09 | TKThe :0177...6001, tai Tienphongbank | 300,000 | ||||
| 127 | 12/09 | Chi Huyen Kien | 500,000 | UH 2 em Đạt Toàn | |||
| 128 | 13/09 | Vi Hạnh | 1,500,000 | BTSN 46 | |||
| 129 | 15/09 | TK the: 0257…1779. tại VIB | 100,000 | ||||
| 130 | 16/09 | TK the: 1903…3012, tại TCB | 300,000 | UH Sai Gon | |||
| 131 | 17/09 | Đinh Hoang Anh | 1,000,000 | UH Ha Noi | |||
| 132 | 17/09 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | BTSN 92, T9 | |||
| 133 | 17/09 | Bui Thi Lien | 400,000 | UH trung thu | |||
| 134 | 18/09 | GĐ bac Tham | 3,000,000 | ||||
| 135 | 19/09 | TKThe :19030...0015, tai TCB. | 500,000 | ||||
| 136 | 20/09 | PHAM VAN TUAN | 500,000 | ||||
| 137 | 20/09 | Tran Huu Cach | 500,000 | ||||
| 138 | 21/09 | TRAN THE LAM | 2,000,000 | tang cac con sieu nhan Tet Trung thu | |||
| 139 | 21/09 | Trinh Ngoc Linh | 1,000,000 | BTSN 51, tháng 9,10 | |||
| 140 | 21/09 | Nguyen Thi Nhu Ha | 300,000 | ||||
| 141 | 22/09 | DIEU THI LAN PHUONG Lop Viet nguoi lon co Dieu Lan Phuong | 2,000,000 | ||||
| 142 | 22/09 | DIEU THI LAN PHUONG Lop vietnguoi lon k2 co Dieu Lan Phuong | 2,200,000 | ||||
| 143 | 22/09 | Trang Nhim | 100,000 | ||||
| 144 | 22/09 | NGUYEN DO DIEU HONG | 1,000,000 | ||||
| 145 | 24/09 | NGUYEN THI DAM | 200,000 | ||||
| 146 | 26/09 | Victor Luby | 300,000 | BTSN 124 | |||
| 147 | 28/09 | Phan Ngo Hoang An | 500,000 | ||||
| 148 | 29/09 | Trang Nhim | 100,000 | ||||
| 149 | 30/09 | C Hong | 620,000 | ||||
| 150 | 30/09 | TK the 194….653, tại VPB | 500,000 | ||||
| 151 | 05/09 | Hoang Thi Ngoc Huyen | 1,000,000 | ||||
| 152 | 07/09 | TK the tại VIB | 300,000 | ||||
| 153 | 07/09 | Nguyen Thi Kim Ngoc | 300,000 | ||||
| Tổng | 31,920,000 | 32,490,000 | 1,000,000 | 
| Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi | 
|---|---|---|---|---|
| Làm thuốc | ||||
| Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
| 02/09 | Bảo trợ Quý 3 từ mã BTSN 46 đến    BTSN 123, và mã BTSN 22  mỗi mã    1,500,000đ (Riêng: mã BTSN 103: 1.800.000đ): Tổng 76 mã Bảo trợ (có danh sách kèm theo)  | 114,300,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh  | |
| 05/09 | Chi học bổng siêu nhân đến trường năm học 2021 -2022 (bổ sung thêm 1 bé) | 500,000 | Nguyễn    Thị Thương  | |
| 18/09 | Ủng hộ cho 2 bé Đạt và Toàn ở Nam Định | 32,490,000 | ||
| 20/09 | Chi mua 15 phần quà ủng hộ gia đình khó khăn ở Miền Nam | 15,141,000 | Diệp Mai | |
| 28/09 | Chi tiền cước chuyển áo cho trương chình học bổng siêu nhân đến trường | 1,264,000 | Huyên Vũ | |
| 28/09 | Hỗ trợ các chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân | 2,000,000 | Hoài Thanh | |
| Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
| 06/09 | Thuê nhà Mái ấm Nhi (3 tháng x 7 triệu đồng) | 21,000,000 | Đàm Ngọc Tuấn | |
| 17/09 | Điện nước mái ấm Nhi | 626,603 | Đàm Ngọc Tuấn | |
| Hỗ trợ PHCN | ||||
| 28/09 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (Chi: 5 triệu, Tuấn: 4 triệu, Hiệp: 2 triệu) | 11,000,000 | Tuấn, Hiệp, Chi | |
| Tổng cộng | 198,321,603 | |||
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 09//2021
| Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2021 | 260,636,802 | 
|---|---|
| Thu tháng 9/2021 | 65,410,000 | 
| Chi tháng 9/2021 | 198,321,603 | 
| Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2021 | 127,725,199 | 

