CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ | UH TẾT | UH MÁI ẤM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2022 09:37:11 | REM TKThe :0501000218321, tai VCB. MBVCB.2772537467.064670.TRAN THI HUE +thanh ly giay + choonlin.CT tu 0501000218321 TRAN THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003366584584-11-CRE-002 | 170,000 | |||
2 | 01/12/2022 13:48:58 | REM TKThe :19026607940010, tai TCB. LE DUC THIEN chuyen tien REF FT22335169428972 -CTLNHIDI000003368408986-11-CRE-002 | 100,000 | |||
3 | 01/12/2022 14:07:26 | REM TKThe :19027980322013, tai TCB. Meo con thanh ly gay quy FT22335409058044 -CTLNHIDI000003368531561-11-CRE-002 | 150,000 | |||
4 | 01/12/2022 17:56:09 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003370450676-11-CRE-002 | 500,000 | |||
5 | 01/12/2022 19:34:12 | REM TKThe :000001261996, tai MB. Nha Khoa Nhien ck vecni flour -CTLNHIDI000003371195882-11-CRE-002 | 70,000 | |||
6 | 01/12/2022 20:53:15 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-011222-20:53:15 531288 -CTLNHIDI000003371753852-11-CRE-002 | 500,000 | |||
7 | 02/12/2022 02:26:59 | REM TKThe :0978322366, tai MB. PHAM THI HANG chuyen khoan -CTLNHIDI000003372500524-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
8 | 02/12/2022 08:43:02 | REM TKThe :0021000269064, tai VCB. MBVCB.2776768332.070393.NGUYEN THI LAN chuyen tien.CT tu 0021000269064 NGUYEN THI LAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000003373218017-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
9 | 05/12/2022 22:09:06 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e 1 doi an nhien -CTLNHIDI000003398955539-11-CRE-002 | 100,000 | |||
10 | 06/12/2022 14:48:13 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003402836485-11-CRE-002 | 500,000 | |||
11 | 06/12/2022 17:22:34 | REM Tfr Ac: 22210000906202 con Tit ung ho quy a | 1,000,000 | |||
12 | 06/12/2022 21:09:56 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000003406046602-11-CRE-002 | 500,000 | |||
13 | 08/12/2022 14:34:39 | REM TKThe :1021004185, tai VCB. MBVCB.2804612162.036916.NGO DUC THAO chuyen tien.CT tu 1021004185 NGO DUC THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000003417323028-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
14 | 09/12/2022 02:44:56 | REM TKThe :1018830520, tai SHB. NGUYEN THI NGAN CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000003421042183-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |||
15 | 10/12/2022 18:33:19 | REM TKThe :0963656539, tai MB. NGUYEN THI HAI chuyen khoan -CTLNHIDI000003434592917-11-CRE-002 | 50,000 | |||
16 | 10/12/2022 20:53:11 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Ung ho thoat khoi san nha -CTLNHIDI000003435687169-11-CRE-002 | 500,000 | |||
17 | 12/12/2022 06:55:42 | REM TKThe :0831000031452, tai VCB. MBVCB.2821310760.057300.Nguyen Duc Manh chia se mot chut tam long.CT tu 0831000031452 DINH THI THANH VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000003443479255-11-CRE-002 | 200,000 | |||
18 | 13/12/2022 14:49:39 | REM TKThe :9200101523006, tai MB. Nguyen thi huong ung ho cac chau -CTLNHIDI000003454933327-11-CRE-002 | 200,000 | |||
19 | 13/12/2022 18:19:24 | REM TKThe :11522337769010, tai TCB. PHAM LINH CHI chuyen tien REF FT22347025103141 -CTLNHIDI000003456835038-11-CRE-002 | 200,000 | |||
20 | 16/12/2022 04:40:05 | REM Tfr Ac: 12510000184967 co Ngoc Gv huu truong NSL gui tang | 500,000 | |||
21 | 16/12/2022 05:48:44 | REM Tfr Ac: 74110000943780 DucHanh ung ho thoat khoi san nha. | 50,000 | |||
22 | 16/12/2022 20:58:07 | REM TKThe :19024458225866, tai TCB. Chi Pham Huyen ck tien mua lich FT22350759805286 -CTLNHIDI000003481275352-11-CRE-002 | 200,000 | |||
23 | 17/12/2022 09:30:20 | REM TKThe :8007041084935, tai VCCB. Vu Quang Huy chuyen tien tu Timo -CTLNHIDI000003483053877-11-CRE-002 | 100,000 | |||
24 | 17/12/2022 09:32:13 | REM TKThe :19034861440012, tai TCB. Chi Linh chuyen khoan ung ho - khong lay lich a FT22351770104670 -CTLNHIDI000003483067585-11-CRE-002 | 50,000 | |||
25 | 17/12/2022 17:07:31 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003486241530-11-CRE-002 | 100,000 | |||
26 | 17/12/2022 18:19:56 | REM TKThe :19033334479011, tai TCB. Ung ho FT22351333105090 -CTLNHIDI000003486819598-11-CRE-002 | 200,000 | |||
27 | 18/12/2022 12:25:06 | REM TKThe :040087648666, tai Sacombank. IBFT Ung ho tre em -CTLNHIDI000003490683205-11-CRE-002 | 50,000 | |||
28 | 18/12/2022 12:43:43 | REM TKThe :0389774333, tai MB. Thanh toan QR VUONG THU HONG chuyen khoan -CTLNHIDI000003490787855-11-CRE-002 | 10,000 | |||
29 | 20/12/2022 16:23:19 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22354746860301 -CTLNHIDI000003506683995-11-CRE-002 | 300,000 | |||
30 | 21/12/2022 08:18:37 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000 | |||
31 | 23/12/2022 07:24:21 | REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH Tet 2023-Van Av31 FT22357666304287 -CTLNHIDI000003525105589-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
32 | 23/12/2022 07:34:18 | REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.2872913010.049861.Ung ho Tet 2023.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000003525138454-11-CRE-002 | 300,000 | |||
33 | 23/12/2022 08:15:05 | REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.2873029002.022230.VP UH TET 2023.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003525307294-11-CRE-002 | 600,000 | |||
34 | 23/12/2022 08:36:11 | REM Tfr Ac: 48310000005865 DUONG TRUC LOAN HANG UNG HO TET 2023 | 500,000 | |||
35 | 23/12/2022 09:15:00 | REM TKThe :5012215005338, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tet 2023 -CTLNHIDI000003525655194-11-CRE-002 | 300,000 | |||
36 | 23/12/2022 09:15:54 | REM Tfr Ac: 12010006231556 DANG THI THANH NGAN Chuyen tien | 300,000 | |||
37 | 23/12/2022 09:41:23 | REM TKThe :153487065, tai VPB. Gia dinh Van Thann Phuong Dung uh tet 2023 -CTLNHIDI000003525834489-11-CRE-002 | 200,000 | |||
38 | 23/12/2022 09:43:19 | REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.2873380097.031159.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003525848006-11-CRE-002 | 500,000 | |||
39 | 23/12/2022 10:10:13 | REM Tfr Ac: 58010000366621 Trung tam Am ngu tri lieu va phcn Hoang Linh Binh Dinh Chuyen tien ung ho tet 2023 | 500,000 | |||
40 | 23/12/2022 10:32:16 | REM TKThe :9704229255882081, tai MB. Be PhamtranbaoChau UH tet 2023 -CTLNHIDI000003526205654-11-CRE-002 | 300,000 | |||
41 | 23/12/2022 11:56:07 | REM TKThe :0060104064003, tai MB. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003526832189-11-CRE-002 | 200,000 | |||
42 | 23/12/2022 12:02:52 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UH TET 2023 -CTLNHIDI000003526880871-11-CRE-002 | 300,000 | |||
43 | 23/12/2022 13:17:41 | REM Tfr Ac: 19910000660882 PHAM THI HUONG me be nguyen thanh tung UH Tet 2023 | 300,000 | |||
44 | 23/12/2022 14:13:11 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003527675326-11-CRE-002 | 500,000 | |||
45 | 23/12/2022 14:52:31 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh tet 2023 -CTLNHIDI000003527950961-11-CRE-002 | 300,000 | |||
46 | 23/12/2022 14:58:42 | REM TKThe :0973840785, tai VPB. uhtet2023cacsieunhan -CTLNHIDI000003527996797-11-CRE-002 | 100,000 | |||
47 | 23/12/2022 15:08:16 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2874869965.025593.uh tet 2023.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003528069462-11-CRE-002 | 300,000 | |||
48 | 23/12/2022 15:09:37 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. UH TET 2023 FT22357065852992 -CTLNHIDI000003528079776-11-CRE-002 | 900,000 | |||
49 | 23/12/2022 15:15:29 | REM TKThe :0363581748, tai MB. Uh tet 2003 -CTLNHIDI000003528125490-11-CRE-002 | 100,000 | |||
50 | 23/12/2022 15:34:43 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo UH Tet 2023 FT22357720330093 -CTLNHIDI000003528277296-11-CRE-002 | 200,000 | |||
51 | 23/12/2022 15:41:35 | REM Tfr Ac: 12410000443263 UH TET 2023 | 100,000 | |||
52 | 23/12/2022 15:46:23 | REM TKThe :0201000139519, tai VCB. MBVCB.2875069002.037561.NGUYEN THI HOAI chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0201000139519 NGUYEN THI HOAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000003528371752-11-CRE-002 | 100,000 | |||
53 | 23/12/2022 17:55:39 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000003529450502-11-CRE-002 | 100,000 | |||
54 | 23/12/2022 19:14:28 | REM TKThe :050077932000, tai Sacombank. IBFT Ben UH tet 2023 -CTLNHIDI000003530008992-11-CRE-002 | 300,000 | |||
55 | 23/12/2022 19:38:43 | REM Tfr Ac: 12010007191626 TUAN ANH CAO UH TET 2023 | 1,000,000 | |||
56 | 23/12/2022 20:24:07 | REM TKThe :11121157351013, tai TCB. UH tet 2023 FT22357905028708 -CTLNHIDI000003530463096-11-CRE-002 | 300,000 | |||
57 | 23/12/2022 20:59:42 | REM Tfr Ac: 13510000297327 sumo uh tet 2023 | 500,000 | |||
58 | 23/12/2022 21:13:54 | REM Tfr Ac: 22210000551365 uhtet2023 | 100,000 | |||
59 | 23/12/2022 21:23:21 | REM TKThe :0961000010578, tai VCB. MBVCB.2876656415.061539.TRINH ANH PHUONG chuyen tien UH tet 2023.CT tu 0961000010578 TRINH ANH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003530807660-11-CRE-002 | 300,000 | |||
60 | 23/12/2022 21:42:56 | REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003530907518-11-CRE-002 | 300,000 | |||
61 | 23/12/2022 22:03:22 | REM TKThe :100004496487, tai Vietinbank. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003531000374-11-CRE-002 | 300,000 | |||
62 | 23/12/2022 22:27:40 | REM Tfr Ac: 36210000231002 UH Tet 2023 | 100,000 | |||
63 | 23/12/2022 22:54:31 | REM TKThe :8200118659005, tai MB. Gia dinh Nam Thuy ung ho -CTLNHIDI000003531175925-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
64 | 24/12/2022 02:57:47 | REM TKThe :19033695576011, tai TCB. Hoa ck UH Tet 2023 FT22358401195050 -CTLNHIDI000003531313531-11-CRE-002 Transaction a | 1,500,000 | |||
65 | 24/12/2022 03:00:11 | REM Tfr Ac: 21410001703054 UT tet 2023. Transaction at date 2022-12-24-01.34.42 | 200,000 | |||
66 | 24/12/2022 06:14:51 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien | 100,000 | |||
67 | 24/12/2022 07:06:55 | REM TKThe :19034951138013, tai TCB. Que chuyen UH tet 2023 FT22358296484528 -CTLNHIDI000003531601054-11-CRE-002 | 200,000 | |||
68 | 24/12/2022 07:21:35 | REM TKThe :19028347947027, tai TCB. UH Tet 2023 FT22358410450175 -CTLNHIDI000003531642261-11-CRE-002 | 300,000 | |||
69 | 24/12/2022 09:05:54 | REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.2877586588.053374.UH tet 2023.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000003532139847-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
70 | 24/12/2022 09:20:00 | REM Tfr Ac: 12010000116789 DO NGOC DUNG Chuyen tien | 300,000 | |||
71 | 24/12/2022 09:42:13 | REM TKThe :102888096869, tai Vietinbank. Ban Nguyen Vu ung ho tet 2023 -CTLNHIDI000003532388718-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
72 | 24/12/2022 11:26:59 | REM TKThe :10495107, tai ACB. UH TET 2023-241222-11:27:25 346835 -CTLNHIDI000003533182396-11-CRE-002 | 300,000 | |||
73 | 24/12/2022 12:11:05 | REM Tfr Ac: 21510002150526 DOAN THI HUE ck ung ho tet 2023 | 200,000 | |||
74 | 24/12/2022 12:15:13 | REM TKThe :244704070000645, tai HDBank. uh tet 2023 -CTLNHIDI000003533534937-11-CRE-002 | 200,000 | |||
75 | 24/12/2022 14:35:16 | REM Tfr Ac: 12010006280877 NGUYEN THI PHUONG THAO UH TET 2023 | 500,000 | |||
76 | 24/12/2022 14:46:10 | REM Tfr Ac: 13510001275946 hy vong so tien nho nay se giup duoc cac ban nho | 200,000 | |||
77 | 24/12/2022 15:32:52 | REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.2879201283.022703.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH tet 2023 (Huyen).CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET -CTLNHIDI000003534778295-11-CRE-002 | 150,000 | |||
78 | 24/12/2022 16:15:05 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Thi Van UH Tet 2023 FT22358676170551 -CTLNHIDI000003535100182-11-CRE-002 | 100,000 | |||
79 | 24/12/2022 16:33:22 | REM TKThe :9999989999999999, tai PVcomBank. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003535245632-11-CRE-002 | 100,000 | |||
80 | 24/12/2022 18:28:32 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Em Trang Bac Ninh UH Tet 2023 FT22358921010024 -CTLNHIDI000003536167158-11-CRE-002 | 100,000 | |||
81 | 25/12/2022 10:38:51 | REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tet 2023 -CTLNHIDI000003539123765-11-CRE-002 | 200,000 | |||
82 | 25/12/2022 15:02:30 | REM TKThe :00124242001, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Huong Thuy UH Tet 2023 -CTLNHIDI000003540642923-11-CRE-002 | 500,000 | |||
83 | 25/12/2022 20:27:42 | REM TKThe :030044838679, tai Sacombank. IBFT Ung ho Tet 2023 -CTLNHIDI000003542904234-11-CRE-002 | 500,000 | |||
84 | 25/12/2022 20:31:53 | REM TKThe :19034615418016, tai TCB. LUONG THI GIANG chuyen tien REF FT22360626657227 -CTLNHIDI000003542930877-11-CRE-002 | 100,000 | |||
85 | 26/12/2022 | TKThe :9945195995, tai VCB. MBVCB.2884989817.051551.UH Tet 2023.CT tu 99451959 | 600,000 | |||
86 | 26/12/2022 | TKThe :6100215071098, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THI THA chuyen khoa | 200,000 | |||
87 | 26/12/2022 | BO-LAM TO NGAN UH Tet 2023 tai DAU TU VA PHAT TRIE N VN CN SO GIAO DICH 1 B | 10,000,000 | |||
88 | 26/12/2022 | TKThe :19034538058011, tai TCB. nguyen vu thi thuy 0988822306 hoan von dot 4 | 2,500,000 | |||
89 | 26/12/2022 | TKThe :02001013935233, tai MSB. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003547267087-11-CRE-00 | 300,000 | |||
90 | 26/12/2022 | TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH | 1,000,000 | |||
91 | 26/12/2022 | TKThe :106870593568, tai Vietinbank. DucHanh uh tet 2023 -CTLNHIDI000003550614 | 100,000 | |||
92 | 27/12/2022 | TKThe :96627203, tai VPB. UH tet 2023 -CTLNHIDI000003551223110-11-CRE-002 Tran | 300,000 | |||
93 | 27/12/2022 | TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000003 | 100,000 | |||
94 | 27/12/2022 | TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.2892207408.097095.NGUYEN THI THU TRANG ch | 300,000 | |||
95 | 28/12/2022 | TKThe :19029010688018, tai TCB. UH Tet 2023 FT22362547766407 -CTLNHIDI00000355 | 300,000 | |||
96 | 28/12/2022 | TKThe :12921868454011, tai TCB. UH tet 2023. FT22362659733309 -CTLNHIDI0000035 | 600,000 | |||
97 | 28/12/2022 | Chi Mai Vy va MTQ ung ho tre CP DakLak | 4,200,000 | |||
98 | 28/12/2022 | Cong ty TNHH phat trien xay dung thuong mai Nam Khanh chuyen tien ung ho Quang Binh | 10,000,000 | |||
99 | 28/12/2022 | Quy Thien Tam ung ho 400 suat qua Tet | 240,000,000 | |||
100 | 29/12/2022 | TKThe :0071003771836, tai VCB. MBVCB.2898594007.075738.Yeu thuong cac con..CT | 500,000 | |||
101 | 29/12/2022 | TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003568497884 | 500,000 | |||
102 | 30/12/2022 | TKThe :108870278882, tai Vietinbank. TRAN THI HOAI ANH Chuyen tien UH tet 2023 | 300,000 | |||
103 | 30/12/2022 | Gia dinh sieu nhan Lương Khôi Nguyên ủng hộ mái ấm | 250,000 | |||
104 | 30/12/2022 | UH Tết 2023 | 100,000 | |||
105 | 31/12/2022 | NGUYEN VAN TRANG chuyen tien UH TET 2023 | 500,000 | |||
106 | 31/12/2022 | Be Dang va Huy ung ho | 200,000 | |||
107 | 31/12/2022 | Nguyen nk vo anh Chien Gtel UH Quy | 1,200,000 | |||
108 | 31/12/2022 | Nguyen Van Hien ung ho bim cho be | 200,000 | |||
109 | 31/12/2022 | Chuc cac em binh an | 100,000 | |||
Tổng ủng hộ trong tháng | 12,630,000 | 550,000 | 290,050,000 | 570,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 12//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | 6,500,000 | ||||
1 | 9/12/2022 | Viếng bé Đỗ Huyền Trâm (mất ngày 3/12/2022) Ba Vì HN | 500,000 | Lã Thị Hằng | |
2 | 9/12/2022 | Viếng bé Dương Thị Yến Mai (mất ngày 30/11/2022) - Bình Dương | 500,000 | Nguyễn Thị Thu Vân | |
3 | 9/12/2022 | Viếng bé Vũ Việt Hùng - Nam Định | 500,000 | Vũ Thị Huyên | |
4 | 19/12/2022 | Viếng bé Hoàng Thị Ánh Dương (mất ngày 8/12/2022) - Hải Dương | 500,000 | Đinh Thị Miên | |
5 | 21/12/2022 | Viếng bé Nguyễn Văn Hoàng Lâm (mất ngày 16/12/2022) - Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh | |
6 | 21/12/2022 | Viếng bé Nguyễn Minh Khôi (mất ngày 18/12/2022) - Hà Giang | 500,000 | Nguyễn Thị Như | |
7 | 23/12/2022 | Viếng bé Đoàn Thảo Linh - Quảng Bình | 500,000 | Trần Ngọc Toàn | |
8 | 27/12/2022 | Viếng bé Nguyễn Phương Bách (mất ngày 22/12/2022) - Thái Nguyên | 500,000 | Nguyễn Thái Hà | |
9 | 26/12/2022 | Phí gửi 79 thùng quần áo chương trình Áo ấm cho em | 2,500,000 | Đinh Trường Tuấn | |
Tổ chức Tết 2023 và tổng kết năm 2022 | 301,719,000 | ||||
1 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Quảng Bình | 2,000,000 | ||
2 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hà Giang | 2,800,000 | ||
3 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hải Dương | 2,200,000 | ||
4 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Thái Nguyên | 11,000,000 | ||
5 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Dak Lak | 4,000,000 | ||
6 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hòa Bình | 3,000,000 | ||
7 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Quảng Trị | 1,800,000 | ||
8 | 26/12/2022 | Hỗ trợ tổ chức Tết 2023 CH Hưng Yên | 5,000,000 | ||
9 | 27/12/2022 | Khen thưởng 8 chi hội xuất sắc năm 2022 (Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Nam Định, Hà Tây (cũ), CLB Hòa nhập, CLB CP trưởng thành) | 4,000,000 | ||
10 | 28/12/2022 | Chuyển tiền MTQ ủng hộ chương trình Tết CH DakLak | 4,200,000 | ||
11 | 29/12/2022 | Chuyển tiền công ty Nam Khánh ủng hộ CH Quảng Bình | 10,000,000 | ||
12 | 31/12/2022 | Chuyển tiền quà Thiện Tâm cho các Chi hội | 240,000,000 | ||
13 | 27/12/2022 | Chi phí in giấy chứng nhận khen thưởng các Chi hội | 185,000 | Trịnh Hồng Phong | |
14 | 27/12/2022 | Gửi hồ sơ xin tài trợ Tết cho Công ty Điện lực | 70,000 | Ngô Phong Lan | |
15 | 30/12/2022 | Chi phí gửi Giấy chứng nhận + Quà Tết cho các CH | 939,000 | Nguyễn Thị Hường | |
16 | 30/12/2022 | Chi phí quảng cáo Chương trình Tết | 525,000 | ||
17 | 30/12/2022 | Hỗ trợ làm danh sách chương trình Tết từ Quỹ Thiện Tâm | 1,000,000 | Lê Hồng Thư | |
18 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV điều phối các địa phương làm chương trình Tết từ quỹ Thiện Tâm | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
19 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV tổng hợp chương trình báo cáo tổng kết, khen thưởng cuối năm toàn mạng lưới | 3,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
20 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV kĩ thuật làm hình ảnh, video tổng kết năm 2022 | 3,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân | 6,301,000 | ||||
1 | 30/12/2022 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội | 1,500,000 | Nguyễn Thị Hường | |
2 | 30/12/2022 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 26/12/2022 | Chi phí văn phòng + mái ấm | 1,922,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 31/12/2022 | Tổ chức noel + biển Lớp học | 879,000 | Cao Lan Anh | |
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2022 và các chương trình chuyên môn | 27,600,000 | ||||
1 | 30/12/2022 | 8 Dụng cụ trao tặng của chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 21,600,000 | ||
2 | 30/12/2022 | Hỗ trợ quản lý xét duyệt hồ sơ chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
3 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên | 2,000,000 | Lê Hồng Thư | |
4 | 30/12/2022 | Nâng cấp website CPFAV | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
Hoạt động Văn phòng | 12,500,000 | ||||
1 | 22/12/2022 | Nạp điện thoại Hội | 500,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
2 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 3,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
3 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
4 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 30/12/2022 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
Tổng cộng | 354,620,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 12//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2022 | 219,777,973 | |
---|---|---|
Thu tháng 12/2022 | 303,800,000 | |
Chi tháng 12/2022 | 354,620,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2022 | 168,957,973 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 12 NĂM 2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2022 08:37:27 | REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 141 148 153 160 163 164 165 177 197 QUY 4 -CTLNHIDI000003366167309-11-CRE-002 | 15,000,000 | BTSN 74 141 148 153 160 163 164 165 177 197 |
2 | 04/12/2022 21:40:03 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T12 MS169 FT22339132432573 -CTLNHIDI000003391036753-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 169 |
3 | 05/12/2022 16:53:31 | REM Tfr Ac: 22210000664078 BTSN 166 thang 12.2022 | 500,000 | BTSN 166 |
4 | 06/12/2022 17:13:37 | REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Ha An btsn 198 quy 4.2022 FT22340591046398 -CTLNHIDI000003404152350-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 198 |
5 | 07/12/2022 07:24:33 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2798320520.066823.BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003407119891-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 202 |
6 | 07/12/2022 14:58:36 | REM TKThe :168652388, tai VPB. BTSN 110 Quy 4 -CTLNHIDI000003410349125-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 110 |
7 | 09/12/2022 17:05:33 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003426103545-11-CRE-002 | 7,500,000 | BTSN 59, 60, 61, 134, 182 |
8 | 10/12/2022 16:22:35 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;BTSN 92 Tran Thi Van Thoa t12 -CTLNHIDI000003433386267-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
