CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 12//2021
Stt | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm | Bảo trợ SN | Tết 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2021 07:56:28 | REM TKThe :0561000556605, tai VCB. MBVCB.1540145155.065587.Nhatphuong gdsn553lamdong.CT tu 0561000556605 DINH THI QUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001600353141-11-CRE-002 | 100,000 | |||
2 | 01/12/2021 21:49:32 | REM TKThe :0963656539, tai MB. Sinh vien dai hoc Kiem sat -CTLNHIDI000001603563626-11-CRE-002 | 400,000 | |||
3 | 02/12/2021 12:49:44 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Dinh Khanh Tuong -chu Min Na ung ho quy Hoi FT21336020449316 -CTLNHIDI000001605049560-11-CRE-002 | 500,000 | |||
4 | 02/12/2021 22:04:02 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Ung Ho tre em -CTLNHIDI000001607112644-11-CRE-002 | 500,000 | |||
5 | 03/12/2021 06:11:26 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-031221-06:11:39 320019 -CTLNHIDI000001607326347-11-CRE-002 | 500,000 | |||
6 | 03/12/2021 11:33:13 | REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH Bac Phuong Nguyen UH | 300,000 | |||
7 | 03/12/2021 13:39:12 | REM TKThe :19032811717010, tai TCB. Bao tro ma so 81 va 90 thang 10 11 12 FT21337706783483 -CTLNHIDI000001608702035-11-CRE-002 | 3,000,000 | |||
8 | 03/12/2021 15:29:27 | REM TKThe :0011002403243, tai VCB. MBVCB.1546281042.013235.BTSN77 quy 4.CT tu 0011002403243 NGUYEN THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000001609170768-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
9 | 04/12/2021 03:08:57 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. Ha gui BTSN104 -CTLNHIDI000001611138206-11-CRE-002 | 500,000 | |||
10 | 04/12/2021 06:55:28 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma bao tro86 87 | 1,000,000 | |||
11 | 04/12/2021 08:55:08 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac VIP -CTLNHIDI000001611392947-11-CRE-002 | 500,000 | |||
12 | 04/12/2021 09:54:14 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 11,12.2021 FT21338735200040 -CTLNHIDI000001611563992-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
13 | 04/12/2021 10:22:54 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T12 MS66 FT21338077420065 -CTLNHIDI000001611657101-11-CRE-002 | 500,000 | |||
14 | 04/12/2021 10:59:07 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 300,000 | |||
15 | 04/12/2021 11:15:21 | REM TKThe :19024178293866, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1207242445 - HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM FT21338508960175 -CTLNHIDI000001611825996-11-CRE-002 | 100,000 | |||
16 | 04/12/2021 13:27:05 | REM TKThe :0291000251211, tai VCB. MBVCB.1548319045.096136.NGUYEN THI THAO chuyen tien.CT tu 0291000251211 NGUYEN THI THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001612182538-11-CRE-002 | 100,000 | |||
17 | 04/12/2021 14:55:25 | REM TKThe :19035626551016, tai TCB. Uh quy hoi gia dinh tre bai nao viet nam, chuc cac be khoe manh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21338537268497 -CTLNHIDI000001612407474-11-CRE-002 | 86,000 | |||
18 | 04/12/2021 15:10:17 | REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Thien An tang cac anh chi | 1,000,000 | |||
19 | 04/12/2021 16:37:03 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001612727361-11-CRE-002 | 100,000 | |||
20 | 04/12/2021 18:09:12 | REM TKThe :19031670911024, tai TCB. Khuyen Bui - GDSN102- UH Quy FT21338492508026 -CTLNHIDI000001613032824-11-CRE-002 | 250,000 | |||
21 | 04/12/2021 19:43:39 | REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. NGUYEN TUONG VAN Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001613298652-11-CRE-002 | 500,000 | |||
22 | 05/12/2021 01:44:55 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh tre bai nao -CTLNHIDI000001613724586-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |||
23 | 06/12/2021 08:54:38 | REM 991021120613505 BO-BUI THI HONG HANH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.1547724796.BUI THI HONG HANH chuyen khoan.CT tu 0011000930613 to i 1207242445 Hoi gia dinh tre b ai nao viet nam (BIDV) Dau tu va ph at tr | 500,000 | |||
24 | 06/12/2021 11:33:47 | REM Tfr Ac: 48210000627110 PHAM THI GAM Fb Thien Binh ban hang gay quy cho sieu nhan | 300,000 | |||
25 | 06/12/2021 12:17:12 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sie nhan -CTLNHIDI000001617632177-11-CRE-002 | 500,000 | |||
26 | 06/12/2021 18:41:26 | REM TKThe :624704060035441, tai VIB. Cac sieu nhan co len -CTLNHIDI000001619283657-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
27 | 07/12/2021 14:47:11 | REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t12 -CTLNHIDI000001621960996-11-CRE-002 | 500,000 | |||
28 | 07/12/2021 18:09:04 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 t12 FT21341022273350 -CTLNHIDI000001622880644-11-CRE-002 | 500,000 | |||
29 | 07/12/2021 20:55:10 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc ung ho quy FT21341970582609 -CTLNHIDI000001623514848-11-CRE-002 | 200,000 | |||
30 | 7/12/2021 | MTQ Lâm Đồng (tiền mặt -CT Hội) | 500,000 | |||
31 | 08/12/2021 17:54:19 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Chuc cac be VIP luon khoe manh binh an -CTLNHIDI000001626427447-11-CRE-002 | 500,000 | |||
32 | 08/12/2021 19:30:03 | REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.1558699757.038383.VI HANH BTSN46 quy 4.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000001626784922-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
33 | 09/12/2021 07:50:19 | REM TKThe :555519866789, tai MB. Fb Thien Binh ban hang gay quy cho sieu nhan -CTLNHIDI000001627628469-11-CRE-002 | 200,000 | |||
34 | 11/12/2021 11:17:19 | REM TKThe :200283015, tai VPB. NGOC DO BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000001635989159-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
35 | 11/12/2021 11:21:51 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. UH FT21345130944810 -CTLNHIDI000001636009097-11-CRE-002 | 200,000 | |||
36 | 11/12/2021 15:33:05 | REM TKThe :9704993603205506280, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI QUY chuyen khoan -CTLNHIDI000001636904362-11-CRE-002 | 100,000 | |||
37 | 11/12/2021 15:46:01 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Thanh Loan - chosieunhan - thanh ly FT21345347212665 -CTLNHIDI000001636957466-11-CRE-002 | 100,000 | |||
38 | 18/12/2021 10:56:54 | REM Tfr Ac: 22010001212193 HA THI LY Hai Binh ung ho quy Hoi | 100,000 | |||
39 | 20/12/2021 08:57:03 | REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe | 500,000 | |||
40 | 20/12/2021 09:59:35 | REM TKThe :0691000325571, tai VCB. MBVCB.1589397684.037091.DAM NGOC TUAN hoan coc thue nha 1 thang.CT tu 0691000325571 DAM NGOC TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) D-CTLNHIDI000001667440190-11-CRE-002 | 7,000,000 | |||
41 | 24/12/2021 14:27:20 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001683140344-11-CRE-002 | 200,000 | |||
42 | 25/12/2021 18:29:59 | REM TKThe :04108844801, tai Tienphongbank. Nhu Ha UH tre em bai nao -CTLNHIDI000001687406078-11-CRE-002 | 200,000 | |||
43 | 28/12/2021 13:34 | TK120xxx2445 tai BIDV +1,500,000VND vao 13:34 28/12/2021. So du:38,783,950VND. ND: TKThe :0711002095111, tai VCB. MBVCB.1610276985.058597.Tt TRUE HAPPINESS BTSN | 1,500,000 | |||
44 | 29/12/2021 09:22 | TK120xxx2445 tai BIDV +200,000VND vao 09:22 29/12/2021. So du:38,983,950VND. ND: TKThe :19036824902017, tai TCB. fb ThuyNguyen ung ho tre bai nao FT213630037253 | 200,000 | |||
45 | 30/12/2021 02:07 | TK120xxx2445 tai BIDV +10,000,000VND vao 02:07 30/12/2021. So du:48,983,950VND. ND: TKThe :0071000997929, tai VCB. MBVCB.1614101263.009277.Me Bap - Tet 2020.CT | 10,000,000 | |||
46 | 30/12/2021 08:06 | TK120xxx2445 tai BIDV +1,000,000VND vao 08:06 30/12/2021. So du:49,983,950VND. ND: TKThe :0902183533, tai LIEN VIET POST BANK. ACHNGUYEN THI BINH 111 THANG 11 1 | 1,000,000 | |||
47 | 30/12/2021 10:19 | TK120xxx2445 tai BIDV +200,000VND vao 10:19 30/12/2021. So du:50,183,950VND. ND: TKThe :9704389968227774, tai BAO VIET BANK. ACHBe Dang va Huy ung ho mai am -AC | 200,000 | |||
48 | 01/12/2021 02:09:19 | Nguyen Thi Nguyet Nga quy chia se tien le ho tro GDSN (TK CT) | 1,000,000 | |||
49 | 11/12/2021 15:24:45 | Hoang Thi Ngoc Huyen chuc cac em gap nhieu may man (TK CT) | 500,000 | |||
50 | 26/12/2021 13:13:18 | REM TKThe :154217576, tai VPB. Anh chi chien nguyen ung ho gia dinh sieu nhan nam 2022 -CTLNHIDI000001689200623-11-CRE-002 | 1,200,000 | |||
51 | 31/12/2021 06:24 | TK222xxx3083 tai BIDV +1,000,000VND vao 06:24 31/12/2021. So du:45,857,812VND. ND: CK22010002990650 NGUYEN THI NGUYET NGA Quy Chia Se Tien Le ho tro Gia dinh sn (TK CT) | 1,000,000 | |||
52 | 31/12/2021 11:13 | TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 11:13 31/12/2021. So du:50,683,950VND. ND: TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 thang 1 FT213650786 | 500,000 | |||
53 | 31/12/2021 11:16 | TK120xxx2445 tai BIDV +1,500,000VND vao 11:16 31/12/2021. So du:52,183,950VND. ND: TKThe :168652388, tai VPB. haphuong 110baotro t1232022 -CTLNHIDI0000017063781 | 1,500,000 | |||
54 | 31/12/2021 14:12 | TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 14:12 31/12/2021. So du:52,683,950VND. ND: TKThe :100869331012, tai Vietinbank. HA THI NGOC LAN chuyen tien -CTLNHIDI00000 | 500,000 | |||
55 | 31/12/2021 14:54 | TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 14:54 31/12/2021. So du:53,183,950VND. ND: TKThe :19034951138013, tai TCB. ung ho quy sieu nhan FT21365017099462 -CTLNHIDI | 500,000 | |||
56 | 31/12/2021 15:37 | TK120xxx2445 tai BIDV +1,000,000VND vao 15:37 31/12/2021. So du:54,183,950VND. ND: TKThe :194882653, tai VPB. Gop quy tet cho cac be sieu nhan -CTLNHIDI00000170 | 1,000,000 | |||
57 | 31/12/2021 17:29 | TK120xxx2445 tai BIDV +4,500,000VND vao 17:29 31/12/2021. So du:58,683,950VND. ND: TKThe :48044107, tai VPB. Thang 10 11 12 -CTLNHIDI000001708330945-11-CRE-002 | 4,500,000 | |||
58 | 31/12/2021 18:10 | TK120xxx2445 tai BIDV +500,000VND vao 18:10 31/12/2021. So du:59,183,950VND. ND: TKThe :19024285489013, tai TCB. Tet 2022 FT21365511710640 -CTLNHIDI000001708555 | 500,000 | |||
59 | 31/12/2021 | Vũ Văn Khơ (Flame) (Tiền mặt - CT Hội) | 500,000 | |||
Tổng cộng | 22,286,000 | 1,150,000 | 20,500,000 | 11,500,000 |
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Bảo trợ Gia đình Siêu nhân Quý 4.2021 | ||||
07/12 | Chuyển bảo trợ 76 mã x 1,500,000/mã; 1 mã x 1,800,000 | 115,800,000 | CHT toàn quốc theo danh sách bảo trợ | |
Thăm viếng | ||||
07/12 | Viếng bé Bảo Hân - Lâm Đồng | 500,000 | Mã Thị Duyên | |
11/12 | Viếng bé Nguyễn Cao Vân Khánh - Khánh Hòa | 500,000 | Mộc Thảo (Bùi Thị Thương) | |
15/12/2021 | Viếng bé Nông Tiến Đạt - Dak Lak | 500,000 | Long Viết | |
24/12/2021 | Viếng bé Trung Hiếu - Hà Tĩnh | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
24/12/2021 | Viếng bé nhà bố Công - Bắc Giang | 500,000 | Trần Thị Như Ý | |
24/12/2021 | Viếng bé Phạm Thùy Linh - Hải Phòng | 500,000 | Nguyễn Thị Lương | |
31/12/2021 | Viếng bé Nguyễn Hoàng Tùng - Đà Nẵng | 500,000 | Tô Thảo Vy | |
31/12/2021 | Viếng bé Lê Thị Ngọc Nga - Phú Thọ | 500,000 | Đinh Hảo | |
Mái ấm Nhi | ||||
01/12 | Vật tư điện nước sửa mái ấm (ổ điện, đinh, van nước,…) | 454,000 | Trang Lee | |
01/12 | Vệ sinh công nghiệp 4 tầng x 75m2, đổ xà bần | 3,840,000 | Đinh Lan Anh | |
01/12 | 01 tủ lạnh | 850,000 | Đinh Lan Anh | |
01/12 | Phí lắp đặt internet 12 tháng + tặng 4 tháng | 4,188,000 | Trang Lee | |
20/12 | Điện nước tháng 12 | 242,000 | Trang Lee | |
30/12 | Phí đồ dùng sinh hoạt mái ấm từ tháng 3.2021 | 2,000,000 | Lan Bùi | |
Hỗ trợ PHCN + hoạt động của Văn phòng | ||||
01/12 | Bàn, ghế + ship Văn phòng | 2,550,000 | Đinh Lan Anh | |
03/12 | Giải thưởng cuộc thi Ảnh của các bạn CP trưởng thành "Chúng ta là một trong thế giới màu xanh lá" | 1,200,000 | Hiệp Trần | |
03/12 | Hỗ trợ hoạt động cho CLB người trưởng thành sống với chứng CP | 5,000,000 | Hiệp Trần | |
10/12 | Hỗ trợ hậu cần phục vụ quay phóng sự VTV | 690,500 | Trang Lee | |
13/12 | Hỗ trợ phí đi lại và người hỗ trợ cho 2 bạn CP lớn đi quay phóng sự VTV (Hiệp 275,000 + Chi 170,000) | 445,000 | Đinh Lan Anh | |
24/12 | Phí mua tài khoản Zoom (hội thảo BLGĐ) | 370,000 | Lê Anh Tuấn (Ho Ngoc Thoai) | |
30/12 | Kệ, bàn máy in, 02 chuột máy tính | 1,990,000 | Trang Lee | |
30/12 | Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên | 3,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/12 | Hỗ trợ truyền thông web | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
Tổng cộng | 149,619,500 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 12//2021
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2021 | 213,100,423 | |
---|---|---|
Thu tháng 12/2021 | 55,436,000 | |
Chi tháng 12/2021 | 149,619,500 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 12/2021 | 118,916,923 |