CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH GIA ÂN |
---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2022 08:40:43 | REM TKThe :19027771753015, tai TCB. Ung ho be FT22305534931449 -CTLNHIDI000003155147308-11-CRE-002 | 1,500,000 | |
2 | 01/11/2022 12:10:16 | REM TKThe :19032554497012, tai TCB. NGUYEN THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho FT22305807387520 -CTLNHIDI000003156866318-11-CRE-002 | 200,000 | |
3 | 01/11/2022 15:04:49 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22305304250640 -CTLNHIDI000003158060650-11-CRE-002 | 300,000 | |
4 | 02/11/2022 18:14:48 | REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy hoan von vay dot 3 FT22306536874347 -CTLNHIDI000003167193785-11-CRE-002 | 2,500,000 | |
5 | 02/11/2022 20:26:48 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003168224793-11-CRE-002 | 500,000 | |
6 | 03/11/2022 02:18:46 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em mot doi an yen -CTLNHIDI000003169078458-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |
7 | 04/11/2022 11:50:51 | REM Tfr Ac: 22210000906202 be Tit ung ho quy | 500,000 | |
8 | 04/11/2022 19:14:47 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-041122-19:14:46 356692 -CTLNHIDI000003182136286-11-CRE-002 | 500,000 | |
9 | 06/11/2022 08:33:09 | REM TKThe :0491000075560, tai VCB. MBVCB.2662956021.026241.Uh CPFAV.CT tu 0491000075560 TRAN THI THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003190853296-11-CRE-002 | 300,000 | |
10 | 07/11/2022 08:07:09 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003196737611-11-CRE-002 | 500,000 | |
11 | 08/11/2022 12:53:41 | REM TKThe :0766011190, tai MB. Thanh toan QR VU QUYNH ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000003206637068-11-CRE-002 | 100,000 | |
12 | 09/11/2022 12:30:00 | REM TKThe :19033003020017, tai TCB. DOAN THI HUYEN TRANG chuyen tien FT22313428177952 -CTLNHIDI000003213539403-11-CRE-002 | 200,000 | |
13 | 10/11/2022 12:00:48 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003220556209-11-CRE-002 | 300,000 | |
14 | 10/11/2022 16:45:30 | REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen khoan -CTLNHIDI000003223064443-11-CRE-002 | 3,000,000 | |
15 | 11/11/2022 11:22:05 | REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Chuc gia dinh luon manh khoe -CTLNHIDI000003228994858-11-CRE-002 | 200,000 | |
16 | 11/11/2022 18:46:43 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Ung ho cac be vip -CTLNHIDI000003232774865-11-CRE-002 | 500,000 | |
17 | 14/11/2022 14:44:07 | REM TKThe :11522059588018, tai TCB. Phan Thi Quynh Van hoan von vay dot 3 FT22318301708801 -CTLNHIDI000003251073198-11-CRE-002 | 7,500,000 | |
18 | 14/11/2022 15:54:55 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Huyen Vu GDSN99 choonline FT22318121183064 -CTLNHIDI000003251697502-11-CRE-002 | 200,000 | |
19 | 16/11/2022 15:37:30 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang UH nhom -CTLNHIDI000003267140880-11-CRE-002 | 100,000 | |
20 | 16/11/2022 19:43:35 | REM Tfr Ac: 12410003097368 VU NHU QUYNH Chuyen tien ung ho cac em, gd co thanh vien bi bai nao | 200,000 | |
21 | 19/11/2022 22:34:44 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc UH Gia An FT22325257080098 -CTLNHIDI000003291701809-11-CRE-002 | 200,000 | |
22 | 19/11/2022 22:35:44 | REM TKThe :3710205249207, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH gia an -CTLNHIDI000003291705518-11-CRE-002 | 200,000 | |
23 | 19/11/2022 22:36:20 | REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh gia an FT22325700669872 -CTLNHIDI000003291707718-11-CRE-002 | 200,000 | |
24 | 19/11/2022 22:37:40 | REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291712503-11-CRE-002 | 300,000 | |
25 | 19/11/2022 22:38:09 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Ung Ho Gia An Dong Nai FT22325104236693 -CTLNHIDI000003291714389-11-CRE-002 | 300,000 | |
26 | 19/11/2022 22:39:04 | REM Tfr Ac: 43210000772176 ung ho gia han | 500,000 | |
27 | 19/11/2022 22:39:36 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2724370147.072746.uh gia an.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003291719562-11-CRE-002 | 300,000 | |
28 | 19/11/2022 22:40:16 | REM TKThe :19034765204014, tai TCB. uh be Gia Han FT22325973315216 -CTLNHIDI000003291721869-11-CRE-002 | 400,000 | |
29 | 19/11/2022 22:40:31 | REM TKThe :8318621101987, tai MB. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291722737-11-CRE-002 | 200,000 | |
30 | 19/11/2022 22:41:05 | REM TKThe :90998258, tai VPB. Bui Hai ha UH gia an -CTLNHIDI000003291724725-11-CRE-002 | 500,000 | |
31 | 19/11/2022 22:41:25 | REM TKThe :4603215037556, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI MAI LY chuyen khoan UH Gia An -CTLNHIDI000003291725888-11-CRE-002 | 200,000 | |
32 | 19/11/2022 22:41:47 | REM TKThe :0540107293005, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003291727036-11-CRE-002 | 500,000 | |
33 | 19/11/2022 22:42:49 | REM TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.2724380116.076286.uh gia an.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003291730506-11-CRE-002 | 200,000 | |
34 | 19/11/2022 22:44:39 | REM TKThe :108004840985, tai Vietinbank. NGUYEN THI MINH TRANG Chuyen tien -CTLNHIDI000003291736653-11-CRE-002 | 200,000 | |
35 | 19/11/2022 22:45:34 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika UH Gia An FT22325471700125 -CTLNHIDI000003291739886-11-CRE-002 | 500,000 | |
36 | 19/11/2022 22:48:25 | REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH GIA AN -CTLNHIDI000003291749201-11-CRE-002 | 200,000 | |
37 | 19/11/2022 22:50:45 | REM TKThe :0221006868888, tai VCB. MBVCB.2724397625.083974.UH Gia Han.CT tu 0221006868888 HA THI HONG VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003291756616-11-CRE-002 | 500,000 | |
38 | 19/11/2022 22:51:58 | REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho gia han -CTLNHIDI000003291760526-11-CRE-002 | 200,000 | |
39 | 19/11/2022 22:53:46 | REM TKThe :19034581652022, tai TCB. UH GIA HAN FT22325665733331 -CTLNHIDI000003291766329-11-CRE-002 | 100,000 | |
40 | 19/11/2022 22:54:21 | REM TKThe :1007322201, tai SHB. Pho Ngoc Vuong UH Gia An -CTLNHIDI000003291768164-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
41 | 19/11/2022 22:56:17 | REM TKThe :96627203, tai VPB. UH Gia An -CTLNHIDI000003291774458-11-CRE-002 | 500,000 | |
42 | 19/11/2022 22:59:53 | REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. e Minh Duy Uh gia Han -CTLNHIDI000003291785679-11-CRE-002 | 200,000 | |
43 | 20/11/2022 02:10:28 | REM TKThe :1722228888, tai VCB. MBVCB.2724418921.095285.Co Van Violetshop UH Gia Han.CT tu 1722228888 NGUYEN THI VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003291791123-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |
44 | 20/11/2022 02:11:28 | REM TKThe :0041000193952, tai VCB. MBVCB.2724429573.021075.NGUYEN VU DOAN THUC UH GiA HAN.CT tu 0041000193952 NGUYEN VU DOAN THUC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003291809460-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |
45 | 20/11/2022 02:11:34 | REM TKThe :19038376742014, tai TCB. UH GIA AN FT22325789984716 -CTLNHIDI000003291811752-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |
46 | 20/11/2022 02:11:40 | REM Tfr Ac: 22210004249893 LE THI THUY Chuyen tien UH Gia Han Transaction at date 2022-11-19-23.09.46 | 500,000 | |
47 | 20/11/2022 02:11:52 | REM TKThe :0011004188629, tai VCB. MBVCB.2724438363.024736.Ung ho Gia An .CT tu 0011004188629 NGUYEN KIEU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000003291820033-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |
48 | 20/11/2022 02:12:16 | REM TKThe :105005522831, tai Vietinbank. UH Gia Han -CTLNHIDI000003291830583-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |
49 | 20/11/2022 02:12:57 | REM TKThe :0451000213719, tai VCB. MBVCB.2724459124.034922.UH Gia Han.CT tu 0451000213719 MAI THI CHUC HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003291850581-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |
50 | 20/11/2022 02:12:59 | REM TKThe :19032639885011, tai TCB. UH Gia An FT22325009410950 -CTLNHIDI000003291851369-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |
51 | 20/11/2022 02:13:10 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2724461070.036978.Bui Thi Hong Hanh UH Gia Han.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau -CTLNHIDI000003291856782-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |
52 | 20/11/2022 02:13:13 | REM TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.2724465320.037489.UH Gia An.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000003291858397-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |
53 | 20/11/2022 02:15:16 | REM TKThe :102005280758, tai Vietinbank. UH GIA AN -CTLNHIDI000003291922449-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |
54 | 20/11/2022 02:15:19 | REM TKThe :11522004240012, tai TCB. Luu Huong Quynh K38 UH Gia An FT22325211250018 -CTLNHIDI000003291923992-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |
55 | 20/11/2022 02:15:31 | REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. UH Gia An -CTLNHIDI000003291929896-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |
56 | 20/11/2022 02:15:42 | REM Tfr Ac: 16010000387806 sn gia khanh ung ho gia an Transaction at date 2022-11-20-00.13.38 | 200,000 | |
57 | 20/11/2022 03:44:23 | REM TKThe :125031722, tai VPB. Tun UH gia an -CTLNHIDI000003292073497-11-CRE-002 | 500,000 | |
58 | 20/11/2022 05:07:01 | REM Tfr Ac: 11610000365438 Uh Gia An | 100,000 | |
59 | 20/11/2022 05:15:19 | REM TKThe :3307215013282, tai Agribank. BIDV;1207242445;DINH NHAT TAN UH GIA AN -CTLNHIDI000003292098007-11-CRE-002 | 300,000 | |
60 | 20/11/2022 06:17:22 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Ung ho gia han -CTLNHIDI000003292136399-11-CRE-002 | 100,000 | |
61 | 20/11/2022 06:37:17 | REM TKThe :8200153041995, tai MB. UH Gia Han -CTLNHIDI000003292162154-11-CRE-002 | 100,000 | |
62 | 20/11/2022 06:53:35 | REM TKThe :8240103991005, tai MB. NGUYEN Mai co chut qua gui cho chau nguyen huynh Gia An dong nai -CTLNHIDI000003292190528-11-CRE-002 | 200,000 | |
63 | 20/11/2022 06:53:59 | REM Tfr Ac: 39810000545193 UH gia an | 300,000 | |
64 | 20/11/2022 07:38:15 | REM TKThe :102868193659, tai Vietinbank. PHAM MANH THANG ung ho Gia Han -CTLNHIDI000003292308859-11-CRE-002 | 100,000 | |
65 | 20/11/2022 07:45:21 | REM TKThe :0183370399999, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003292332701-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
66 | 20/11/2022 08:17:05 | REM TKThe :19034613615019, tai TCB. Lieu chuyen UH gia an FT22325927201607 -CTLNHIDI000003292458989-11-CRE-002 | 500,000 | |
67 | 20/11/2022 08:22:14 | REM TKThe :8809205113664, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho gia han -CTLNHIDI000003292483667-11-CRE-002 | 200,000 | |
68 | 20/11/2022 08:32:04 | REM Tfr Ac: 21266006966888 mong cac be luon khoe manh | 200,000 | |
69 | 20/11/2022 08:35:37 | REM TKThe :19031670911024, tai TCB. UH Gia An FT22325320425750 -CTLNHIDI000003292549558-11-CRE-002 | 200,000 | |
70 | 20/11/2022 09:51:27 | REM TKThe :93888688, tai ACB. UH GIA AN-201122-09:51:27 287943 -CTLNHIDI000003293013773-11-CRE-002 | 500,000 | |
71 | 20/11/2022 10:00:57 | REM TKThe :19037730419017, tai TCB. Quy thuoc sieu nhan ho tro Gia Han FT22325502880299 -CTLNHIDI000003293078843-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
72 | 20/11/2022 10:19:31 | REM TKThe :03201013804024, tai MSB. UH Gia An -CTLNHIDI000003293209277-11-CRE-002 | 300,000 | |
73 | 20/11/2022 12:26:26 | REM TKThe :0021002032097, tai VCB. MBVCB.2725816764.040691.UH Gia an.CT tu 0021002032097 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003294024489-11-CRE-002 | 200,000 | |
74 | 20/11/2022 13:21:12 | REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH Gia Han -CTLNHIDI000003294313944-11-CRE-002 | 200,000 | |
75 | 20/11/2022 14:02:19 | REM TKThe :0908044459, tai MB. UH Gia An -CTLNHIDI000003294522690-11-CRE-002 | 100,000 | |
76 | 20/11/2022 15:06:02 | REM Tfr Ac: 12410002662736 UH Gia An | 300,000 | |
77 | 20/11/2022 16:06:47 | REM TKThe :6002205323144, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI CAM DUYEN chuyen khoan UH Gia An -CTLNHIDI000003295290294-11-CRE-002 | 500,000 | |
78 | 20/11/2022 17:30:24 | REM TKThe :2209205311274, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI HUYEN ung ho gia an -CTLNHIDI000003295931692-11-CRE-002 | 100,000 | |
79 | 20/11/2022 20:33:24 | REM Tfr Ac: 78510000111329 UH GIA AN | 300,000 | |
80 | 20/11/2022 21:54:32 | REM TKThe :96377649, tai VPB. UH Gia An -CTLNHIDI000003297716562-11-CRE-002 | 200,000 | |
81 | 21/11/2022 10:18:32 | REM Tfr Ac: 12010000181927 THAI THI LAN PHUONG Chuyen tien UH Gia Han | 10,000,000 | |
82 | 21/11/2022 13:41:14 | REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH Gia An FT22325123527939 -CTLNHIDI000003301232327-11-CRE-002 | 100,000 | |
83 | 21/11/2022 18:22:45 | REM TKThe :19033519044011, tai TCB. gia dinh dau dau gui mon qua nho REF FT22325846773490 -CTLNHIDI000003303777514-11-CRE-002 | 500,000 | |
84 | 22/11/2022 10:28:02 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000 | |
85 | 22/11/2022 16:41:04 | REM TKThe :19022094882898, tai TCB. UH gia an FT22326507920104 -CTLNHIDI000003310327943-11-CRE-002 | 500,000 | |
86 | 22/11/2022 18:31:30 | REM Tfr Ac: 48010000276536 uh Gia An | 300,000 | |
87 | 22/11/2022 19:17:04 | REM TKThe :0020107505009, tai MB. TRAN SONG HA chuyen khoan UH Gia Han -CTLNHIDI000003311567598-11-CRE-002 | 300,000 | |
88 | 23/11/2022 06:44:15 | REM TKThe :7700100012526, tai MB. UH be Gia An -CTLNHIDI000003313311745-11-CRE-002 | 200,000 | |
89 | 23/11/2022 09:30:16 | REM Tfr Ac: 22210000667828 PHAM THI HOANG ANH UH Gia Han | 2,000,000 | |
90 | 23/11/2022 10:17:00 | REM TKThe :888823061983, tai MB. Thanh toan QR NGUYEN HONG PHU chuyen khoan -CTLNHIDI000003314466671-11-CRE-002 | 200,000 | |
91 | 23/11/2022 14:32:06 | REM Tfr Ac: 42710000501761 UH Gia Han | 100,000 | |
92 | 23/11/2022 14:45:13 | REM TKThe :0481000827500, tai VCB. MBVCB.2739627133.056905.Ung ho Gia Han.CT tu 0481000827500 NGUYEN LE THANH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003316255869-11-CRE-002 | 200,000 | |
93 | 24/11/2022 09:11:37 | REM TKThe :2626262626228, tai MB. GDSN157 gui quy -CTLNHIDI000003320893120-11-CRE-002 | 200,000 | |
94 | 24/11/2022 09:52:36 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000003321140255-11-CRE-002 | 500,000 | |
95 | 24/11/2022 11:19:40 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT LE THI XUAN HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003321697389-11-CRE-002 | 500,000 | - |
96 | 24/11/2022 13:29:15 | REM TKThe :2902205093180, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh Gia An -CTLNHIDI000003322412279-11-CRE-002 | 100,000 | |
97 | 24/11/2022 13:50:32 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000003322518675-11-CRE-002 | 100,000 | |
98 | 26/11/2022 14:45:50 | REM TKThe :107838681988, tai Vietinbank. ung ho Gia Han -CTLNHIDI000003335660755-11-CRE-002 | 100,000 | |
99 | 27/11/2022 07:57:29 | REM Tfr Ac: 76010000630504 MAI HUNG SON BRVT Chuyen tien ung ho | 100,000 | |
100 | 27/11/2022 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 14,967 | |
101 | 28/11/2022 | TKThe :0966011888, tai MB. Ung ho be Gia Han Nha Trang chuc con binh an manh k | 300,000 | |
102 | 28/11/2022 | KThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.2760513394.090363.NGUYEN THACH ANH chuyen | 650,000 | |
103 | 28/11/2022 | TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen kho | 500,000 | |
104 | 29/11/2022 | TKThe :19020560763011, tai TCB. nguyen quang son hoan von dot 3 FT2233481009 | 2,500,000 | |
105 | 30/11/2022 | CK22010000890204 ban Nam Son ung ho cac ban | 300,000 | |
106 | 30/11/2022 | TKThe :1868522339, tai VCB. MBVCB.2771255418.029355.Be thien an .CT tu 1868522 | 300,000 | |
Tổng ủng hộ trong tháng | 26,464,967 | 34,700,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | 2,500,000 | ||||
1 | 23/11/2022 | Viếng bé Phạm Thị Trang - Hải Dương | 500,000 | Đinh Thị Miên | |
2 | 23/11/2022 | Viếng bé Trần Gia Hân - Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh | |
3 | 23/11/2022 | Viếng bé Sơn Tùng - Hà Đông | 500,000 | Đinh Thị Lan Anh | |
4 | 23/11/2022 | Viếng bé Minh Huy - Hà Đông | 500,000 | Nguyễn Thị Oanh | |
5 | 28/11/2022 | Viếng bé Trần Anh Minh - Phú Thọ | 500,000 | Đinh Thị Thu Hảo | |
Chi ủng hộ Gia Ân | 32,965,000 | ||||
1 | 22/11/2022 | Trao tiền mặt dựng nhà | 10,000,000 | Lê Thị Loan | |
2 | 22/11/2022 | Trao tiền mặt hỗ trợ Gia Ân ốm | 3,000,000 | Lê Thị Loan | |
3 | 28/11/2022 | Chuyển sang Chương trình Bảo trợ, thực hiện từ quý 4/2022 | 19,965,000 | ||
Mái ấm Gia đình Siêu nhân | 3,608,000 | ||||
1 | 30/11/2022 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội | 1,500,000 | Nguyễn Thị Hường | |
2 | 30/11/2022 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 1,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
3 | 30/11/2022 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 1,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 9/11/2022 | Đồ trang trí mái ấm | 108,000 | Đinh Thị Lan Anh | |
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2022 | 8,080,000 | ||||
1 | 9/11/2022 | Dụng cụ+Phí ship dụng cụ chương trình tháng 10 | 6,080,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
2 | 30/11/2022 | Hỗ trợ quản lý xét duyệt hồ sơ chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
Hoạt động Văn phòng | 79,880,000 | ||||
1 | 14/11/2022 | Hoa chúc mừng sinh nhật đối tác + phí ship | 540,000 | Trần Thị Thu Hường | |
2 | 28/11/2022 | Thùng carton gửi quần áo | 640,000 | Nguyễn Thị Hường | |
3 | 30/11/2022 | Chi phí tổ chức 20/11 lớp học siêu nhân | 700,000 | Cao Lan Anh | |
4 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên | 2,000,000 | Lê Hồng Thư | |
5 | 30/11/2022 | Hỗ trợ quản lý chương trình Tết Siêu nhân | 1,000,000 | Lê Hồng Thư | |
6 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
7 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
8 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website, database thành viên | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
9 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính của Hội | 2,000,000 | Đinh Trường Tuấn | |
10 | 30/11/2022 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
11 | 30/11/2022 | Thuê Văn phòng Hội 6 tháng từ 1/12/2022 đến 1/6/2023) | 42,000,000 | Ngô Phong Lan | |
12 | 30/11/2022 | Đặt cọc tiền thuê nhà của Văn phòng Hội và Mái ấm | 20,000,000 | Ngô Phong Lan | |
Tổng cộng | 127,033,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 11//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2022 | 285,646,006 | |
---|---|---|
Thu tháng 11/2022 | 61,164,967 | |
Chi tháng 11/2022 | 127,033,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 11/2022 | 219,777,973 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 11 NĂM 2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 03/11/2022 09:07:59 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T11 MS169 FT22307005009089 -CTLNHIDI000003170175342-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 169 |
2 | 06/11/2022 11:03:35 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t11 -CTLNHIDI000003191800366-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
3 | 06/11/2022 11:05:07 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t10 -CTLNHIDI000003191810639-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
4 | 07/11/2022 08:56:00 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 11.2022 FT22311786795090 -CTLNHIDI000003197075134-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 |
5 | 08/11/2022 21:58:09 | REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 11 | 500,000 | BTSN 112 |
6 | 10/11/2022 16:02:37 | REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+132+thang 8 va 9 -CTLNHIDI000003222595598-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 132 |
7 | 14/11/2022 10:15:21 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN so 166 t11.2022 | 500,000 | BTSN 166 |
8 | 15/11/2022 19:36:18 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 12 FT22319179669884 -CTLNHIDI000003261537699-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109+118 |
9 | 17/11/2022 15:41:23 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien BTSN 105 thang 11,12 | 1,000,000 | BTSN 105 |
10 | 19/11/2022 12:33:06 | REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 Quy4.2022 FT22323320964143 -CTLNHIDI000003287823965-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 62 |
11 | 24/11/2022 03:58:16 | REM TKThe :0973840785, tai VPB. caothanhmai BTSN184 QUY4 -CTLNHIDI000003320224669-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 184 |
12 | 24/11/2022 08:26:48 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc chuyen BTSN167 FT22328510060056 -CTLNHIDI000003320659643-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 167 |
13 | 26/11/2022 08:14:46 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 12 2022 -CTLNHIDI000003333308044-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
14 | 27/11/2022 20:16:09 | REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Ho tro BTSN178 q4.2022 FT22332942937788 -CTLNHIDI000003343554896-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 178 |
15 | 28/11/2022 | Bảo trợ Gia Ân từ quý 4.2022 | 19,965,000 | BTSN 06 |
16 | 28/11/2022 | CK12510001807337 bao tro ma 186 va 199 | 1,000,000 | BTSN 186 + 199 |
Tổng nhận bảo trợ | 32,465,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 11 NĂM 2022
STT | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | |
---|---|---|---|---|
1 | 24/11/2022 | Chi bảo trợ 43 mã đợt 1 quý 4.2022 (theo danh sách đính kèm) | 61,275,000 | Trần Thị Huyền Trang |
2 | 31/10/2022 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang |
3 | 31/10/2022 | Hỗ trợ CTV vào hệ thống mã bảo trợ trên web | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn |
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 10/2022 | 65,275,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 11 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 10/2022 | 62,218,980 |
---|---|
Nhận BTSN tháng 11/2022 | 32,465,000 |
Chi BTSN tháng 11/2022 | 65,275,000 |
Tồn chương trình BTSN tháng 11/2022 | 29,408,980 |