CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 11//2021
Stt | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm | Chạy Thiện nguyện | Bảo trợ SN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Khanh Tuong - chu Min Na ung ho quy Hoi FT21305455107068 -CTLNHIDI000001499575762-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
2 | 01/11 | REM TKThe :9704229201920218267, tai MB. 0982063582 BuiThuHue chay thien nguyen -CTLNHIDI000001500631605-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | |||
3 | 02/11 | REM Tfr Ac: 12010006188689 DAO QUANG DUY uh chay thien nguyen | 1,000,000.00 | |||
4 | 02/11 | REM Tfr Ac: 13510000297327 NGUYEN THI HUE sep Ton bds Nhat Nam uh quy | 2,000,000.00 | |||
5 | 02/11 | REM Tfr Ac: 12010000321088 DOAN XUAN THANH Chay thien nguyen | 500,000.00 | |||
6 | 02/11 | REM TKThe :0561000556605, tai VCB. MBVCB.1470965633.055739.Fb nhat phuong gay quy hoi.CT tu 0561000556605 DINH THI QUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001505363334-11-CRE-002 | 50,000.00 | |||
7 | 03/11 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-031121-13:24:48 332057 -CTLNHIDI000001506865897-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
8 | 03/11 | REM TKThe :0902183533, tai LIEN VIET POST BANK. ACHNGUYEN THI BINH 111 THANG10 -ACH0200970449110322221201000000309282 | 500,000.00 | |||
9 | 04/11 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA bao tro BTSN 104 -CTLNHIDI000001511479620-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
10 | 04/11 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001511772182-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
11 | 05/11 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ung ho ma bao tro 86 87 | 1,000,000.00 | |||
12 | 05/11 | REM TKThe :19035626551016, tai TCB. UH Mai am gia dinh sieu nhan, Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21309062950374 -CTLNHIDI000001513025786-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
13 | 05/11 | REM TKThe :0361000248200, tai VCB. MBVCB.1476217439.083283.DUONG THI YEN UH mai am.CT tu 0361000248200 DUONG THI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000001513027201-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
14 | 05/11 | REM TKThe :0570128571001, tai MB. Tran Thi Nga UH mai am -CTLNHIDI000001513048097-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
15 | 05/11 | REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 thang 11 12 -CTLNHIDI000001513069376-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | |||
16 | 05/11 | REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH mai am -CTLNHIDI000001513071149-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
17 | 05/11 | REM TKThe :9704992121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000001513143728-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
18 | 05/11 | REM TKThe :0906666166, tai MB. Mong cac con luon khoe manh -CTLNHIDI000001513164392-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
19 | 05/11 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001513173077-11-CRE-002 | 100,000.00 | |||
20 | 05/11 | REM TKThe :04108844801, tai Tienphongbank. Nguyen Thi Nhu Ha UH Mai Am -CTLNHIDI000001513175600-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
21 | 05/11 | REM TKThe :9704993708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH mai am -CTLNHIDI000001513208333-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
22 | 05/11 | REM TKThe :6680119716666, tai MB. NINH THI TUOI chuyen khoan UH Mai am -CTLNHIDI000001513223464-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
23 | 05/11 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI uh mai am | 100,000.00 | |||
24 | 05/11 | REM TKThe :2626262626228, tai MB. HA THI LY ung ho Mai Am GDSN -CTLNHIDI000001513340014-11-CRE-002 | 100,000.00 | |||
25 | 05/11 | REM TKThe :9704998809205113664, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN ANH DUC chuyen khoan ung ho -CTLNHIDI000001513361993-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
26 | 05/11 | REM TKThe :9704229200985362135, tai MB. Nguyen Thuy Linh UH mai am -CTLNHIDI000001513437602-11-CRE-002 | 100,000.00 | |||
27 | 05/11 | REM TKThe :19022094882898, tai TCB. Kdab - UH mai am FT21309170685462 -CTLNHIDI000001513464233-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | |||
28 | 05/11 | REM TKThe :137010388, tai VPB. NGO NGOC DIEP UH MAI AM -CTLNHIDI000001513535989-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
29 | 05/11 | REM TKThe :103002242595, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG ung ho Mai Am -CTLNHIDI000001513571425-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
30 | 05/11 | REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. manvuongnhan_ uh mai am -CTLNHIDI000001513597441-11-CRE-002 | 10,000.00 | |||
31 | 05/11 | REM Tfr Ac: 26010000039090 TA THI THU HUONG con Trung Kien ung ho Mai am gia dinh sieu nhan | 500,000.00 | |||
32 | 05/11 | REM TKThe :9704993300205123180, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE VAN MINH chuyen khoan UH mai am -CTLNHIDI000001513612402-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
33 | 05/11 | REM TKThe :0611001921921, tai VCB. MBVCB.1476685544.072607.PHAM THI HUONG UH mai am.CT tu 0611001921921 PHAM THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001513667345-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
34 | 05/11 | REM TKThe :9704229201920218267, tai MB. BuiThuHue ung ho mai am -CTLNHIDI000001513669060-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
35 | 05/11 | REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t11 -CTLNHIDI000001513712657-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
36 | 05/11 | REM TKThe :9704991500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa UH Mai am -CTLNHIDI000001513715563-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
37 | 05/11 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. Uh FT21309324955710 -CTLNHIDI000001513725377-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
38 | 05/11 | REM TKThe :48044107, tai VPB. Ung ho mai am SN -CTLNHIDI000001513726199-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | |||
39 | 05/11 | REM Tfr Ac: 22210000906202 NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc ung ho mai am gd sieu nhan | 1,000,000.00 | |||
40 | 05/11 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh mai am -CTLNHIDI000001513758548-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
41 | 05/11 | REM Tfr Ac: 45110000620450 LA THI HANG Chuyen tien Uh mai am Hang La Thi ck | 100,000.00 | |||
42 | 05/11 | REM TKThe :11522004240012, tai TCB. Luu Huong Quynh K38 UH Mai am FT21309674012616 -CTLNHIDI000001513795799-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
43 | 05/11 | REM TKThe :106005178772, tai Vietinbank. MAI THI SEN Chuyen tien UH mai Am -CTLNHIDI000001513815310-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
44 | 05/11 | REM Tfr Ac: 45210000210274 NGUYEN NGOC LINH Chuyen tien | 300,000.00 | |||
45 | 05/11 | REM TKThe :9704991903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000001513977493-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
46 | 05/11 | REM Tfr Ac: 12310000205916 PHAM THI THANH pham Thi Thanh ung ho mai am | 500,000.00 | |||
47 | 05/11 | REM TKThe :19023205878999, tai TCB. Van AV31 UH mai am FT21309110761921 -CTLNHIDI000001514936925-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | |||
48 | 05/11 | REM Tfr Ac: 22210000906202 NGUYEN HOANG ANH be Hoang Phuc UH mai am | 4,000,000.00 | |||
49 | 05/11 | REM TKThe :100872900113, tai Vietinbank. e Thuy Duong UH quy nhom -CTLNHIDI000001515519558-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
50 | 05/11 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. VCBPAY.1478092323.053769.uh mai am .CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000001515543906-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
51 | 05/11 | REM TKThe :0001014778363, tai VCB. MBVCB.1478099778.057357.Cam On Tam Long Chan Ai Cua Cac CO Va GD Minh Rat Nhieu.CT tu 1014778363 DO XUAN HUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000001515553268-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
52 | 06/11 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001515590734-11-CRE-002 Transaction a | 200,000.00 | |||
53 | 06/11 | REM TKThe :073704060035622, tai VIB. em hau hoang co chut it mong cac con luon khoe manh a -CTLNHIDI000001515634303-11-CRE-002 Transaction a | 200,000.00 | |||
54 | 06/11 | REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN ung ho mai am | 500,000.00 | |||
55 | 06/11 | REM TKThe :028704070004438, tai HD BANK. ACHDang Anh Tuan - UH mai am -ACH0200970437110608195410000001506477 | 500,000.00 | |||
56 | 06/11 | REM TKThe :0201000196366, tai VCB. IBVCB.1478426377.069418.PHAN MAI QUYEN chuyen khoan UH Mai am.CT tu 0201000196366 PHAN MAI QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000001515941819-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
57 | 06/11 | REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Mai am -CTLNHIDI000001516078947-11-CRE-002 | 300,000.00 | |||
58 | 06/11 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro msbt 105 | 1,000,000.00 | |||
59 | 06/11 | REM Tfr Ac: 16010000229759 NGUYEN THI NHIEN Nhien dentist UH GDSN | 300,000.00 | |||
60 | 06/11 | REM TKThe :9704993516205190296, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam;1207242445;KSN77 fb Nghiem lien cho sieu nhan -CTLNHIDI000001517289270-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
61 | 08/11 | REM Tfr Ac: 12010000355689 TON THAT VIET ANH Be Tho UH cac GD kho khan Transaction at date 2021-11-07-23.09.00 | 500,000.00 | |||
62 | 08/11 | REM TKThe :19024331722011, tai TCB. Uh mai am FT21312416565132 -CTLNHIDI000001522137826-11-CRE-002 | 100,000.00 | |||
63 | 08/11 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. FB Van Tran - chosieunhan FT21312495730910 -CTLNHIDI000001522147845-11-CRE-002 | 272,000.00 | |||
64 | 08/11 | REM 991021110861550 BO-BUI THI HONG HANH FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.1483088977.BUI THI HONG HANH chuyen khoan.CT tu 0011000930613 to i 1207242445 Hoi gia dinh tre b ai nao viet nam (BIDV) Dau tu va ph at tr | 500,000.00 | |||
65 | 08/11 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Tran Thi Hue - chosieunhan FT21312795167871 -CTLNHIDI000001522997487-11-CRE-002 | 60,000.00 | |||
66 | 08/11 | REM TKThe :0181003525896, tai VCB. MBVCB.1484500503.035381.BTSN T11 MS66.CT tu 0181003525896 PHAN NGO HOANG AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001524689825-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
67 | 09/11 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001525433394-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
68 | 09/11 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT Xuan huong le gdsn60 chosieunhan -CTLNHIDI000001526267976-11-CRE-002 | 400,000.00 | |||
69 | 09/11 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen thi thuy BTSN ms 108 thang 11 FT21313793132820 -CTLNHIDI000001526808121-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
70 | 12/11 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Chip uh cac ban vip -CTLNHIDI000001536694381-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
71 | 12/11 | REM TKThe :102871584722, tai Vietinbank. nguyen phuong thanh. gdsn432 .cho sieu nhan.gop quy bai thanh li xe day -CTLNHIDI000001536731491-11-CRE-002 | 100,000.00 | |||
72 | 12/11 | REM TKThe :045704060054797, tai VIB. Kieu Diem UH mai am -CTLNHIDI000001537729097-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
73 | 12/11 | REM TKThe :0991000002275, tai VCB. MBVCB.1494343611.010821.NGUYEN THACH ANH chuyen tien.CT tu 0991000002275 NGUYEN THACH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000001538208474-11-CRE-002 | 350,000.00 | |||
74 | 12/11 | REM Tfr Ac: 21510001186157 TRAN THI THU duyenphan phan gdsn557 chosieunhan | 100,000.00 | |||
75 | 15/11 | REM TKThe :0843408436, tai MB. LE DANG THIEN UEFER 205085293 UNG HO -CTLNHIDI000001548423433-11-CRE-002 | 50,000.00 | |||
76 | 17/11 | REM TKThe :101006596812, tai Vietinbank. LE THI HONG chuyen tien UH mai am -CTLNHIDI000001554341860-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
77 | 18/11 | REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 65, 79, 89, 101 QUY 4 -CTLNHIDI000001557576785-11-CRE-002 | 6,000,000.00 | |||
78 | 19/11 | REM TKThe :041704060112621, tai VIB. Victor Luby be tien, Cao Bang Ma bao tro 124 -CTLNHIDI000001560544650-11-CRE-002 | 1,200,000.00 | |||
79 | 19/11 | REM TKThe :9704389968227774, tai BAO VIET BANK. ACHBe Dang va Huy ung ho mai am -ACH0200970438111909312200000001234343 | 200,000.00 | |||
80 | 19/11 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 10-11-12 FT21323053006563 -CTLNHIDI000001562341487-11-CRE-002 | 1,500,000.00 | |||
81 | 19/11/2021 | REM TKThe :0071002314372, tai VCB. MBVCB.1512528256.000817.PIKA .CT tu 0071002314372 QUANG TUAN LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000001563251121-11-CRE-002 | 500,000.00 | |||
82 | 19/11 | REM TKThe :19035626551016, tai TCB. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21324961300332 -CTLNHIDI000001563870659-11-CRE-002 | 50,000.00 | |||
83 | 23/11 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT21327853325024 -CTLNHIDI000001574018228-11-CRE-002 | 200,000.00 | |||
84 | 08/10 | TK CT Hội: Hoang Thi Ngoc Huyen | 1,000,000.00 | |||
85 | 09/10 | TK CT Hội: CCTT ban huu Ngo Si Lien | 3,000,000.00 | |||
86 | 02/11 | TK CT Hội: Nguyen Thi Nguyet Nga | 1,000,000.00 | |||
87 | 07/11 | TK CT Hội: Dinh Thi Nguyet Minh | 300,000.00 | |||
88 | 08/11 | TK CT Hội: Hoang Thi Ngoc Huyen | 500,000.00 | |||
Tổng cộng | 14,900,000.00 | 20,242,000.00 | 3,500,000.00 | 14,200,000.00 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 11//2021
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Hỗ trợ sinh kế sau dịch tại Hà Nội | ||||
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ chị Phan Thị Quỳnh Vân | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ anh Nguyễn Quang Sơn | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ chị Đỗ Thị Thuyến | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ Chị Nguyễn Vũ Thị Thủy | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ chị Đỗ Thị Quỳnh Nga | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ sinh kế gđ chị Vũ Thị Oanh | 10,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
02/11 | Viếng bé Linh - Đà Nẵng | 500,000 | Tô Thị Thanh Thảo | |
24/11 | Viếng bé Quang Hào - Thanh Hóa | 500,000 | Nguyễn Kim Ngọc | |
13/11 | Viếng bé Lều Thế Vinh - Hưng Yên | 500,000 | Lê Thị La | |
29/11 | Viếng bé Anh Thư - Gia Lai | 500,000 | Thúy Đặng | |
30/11 | Viếng bé Lan Hương - Quảng Nam | 500,000 | Lê Thị Lan | |
Mái ấm Nhi | ||||
16/11 | Điện nước tháng 10 | 410,000 | Đàm Tuấn Ngọc | |
20/11 | 4 bảng trang trí decal mái ấm | 268,000 | Đinh Lan Anh | |
23/11 | Sửa máy bơm mái ấm | 800,000 | Đinh Lan Anh | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
01/11 | Hoạt động truyền thông gây quỹ | 500,000 | Đinh Lan Anh | |
30/11 | Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành viên | 3,000,000 | Lê Hồng Thư | |
30/11 | Hỗ trợ truyền thông | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
Tổng cộng | 69,478,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 11//2021
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2021 | 229,736,423 | |
---|---|---|
Thu tháng 11/2021 | 52,842,000 | |
Chi tháng 11/2021 | 69,478,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2021 | 213,100,423 |