CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 09/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ | UH MÁI ẤM | NÂNG BƯỚC CHÂN EM | UH HỌC BỔNG SIÊU NHÂN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/2023 19:12:07 | TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an-CTLNHIDI000005567077673-1/1-CRE-002 | 100,000 | ||||
2 | 03/09/2023 20:19:33 | TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho-CTLNHIDI000005567613188-1/1-CRE-002 | 100,000 | ||||
3 | 04/09/2023 13:33:14 | TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan-CTLNHIDI000005572134874-1/1-CRE-002 | 500,000 | ||||
4 | 05/09/2023 09:20:46 | DOAN PHUONG CHAM CTY NHOM DONG QUANG UNG HO TRE EM BAI NAO | 2,000,000 | ||||
5 | 05/09/2023 12:09:36 | TKThe :1014034168, tai SHB. DINH MINH-TGHS UNG HO-CTLNHIDI000005580506652-1/1-CRE-002 | 10,000,000 | ||||
6 | 06/09/2023 06:58:48 | NGUYEN HUU QUYET Chuyen tien | 5,000,000 | ||||
7 | 06/09/2023 08:40:42 | CONG TY TNHH HOA VIET CHUYEN TIEN | 10,000,000 | ||||
8 | 06/09/2023 09:04:44 | TKThe :29798888, tai TCB. VU BA HOANG cty tnhh tmxd noi that hoang anh FT23249850291901-CTLNHIDI000005588724514-1/1-CRE-002 | 5,000,000 | ||||
9 | 06/09/2023 09:50:37 | TKThe :0011000752592, tai VCB. VCB.CSH.650915. C718050923052607 Cong ty Grant Thornton ung ho Hoi gia dinh tre bai nao VN nhan dip ky niem 15 nam Cty Daveco CT tu 00110007-CTLNHIDI000005589207100-1/1-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
10 | 06/09/2023 10:02:09 | TKThe :0011000819229, tai VCB. MBVCB.4162806504.050763.Habeco-P.Marketing ung ho nhan ky niem 15 nam Daveco.CT tu 0011000819229 VU THI MINH HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI | 3,000,000 | ||||
11 | 06/09/2023 10:28:08 | TKThe :109728888, tai ACB. HH VACOD VA PCT THUY UNG HO QUY BAO TRO DAVECO DIP 15 YEARS-060923-10:28:07 179589 | 1,500,000 | ||||
12 | 06/09/2023 10:49:27 | TKThe :00002000997, tai Tienphongbank. Cong Ty AICA HPL ung ho quy hoi thong qua dip ky niem 15 nam thanh lap DAVECO | 1,000,000 | ||||
13 | 06/09/2023 12:33:34 | TKThe :0108888668888, tai MB. Cty CP HA chuyen nhan ki niem 15 nam tl Cty Daveco | 1,000,000 | ||||
14 | 06/09/2023 13:47:13 | Ung ho CPFAV | 3,000,000 | ||||
15 | 06/09/2023 13:57:12 | NGUYEN DUC LONG May10 Chuyen tien ung ho | 1,000,000 | ||||
16 | 06/09/2023 14:03:09 | TKThe :0421000424725, tai VCB. MBVCB.4164257278.020466.NGUYEN THANH TUAN Seastar.CT tu 0421000424725 NGUYEN THANH TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 3,000,000 | ||||
17 | 06/09/2023 15:04:04 | TKThe :046704060018175, tai VIB. Hiep hoi Quang cao Ha Noi ung ho Hoi gia dinh Tre bai nao Viet Nam | 1,000,000 | ||||
18 | 06/09/2023 15:26:23 | Cong ty DAVECO kinh tang | 2,000,000 | ||||
19 | 06/09/2023 15:41:05 | TKThe :991122222, tai VPB. Viet west6536 ung ho thong qua Daveco | 3,000,000 | ||||
20 | 06/09/2023 15:56:42 | Cong ty CP Giong bo sua Moc Chau ung ho Hoi | 3,000,000 | ||||
21 | 06/09/2023 15:59:10 | TKThe :104000316999, tai Vietinbank. Vietinbank CN Bac Ha Noi kinh tang-CTLNHIDI000005592796366-1/1-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
22 | 06/09/2023 17:34:51 | TKThe :0341004200006, tai 191919. NINH VIET TU Quyen Gop-CTLNHIDI000005593995711-1/1-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
23 | 06/09/2023 17:42:39 | CONG TY DOI TAC VANG UNG HO CHAO MUNG DAVECO 15 NAM | 2,000,000 | ||||
24 | 06/09/2023 17:52:04 | TKThe :102873409375, tai Vietinbank. QR - TRAN ANH VUONG (Daveco) ung ho quy-CTLNHIDI000005594222676-1/1-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
25 | 06/09/2023 18:03:20 | TKThe :19038105697013, tai TCB. GIAPck quyengop FT23249116920492-CTLNHIDI000005594369217-1/1-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
26 | 06/09/2023 18:14:54 | TKThe :0021000251391, tai VCB. MBVCB.4166021336.090857.Cong ty PC- SI ung ho.CT tu 0021000251391 NGUYEN THI THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV-CTLNHIDI000005594509747-1/1-CRE-002 | 5,000,000 | ||||
27 | 06/09/2023 18:22:18 | TKThe :00300239999, tai Tienphongbank. Anh Dang Dieu Linh - Cty VietIS ung ho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam | 10,000,000 | ||||
28 | 06/09/2023 18:37:38 | TKThe :0021001491847, tai VCB. MBVCB.4166178053.026747.NGUYEN THI THU HA - Daveco.CT tu 0021001491847 NGUYEN THI THU HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 2,000,000 | ||||
29 | 06/09/2023 18:43:13 | TKThe :0491000025037, tai VCB. MBVCB.4166222263.055549.Cty CP Hinh anh Viet ung ho quy.CT tu 0491000025037 LE THI THOM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 3,000,000 | ||||
30 | 06/09/2023 18:48:44 | TKThe :9629777, tai ACB. ACB NGUYEN KHANH TOAN CHUC MUNG 15Y DAVECO VA UNG HO QUY GD TRE BAI NAO VN-060923-18:48:43 665428 | 2,000,000 | ||||
31 | 06/09/2023 18:57:48 | TKThe :03501011943580, tai MSB. Cong ty hue phuong ung ho | 1,500,000 | ||||
32 | 06/09/2023 18:58:09 | TKThe :999279279, tai VPB. Nguyen Dang Son West 6536 ung ho quy Hoi GD tre Bai Nao VN | 2,000,000 | ||||
33 | 06/09/2023 18:58:37 | Aristino ck ung ho | 2,000,000 | ||||
34 | 06/09/2023 19:06:18 | TKThe :11521537, tai ACB. NEMO DESIGN STUDIO UNG HO-060923-19:06:17 682030 | 1,000,000 | ||||
35 | 06/09/2023 19:07:56 | TKThe :0491000051546, tai VCB. MBVCB.4166400823.082602.Khach daveco ung ho gia dinh tre bai nao vn .CT tu 0491000051546 TRAN VAN HOAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai- | 500,000 | ||||
36 | 06/09/2023 19:22:48 | TKThe :55746868, tai ACB. DAVECO - NGUYEN XUAN HOANG UNG HO-060923-19:22:47 696938 | 2,000,000 | ||||
37 | 06/09/2023 19:29:21 | TKThe :0011002477791, tai VCB. MBVCB.4166543750.091489.PHAM MANH QUYEN chuyen tien.CT tu 0011002477791 PHAM MANH QUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 2,000,000 | ||||
38 | 06/09/2023 20:27:10 | TKThe :0120113177007, tai MB. Nguyen van Duat cty quang tien | 2,000,000 | ||||
39 | 06/09/2023 20:27:11 | TKThe :0011003919030, tai VCB. MBVCB.4166929650.080386.BUI HOANG LONG chuyen tien ung ho Quy tre em bai nao.CT tu 0011003919030 BUI HOANG LONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIE-CTLNHIDI000005595966060-1/1-CRE-002 | 500,000 | ||||
40 | 06/09/2023 20:27:26 | TRAN DANG NAM Chuyen tien ung ho thien nguyen qua su kien Daveco | 2,000,000 | ||||
41 | 06/09/2023 20:27:36 | TKThe :8200120255008, tai MB. Cty truong thinh ung quy | 2,000,000 | ||||
42 | 06/09/2023 20:28:09 | TKThe :10823333471013, tai TCB. Ck FT23249614822784 | 500,000 | ||||
43 | 06/09/2023 20:39:12 | TKThe :0040109427006, tai MB. Cong ty Tuan Vinh ung ho Hoi GD tre bai nao VN | 2,000,000 | ||||
44 | 06/09/2023 20:43:24 | TKThe :3004008888, tai TCB. Chuc mung Daveco 15 nam Vuon cao dau an FT23249230740911 | 2,000,000 | ||||
45 | 06/09/2023 21:20:06 | TKThe :0011000790837, tai VCB. MBVCB.4167255895.037381.TRAN TUAN CUONG i5 ung ho qua su kien cua Daveco.CT tu 0011000790837 TRAN TUAN CUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N | 2,000,000 | ||||
46 | 07/09/2023 15:13:37 | TKThe :5536191238888, tai MB. NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan | 50,000 | ||||
47 | 07/09/2023 15:20:33 | TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau | 500,000 | ||||
48 | 07/09/2023 18:45:57 | TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-070923-18:45:56 569598 | 500,000 | ||||
49 | 08/09/2023 09:11:21 | 1207242445 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 200,000 | ||||
50 | 10/09/2023 06:08:40 | REM 9901SP230910000000034 B/O NGUYEN THI THUY DUONG F/O-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF/264Q2380G616VEEE em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | ||||
51 | 10/09/2023 10:26:38 | TKThe :19036017439028, tai TCB. TRAN THI LAN HUONG gop quy FT23254828445773 | 300,000 | ||||
52 | 11/09/2023 12:37:29 | TKThe :68464455, tai VPB. DO QUANG NAM chuyen tien-CTLNHIDI000005640810570-1/1-CRE-002 | 200,000 | ||||
53 | 12/09/2023 18:40:35 | 1207242445 be Hoang Phuc ung ho quy | 200,000 | ||||
54 | 13/09/2023 13:38:16 | Nop tien | 6,400,000 | ||||
55 | 14/09/2023 04:56:49 | TKThe :194882653, tai VPB. hh vip-CTLNHIDI000005669474579-1/1-CRE-002 | 500,000 | ||||
56 | 15/09/2023 06:53:51 | TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.4220592774.066512.DIEU HONG Ung ho.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 300,000 | ||||
57 | 15/09/2023 10:46:34 | REM 9901CI230915000030668 B/O LAM TO NGAN F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/00004081 UH Quy cho cac con tai DAU TU & PHAT TRIEN VN CN SO GIAO DICH 1 Bank Charge .00 VAT .00 | 2,000,000 | ||||
58 | 16/09/2023 00:47:42 | 1207242445 ung ho mai am sieu nhan; thoi gian GD:15/09/2023 23:19:49 | 200,000 | ||||
59 | 17/09/2023 22:14:18 | TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho gd tre bai nao FT23261050086763-CTLNHIDI000005709372188-1/1-CRE-002 | 200,000 | ||||
60 | 19/09/2023 08:47:43 | TKThe :1032833839, tai VCB. MBVCB.4247234711.025313.Co diep ung ho.CT tu 1032833839 DINH THI BICH DIEP toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 200,000 | ||||
61 | 19/09/2023 21:40:51 | 1207242445 Voi tam long yeu thuong cac em tu gd PA | 10,000,000 | ||||
62 | 20/09/2023 14:13:35 | 1207242445 Voi tam long yeu thuong cua chi Nhan | 500,000 | ||||
63 | 20/09/2023 15:58:48 | 1207242445 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000 | ||||
64 | 20/09/2023 17:24:10 | TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck cua Trung Thanh gop quy khuyen hoc toi cac chau Bai nao nhan nam hoc 2023 | 2,000,000 | ||||
65 | 20/09/2023 17:30:35 | TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck cua Thanh Van Vu ho tro quy khuyen hoc dau nam hoc 2023 toi cac chau Bai nao | 500,000 | ||||
66 | 20/09/2023 21:16:00 | TKThe :19024855725018, tai TCB. 0935788493 nguyen thi thanh nga chay thien nguyen FT23264017944367 | 500,000 | ||||
67 | 21/09/2023 13:35:05 | 1207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro sn 105 thang 9,10 va ung ho hd nhom | 2,000,000 | ||||
68 | 22/09/2023 16:29:14 | TKThe :113002932016, tai Vietinbank. cong ty cp thoi trang kowil va cong ty Ngan Ha doi tac Daveco ung ho quy Gia dinh tre em bai nao VN | 3,000,000 | ||||
69 | 23/09/2023 06:36:14 | TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck Nguyen Trung Kien ung ho tre Bai Nao VN nam hoc moi | 500,000 | ||||
70 | 23/09/2023 20:23:13 | TKThe :0211000483494, tai VCB. MBVCB.4277565641.096429.Ung Ho Du An Cham Con Cho Me Di Lam.CT tu 0211000483494 BUI THI NGOC HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 2,000,000 | ||||
71 | 25/09/2023 00:29:37 | Thanh toan lai thang 09/2023 | 14,303 | ||||
72 | 27/09/2023 20:54:19 | 1207242445 PHAM THI HOANG ANH chuyen tien ung ho tet Trung thu | 5,000,000 | ||||
73 | 28/09/2023 13:21:44 | TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc ung ho gia dinh CPFAV | 1,000,000 | ||||
74 | 29/09/2023 12:34:40 | TKThe :19034538058011, tai TCB. Cong ty trang suc vang Dong Bo Hong Kong gui tien van hanh ct trung thu FT23272976205122 | 8,100,000 | ||||
75 | 29/09/2023 21:13:45 | TKThe :0981247403, tai MB. LE THUY LINH chuyen khoan | 100,000 | ||||
Tổng ủng hộ trong tháng | 145,464,303 | 2,000,000 | 200,000 | 500,000 | 10,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 09/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 9/2023 | 500,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
2 | 30/09/2023 | Thanh toán chi phí vé máy bay HN-SG Hội nghị về bại não tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh | 4,217,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
3 | 30/09/2023 | Hỗ trợ làm thêm giờ CTV tại văn phòng | 700,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
4 | 30/09/2023 | Thanh toán chi phí văn phòng | 3,229,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
5 | 30/09/2023 | Chi phí di chuyển cho người CP sự kiện khai giảng TT Đắc Thắng | 350,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
6 | 30/09/2023 | Chi phí di chuyển cho nhạc sĩ CP sự kiện Daveco | 250,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
7 | 30/09/2023 | Chi phí di chuyển cho người CP đi dự Đại hội Liên Hiệp hội Người khuyết tật | 125,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
8 | 30/09/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn, thoát khỏi sàn nhà | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
9 | 30/09/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông, gây quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
10 | 30/09/2023 | Hỗ trợ CTV tổ chức sự kiện, hậu cần tại VP Hội | 3,000,000 | Đinh Trường Tuấn | |
11 | 30/09/2023 | 35 Ghế văn phòng | 4,770,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
Tổng cộng | 23,141,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 09/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2023 | 40,465,961 | |
---|---|---|
Thu tháng 9/2023 | 158,164,303 | |
Chi tháng 9/2023 | 23,141,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2023 | 175,489,264 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/09/2023 đến ngày 30/09/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 09 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2023 12:54:04 | REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 3-CTLNHIDI000005553334021-1/1-CRE-002 | 10,500,000 | BTSN 74 160 163 165 177 197 227 |
2 | 04/09/2023 21:46:34 | TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173, Thang 7-9-CTLNHIDI000005576900497-1/1-CRE-002 | 4,500,000 | BTSN 125 145 173 |
3 | 05/09/2023 15:53:33 | TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - thang 9 - 2023-CTLNHIDI000005582669806-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
4 | 05/09/2023 17:09:04 | NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131. T9.2023 | 500,000 | BTSN 131 |
5 | 05/09/2023 22:35:09 | REM 9901CI230905000171481 B/O NGUYEN THU HUONG F/O-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REF/00018405 NGUYEN THU HUONG chuyen BTSN 22, th ang 8,9.2023 Bank Charge .00 VAT .00 | 1,000,000 | BTSN 22 |
6 | 06/09/2023 07:42:59 | TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 09 2023-CTLNHIDI000005588012166-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
7 | 06/09/2023 16:00:27 | nguyen thuy trang btsn 259 thang 9 | 500,000 | BTSN 259 |
8 | 07/09/2023 08:39:30 | TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN 256 thang 9-CTLNHIDI000005598327145-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
9 | 07/09/2023 20:41:51 | TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 9 FT23250602146192-CTLNHIDI000005605875076-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
10 | 08/09/2023 09:21:51 | TKThe :19028866623018, tai TCB. DOI THI HOAI LINH chuyen BT 255 thang 9 FT23251448262570-CTLNHIDI000005608509645-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 255 |
11 | 08/09/2023 15:47:38 | TKThe :106871159999, tai Vietinbank. UHSN+ma87+thang 9.2023-CTLNHIDI000005612503447-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
12 | 11/09/2023 12:19:44 | TKThe :19036465610013, tai TCB. NGUYEN THI THUY BTSN ma 203 q3 FT23254626419482-CTLNHIDI000005640618628-1/1-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 203 |
13 | 11/09/2023 16:19:18 | TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.4197425644.061410.DOAN THI LANH BTSN 190 quy III.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 1,500,000 | BTSN 190 |
14 | 12/09/2023 15:15:44 | TKThe :0983692665, tai OCB. uh chau Dam Thanh Binh BTSN 213 thang 9 2023-CTLNHIDI000005653632038-1/1-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 213 |
15 | 13/09/2023 16:03:32 | TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 thang 9-CTLNHIDI000005664811608-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
16 | 15/09/2023 02:25:28 | Chuyen tien dinh ky tu tai khoan 2680002016 den tai khoan 1207242445 ky ngay 15/09/2023 - NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
17 | 15/09/2023 06:07:08 | TKThe :104004187862, tai Vietinbank. ma bao tro 84-CTLNHIDI000005679986493-1/1-CRE-002 | 500,000 | BTSN 84 |
18 | 15/09/2023 07:54:29 | TKThe :9966333222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t9.2023 FT23258682047720-CTLNHIDI000005680494051-1/1-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
19 | 17/09/2023 20:27:52 | TKThe :1001706920, tai SHB. Ngoc Do BTSN 102 7 8 9-CTLNHIDI000005708489631-1/1-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 102 |
20 | 18/09/2023 08:18:19 | TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Dinh Hao ck Bao tro quy 3 23 MSBT 71 Hoang Do Dong Anh | 1,500,000 | BTSN 71 |
21 | 18/09/2023 22:47:36 | TKThe :9306688999, tai VCB. MBVCB.4246157848.054078.Gd chau Tue Anh btsn 193 195 6 thang cuoi nam.CT tu 9306688999 PHAM DUY KHANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BID | 6,000,000 | BTSN 193 195 |
22 | 21/09/2023 11:01:55 | TKThe :0451000209523, tai VCB. MBVCB.4261304722.048592.BTSN 179.CT tu 0451000209523 NGUYEN THI KIM LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV | 1,500,000 | BTSN 179 |
23 | 21/09/2023 13:35:05 | 1207242445 VU THI HOAI THANH Chuyen tien bao tro sn 105 thang 9,10 va ung ho hd nhom | 1,000,000 | BTSN 105 |
24 | 26/09/2023 10:04:50 | 1207242445 NGUYEN HA THANH BTSN 214 215 Quy 3 4 | 6,000,000 | BTSN 214 215 |
Tổng nhận bảo trợ | 44,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Người chi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/09/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 3.2023 đợt 1 (62 mã) | 89,925,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình | |
Tổng chi bảo trợ | 89,925,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 09 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 8/2023 | 104,225,370 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 9/2023 | 44,000,000 | |
Chi BTSN tháng 9/2023 | 89,925,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 9/2023 | 58,300,370 |
PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)
CPFAV cập nhật chương trình Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | NÂNG BƯỚC CHÂN EM |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 00:12 | NGO HUYEN TRANG chuyen FT23248120770101 Ma giao dich Trace918613 Trace 918613 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
2 | 2023-09-01 23:04 | Uh cac ban sieu nhan FT23248730625551 Ma giao dich Trace477763 Trace 477763 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
3 | 2023-09-03 10:10 | PHAN THI BICH HOA chuyen khoan chung tay gop suc NG CHUYEN:CUSTOMER | 500,000 | |
4 | 2023-09-04 14:52 | PhamThiThuTrang 0989111166 chaythiennguyen NG CHUYEN:CUSTOMER | 2,000,000 | |
5 | 2023-09-04 22:07 | 0919283081 PhamThiPhuongThao chaythiennguyen- Ma GD ACSP/ 2H815769 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
6 | 2023-09-05 13:42 | Cong ty Truyen Thong PHONG CACH MOI Kinh tang FT23248070105999 Trace 748937 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
7 | 2023-09-05 18:51 | Bac Luan Quynh ung ho Trace 183256 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
8 | 2023-09-06 10:02 | QRLE THU THUY chuyen tien( cty song viet ung ho )- Ma GD ACSP/ Wq232603 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
9 | 2023-09-06 11:37 | CT CP Tv va dau tu tong hop ha noi kinh tang Trace 121599 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
10 | 2023-09-06 13:10 | MBVCB.4163984273.023887.0392656922 nguyen thi hong thuy chaythiennguyen.CT tu 0591000285237 NGUYEN THI HONG THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE B NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
11 | 2023-09-06 14:58 | 0912418948 Do Thi My Lien Chay thien nguyen Ma giao dich Trace835528 Trace 835528 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 2,000,000 | |
12 | 2023-09-06 15:09 | tang hoi gia dinh tre bai nao vn cy cpdtd ptcnvt ha noi Trace 774561 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
13 | 2023-09-06 16:34 | a phuong th true milk chuc mung daveco | 2,000,000 | |
14 | 2023-09-06 16:54 | mr Bao va Ms Thanh ung ho Trace 033421 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 2,000,000 | |
15 | 2023-09-06 18:13 | MBVCB.4166009095.084441.Cty Gia Hung ung ho.CT tu 9916887050 NGUYEN DUY HUNG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
16 | 2023-09-06 18:16 | DANG THU ANH chuyen tien FT23249279349600 Trace 658711 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
17 | 2023-09-06 18:21 | MBVCB.4166062513.037091.Anh Minh DAVECO Ung ho quy .CT tu 0861000797979 LE QUANG MINH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 2,000,000 | |
18 | 2023-09-06 18:25 | MBVCB.4166089101.056180.PA Trang Daveco ung ho.CT tu 0711000251572 LE PHUONG ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
19 | 2023-09-06 18:26 | MBVCB.4166091707.059514.E PA ban Linh Daveco 15 nam.CT tu 0011000819430 NGUYEN PHUONG ANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
20 | 2023-09-06 18:26 | Long Anh TuyetDaveco15nam Trace 647699 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
21 | 2023-09-06 18:28 | Tran Thuy Ngoc ban Linh Trace 656073 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
22 | 2023-09-06 18:29 | QRCong ty Habeco ID ung ho- Ma GD ACSP/ Oq756736 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 10,000,000 | |
23 | 2023-09-06 19:08 | MBVCB.4166394186.083268.Kien hiep thuong lk8 ung ho quy bao tro tre e.CT tu 1012645394 NGUYEN HUY THUONG toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 3,000,000 | |
24 | 2023-09-06 19:22 | Do Duc Long chuyen tien Trace 138643 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 3,000,000 | |
25 | 2023-09-06 19:30 | Ung ho tre bai nao Trace 102909 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
26 | 2023-09-06 19:32 | CTy tnhh pt dv tm va sx ngoc linh ung ho FT23249716285013 Trace 901814 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
27 | 2023-09-06 20:25 | HA DUC MANH 060923 20 25 17 751259 Trace 751259 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
28 | 2023-09-06 20:25 | QRLE THI THANH BINH Bia hoi ha noi Daveco ck- Ma GD ACSP/ je888415 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
