CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 08/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ | UH MÁI ẤM | UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ | UH HỌC BỔNG SIÊU NHÂN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2023 11:30:43 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. uh gd sieu nhan FT23213506802240 -CTLNHIDI000005254660623-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
2 | 01/08/2023 21:15:13 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000005260305819-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
3 | 02/08/2023 06:50:48 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000005261419993-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
4 | 02/08/2023 22:38:45 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23215225977460 -CTLNHIDI000005269936350-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
5 | 03/08/2023 13:41:43 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000005273922288-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
6 | 04/08/2023 11:43:53 | REM TKThe :5536191238888, tai MB. Ung ho thoat khoi san nha -CTLNHIDI000005281975758-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
7 | 05/08/2023 22:31:59 | REM TKThe :0691000387260, tai VCB. MBVCB.3977053930.046106.DINH BAO BAO ung ho.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat t-CTLNHIDI000005297147934-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
8 | 05/08/2023 22:32:51 | REM TKThe :0691000387260, tai VCB. MBVCB.3977065528.047976.DINH BOI BOI ung ho.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat t-CTLNHIDI000005297152420-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
9 | 05/08/2023 22:33:34 | REM TKThe :0691000387260, tai VCB. MBVCB.3977060720.049444.DINH TRUONG SINH ung ho.CT tu 0691000387260 DINH HOANG ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va ph-CTLNHIDI000005297155863-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
10 | 08/08/2023 21:12:52 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 200,000 | ||||
11 | 09/08/2023 12:54:51 | REM TKThe :8974162344, tai TCB. Ung ho thoat khoi san nha FT23221843078887 -CTLNHIDI000005328821679-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
12 | 10/08/2023 03:50:03 | AREM 990023081000103 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2370G565VK23 em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | ||||
13 | 10/08/2023 15:30:24 | REM Tfr Ac: 74110000113352 BS THUY CAN THO | 3,000,000 | ||||
14 | 12/08/2023 15:20:11 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000005361044074-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
15 | 15/08/2023 08:09:25 | 1REM 990023081502152 BO-CONG TY CO PHAN THUONG MAI CITICOM FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REFBNK3226904593934 CITICOM UNG HO HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DO DAVECO BAO TRO Bank Charge .00 VAT .00 | 3,000,000 | ||||
16 | 15/08/2023 16:00:54 | REM Tfr Ac: 26010000908543 ung ho tre em | 500,000 | ||||
17 | 16/08/2023 09:24:53 | REM Tfr Ac: 22210000551365 uh | 100,000 | ||||
18 | 16/08/2023 09:41:21 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000005397812273-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
19 | 16/08/2023 12:25:01 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000005399469789-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
20 | 19/08/2023 06:59:02 | REM TKThe :0090180888666, tai MB. Ong ba Tran Quang Truc Huong daveco ung ho quy tre bai nao viet nam -CTLNHIDI000005425227635-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
21 | 19/08/2023 17:42:20 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000005430905354-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
22 | 19/08/2023 18:51:30 | REM TKThe :8588999199, tai MB. LE THUY LINH chuyen khoan -CTLNHIDI000005431665455-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
23 | 21/08/2023 10:45:08 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Hoc bong 2023 -CTLNHIDI000005444901202-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
24 | 24/08/2023 20:18:46 | REM TKThe :105004982903, tai Vietinbank. TRAN XUAN MINH THU Chuyen tien -CTLNHIDI000005479667341-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
25 | 27/08/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 7,526 | ||||
26 | 28/08/2023 | TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen CCTT tro duyen quy CPFAV quy 3 nam 2023 -CTLNHIDI000005511355170-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
27 | 29/08/2023 | TKThe :022255558866, tai Sacombank. A Quyen ctycp dtxl va kdtbi HN ung ho -CTLNHIDI000005524219250-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
28 | 29/08/2023 | TKThe :02188018007979, tai MSB. UNG HO -CTLNHIDI000005527408532-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
29 | 30/08/2023 | TKThe :19034613615019, tai TCB. TRAN THI LIEU chuyen FT23242559549953 -CTLNHIDI000005532993869-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
30 | 31/08/2023 | Số tài khoản nguồn 45210000964863 Vinahealth ung ho | 8,888,000 | ||||
Tổng ủng hộ trong tháng | 22,595,526 | 3,000,000 | 4,000,000 | 150,000 | 1,200,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 08/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Các chương trình của Hội | |||||
1 | 31/08/2023 | Thanh toán chi phí đóng giày nẹp cho 3 bé theo chương trình phẫu thuật tại viện Nhi (Tháng 8) | 10,400,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 31/08/2023 | Chi phí chạy chương trình Học bổng siêu nhân | 681,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai thực hiện chương trình | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | Chuyển GoGreen đóng bảo hiểm cho nhân viên |
5 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn, thoát khỏi sàn nhà | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
Hoạt động điều phối Thiện nguyện | |||||
1 | 31/08/2023 | Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 7) | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | |||||
1 | 31/08/2023 | Chi phí tổ chức sinh nhật Lớp học siêu nhân | 1,045,000 | Cao Lan Anh | |
2 | 31/08/2023 | Chi phí hỗ trợ giáo viên, ăn nhẹ Lớp học siêu nhân tháng 7+8 | 2,849,000 | Cao Lan Anh | |
3 | 31/08/2023 | Thanh toán lưới an toàn lớp Chăm trẻ | 247,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
4 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Hoạt động truyền thông, gây quỹ | |||||
1 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông web | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video | 5,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
3 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
4 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV Truyền thông page | 1,000,000 | Lại Thùy Anh | |
5 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC | 3,000,000 | Lương Thành Tuyên | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 31/08/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 8/2023 | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 31/8/2023 | Gia hạn zoom bản quyền 1 năm | 2,500,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
2 | 31/08/2023 | Thanh toán chi phí văn phòng | 1,947,800 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 31/08/2023 | Thưởng 2/9 cho văn phòng | 1,900,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
6 | 31/08/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần | 4,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Tổng cộng | 59,069,800 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 08/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2023 | 68,590,235 | |
---|---|---|
Thu tháng 8/2023 | 30,945,526 | |
Chi tháng 8/2023 | 59,069,800 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2023 | 40,465,961 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 07 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2023 09:52:31 | REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 8 | 500,000 | BTSN 112 |
2 | 01/08/2023 10:25:11 | REM TKThe :6686898, tai VPB. Tran Thi Chau Giang BTSN quy 3 -CTLNHIDI000005253922593-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 052 198 |
3 | 02/08/2023 21:02:49 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH UHSN+ ma87+ thang 8.2023 -CTLNHIDI000005269307323-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
4 | 03/08/2023 22:39:39 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 8 FT23216098170972 -CTLNHIDI000005279007114-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
5 | 04/08/2023 08:44:16 | REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 8 | 500,000 | BTSN 259 |
6 | 04/08/2023 21:12:23 | REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro SN ma so BTSN62 quy 3.2023 FT23217705491263 -CTLNHIDI000005287724553-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 62 |
7 | 05/08/2023 09:02:24 | REM TKThe :19023461848886, tai TCB. DOAN MINH THU BTSN152 va BTSN204 quy 2 FT23217115432270 -CTLNHIDI000005289719031-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 152 204 |
8 | 06/08/2023 02:52:06 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 08 2023 -CTLNHIDI000005297355621-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | BTSN 180 |
9 | 07/08/2023 20:55:36 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t8 -CTLNHIDI000005314570332-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
10 | 08/08/2023 10:06:36 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 131 t8.2023 | 500,000 | BTSN 131 |
11 | 08/08/2023 15:16:34 | REM TKThe :0220994195555, tai MB. NGUYEN HAI DANG 2019 BTSN 256 thang 8 -CTLNHIDI000005320495367-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
12 | 11/08/2023 18:18:43 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 9 FT23223340337950 -CTLNHIDI000005353433404-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
13 | 15/08/2023 00:00:00 | AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
14 | 16/08/2023 05:34:06 | REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 84 -CTLNHIDI000005396339478-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 84 |
15 | 16/08/2023 16:17:27 | REM TKThe :9966333222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc btsn 3 ma t8.2023 FT23228819918878 -CTLNHIDI000005401418629-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
16 | 16/08/2023 18:21:43 | REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh - BTSN 213 thang 8 -CTLNHIDI000005402839267-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 213 |
18/08/2023 16:12:26 | REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Chuyen tien | 20,000,000 | BTSN 229 233 243 250 | |
17 | 18/08/2023 22:13:38 | REM Tfr Ac: 12310000270330 DO TUYET NHUNG BTSN 94 Quy 2, 3, 4 2023 | 4,500,000 | BTSN 94 |
18 | 20/08/2023 10:16:34 | REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.4064763054.071005.BTSN 257 quy 2.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai BIDV -CTLNHIDI000005435702312-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 257 |
19 | 20/08/2023 11:54:50 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. DOI THI HOAI LINH chuyen BT 255 T8 FT23233436806212 -CTLNHIDI000005436551600-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 255 |
20 | 22/08/2023 20:17:54 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 10 FT23234195705976 -CTLNHIDI000005460857154-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
21 | 30/08/2023 | TKThe :19028501291016, tai TCB. PHUNG ANH NGA chuyen FT23242202652028 -CTLNHIDI000005533164321-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 208 |
22 | 31/08/2023 | TKThe :1440215016830, tai Agribank. BIDV;1207242445;CHUNG PHUONG ANH chuyen khoan BTSN -CTLNHIDI000005549145593-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 262 |
Tổng nhận bảo trợ | 46,500,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 08 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/8/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 2.2023 đợt 3 (15 mã) | 21,375,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình | |
2 | 31/08/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 2.2023 đợt 4 (11 mã) | 15,675,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình | |
3 | 31/08/2023 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 5,077,150 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | Chuyển GoGreen đóng bảo hiểm cho nhân viên |
Tổng chi bảo trợ | 42,127,150 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 08 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 7/2023 | 99,852,520 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 8/2023 | 46,500,000 | |
Chi BTSN tháng 8/2023 | 42,127,150 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 8/2023 | 104,225,370 |
PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)
CPFAV cập nhật chương trình Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | HỌC BỔNG SIÊU NHÂN | NÂNG BƯỚC CHÂN EM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-01 21:27 | UH cac ban sieu nhan FT23213103229253 Ma giao dich Trace736031 Trace 736031 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
2 | 2023-08-03 12:25 | UNG HO CHUONG TRINH TRE BAI NAO 030823 12 25 58 613279 Ma giao dich Trace613279 Trace 613279 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
3 | 2023-08-04 12:00 | TRAN THI HUYEN TRANG Chuyen tien Ma giao dich Trace391112 Trace 391112 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
4 | 2023-08-10 16:11 | PHAM THI THU HIEN chuyen FT23222032435874 Ma giao dich Trace037501 Trace 037501 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
5 | 2023-08-12 17:34 | LCD LCH Khoa Van hoc ung ho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam Ma giao dich Trace620124 Trace 620124 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,500,000 | ||
6 | 2023-08-13 21:16 | e cung la me sieu nhan e co chut qua gui den cac be kho khan hon e | 100,000 | ||
7 | 2023-08-13 23:00 | MBVCB.4026294149.053156.TRAN THI KIM HOA chuyen tien.CT tu 9987030579 TRAN THI KIM HOA toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
8 | 2023-08-14 09:48 | QR NGUYEN THUY TRANG ung ho Ma giao dich Trace164133 Trace 164133 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
9 | 2023-08-14 14:04 | Thanh toan QR-NGUYEN THI VAN ANH chuc cac em gap duoc nhieu may man trong cuoc song NG CHUYEN:CUSTOMER | 50,000 | ||
10 | 2023-08-15 09:39 | PHAN THI KHANH HUYEN chuyen tien FT23227674897007 Ma giao dich Trace738513 Trace 738513 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
11 | 2023-08-15 18:42 | cua it long nhieu luon mong cac be manh khoe Ma giao dich Trace041824 Trace 041824 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
12 | 2023-08-15 21:39 | QR ung ho Ma giao dich Trace112491 Trace 112491 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | ||
13 | 2023-08-16 01:05 | Thanh toan QR-Co mot chut qua danh tang cac be NG CHUYEN:CUSTOMER | 100,000 | ||
14 | 2023-08-16 05:49 | QR VU THI XUAN chuyen tien Ma giao dich Trace374915 Trace 374915 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
15 | 2023-08-16 06:19 | NGUYEN THI VAN Chuyen tien Uh cac e be Cp- Ma GD ACSP/ CQ467311 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
16 | 2023-08-16 06:32 | MBVCB.4040448084.055302.BUI THI HONG HANH chuyen tien.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai M NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
17 | 2023-08-16 07:50 | BUI THI HUONG Ha Noi ung ho Ma giao dich Trace810588 Trace 810588 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
18 | 2023-08-16 08:09 | HOANG NAM cung chia se Ma giao dich Trace900877 Trace 900877 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
19 | 2023-08-16 08:16 | NGUYEN THI NGOC HA chuyen tien FT23228829004720 Ma giao dich Trace722580 Trace 722580 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
20 | 2023-08-16 08:22 | Thanh toan QR-Con do thuy duong do diep anh Uh mai am chuc cac ban that nhieu suc khoe NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | ||
21 | 2023-08-16 09:09 | QRLE THI NGOC ANH chuyen tien chung tay gop suc- Ma GD ACSP/ kC547317 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
22 | 2023-08-16 09:28 | SN Tran Van Phuc UH HOI GIA DINH TRE BAI NAO Ma giao dich Trace439985 Trace 439985 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
23 | 2023-08-16 11:25 | Gui chut yeu thuong FT23228320974089 Ma giao dich Trace207401 Trace 207401 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
24 | 2023-08-16 12:23 | Con minh cung bi bai nao va da mat cach day 13 nam. Cho minh phu giup mot it cho cac be nhe. Mong cac con luon khoe va binh an. | 200,000 | ||
25 | 2023-08-16 13:12 | BUI THI LAN Chuyen tien Ma giao dich Trace738022 Trace 738022 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
26 | 2023-08-16 13:17 | NGUYEN THI HANG uh tre bai nao FT23228049903046 Ma giao dich Trace488412 Trace 488412 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
27 | 2023-08-16 13:34 | gia dinh sieu nhan Dang Minh chia se voi cac ban kho khan hon | 300,000 | ||
28 | 2023-08-16 23:54 | Nguyen Nguyen Ba Ma giao dich Trace090710 Trace 090710 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | ||
29 | 2023-08-17 00:54 | Chia se cung cac con Ma giao dich Trace479888 Trace 479888 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
30 | 2023-08-17 04:53 | CHIA SE CUNG CAC EM 170823 04 53 15 838106 Ma giao dich Trace838106 Trace 838106 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
31 | 2023-08-17 07:27 | LE THI MAI KHUYEN chuyen tin ung ho FT23229223400060 Ma giao dich Trace201872 Trace 201872 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
32 | 2023-08-17 08:36 | ung ho cpfav FT23229042008402 Ma giao dich Trace328666 Trace 328666 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
33 | 2023-08-17 10:13 | Ung ho FT23229405401336 Ma giao dich Trace589500 Trace 589500 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 30,000 | ||
34 | 2023-08-17 16:57 | 43976292284 0976683499 em co chut tam long gui den cac be Ma giao dich Trace675637 Trace 675637 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | ||
35 | 2023-08-17 23:30 | UH2A1XQWLRW2SH FT23230122836405 Ma giao dich Trace668650 Trace 668650 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | ||
36 | 2023-08-18 18:14 | QRLE THI LUYEN chuyen tien ung ho quy- Ma GD ACSP/ F4236787 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | ||
37 | 2023-08-18 19:28 | PHAN THI HONG PHUONG chuyen ung ho cac con FT23230298344037 Ma giao dich Trace882136 Trace 882136 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
38 | 2023-08-19 09:33 | NGUYEN THI LAN ANH Chuyen tien uh sndt Ma giao dich Trace329823 Trace 329823 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
39 | 2023-08-19 10:17 | Hoc bong 2023 FT23231351034543 Ma giao dich Trace983177 Trace 983177 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
40 | 2023-08-19 12:40 | Nguyen Hong Ngoc UH SIEU NHAN DEN TRUONG Ma giao dich Trace041072 Trace 041072 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | ||
41 | 2023-08-19 13:04 | Ung ho cac be sieu nhan FT23231006598051 Ma giao dich Trace434890 Trace 434890 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
42 | 2023-08-19 15:12 | Hoc bong 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER | 1,000,000 | ||
43 | 2023-08-19 17:50 | MT2A21EYKLC5YY HOC BONG 2023 Ma giao dich Trace746335 Trace 746335 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
44 | 2023-08-19 20:39 | Hoc bong 2023 FT23233905469018 Ma giao dich Trace648824 Trace 64882 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
45 | 2023-08-19 20:44 | MBVCB.4062834263.075726.Hoc bong 2023.CT tu 0011004066541 NGUYEN THI THUY toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ zt0 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | ||
46 | 2023-08-19 20:50 | LUONG THI THU HA chuyen tien Ma giao dich Trace273474 Trace 273474 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
47 | 2023-08-19 20:57 | MBVCB.4062903486.040528.hoc bong 2023.CT tu 0021000303207 BUI THU HUE toi 0610 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM tai MB- Ma GD ACSP/ hb04052 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
48 | 2023-08-19 22:27 | hoc bong 2023- Ma GD ACSP/ uw482124 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | ||
49 | 2023-08-19 22:38 | Tra lai tien gui | 1,729 | ||
50 | 2023-08-19 22:41 | UH2A22H19FE4F3 HOC BONG 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | ||
51 | 2023-08-20 10:38 | Chia se voi cac em Ma giao dich Trace527349 Trace 527349 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
52 | 2023-08-20 11:31 | Hoc bong 2023- Ma GD ACSP/ mK758948 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
53 | 2023-08-20 19:09 | Me be uyen phuong ung ho quy tre bai nao FT23233078066531 Ma giao dich Trace805549 Trace 805549 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
54 | 2023-08-20 22:02 | MT2A21EYKLC5YY HOC BONG 2023 FT23233046861853 Ma giao dich Trace214450 Trace 214450 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
55 | 2023-08-20 22:16 | HOC BONG 2023 200823 22 16 56 906074 Ma giao dich Trace906074 Trace 906074 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
56 | 2023-08-20 22:37 | My Chi ung ho Hoc bong 2023 FT23233623580039 Ma giao dich Trace276635 Trace 276635 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | ||
57 | 2023-08-21 01:38 | LUU THI NGOC chuyen tien ung ho quy hoc bong Ma giao dich Trace577272 Trace 577272 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
58 | 2023-08-21 06:40 | Hoc bong 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER | 300,000 | ||
59 | 2023-08-21 06:52 | Hoc bong 2023 Ma giao dich Trace955352 Trace 955352 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | ||
60 | 2023-08-21 07:47 | MBVCB 4069466749 074343 hoc bong 2023 | 500,000 | ||
61 | 2023-08-21 07:52 | NTDam Hocbong 2023 Ma giao dich Trace541262 Trace 541262 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | ||
62 | 2023-08-21 08:02 | VI XUAN DIEM chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | 500,000 | ||
