CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 08//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH Quỹ | UH Mái ấm | UH TKSN | UH Học bổng | UH Giải chạy | UH Mạnh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2022 01:54:49 | REM TKThe :0211000138327, tai VCB. MBVCB.2284838847.063749.UH Manh-Ban Thanh Lam, Ha Thanh, Thanh Thao o HN.CT tu 0211000138327 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VI-CTLNHIDI000002598683634-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |||||
2 | 01/08/2022 13:12:57 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-010822-13:12:57 045815 -CTLNHIDI000002600878766-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
3 | 01/08/2022 16:39:42 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22213727445360 -CTLNHIDI000002602158620-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
4 | 02/08/2022 18:30:04 | REM TKThe :03501013939000, tai MSB. Ung ho chuong trinh tre bai nao Lan Anh C500 NInh Binh -CTLNHIDI000002608260329-11-CRE-002 | 20,000,000 | |||||
5 | 02/08/2022 19:19:13 | REM TKThe :200283015, tai VPB. chi Ngoc gui Uh Manh -CTLNHIDI000002608540597-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
6 | 03/08/2022 10:29:31 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002610803465-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
7 | 05/08/2022 08:42:50 | REM TKThe :0973840785, tai VPB. uh manh -CTLNHIDI000002620576914-11-CRE-002 | 150,000 | |||||
8 | 05/08/2022 08:52:10 | REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho Nam Dinh -CTLNHIDI000002620627686-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
9 | 05/08/2022 09:12:48 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2300115287.028495.UH Manh.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam-CTLNHIDI000002620746848-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
10 | 05/08/2022 09:13:07 | REM TKThe :19030838384029, tai TCB. UH Manh chuc con luon manh khoe - tiep tuc gianh nhieu giai nua nhe FT22217183097553 -CTLNHIDI000002620748815-11-CRE-002 | 150,000 | |||||
11 | 05/08/2022 10:53:14 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000002621404318-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
12 | 05/08/2022 12:15:28 | REM TKThe :105872814314, tai Vietinbank. NGUYEN THI THUY KIEU chuyen tien UH Manh -CTLNHIDI000002621920007-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
13 | 05/08/2022 14:32:46 | REM TKThe :19035030865013, tai TCB. Nhom CCTT Tro duyen quy Tre bai nao vn quy 3 nam 2022 FT22217076455183 -CTLNHIDI000002622600649-11-CRE-002 | 3,000,000 | |||||
14 | 07/08/2022 14:07:18 | REM TKThe :109005013300, tai Vietinbank. TRAN THI THUY HANG chuyen tien ung ho cac be -CTLNHIDI000002632445976-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
15 | 07/08/2022 14:51:35 | REM TKThe :11022462261018, tai TCB. UH- Bo me va cac be co len nhe. FT22220143913140 -CTLNHIDI000002632614440-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
16 | 07/08/2022 15:57:55 | REM Tfr Ac: 51010001530260 NGUYEN THI HA LINH Chia se voi nhung ng me cam dam, phi thuong | 1,000,000 | |||||
17 | 07/08/2022 16:36:56 | REM TKThe :0541000185882, tai VCB. IBVCB.2308888177.034416.NGUYEN THI NHAI chuyen khoan.CT tu 0541000185882 NGUYEN THI NHAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va -CTLNHIDI000002633115362-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
18 | 07/08/2022 18:38:58 | REM TKThe :0021002203215, tai VCB. MBVCB.2309307478.043712.KHUC THI TUYET MAI chuyen tien.CT tu 0021002203215 KHUC THI TUYET MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000002633758688-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
19 | 07/08/2022 19:59:31 | REM TKThe :19029262123021, tai TCB. Chuc cac Be cac Bo Me luon manh khoe FT22220765980974 -CTLNHIDI000002634143583-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
20 | 07/08/2022 22:00:33 | REM TKThe :0451000360585, tai VCB. MBVCB.2309919060.052806.UH Mai Am.CT tu 0451000360585 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000002634670819-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
21 | 07/08/2022 22:16:11 | REM TKThe :19030863445555, tai TCB. UH FT22220811965817 -CTLNHIDI000002634722883-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
22 | 07/08/2022 22:39:44 | REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.2310008793.097399.UH Manh.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000002634789168-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
23 | 08/08/2022 02:35:37 | REM TKThe :0898064112, tai MB. Ung ho tre em bai nao chuc cac em luon vui khoe -CTLNHIDI000002635034541-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
24 | 08/08/2022 06:48:26 | REM Tfr Ac: 48010000853568 NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien ung ho | 200,000 | |||||
25 | 08/08/2022 18:23:07 | REM TKThe :0301000413292, tai VCB. MBVCB.2312994166.031893.Ung ho cho tre bai nao.CT tu 0301000413292 LE THI LAN ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000002639152312-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
26 | 11/08/2022 11:11:57 | REM TKThe :96627203, tai VPB. UH thoat khoi san nha -CTLNHIDI000002653788522-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
27 | 11/08/2022 14:47:07 | REM TKThe :9704229205778846566, tai MB. du an cho be thoat khoi san nha -CTLNHIDI000002654882330-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
28 | 11/08/2022 20:02:55 | REM TKThe :90748424, tai VPB. Gia dinh Hai Chuyen ung ho quy -CTLNHIDI000002656962478-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
29 | 12/08/2022 06:58:27 | REM TKThe :19135582341013, tai TCB. Ban Duy Thanh chuc cac ban co mot cuoc song tot dep hon, vui ve hon, vuot qua duoc nghich canh cua cuoc song FT22224896323850 -CTLNHIDI000002658043910-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
30 | 12/08/2022 11:14:14 | REM TKThe :19028662589015, tai TCB. Be Trinh Thao Anh Ung ho FT22224700976223 -CTLNHIDI000002659259375-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
31 | 12/08/2022 11:33:29 | REM TKThe :19034816298019, tai TCB. 0337791585 ung ho mai am gia dinh sieu nhan FT22224372499426 -CTLNHIDI000002659370932-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
32 | 12/08/2022 18:20:26 | REM TKThe :100872900113, tai Vietinbank. eThuy Duong UH quy nhom -CTLNHIDI000002661783942-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
33 | 12/08/2022 18:36:22 | REM Tfr Ac: 12210000073198 Uh chau Manh | 500,000 | |||||
34 | 12/08/2022 20:38:44 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000002662552929-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
35 | 15/08/2022 08:15:52 | REM TKThe :0201000647350, tai VCB. MBVCB.2338101758.089393.NGUYEN THI HONG ANH chuyen tien.CT tu 0201000647350 NGUYEN THI HONG ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau-CTLNHIDI000002673282557-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
36 | 16/08/2022 14:48:03 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac ban vip -CTLNHIDI000002681993147-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
37 | 17/08/2022 07:37:43 | REM TKThe :341195041899, tai MB. UH hoi GDTBNVN -CTLNHIDI000002685364765-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
38 | 18/08/2022 15:09:06 | REM TKThe :0640113969007, tai MB. 0915517227 NGUYEN DUY HAI chaythiennguyen -CTLNHIDI000002693354563-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
39 | 19/08/2022 10:45:38 | REM 991022081919993 BO-LAM TO NGAN FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-UH Quy CPFAV tai DAU TU VA PHAT TRI EN VN CN SO GIAO DICH 1 Bank Charge VAT | 2,000,000 | |||||
40 | 19/08/2022 12:23:29 | REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000002697991509-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
41 | 19/08/2022 12:57:40 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Ung ho mai am sieu nhan FT22231575040730 -CTLNHIDI000002698147721-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
42 | 21/08/2022 13:18:26 | REM Tfr Ac: 16010000169679 thai thi ha 0916602466 chay thien nguyen | 500,000 | |||||
43 | 22/08/2022 09:17:16 | REM Tfr Ac: 16010000229759 0904094986 NGUYEN THI NHIEN Chay thien nguyen | 500,000 | |||||
44 | 22/08/2022 13:58:09 | REM TKThe :008704060080520, tai VIB. 0982944584 NguyenThiThuHa ChayThienNguyen -CTLNHIDI000002713714406-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||||
45 | 22/08/2022 17:26:14 | REM Tfr Ac: 26810000002016 NGUYEN THI THUY ung ho cac be sieu nhan | 500,000 | |||||
46 | 18:01 23/08/2022 | ND: DEUTDEFF ROCEFINA0101723900 20220816 15560 22AA022 FT.1 FIRST INSTALLMENT O (Dự án Abilis của CLB CP Trưởng thành) | 85,418,253 | |||||
47 | 23/08/2022 13:46:43 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.2370459964.059015.UH hoc bong.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000002719333858-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
48 | 23/08/2022 14:12:00 | REM TKThe :0021000303207, tai VCB. MBVCB.2370541193.099211.BUI THU HUE UH HOC BONG.CT tu 0021000303207 BUI THU HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000002719459265-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||||
49 | 23/08/2022 14:28:24 | REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.2370599398.028341.UH hoc bong.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam-CTLNHIDI000002719549109-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
50 | 23/08/2022 14:59:44 | REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH hoc bong -CTLNHIDI000002719734743-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
51 | 23/08/2022 16:25:25 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002720314067-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
52 | 23/08/2022 16:26:00 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Uh hoc bong -CTLNHIDI000002720318122-11-CRE-002 | 50,000 | |||||
53 | 23/08/2022 18:28:18 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. UH hoc bong tre bai nao -CTLNHIDI000002721125462-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
54 | 23/08/2022 19:38:36 | REM TKThe :173786891, tai VPB. UH hoc bong -CTLNHIDI000002721532451-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
55 | 23/08/2022 20:39:58 | REM TKThe :19033231277011, tai TCB. UH hoc bong FT22236879022946 -CTLNHIDI000002721870186-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
56 | 23/08/2022 20:55:23 | REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Hoc bong -CTLNHIDI000002721951332-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
57 | 23/08/2022 21:32:18 | REM TKThe :01198071001, tai Tienphongbank. Nguyen Kieu Chinh UH HOC BONG -CTLNHIDI000002722131737-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
58 | 23/08/2022 21:44:52 | REM Tfr Ac: 12110000543366 cam on cac con vi da luon no luc | 2,000,000 | |||||
59 | 24/08/2022 02:19:38 | REM TKThe :8210108319007, tai MB. LEU THI HAO chuyen khoan ung ho hoc bong -CTLNHIDI000002722553116-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |||||
60 | 24/08/2022 08:31:28 | REM Tfr Ac: 22088008997799 be Keo Binh uh hoc bong | 1,000,000 | |||||
61 | 24/08/2022 09:10:48 | REM TKThe :96627203, tai VPB. UH hoc bong -CTLNHIDI000002723275901-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
62 | 24/08/2022 09:49:11 | REM TKThe :0640113969007, tai MB. 0915517227 NGUYEN DUY HAI chaythiennguyen bo sung lan 2 -CTLNHIDI000002723516509-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
63 | 24/08/2022 11:01:06 | REM Tfr Ac: 21110000925766 uh hoc bong | 200,000 | |||||
64 | 24/08/2022 11:44:20 | REM TKThe :888829297979, tai MB. UH hoc bong -CTLNHIDI000002724226430-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
65 | 24/08/2022 13:37:15 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000 | |||||
66 | 24/08/2022 19:01:15 | REM Tfr Ac: 13510001006924 DINH THI THUY LINH Chuyen tien UH hoc bong | 500,000 | |||||
67 | 24/08/2022 22:47:10 | REM TKThe :1333688688688, tai MB. UH Hoc bong -CTLNHIDI000002727903239-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
68 | 25/08/2022 02:10:18 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.2376006785.058131.uh hoc bong.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000002727949910-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |||||
69 | 25/08/2022 05:55:15 | REM TKThe :106980788888, tai Vietinbank. NGUYEN THI LUYEN uh hoc bong -CTLNHIDI000002728197165-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
70 | 25/08/2022 05:59:34 | REM TKThe :121106666, tai VIB. UH Hoc bong -CTLNHIDI000002728200447-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
71 | 25/08/2022 06:12:03 | REM TKThe :000000033339, tai SeABank. uh hoc bong -CTLNHIDI000002728211915-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
72 | 25/08/2022 08:29:28 | REM Tfr Ac: 21410003861967 UH hoc bong | 100,000 | |||||
73 | 25/08/2022 08:37:26 | REM TKThe :3888819918888, tai MB. NGUYEN THI HUONG chuyen khoan -CTLNHIDI000002728633831-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
74 | 25/08/2022 08:54:05 | REM TKThe :1019119457, tai SHB. SN Tran Van Phuc UH hoc bong -CTLNHIDI000002728723663-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
75 | 25/08/2022 11:05:42 | REM TKThe :616188888888, tai VPB. UH Hoc Bong -CTLNHIDI000002729559193-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
76 | 25/08/2022 14:57:42 | REM TKThe :100988338812, tai VPB. 0988338812 Vu Thi Huyen chaythiennguyen -CTLNHIDI000002730810718-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
77 | 25/08/2022 15:33:47 | REM TKThe :04108844801, tai Tienphongbank. UH hoc bong -CTLNHIDI000002731059861-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
78 | 25/08/2022 16:58:13 | REM TKThe :19033283006014, tai TCB. 0988554586 TranvanhuynhHDP runcharity FT22237034703080 -CTLNHIDI000002731685675-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
79 | 25/08/2022 20:26:08 | REM TKThe :0021000245996, tai VCB. IBVCB.2379288400.514750.0981238866 NEPCAM-TOCQUAN-TRADA-HOA-DUNG chaythiennguyen.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI N-CTLNHIDI000002732942478-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||||
80 | 25/08/2022 21:00:22 | REM TKThe :102000922849, tai Vietinbank. UH HOC BONG SIEU NHAN -CTLNHIDI000002733125697-11-CRE-002 | 10,000,000 | |||||
81 | 26/08/2022 07:49:01 | REM TKThe :19021141040012, tai TCB. UH hoc bong FT22238900890488 -CTLNHIDI000002733986174-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
82 | 26/08/2022 09:41:30 | REM Tfr Ac: 22210000664519 NGUYEN THI BICH NHUNG UH Quy hoc bong | 300,000 | |||||
83 | 26/08/2022 10:04:24 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Chau Mai Anh ung ho quy sieu nhan den truong -CTLNHIDI000002734740462-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
84 | 26/08/2022 10:12:53 | REM TKThe :0300100018668, tai MB. Ung ho CPFAV -CTLNHIDI000002734798503-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
85 | 26/08/2022 14:16:29 | REM TKThe :104003209832, tai Vietinbank. UH hoc bong -CTLNHIDI000002736221657-11-CRE-002 | 300,000 | |||||
86 | 26/08/2022 15:26:49 | REM Tfr Ac: 12010005969711 PHAM THI HOANG ANH UH Hoc bong | 5,000,000 | |||||
87 | 26/08/2022 20:58:18 | REM Tfr Ac: 45010000076685 gia dinh ngo khoai san uh hoc bong | 300,000 | |||||
88 | 27/08/2022 02:20:44 | REM TKThe :181762225, tai VPB. GD Nguyen Minh Tri ung ho quy -CTLNHIDI000002739692656-11-CRE-002 Transaction a | 1,190,000 | |||||
89 | 27/08/2022 08:46:42 | REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.2384022197.044503.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000002740327368-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
90 | 27/08/2022 09:34:14 | REM TKThe :137010388, tai VPB. GAU NGO NGOC DIEP UH HOI -CTLNHIDI000002740551885-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
91 | 27/08/2022 11:19:24 | REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;Huyen chanh gay quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002741113953-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
92 | 27/08/2022 13:15:05 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT gdsn60 xuan huong le choonline -CTLNHIDI000002741636705-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
93 | 27/08/2022 15:01:56 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002742064964-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
94 | 27/08/2022 17:32:36 | REM TKThe :19033558232011, tai TCB. Nguyen Diep UH hoc bong FT22239050412417 -CTLNHIDI000002742871297-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
95 | 27/08/2022 19:05:36 | REM TKThe :9704229201412442698, tai MB. FB Thanh Nguyen GDSN10 cho sieu nhan gop quy -CTLNHIDI000002743372153-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
96 | 27/08/2022 19:07:09 | REM TKThe :9704229201412442698, tai MB. fb Thanh Nguyen GDSN10 cho sieu nhan UH hoc bong -CTLNHIDI000002743379882-11-CRE-002 | 100,000 | |||||
97 | 27/08/2022 21:12:43 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. 0949805885 Hoang Thi Mai Huong chay thien nguyen FT22241756215977 -CTLNHIDI000002743946633-11-CRE-002 | 500,000 | |||||
98 | 28/08/2022 09:36:36 | REM TKThe :137010388, tai VPB. 0936405404 NGO TRUNG HUONG CHAY THIEN NGUYEN -CTLNHIDI000002745176122-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||||
99 | 28/08/2022 11:42:36 | REM TKThe :1013335269, tai VCB. MBVCB.2387567090.144707.NGUYEN THI MAI chuyen tien UH hoc bong.CT tu 1013335269 NGUYEN THI MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu -CTLNHIDI000002745834473-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
100 | 28/08/2022 22:58:30 | REM TKThe :00076723001, tai Tienphongbank. Chuc ca gia dinh va cac be luon khoe manh -CTLNHIDI000002748960980-11-CRE-002 | 200,000 | |||||
101 | 3/8/2022 | Hoang Thi Ngoc Huyen - TK CT Hội | 500,000 | |||||
102 | 30/8/2022 | Nguyễn Thị Ly (tiền mặt) | 500,000 | |||||
103 | 16:50 29/08/2022 | TKThe :19034595941019, tai TCB. 0796280297 nguyenductrung chaythiennguyen FT22 | 500,000 | |||||
104 | 18:46 29/08/2022 | TKThe :0011001968869, tai VCB. MBVCB.2392348033.905386.0983871838 Do Xuan Tho | 1,000,000 | |||||
105 | 09:06 31/08/22 | BO-KANAGARATNAM AMALAN GIFTCHARITYDONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD Bank Cha | 5,737,705 | |||||
106 | 09:06 31/08/22 | BO-KANAGARATNAM AMALAN GIFTCHARITYDONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD Bank Cha | 1,639,344 | |||||
Tổng cộng ủng hộ trong tháng | 105,408,253 | 1,900,000 | 21,100,000 | 32,650,000 | 19,877,049 | 3,300,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 08//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | |||||
11/8/2022 | Viếng bé Ma Phúc Sơn ở Yên Nguyên, Chiêm Hoá, Tuyên Quang mất ngày 11/8/2022 | 500,000 | Vũ Thị Huyên | ||
10/8/2022 | Viếng bé Mùa A Lâu ở Mường Nhé, Điện Biên mất ngày 20/7/2022 DL | 500,000 | Tống Thị Thúy | ||
11/8/2022 | Viếng mã bảo trợ 159 | 500,000 | Đặng Thị Thanh Thúy | ||
30/8/2022 | Viếng bé Đinh Văn Thành ở Chương Mỹ, Hà Nội, mất ngày 28/8/2022 | 500,000 | Lã Thị Hằng | ||
30/8/2022 | Trao ủng hộ cho em Hà Đức Mạnh | 11,975,000 | Đinh Thị Lan Anh | ||
30/8/2022 | Mua 01 máy minibike + 01 lọ TBK cho em Hà Đức Mạnh | 2,815,000 | Trần Thị Trang | ||
30/8/2022 | Phí chạy chương trình kêu gọi em Hà Đức Mạnh | 420,000 | Trần Thị Trang | ||
Mái ấm Nhi | |||||
31/8/2022 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội và Tổ Chim Cúc Cu | 3,000,000 | Trần Thị Trang | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà | |||||
15/8/2022 | Chi phí in standee + chân X cho chương trình TKSN | 290,000 | Trần Thị Trang | ||
17/8/2022 | Vận chuyển dụng cụ về Ninh Bình chương trình TKSN | 1,200,000 | Trần Thị Trang | ||
17/8/2022 | Chi phí vận chuyển 03 Dụng cụ về Nam Định | 150,000 | Vũ Thị Huyên | ||
18/8/2022 | Phí kĩ thuật viên đánh giá TKSN Ninh Bình ngày 18.8.2022 | 1,000,000 | Vũ Văn Khơ | ||
18/8/2022 | Phí đi lại Hà Nội - Ninh Bình | 1,000,000 | Trần Thị Trang | ||
18/8/2022 | Hỗ trợ quản lý chương trình | 1,000,000 | Trần Thị Trang | ||
Hỗ trợ PHCN | |||||
14/8/2022 | Thuê máy chiếu tọa đàm 14.8 của CLB Hòa nhập | 350,000 | Lê Viết Thuận | ||
14/8/2022 | Tiền hỗ trợ đi lại tọa đàm 14/8 | 280,000 | Lê Anh Tuấn | ||
14/8/2022 | Chi phí khai giảng lớp học siêu nhân | 1,214,000 | PCT. Cao Lan Anh | ||
31/8/2022 | Mua 01 máy chiếu Acer DLP X118H + giá đỡ treo + công lắp đặt + 01 MIC không dây trợ giảng | 12,389,000 | Vũ Thị Huyên | ||
Hoạt động Văn phòng | |||||
14/8/2022 | Tiền Zoom 3 tháng | 900,000 | Lê Anh Tuấn | ||
14/8/2022 | Nộp tiền điện thoại văn phòng | 500,000 | Trần Thị Huyền Trang | ||
14/8/2022 | Đặt 100 cốc lưu niệm CPAFV | 4,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
14/8/2022 | Ship cốc lưu niệm | 250,000 | Lê Viết Thuận | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ CTV quản lý và phát triển thành viên | 1,000,000 | Lê Viết Thuận | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ CTV phụ trách các chương trình chuyên môn | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 2,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ CTV mảng truyền thông website | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn | ||
31/8/2022 | Hỗ trợ xây dựng phần mềm database dữ liệu thành viên Hội | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | ||
Tổng cộng | 56,733,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 08//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2022 | 61,336,152 | |
---|---|---|
Thu tháng 8/2022 | 184,235,302 | |
Chi tháng 8/2022 | 56,733,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 8/2022 | 188,838,454 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/08/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 08 NĂM 2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2022 09:26:30 | REM Tfr Ac: 12210000488048 HoangManhThang BTSN200 Quy 3,4 | 3,000,000 | BTSN 200 quý 3,4 |
2 | 03/08/2022 14:48:57 | REM TKThe :025704061531415, tai VIB. Naman BTSN 154 -CTLNHIDI000002612090656-11-CRE-002 | 300,000 | BTSN 154 |
3 | 03/08/2022 21:59:24 | REM TKThe :103002605548, tai Vietinbank. BTSN 21 -CTLNHIDI000002614524327-11-CRE-002 | 300,000 | BTSN 21 |
4 | 05/08/2022 20:29:07 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS169 T8 FT22217443252030 -CTLNHIDI000002625034751-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 169 T8 |
5 | 07/08/2022 08:20:16 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22, thang 8.2022 FT22220000511021 -CTLNHIDI000002631018264-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 T8 |
6 | 07/08/2022 19:35:08 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 t8 -CTLNHIDI000002634030762-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 T8 |
7 | 07/08/2022 22:01:22 | REM TKThe :0451000360585, tai VCB. MBVCB.2309921813.053915.UH Bao Tro.CT tu 0451000360585 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000002634673796-11-CRE-002 | 500,000 | |
8 | 10/08/2022 16:28:55 | REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH+BTSN+132+thang 5 -CTLNHIDI000002649574633-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 132 T5 |
9 | 12/08/2022 11:39:20 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tienBTSN 166 T8 | 500,000 | BTSN 166 T8 |
