CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 07/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ | UH MÁI ẤM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2023 16:14:03 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bao nao FT23182461052319 -CTLNHIDI000004983925514-11-CRE-002 | 200,000 | ||
2 | 03/07/2023 09:42:46 | REM TKThe :03781377101, tai Tienphongbank. Tran Hong Hanh ung ho -CTLNHIDI000004996577873-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||
3 | 03/07/2023 14:51:54 | REM TKThe :03738349601, tai Tienphongbank. MTQ ung ho CH Hue -CTLNHIDI000004999331798-11-CRE-002 | 500,000 | ||
4 | 04/07/2023 10:48:51 | REM TKThe :01860645301, tai Tienphongbank. Me Voi,Leo gui chut qua cho cac ban -CTLNHIDI000005006109981-11-CRE-002 | 500,000 | ||
5 | 04/07/2023 12:05:51 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000005006853151-11-CRE-002 | 500,000 | ||
6 | 04/07/2023 19:25:44 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000005010953611-11-CRE-002 | 500,000 | ||
7 | 05/07/2023 17:36:28 | REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000005018837439-11-CRE-002 | 200,000 | ||
8 | 05/07/2023 21:29:31 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-050723-21:29:31 421555 -CTLNHIDI000005021111080-11-CRE-002 | 500,000 | ||
9 | 07/07/2023 10:39:40 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000005033219341-11-CRE-002 | 500,000 | ||
10 | 07/07/2023 11:49:59 | REM TKThe :19035203153014, tai TCB. Linh chuyen ung ho FT23188012883662 -CTLNHIDI000005033933915-11-CRE-002 | 100,000 | ||
11 | 07/07/2023 18:26:10 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000005037725692-11-CRE-002 | 100,000 | ||
12 | 12/07/2023 08:51:32 | REM TKThe :100869235469, tai Vietinbank. QR - NGUYEN KHANH LINH chuyen tien -CTLNHIDI000005077792835-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||
13 | 13/07/2023 09:09:32 | REM TKThe :9391668888, tai TCB. ME BON UNG HO FT23194860906200 -CTLNHIDI000005087163484-11-CRE-002 | 100,000 | ||
14 | 17/07/2023 10:43:15 | REM Tfr Ac: 74110000113352 BS Thuy Can Tho chuyen | 3,000,000 | ||
15 | 17/07/2023 11:48:43 | REM TKThe :0611001589089, tai VCB. CONG TY DAI VIET chuyen phi bao tro quy 3+42023 cho Hoi tre bao nao VN -CTLNHIDI000005124538926-11-CRE-002 | 60,000,000 | ||
16 | 18/07/2023 07:30:46 | REM TKThe :107868900375, tai Vietinbank. NGUYEN THI HA PHUONG ung ho -CTLNHIDI000005132174554-11-CRE-002 | 500,000 | ||
17 | 18/07/2023 15:51:15 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000005136185188-11-CRE-002 | 200,000 | ||
18 | 20/07/2023 15:20:53 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy gui cho cac chau -CTLNHIDI000005152965768-11-CRE-002 | 500,000 | ||
19 | 21/07/2023 22:53:41 | REM TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.3894535037.067166.UH quy.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000005166496334-11-CRE-002 | 200,000 | ||
20 | 23/07/2023 21:39:20 | REM TKThe :9704030129225147, tai Sacombank. IBFT Mai ung ho hoi CPFAV -CTLNHIDI000005181915249-11-CRE-002 | 350,000 | ||
21 | 24/07/2023 08:05:01 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Ct | 500,000 | ||
22 | 27/07/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 5,401 | ||
23 | 28/07/2023 03:15:21 | REM Tfr Ac: 22210000906202 be Hoang Phuc ung ho quy Transaction at date 2023-07-28-00.21.26 | 100,000 | ||
24 | 30/07/2023 15:45:02 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-300723-15:45:00 611138 -CTLNHIDI000005238591078-11-CRE-002 | 500,000 | ||
25 | 31/7/2023 | TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an -CTLNHIDI000005250926413-11-CRE-002 | 100,000 | ||
Tổng ủng hộ trong tháng | 8,655,401 | 3,000,000 | 60,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Các chương trình của Hội | |||||
1 | 21/07/2023 | Quà tặng bé Nguyễn Quang Vinh theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 7) | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 28/07/2023 | Đóng giày nẹp cho bé Phạm Kim Anh theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 7) | 2,600,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 21/07/2023 | Chi phí tham dự Hội nghị Liên minh CP Úc tại Úc | 7,260,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 21/07/2023 | Thanh toán chi phí tổ chức chương trình trao tặng máy tính | 1,355,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 28/07/2023 | Thanh toán chi phí tặng quà Minigame ngày Gia đình Việt Nam và quà cho giảng viên | 676,000 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 31/07/2023 | Chuyển tiền hỗ trợ của Quỹ Đồng Lòng cho Tổ chim Cúc cu - mô hình sinh kế cho người CP trưởng thành | 50,000,000 | Trần Quốc Hiệp | |
7 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
8 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai thực hiện chương trình | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
9 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn, thoát khỏi sàn nhà | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
Hoạt động điều phối Thiện nguyện | |||||
1 | 21/07/2023 | Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 6) | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | |||||
1 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Hoạt động truyền thông, gây quỹ | |||||
1 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông web | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video | 4,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
3 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
4 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV Truyền thông page | 1,000,000 | Lại Thùy Anh | |
5 | 31/07/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC | 1,000,000 | Lương Thành Tuyên | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 31/07/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 7/2023 | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 21/07/2023 | Thanh toán chi phí văn phòng | 740,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 28/07/2023 | Thanh toán chi phí làm thêm giờ - Nguyễn Lan Anh | 300,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
6 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần | 4,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Tổng cộng | 98,931,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 07/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2023 | 95,865,834 | |
---|---|---|
Thu tháng 7/2023 | 71,655,401 | |
Chi tháng 7/2023 | 98,931,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 7/2023 | 68,590,235 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 07 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 02/07/2023 16:42:19 | REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 07 08 09 nam 2023 -CTLNHIDI000004991903675-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 126 |
2 | 04/07/2023 08:08:23 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 7 FT23185305600217 -CTLNHIDI000005004682539-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
3 | 04/07/2023 11:14:11 | REM Tfr Ac: 13510000297327 sumo btsn 269 t789 | 1,500,000 | BTSN 269 |
4 | 05/07/2023 15:00:39 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 3 NAM 2023 -CTLNHIDI000005017085415-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 097 |
5 | 05/07/2023 15:01:34 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 3 NAM 2023 -CTLNHIDI000005017094640-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 099 |
6 | 05/07/2023 17:45:59 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t7.2023 | 500,000 | BTSN 131 |
7 | 05/07/2023 19:21:23 | REM TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - thang 7-2023 -CTLNHIDI000005019948175-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
8 | 06/07/2023 08:57:28 | REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 7 | 500,000 | BTSN 259 |
9 | 07/07/2023 08:04:42 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen tien ma BTSN 119 quy 3-2023 -CTLNHIDI000005031759190-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 119 |
10 | 07/07/2023 13:37:47 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 07 2023 -CTLNHIDI000005034750952-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
11 | 07/07/2023 14:35:53 | REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN 256 thang 7 -CTLNHIDI000005035202969-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
12 | 07/07/2023 19:12:44 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. BTSN 255 t7 FT23188704997352 -CTLNHIDI000005038218791-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 255 |
13 | 08/07/2023 21:35:31 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t6 va t7 -CTLNHIDI000005047756001-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 92 |
14 | 10/07/2023 15:15:50 | REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG chuyen tien bao tro quy 3 -CTLNHIDI000005060942500-11-CRE-002 | 4,500,000 | BTSN 192 194 205 |
15 | 11/07/2023 18:11:03 | REM TKThe :0610, tai MB. Chuyen hoan ma BTSN 22 thang 7 -CTLNHIDI000005073720315-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 |
16 | 12/07/2023 10:01:48 | REM TKThe :100046507, tai EIB. DO THI QUYNH NGA hoan tra ct BT GDSN -CTLNHIDI000005078486270-11-CRE-002 | 5,000,000 | |
17 | 13/07/2023 12:25:48 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 t7,8 | 1,000,000 | BTSN 105 |
18 | 15/07/2023 00:00:00 | AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky | 500,000 | BTSN 135 |
19 | 15/07/2023 00:00:00 | AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
20 | 15/07/2023 07:54:14 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH UHSN MA 87+thang 7.2023 -CTLNHIDI000005104911104-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
21 | 18/07/2023 07:30:46 | REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 84 -CTLNHIDI000005132174477-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 84 |
22 | 18/07/2023 08:01:25 | REM TKThe :9966333222, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t7.2023 FT23199575389846 -CTLNHIDI000005132342797-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
23 | 27/07/2023 14:44:23 | REM TKThe :0181003406859, tai VCB. MBVCB.3924118651.046111.Mai Nhu Dai-BTSN-65-Q2-2023.CT tu 0181003406859 NGUYEN TRAN QUYNH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000005212959680-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 65 |
24 | 28/07/2023 18:16:57 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 8 FT23209170066374 -CTLNHIDI000005223920314-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
25 | 29/07/2023 18:59:30 | REM TKThe :10620367633014, tai TCB. Hung Minh ung ho 1 nam ma 252 264 FT23210938070538 -CTLNHIDI000005232592358-11-CRE-002 | 10,000,000 | BTSN 252 264 |
26 | 31/07/2023 | TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN -263- thang 8 -2023 -CTLNHIDI000005242193258-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
Tổng nhận bảo trợ | 39,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi |
---|---|---|---|---|
1 | 31/07/2023 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình |
Tổng chi bảo trợ | 4,000,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 07 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 6/2023 | 64,852,520 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 7/2023 | 39,000,000 | |
Chi BTSN tháng 7/2023 | 4,000,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 7/2023 | 99,852,520 |
PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)
CPFAV cập nhật chương trình Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-03 14:21 | HUONG QUYNH K38 chuyen FT23184553252719 Ma giao dich Trace732174 Trace 732174 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
2 | 2023-07-04 16:06 | GIA DINH BE MIN CHIA SE YEU THUONG 040723 16 06 21 358069 Trace 358069 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
3 | 2023-07-04 19:20 | MBVCB 3795664647 080417 UH2917P6E4Q3V9 | 200,000 | |
4 | 2023-07-06 10:48 | NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | 50,000 | |
5 | 2023-07-07 12:45 | MT281YK9MQP5YZ HO TRO SINH KE FT23188036300396 Ma giao dich Trace800751 Trace 800751 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
6 | 2023-07-08 18:33 | HOANG THANH TRUNG ung ho- Ma GD ACSP/ Xk116477 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
7 | 2023-07-15 13:22 | E xin dong gop 1 chut ho tro cho cac be a FT23196234886640 Ma giao dich Trace986120 Trace 986120 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
8 | 2023-07-15 22:10 | Tra lai tien gui | 3,048 | |
9 | 2023-07-18 07:16 | Jenny Nguyen ung ho tre CP NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | |
10 | 2023-07-18 07:20 | Nguyen Hoang Van ung ho cac con FT23199311513036 Ma giao dich Trace654584 Trace 654584 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
11 | 2023-07-18 07:30 | MBVCB 3872774379 062190 uh | 500,000 | |
12 | 2023-07-18 07:41 | VU THI KIM NHUNG Chuyen tien Ma giao dich Trace820093 Trace 820093 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
13 | 2023-07-18 07:46 | MBVCB 3872820599 090177 vi xuan diem transfer | 200,000 | |
14 | 2023-07-18 08:00 | uh tre cp Ma giao dich Trace890455 Trace 890455 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
15 | 2023-07-18 08:12 | LE THI KIM MAI chuyen tien- Ma GD ACSP/ p3355881 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
16 | 2023-07-18 08:23 | unghocpfav Ma giao dich Trace990887 Trace 990887 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
17 | 2023-07-18 08:31 | MBVCB 3873016650 031600 BUI MINH NGUYET chuyen tien | 100,000 | |
18 | 2023-07-18 08:50 | LE THI HUE ung ho Ma giao dich Trace125451 Trace 125451 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
19 | 2023-07-18 09:33 | PHAM THI THU HIEN ung ho cac chau FT23199573084245 Ma giao dich Trace900215 Trace 900215 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
20 | 2023-07-18 19:47 | MB 0610 NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan Ma giao dich Trace391584 Trace 391584 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
21 | 2023-07-19 14:38 | MBVCB 3880168216 079635 NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien | 200,000 | |
22 | 2023-07-21 09:18 | MBVCB 3889851085 077614 LE THI KIM HIEN chuyen tien | 100,000 | |
23 | 2023-07-21 10:08 | Em cam on a FT23202349654519 Ma giao dich Trace066880 Trace 066880 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | |
24 | 2023-07-23 15:59 | ung ho CPFAV Ma giao dich Trace654723 Trace 654723 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
25 | 2023-07-29 12:55 | Du an FT23210497467290 Ma giao dich Trace921513 Trace 921513 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 1,000,000 | |
26 | 2023-08-01 21:27 | UH cac ban sieu nhan FT23213103229253 Ma giao dich Trace736031 Trace 736031 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
Tổng thu | 7,703,048 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 07 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi |
---|---|---|---|---|
1 | 10/07/2023 | Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 1 T7/2023 (3TH) | 3,000,000 | Theo danh sách đính kèm |
2 | 21/07/2023 | Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 2 T7/2023 (2TH) | 2,000,000 | Theo danh sách đính kèm |
3 | 28/07/2023 | Hỗ trợ khó khăn đột xuất đợt 3 T7/2023 (3TH) | 3,000,000 | Theo danh sách đính kèm |
4 | 10/07/2023 | Viếng bé Trần Lê Uyên Phương (mất ngày 1/7/2023) - Bình Định | 500,000 | Nguyễn Thị Gấm |
5 | 10/07/2023 | Viếng bé Bùi Gia Bảo (mất ngày 9/7/2023) - Hòa Bình | 500,000 | Bạch Thị Hoàn |
6 | 31/07/2023 | Hỗ trợ lương giáo viên lớp Chăm con cho mẹ đi làm T7/2023 | 7,000,000 | Nguyễn Quỳnh Anh |
Tổng chi | 16,000,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 07 NĂM 2023
Tồn quỹ thiện nguyện tháng 6/2023 | 17,990,655 | |
---|---|---|
Thu tháng 7/2023 | 7,703,048 | |
Chi tháng 7/2023 | 16,000,000 | |
Tồn quỹ thiện nguyện tháng 7/2023 | 9,693,703 |