CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 06/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ | HỖ TRỢ SINH KẾ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2023 08:42:44 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23152330047273 -CTLNHIDI000004721989472-11-CRE-002 | 200,000 | ||
2 | 01/06/2023 12:20:54 | REM TKThe :0344782669, tai MB. Be sn yen my 16 chuc cac ban manh khoe binh an -CTLNHIDI000004724079833-11-CRE-002 | 200,000 | ||
3 | 01/06/2023 14:50:24 | REM Tfr Ac: 22210000906202 e Hoang Phuc ung ho quy | 1,000,000 | ||
4 | 01/06/2023 15:02:58 | REM TKThe :19038809463018, tai TCB. Nha hat mua duong dai VN qua 1.6 FT23152475012499 -CTLNHIDI000004725246095-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||
5 | 01/06/2023 15:10:48 | REM TKThe :19038809463018, tai TCB. Truong mam non Be Hana ung ho lop cham soc FT23152135030083 -CTLNHIDI000004725316766-11-CRE-002 | 4,000,000 | ||
6 | 01/06/2023 15:14:20 | REM TKThe :19038809463018, tai TCB. C Hien nha hat mua duong dai VN ung ho FT23152135043915 -CTLNHIDI000004725349822-11-CRE-002 | 500,000 | ||
7 | 01/06/2023 15:38:04 | REM TKThe :0869553398, tai VPB. NGUYEN THU TRANG chuyen tien -CTLNHIDI000004725573250-11-CRE-002 | 100,000 | ||
8 | 01/06/2023 17:20:00 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hang hien ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004726678315-11-CRE-002 | 500,000 | ||
9 | 01/06/2023 21:04:37 | REM TKThe :8974162344, tai TCB. Ung ho cac be FT23152498748790 -CTLNHIDI000004728902518-11-CRE-002 | 500,000 | ||
10 | 01/06/2023 22:16:46 | REM TKThe :0691000306049, tai VCB. MBVCB.3616195482.077757.Binh Minh Bee ung ho cac ban.CT tu 0691000306049 DO KHANH HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000004729435856-11-CRE-002 | 200,000 | ||
11 | 02/06/2023 14:38:15 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Thang 5 | 500,000 | ||
12 | 02/06/2023 18:31:24 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000004736183630-11-CRE-002 | 100,000 | ||
13 | 04/06/2023 09:43:42 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH ung ho Hoi -CTLNHIDI000004747868388-11-CRE-002 | 500,000 | ||
14 | 04/06/2023 22:58:36 | REM TKThe :19028662589015, tai TCB. be Trinh Thao Anh ungho FT23156586906144 -CTLNHIDI000004753480241-11-CRE-002 | 100,000 | ||
15 | 06/06/2023 13:27:36 | REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Chuyen tien | 2,000,000 | ||
16 | 06/06/2023 19:20:27 | REM TKThe :19035203153014, tai TCB. Linh chuyen ung ho FT23157742332597 -CTLNHIDI000004770162455-11-CRE-002 | 100,000 | ||
17 | 06/06/2023 19:44:17 | REM TKThe :19727997, tai ACB. MAC YEN THANH-060623-19:44:16 842270 -CTLNHIDI000004770380446-11-CRE-002 | 1,023,660 | ||
18 | 06/06/2023 21:29:31 | REM Tfr Ac: 22210000673083 Mai Thi Hoang Anh 19.5 | 1,000,000 | ||
19 | 08/06/2023 09:50:55 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004782496690-11-CRE-002 | 500,000 | ||
20 | 09/06/2023 18:23:48 | REM TKThe :00013641001, tai Tienphongbank. Ung ho Quy Tre bai nao -CTLNHIDI000004796384151-11-CRE-002 | 300,000 | ||
21 | 10/06/2023 03:50:05 | AREM 990023061000010 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2350G51DNY72 em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | ||
22 | 13/06/2023 21:25:57 | REM TKThe :11122178207016, tai TCB. ung ho quy hoi FT23164308043997 -CTLNHIDI000004833760408-11-CRE-002 | 200,000 | ||
23 | 15/06/2023 14:58:23 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh vip -CTLNHIDI000004847580938-11-CRE-002 | 200,000 | ||
24 | 17/06/2023 12:12:29 | REM TKThe :19034951138013, tai TCB. ung ho gd sieu nhan FT23168703066596 -CTLNHIDI000004865247540-11-CRE-002 | 200,000 | ||
25 | 17/06/2023 15:01:50 | REM TKThe :407704060303735, tai VIB. Chuc cac con luon manh khoe -CTLNHIDI000004866421669-11-CRE-002 | 300,000 | ||
26 | 18/06/2023 08:33:57 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004871804979-11-CRE-002 | 100,000 | ||
27 | 18/06/2023 12:15:47 | REM Tfr Ac: 12110000543366 ho tro sinh ke | 5,000,000 | ||
28 | 18/06/2023 12:44:17 | REM TKThe :104872833552, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG chuyen tien ho tro sinh ke -CTLNHIDI000004873686218-11-CRE-002 | 200,000 | ||
29 | 18/06/2023 13:04:52 | REM TKThe :4811205001558, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ho tro sinh ke -CTLNHIDI000004873805564-11-CRE-002 | 200,000 | ||
30 | 18/06/2023 13:56:21 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ho tro sinh ke -CTLNHIDI000004874081374-11-CRE-002 | 200,000 | ||
31 | 18/06/2023 14:02:16 | REM TKThe :19032482221017, tai TCB. Em Bu ung ho FT23170897614769 -CTLNHIDI000004874113733-11-CRE-002 | 50,000 | ||
32 | 18/06/2023 20:08:16 | REM TKThe :19033019236011, tai TCB. LA CAM NHUNG chuyen FT23170981874008 -CTLNHIDI000004876940301-11-CRE-002 | 100,000 | ||
33 | 19/06/2023 02:36:31 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. PIKA ho tro sinh ke FT23170218375020 -CTLNHIDI000004878116630-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | ||
34 | 22/06/2023 09:31:27 | REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuyen tien | 500,000 | ||
35 | 22/06/2023 11:02:24 | REM TKThe :23650697, tai ACB. TRAN LE KHANH VY GUI CAC BE SIEU NHAN, MONG CAC EM MANH KHOE-220623-11:02:23 870465 -CTLNHIDI000004907033334-11-CRE-002 | 100,000 | ||
36 | 23/06/2023 16:46:07 | REM TKThe :19034432686038, tai TECHCOMBANK. ACHMSD TT kinh phi tai tro to chuc ngay Gia dinh VN, trao tang qua cho hoi vien Gia dinh sieu nhan -ACH0200888899062316460720231001769606 | 150,000,000 | ||
37 | 24/06/2023 10:12:22 | REM TKThe :19727997, tai ACB. MAC YEN THANH CHUYEN DUM BAC SY QUYEN BV BACH MAI-240623-10:12:01 200662 -CTLNHIDI000004923259431-11-CRE-002 | 500,000 | ||
38 | 27/06/2023 09:47:51 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. DINH THI THU HAO gui tang Quy CPFAV -CTLNHIDI000004946685995-11-CRE-002 | 500,000 | ||
39 | 27/06/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 10,377 | ||
40 | 30/06/2023 22:00:22 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an -CTLNHIDI000004978594570-11-CRE-002 | 100,000 | ||
Tổng ủng hộ trong tháng | 168,160,377 | 1,523,660 | 5,900,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 06/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Các chương trình của Hội | |||||
1 | 29/06/2023 | Quà tặng bé Kim Anh theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 6) | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 30/06/2023 | Đóng giày nẹp cho bé Đào Dư Nghĩa theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 6) | 2,600,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 30/06/2023 | Thanh toán quà tặng minigame ngày Gia đình Việt Nam | 1,250,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 30/06/2023 | Thanh toán quà tặng chuyên gia chương trình "Cùng con hướng đến tương lai" | 100,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 30/06/2023 | Trao tặng 200 phần quà cho CH miền nam qua chương trình Cả nhà thương nhau | 150,000,000 | Phạm Mai Diệp | |
6 | 29/06/2023 | Chi phí gửi quà chương trình Nụ cười siêu nhân | 455,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 30/06/2023 | Thanh toán 33 dụng cụ chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 12,955,000 | Nguyễn Lan Anh | |
8 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
9 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai thực hiện chương trình | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
10 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
Hoạt động điều phối Thiện nguyện | |||||
1 | 29/06/2023 | Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 5) | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | |||||
1 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Hoạt động truyền thông, gây quỹ | |||||
1 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông web | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video | 4,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
3 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
4 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC | 2,000,000 | Lương Thành Tuyên | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 30/06/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 6/2023 | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 09/06/2023 | Viếng người thân BCH Hội | 300,000 | Cao Lan Anh | |
3 | 20/06/2023 | Thanh toán bàn ghế văn phòng | 2,900,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 21/06/2023 | Phí thành viên ICPS năm 2023 | 4,552,916 | Ngô Phong Lan | |
5 | 29/06/2023 | Thanh toán chi phí văn phòng, quà tặng cho CTV | 1,808,500 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
8 | 30/06/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên, chương trình sinh kế cho cha mẹ và các chương trình cuối tuần | 4,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Tổng cộng | 212,921,416 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 06/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2023 | 133,203,213 | |
---|---|---|
Thu tháng 6/2023 | 175,584,037 | |
Chi tháng 6/2023 | 212,921,416 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 6/2023 | 95,865,834 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 06 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2023 08:13:36 | REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 2 -CTLNHIDI000004721757685-11-CRE-002 | 10,500,000 | BTSN 74 160 163 165 177 197 227 |
2 | 02/06/2023 14:24:17 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. NGUYEN THI THUY BTSN ms 203 quy 2 FT23153663009533 -CTLNHIDI000004733733057-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 203 |
3 | 02/06/2023 15:01:50 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 6 FT23153160130107 -CTLNHIDI000004734042823-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
4 | 05/06/2023 08:25:43 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 06 2023 -CTLNHIDI000004754613816-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
5 | 05/06/2023 10:02:18 | REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 2 -CTLNHIDI000004755525455-11-CRE-002 | 15,000,000 | BTSN 05 121 128 133 144 149 151 187 196 217 |
6 | 05/06/2023 13:56:40 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. Bt ma 255 t6 FT23156631255312 -CTLNHIDI000004757630253-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 255 |
7 | 05/06/2023 14:03:01 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien BTSN 131 t62023 | 500,000 | BTSN 131 |
8 | 06/06/2023 10:01:48 | REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 6 | 500,000 | BTSN 259 |
9 | 06/06/2023 14:05:31 | REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 5 | 500,000 | BTSN 112 |
10 | 06/06/2023 17:13:11 | REM TKThe :031704070017284, tai HDBank. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - thang 6-2023 -CTLNHIDI000004768824149-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
11 | 06/06/2023 21:30:14 | REM Tfr Ac: 22210000673083 Hoang Thi Ngoc Huyen BTSN thang 5 6 | 1,000,000 | |
12 | 07/06/2023 06:01:15 | REM TKThe :19028501291016, tai TCB. PHUNG ANH NGA chuyen Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang 6 FT23158040890766 -CTLNHIDI000004772269305-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 208 |
13 | 07/06/2023 14:20:28 | REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN 256 thang 6 -CTLNHIDI000004775966820-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
14 | 07/06/2023 21:22:29 | REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3649450518.035008.Doan thi lanh BTSN190 quy II.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000004780021155-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 190 |
15 | 08/06/2023 17:24:15 | REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH +132+ thang 3 -CTLNHIDI000004786642102-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 132 |
16 | 09/06/2023 14:25:32 | REM TKThe :0928867598888, tai MB. NGUYEN DUC HANH BTSN 139 Qui3 va 4 -CTLNHIDI000004793566631-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 139 |
17 | 09/06/2023 16:51:24 | REM TKThe :0980119815555, tai MB. Nguyen ngoc Linh chi bao tro ma 39 -CTLNHIDI000004795208069-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 39 |
18 | 10/06/2023 07:39:06 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Bac Dinh Hao ck tien BT quy 2 SN71 -CTLNHIDI000004799859567-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 71 |
19 | 10/06/2023 10:34:29 | REM TKThe :0610, tai MB. Hoan tien BTSN 22 thang 6 2023 Nguyen Thu Huong -CTLNHIDI000004801406693-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 |
20 | 15/06/2023 00:00:00 | AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
21 | 16/06/2023 07:52:34 | REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN21 quy 3-2023 FT23167106961686 -CTLNHIDI000004853475250-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 21 |
22 | 17/06/2023 18:59:00 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH BTSN+87+ thang 6.2023 -CTLNHIDI000004868794659-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
23 | 18/06/2023 07:11:25 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gd em Ngo Quy Bao Khanh BTSN 2 ma t6.2023 FT23170709905817 -CTLNHIDI000004871408357-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
24 | 18/06/2023 09:02:00 | REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. bao tro ma 84 -CTLNHIDI000004871991133-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 84 |
25 | 19/06/2023 19:35:59 | REM TKThe :1001706920, tai SHB. Ngoc Do BTSN 102 4 5 6 -CTLNHIDI000004885400835-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 102 |
26 | 20/06/2023 10:03:57 | REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro SN ma so BTSN62 quy II.2023 FT23171942230907 -CTLNHIDI000004888881463-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 62 |
27 | 20/06/2023 23:59:59 | AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky | 500,000 | BTSN 135 |
28 | 22/06/2023 20:50:12 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3733826086.068876.BTSN 206 quy 3.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000004912153856-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 206 |
29 | 23/06/2023 19:17:38 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 7 FT23174844008080 -CTLNHIDI000004919849986-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
30 | 24/06/2023 09:42:43 | REM TKThe :0905020678, tai MB. Le Van Huynh BTSN 170 quy 3 nam 2023 -CTLNHIDI000004922997314-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 170 |
31 | 27/06/2023 17:15:16 | REM TKThe :0973840785, tai VPB. cao thanh mai quy2 01 va 174 -CTLNHIDI000004950623370-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 01 174 |
32 | 28/06/2023 09:11:20 | REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang -CTLNHIDI000004954683642-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 113 |
33 | 29/06/2023 10:12:07 | REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB-213 thang 6 -CTLNHIDI000004963441206-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 213 |
34 | 29/06/2023 17:57:48 | REM TKThe :19032813815028, tai TCB. Bao tro gdsn ma 222 quy 3-4 nam 2023 FT23180039355792 -CTLNHIDI000004967499158-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 222 |
Tổng nhận bảo trợ | 62,500,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 06 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi |
---|---|---|---|---|
1 | 09/06/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 2.2023 đợt 1 (47 mã) | 68,550,000 | Theo danh sách đính kèm |
2 | 29/06/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 2.2023 đợt 2 (27 mã) | 38,475,000 | Theo danh sách đính kèm |
3 | 30/06/2023 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình |
Tổng chi bảo trợ | 111,025,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 06 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2023 | 113,377,520 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 6/2023 | 62,500,000 | |
Chi BTSN tháng 6/2023 | 111,025,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 6/2023 | 64,852,520 |
PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)
CPFAV cập nhật chương trình Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/06/2023 đến ngày 30/06/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-01 10:42 | Chuc cac con binh an Trace 416332 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
2 | 2023-06-01 21:58 | PHAN THI MAU chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | 500,000 | |
3 | 2023-06-01 21:59 | MBVCB 3616124176 037637 Uh quy ho tro tre em bai nao | 300,000 | |
4 | 2023-06-02 12:30 | BUI THI TAM CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Trace 342403 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
5 | 2023-06-02 12:42 | ung ho cac be FT23153298281822 Trace 046490 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
6 | 2023-06-02 13:21 | Ck FT23153572615910 Trace 120549 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
7 | 2023-06-02 16:14 | GENCASA GO VAP UNG HO XAY TRUONG Trace 667659 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
8 | 2023-06-03 23:26 | MBVCB 3627490402 029614 HA THI MAI LINH ung ho vao tai khoan thien nguyen | 1,000,000 | |
9 | 2023-06-04 11:26 | HA THI THUY DUNG chuyen FT23156035720198 Trace 227015 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
10 | 2023-06-05 11:50 | Hai em Nguyen Minh Phuc Nguyen Minh Khue ung ho cac anh chi FT23156186368603 Trace 365056 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
11 | 2023-06-05 20:41 | Tran Thi Theu chuyen tien Trace 606152 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
12 | 2023-06-07 21:23 | MBVCB 3649445111 038282 UH quy hoi tre bai nao khan cap | 500,000 | |
13 | 2023-06-08 14:25 | xin guu chut qua cho cac con thuong cac con Trace 558080 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
14 | 2023-06-09 16:29 | Ung ho cac be FT23160608731987 Trace 623266 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
15 | 2023-06-10 20:41 | Chuyen tien Trace 397951 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
16 | 2023-06-11 09:09 | MBVCB 3668746902 030873 Uh cac be | 100,000 | |
17 | 2023-06-12 13:56 | NGUYEN THI ANH VAN Chuyen tien ung ho Trace 615654 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
18 | 2023-06-15 11:03 | NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER | 50,000 | |
19 | 2023-06-16 16:07 | Nguyen Tien Hai A5 Giang Vo yeu thuong cac con sieu nhan NG CHUYEN:CUSTOMER | 1,000,000 | |
20 | 2023-06-17 20:56 | Tra lai tien gui | 6,156 | |
21 | 2023-06-18 10:31 | DINH THI THU HAO ho tro sinh ke Trace 780379 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
22 | 2023-06-18 10:38 | me sieu nhan toan ho tro sinh ke Trace 790161 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
23 | 2023-06-18 10:53 | DINH THI HUYEN ho tro sinh ke NG CHUYEN:CUSTOMER | 500,000 | |
24 | 2023-06-18 11:06 | PHUNG ANH NGA ho tro sinh ke FT23170397766801 Trace 713887 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
25 | 2023-06-18 11:08 | MBVCB 3709140742 045563 ung ho 5 ban bai nao truong thanh | 200,000 | |
26 | 2023-06-18 11:09 | Nguyen Hong Ngoc Ung ho sinh ke Trace 126451 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
27 | 2023-06-18 11:35 | Be CP Bao Chau hotrosinh ke NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | |
28 | 2023-06-18 12:24 | BACH THI HOAN Chuyen tien ho tro sinh ke Trace 712913 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
29 | 2023-06-18 12:31 | Bon ho tro sinh ke FT23170306531080 Trace 877390 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
30 | 2023-06-18 12:42 | Dang Thanh Truc ho tro sinh ke | 500,000 | |
31 | 2023-06-18 13:02 | MBVCB 3709638548 090941 BUI THU HUE ho tro sinh ke | 200,000 | |
32 | 2023-06-18 13:04 | LE THU HANG chuyen khoan ho tro ke sinh nhai NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | |
33 | 2023-06-18 13:14 | IBFT XUAN HUONG HO TRO SINH KE Trace 144527 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
34 | 2023-06-18 13:19 | Em Ngoc Bich ho tro sinh ke Trace 636567 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
35 | 2023-06-18 13:24 | NGO THI CHI Chuyen tien Trace 860680 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
36 | 2023-06-18 13:36 | QR MT281YK9MQP5YZ HO TRO SINH KE Trace 983557 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 50,000 | |
37 | 2023-06-18 14:49 | Nguyen Thi Hien hotrosinhke Trace 283134 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
38 | 2023-06-18 14:52 | NGUYEN THI DAM ho tro sinh ke Trace 617850 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
39 | 2023-06-18 15:11 | Me hai an ho tro sinh ke FT23170105933875 Trace 126641 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
40 | 2023-06-18 15:18 | ho tro sinh ke Trace 568852 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 100,000 | |
41 | 2023-06-18 16:26 | Tamida- Ho tro sinh ke NG CHUYEN:CUSTOMER | 100,000 | |
42 | 2023-06-18 16:28 | NGUYEN HONG HANH Chuyen tien ho tro sinh ke Trace 904414 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
43 | 2023-06-18 16:34 | Pham Thi Chiu ho tro sinh ke Trace 528836 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
44 | 2023-06-18 17:00 | MBVCB 3710637346 097636 UH281Z53ZGE3A1 HO TRO SINH KE | 1,000 | |
45 | 2023-06-18 17:04 | MBVCB 3710656292 028793 ho tro sinh ke | 200,000 | |
46 | 2023-06-18 17:05 | Ho tro sinh ke cam on moi nguoi NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | |
47 | 2023-06-18 17:10 | MBVCB 3710691748 047421 ung ho cac bac cac ban bi khuyet tat mong cac ban co cuoc song hanh phuc | 200,000 | |
48 | 2023-06-18 17:31 | nguyen dinh thien nhan ung ho sinh ke FT23170887957045 Trace 416795 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 2,000,000 | |
49 | 2023-06-18 17:32 | MBVCB 3710818102 040701 HO TRO SINH KE | 200,000 | |
50 | 2023-06-18 17:34 | NGUYEN THI THU HA chuyen HO TRO SINH KE FT23170038157812 Trace 423012 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
51 | 2023-06-18 17:51 | Ho tro sinh ke NG CHUYEN:CUSTOMER | 200,000 | |
