CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ | UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 09:07:22 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000004461747699-11-CRE-002 | 500,000 | ||
2 | 01/05/2023 12:59:12 | REM TKThe :9966913579999, tai MB. Bin Nguyen Ba Long Tay Dang Ba Vi Ha Noi -CTLNHIDI000004463074113-11-CRE-002 | 400,000 | ||
3 | 01/05/2023 15:01:29 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23124247929730 -CTLNHIDI000004463665908-11-CRE-002 | 300,000 | ||
4 | 01/05/2023 15:50:17 | REM Tfr Ac: 22010002496361 NGUYEN THI NGAN HUONG Chuyen tien ung ho | 200,000 | ||
5 | 01/05/2023 22:31:27 | REM TKThe :02033007001, tai Tienphongbank. Ung ho -CTLNHIDI000004466425513-11-CRE-002 | 350,000 | ||
6 | 02/05/2023 12:43:54 | REM TKThe :0900172689999, tai MB. Thanh toan QR Ung ho tre em bai nao -CTLNHIDI000004469018380-11-CRE-002 | 100,000 | ||
7 | 02/05/2023 19:32:24 | REM TKThe :19034681926014, tai TCB. UH du an cham con cho me di lam FT23124707132047 -CTLNHIDI000004471766424-11-CRE-002 | 50,000 | ||
8 | 02/05/2023 20:48:45 | REM TKThe :9704229290123046, tai MB. VU THANH chuyen tien tu Viettel Money -CTLNHIDI000004472285552-11-CRE-002 | 100,000 | ||
9 | 03/05/2023 02:11:23 | REM TKThe :103869035845, tai Vietinbank. TUAN SON THAN TANG DU AN CHAM CON CHO ME DI LAM -CTLNHIDI000004473079564-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | ||
10 | 03/05/2023 08:01:30 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-030523-08:01:29 570520 -CTLNHIDI000004473680620-11-CRE-002 | 500,000 | ||
11 | 03/05/2023 09:49:33 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004474426618-11-CRE-002 | 500,000 | ||
12 | 03/05/2023 12:51:23 | REM TKThe :0011004308582, tai VCB. MBVCB.3464172421.029395.NGUYEN THI MAY chuyen tien.CT tu 0011004308582 NGUYEN THI MAY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va-CTLNHIDI000004475781938-11-CRE-002 | 200,000 | ||
13 | 03/05/2023 21:13:42 | REM TKThe :134665537, tai VPB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004479618232-11-CRE-002 | 50,000 | ||
14 | 04/05/2023 15:19:01 | REM TKThe :9213838383, tai TCB. Ung ho FT23124803552131 -CTLNHIDI000004484736177-11-CRE-002 | 50,000 | ||
15 | 04/05/2023 22:20:51 | REM TKThe :0071000625922, tai VCB. MBVCB.3471687330.009429.Ung ho.CT tu 0071000625922 DANG THI THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet -CTLNHIDI000004488681738-11-CRE-002 | 200,000 | ||
16 | 05/05/2023 09:17:34 | REM TKThe :0943152166, tai 191919. NGUYEN THI KIM GIANG UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004490347736-11-CRE-002 | 200,000 | ||
17 | 05/05/2023 13:10:11 | REM TKThe :3010167911001, tai MB. Thanh toan QR Ung ho cac con -CTLNHIDI000004492500827-11-CRE-002 | 300,000 | ||
18 | 05/05/2023 16:24:56 | REM TKThe :100005953011, tai Vietinbank. UH Xom tro Nhi -CTLNHIDI000004494300746-11-CRE-002 | 200,000 | ||
19 | 05/05/2023 18:20:47 | REM Tfr Ac: 12010008705668 Chuyen tien 44 suat qua cho tre em bai nao co hoan canh kho khan | 132,000,000 | ||
20 | 05/05/2023 18:33:02 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000004495806190-11-CRE-002 | 100,000 | ||
21 | 06/05/2023 03:18:34 | REM TKThe :0331000430667, tai VCB. MBVCB.3477240464.033150.VU LAM CHAU UH du an cham con cho me di lam.CT tu 0331000430667 VU LAM CHAU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000004498076321-11-CRE-002 Transaction a | 700,000 | ||
22 | 06/05/2023 08:40:56 | REM TKThe :0141000804514, tai VCB. IBVCB.3477952642.052565.Chung tay ho tro cac em bai nao.CT tu 0141000804514 BUI THI THU HUYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004499102992-11-CRE-002 | 200,000 | ||
23 | 06/05/2023 14:25:27 | REM TKThe :8866886666, tai MB. Thanh toan QR Chuc cac be binh an -CTLNHIDI000004501751216-11-CRE-002 | 300,000 | ||
24 | 07/05/2023 09:33:41 | REM TKThe :8313888888, tai TCB. HangKien chuc hoi phat trien va lan toa nhieu gia tri FT23128605361437 -CTLNHIDI000004507310867-11-CRE-002 | 200,000 | ||
25 | 07/05/2023 13:37:34 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004509071421-11-CRE-002 | 500,000 | ||
26 | 08/05/2023 08:39:45 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh cac vip -CTLNHIDI000004514442263-11-CRE-002 | 200,000 | ||
27 | 08/05/2023 11:16:42 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Chi hoi Phu Tho ho tro phi lap dieu hoa Du an Cham con cho me di lam -CTLNHIDI000004515971908-11-CRE-002 | 1,600,000 | ||
28 | 08/05/2023 14:18:25 | REM TKThe :5536191238888, tai MB. NGUYEN THI HUYEN ung ho -CTLNHIDI000004517479484-11-CRE-002 | 50,000 | ||
29 | 09/05/2023 08:15:41 | REM TKThe :0781000406465, tai VCB. MBVCB.3492019061.057256.LUU THI THU THUY gui quy tre em.CT tu 0781000406465 LUU THI THU THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Da-CTLNHIDI000004523512682-11-CRE-002 | 500,000 | ||
30 | 09/05/2023 12:50:39 | REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000004526045680-11-CRE-002 | 200,000 | ||
31 | 09/05/2023 13:31:00 | REM TKThe :01860012301, tai Tienphongbank. chuc cac be sieu nhan binh an -CTLNHIDI000004526312935-11-CRE-002 | 300,000 | ||
32 | 09/05/2023 17:28:48 | REM TKThe :9704030129225147, tai Sacombank. IBFT TRUONG THI HUYNH MAI ung ho hoi -CTLNHIDI000004528672811-11-CRE-002 | 500,000 | ||
33 | 10/05/2023 03:08:24 | REM TKThe :19035093387091, tai TCB. BUI BICH PHUONG chuyen FT23130800259592 -CTLNHIDI000004531430467-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | ||
34 | 10/05/2023 03:20:01 | AREM 990023051000044 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2340G3JHS7XT em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | ||
35 | 10/05/2023 12:08:21 | REM TKThe :1847, tai MB. NGUYEN HOANG NAM chuyen khoan -CTLNHIDI000004534756344-11-CRE-002 | 50,000,000 | ||
36 | 10/05/2023 21:33:44 | REM TKThe :0611001925417, tai VCB. MBVCB.3502612255.026903.Ngoc Mai ung ho Hoi gia dinh tre bai nao.CT tu 0611001925417 NGUYEN NGOC MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004541063874-11-CRE-002 | 500,000 | ||
37 | 10/05/2023 22:51:55 | REM Tfr Ac: 21510002588774 TRAN THI BAO THO ung ho cac be | 1,000,000 | ||
38 | 11/05/2023 03:33:26 | REM TKThe :2400207004145, tai Agribank. BIDV;1207242445;Be Luffy ung ho cac ban -CTLNHIDI000004541685744-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | ||
39 | 11/05/2023 09:58:49 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT23131031912110 -CTLNHIDI000004543748630-11-CRE-002 | 200,000 | ||
40 | 11/05/2023 21:16:56 | REM Tfr Ac: 45010005137709 NGUYEN THI ANH VAN Chuyen tien ung ho quy tre bai nao | 500,000 | ||
41 | 12/05/2023 08:28:14 | REM TKThe :601704060515900, tai VIB. DAO THI PHUONG HANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004552070062-11-CRE-002 | 500,000 | ||
42 | 12/05/2023 18:50:59 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 200,000 | ||
43 | 14/05/2023 09:32:35 | REM TKThe :1507205787598, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN LAN HUONG mong cac con luon khoe manh -CTLNHIDI000004569456557-11-CRE-002 | 200,000 | ||
44 | 14/05/2023 16:43:35 | REM TKThe :8668123456, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23135006712530 -CTLNHIDI000004572665190-11-CRE-002 | 300,000 | ||
45 | 17/05/2023 03:49:56 | REM TKThe :19032309839013, tai TCB. Chuc cac con khoe manh nhe FT23137308648085 -CTLNHIDI000004595031631-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | ||
46 | 17/05/2023 03:50:50 | REM TKThe :19135605028016, tai TCB. NGUYEN THANH TRA chuyen tien FT23137853189404 -CTLNHIDI000004595051205-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | ||
47 | 17/05/2023 07:54:00 | REM TKThe :19034462584019, tai TCB. NGUYEN BICH THAO ung ho quy FT23137315904194 -CTLNHIDI000004595793500-11-CRE-002 | 200,000 | ||
48 | 17/05/2023 09:22:51 | REM TKThe :9391668888, tai TCB. Ung ho CPFAV FT23137499045159 -CTLNHIDI000004596528771-11-CRE-002 | 200,000 | ||
49 | 17/05/2023 16:47:39 | REM Tfr Ac: 74110000113352 BS Thuy Can Tho | 3,000,000 | ||
50 | 18/05/2023 11:38:44 | REM TKThe :19032482221017, tai TCB. Em Bu ung ho FT23138626499525 -CTLNHIDI000004606680504-11-CRE-002 | 50,000 | ||
51 | 18/05/2023 16:09:53 | REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA ck quy cctt tro duyen toi quy Tre Bai nao vn -CTLNHIDI000004608937562-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||
52 | 19/05/2023 08:07:57 | REM TKThe :0611001925417, tai VCB. MBVCB.3546504242.058273.Ngoc Mai ung ho Hoi gia dinh tre bai nao.CT tu 0611001925417 NGUYEN NGOC MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004613903259-11-CRE-002 | 500,000 | ||
53 | 19/05/2023 09:58:12 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con Le Diep Chi UH hoi -CTLNHIDI000004614767495-11-CRE-002 | 200,000 | ||
54 | 19/05/2023 09:59:40 | REM TKThe :19032799784017, tai TCB. be Thien Phong ung ho cac ban nho bi bai nao FT23139368547827 -CTLNHIDI000004614780079-11-CRE-002 | 200,000 | ||
55 | 19/05/2023 11:52:42 | REM TKThe :19032799784017, tai TCB. Nguyen Thi Nhinh UH cac be bai nao FT23139731389691 -CTLNHIDI000004615787482-11-CRE-002 | 100,000 | ||
56 | 19/05/2023 13:11:11 | REM TKThe :19033019236011, tai TCB. mong cac be luon manh khoe va binh an FT23139063505526 -CTLNHIDI000004616339276-11-CRE-002 | 50,000 | ||
57 | 19/05/2023 18:29:17 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004619068887-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||
58 | 19/05/2023 21:46:07 | REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban -CTLNHIDI000004620687468-11-CRE-002 | 200,000 | ||
59 | 19/05/2023 22:19:18 | REM TKThe :8318621101987, tai MB. 3 chi em cam tu diep anh thuy duong ung ho mai am -CTLNHIDI000004620872110-11-CRE-002 | 200,000 | ||
60 | 21/05/2023 17:01:12 | REM TKThe :0917126655, tai MB. Ung ho cpfav -CTLNHIDI000004633816059-11-CRE-002 | 500,000 | ||
61 | 23/05/2023 09:17:12 | REM TKThe :0520128717009, tai MB. Chut dong gop mong giup duoc cho cac con -CTLNHIDI000004647270743-11-CRE-002 | 50,000 | ||
62 | 25/05/2023 02:47:52 | REM TKThe :0141000766395, tai VCB. MBVCB.3576292055.040544.NGUYEN QUYNH TRANG chuyen tien.CT tu 0141000766395 NGUYEN QUYNH TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004663149279-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | ||
63 | 27/05/2023 05:11:21 | REM Tfr Ac: 26010000908543 ung ho cac be | 500,000 | ||
64 | 27/05/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 22,269 | ||
65 | 29/05/2023 16:39:57 | REM TKThe :9704229202542523, tai MB. CTY TNHH MTV TMDV BUU CHINH VIETTEL Tai tro tet thieu nhi Hoa Binh -CTLNHIDI000004700318821-11-CRE-002 | 6,000,000 | ||
66 | 30/05/2023 14:50:14 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Thien Van Uh quy Hoi FT23150379276171 -CTLNHIDI000004707643619-11-CRE-002 | 350,000 | ||
67 | 31/05/2023 14:13:21 | REM TKThe :0901000141679, tai VCB. MBVCB.3607862509.022229.LE THI NGOC THANH chuyen tien .CT tu 0901000141679 LE THI NGOC THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004715816053-11-CRE-002 | 500,000 | ||
68 | 31/05/2023 16:06:13 | REM Tfr Ac: 45010000076685 gia dinh chi hong anh va chi dung uh 1.6 | 2,000,000 | ||
Tổng ủng hộ trong tháng | 210,422,269 | 5,850,000 | 300,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Các chương trình của Hội | |||||
1 | 30/05/2023 | Đóng 2 đôi giày nẹp cho 2 bé theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 5) | 4,600,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 30/05/2023 | Quà tặng cho KTV hướng dẫn PHCN | 250,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 30/05/2023 | Quà tặng 02 chuyên gia hướng dẫn workshop cho phụ huynh Chi hội HCM | 200,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 26/05/2023 | Chi tổ chức chương trình 1/6 Hòa Bình theo tài trợ của Công ty Viettel | 6,000,000 | Bạch Thị Hoàn | |
5 | 30/05/2023 | Chi phí hội thảo với Liên minh CP Úc tại Huế | 1,600,000 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai thực hiện chương trình | 2,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
8 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
Hoạt động điều phối Thiện nguyện | |||||
1 | 30/05/2023 | Ship quà của MTQ cho các chi hội địa phương | 200,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
2 | 30/05/2023 | Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 4) | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 31/05/2023 | Hỗ trợ quản lý, điều phối thiện nguyện | 2,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | |||||
1 | 23/05/2023 | Thanh toán chi phí buổi học ngoại khóa Lớp học siêu nhân | 2,613,000 | Cao Lan Anh | |
2 | 08/05/2023 | Lắp thêm Điều hòa Lớp Chăm sóc trẻ theo ủng hộ của MTQ | 8,549,000 | Nguyễn Quỳnh Anh | |
3 | 30/05/2023 | Quà tặng Tình nguyện viên Lớp học Siêu nhân | 55,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 31/05/2023 | Chi phí thuê nhà 6 tháng của Mái ấm (tầng 6+7) (T6–11/2023) theo tài trợ của Daveco | 60,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 31/05/2023 | Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội | 3,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
6 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Hoạt động truyền thông, gây quỹ | |||||
1 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông web | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video | 4,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
3 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
4 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông sự kiện, MC (học việc 1/2 tháng) | 1,500,000 | Lương Thành Tuyên | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 30/05/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 5/2023 | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 17/05/2023 | Thanh toán zoom bản quyền 3 tháng | 1,050,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
3 | 30/05/2023 | Thanh toán chi phí đồ dùng văn phòng, quà tặng cho CTV | 381,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 31/05/2023 | Phí đào tạo quản trị website | 2,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
5 | 31/05/2023 | Chi phí thuê mặt bằng 6 tháng Văn phòng Hội, Hội trường lớp học, kho thiện nguyện (tầng 3 + 5) (6-11/2023) | 78,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
8 | 31/05/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và chương trình sinh kế cho cha mẹ | 3,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Tổng cộng | 202,498,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2023 | 119,128,944 | |
---|---|---|
Thu tháng 5/2023 | 216,572,269 | |
Chi tháng 5/2023 | 202,498,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2023 | 133,203,213 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV báo cáo tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 05 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 03/05/2023 08:28:37 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH BTSN 105 thang 5 ,6 | 1,000,000 | BTSN 105 |
2 | 03/05/2023 08:37:46 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+thang 5.2023 -CTLNHIDI000004473892996-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
3 | 04/05/2023 08:42:25 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY chuyen BTSN 138 thang 5 FT23124012180581 -CTLNHIDI000004481256537-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
4 | 04/05/2023 09:12:09 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. BTSN ma 255 t5 FT23124137814849 -CTLNHIDI000004481521207-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 255 |
5 | 04/05/2023 11:08:40 | REM TKThe :05329670001, tai SCB. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 5-2023 -CTLNHIDI000004482671339-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
6 | 04/05/2023 13:23:09 | REM TKThe :19028501291016, tai TCB. PHUNG ANH NGA chuyen Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang 5 FT23124015332536 -CTLNHIDI000004483784827-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 208 |
7 | 05/05/2023 08:37:43 | REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 5 | 500,000 | BTSN 259 |
8 | 05/05/2023 17:17:11 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 131 t5.2023 | 500,000 | BTSN 131 |
9 | 06/05/2023 08:06:56 | REM TKThe :10620367633014, tai TCB. Hung Minh BTSN 264 252 thang 5 thang 6 FT23126590704210 -CTLNHIDI000004498863864-11-CRE-002 | 2,000,000 | BTSN 264 252 |
10 | 06/05/2023 18:29:32 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 05 2023 -CTLNHIDI000004503849298-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
11 | 08/05/2023 07:01:13 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 5.2023 FT23128091448693 -CTLNHIDI000004513854316-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 |
12 | 08/05/2023 20:22:57 | REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019BTSN 256 thang 5 -CTLNHIDI000004521272396-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
13 | 09/05/2023 21:23:09 | REM Tfr Ac: 12110000543366 Co Thao BTSN 229 233 243 250 | 2,000,000 | BTSN 229 233 243 250 |
14 | 11/05/2023 08:59:59 | REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH +132+thang 2 -CTLNHIDI000004543162619-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 132 |
15 | 11/05/2023 17:37:33 | REM TKThe :100046507, tai EIB. Do thi quynh nga hoan tra ctbt-gdsn -CTLNHIDI000004548205365-11-CRE-002 | 3,000,000 | |
16 | 12/05/2023 12:37:38 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t5 -CTLNHIDI000004554433441-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
17 | 13/05/2023 22:06:15 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 6 FT23135070220207 -CTLNHIDI000004567859046-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
18 | 15/05/2023 00:00:00 | AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky | 500,000 | BTSN 135 |
19 | 15/05/2023 04:47:11 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. bao tro MS119 quy 2 2023 -CTLNHIDI000004576010166-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 119 |
20 | 15/05/2023 08:09:40 | REM TKThe :883068888, tai VIB. Nguyen Thi Minh Chau BTSN 125, 145, 173 T4-6 -CTLNHIDI000004576666887-11-CRE-002 | 4,500,000 | BTSN 125 145 173 |
21 | 15/05/2023 23:59:59 | AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
22 | 19/05/2023 06:05:05 | REM TKThe :104004187862, tai Vietinbank. c yen bao tro ma 84 -CTLNHIDI000004613384832-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 84 |
23 | 19/05/2023 07:37:53 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN 2 ma t5.2023 FT23139514909149 -CTLNHIDI000004613724654-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
24 | 19/05/2023 20:35:51 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3550368045.025343.BTSN 206 quy 2.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000004620163904-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 206 |
25 | 20/05/2023 10:31:27 | REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB 213 thang 5 -CTLNHIDI000004623173547-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 213 |
26 | 25/05/2023 10:45:11 | REM TKThe :6686898, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN 198 -CTLNHIDI000004665239887-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 198 |
Tổng nhận bảo trợ | 26,500,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi |
---|---|---|---|---|
1 | 31/05/2023 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình |
Tổng chi bảo trợ | 4,000,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023 | 90,877,520 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 5/2023 | 26,500,000 | |
Chi BTSN tháng 5/2023 | 4,000,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2023 | 113,377,520 |
PHẦN III. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ QUA TÀI KHOẢN THIỆN NGUYỆN (MBANK)
CPFAV cập nhật chương trình Ủng hộ hoàn cảnh khó khăn thông qua tài khoản Thiện nguyện (MB Bank) từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/05/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA MTQ VÀ CÁC TẤM LÒNG NHÂN ÁI
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-19 07:47 | chuc cac con that nhieu suc khoe Trace 686827 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
2 | 2023-05-19 07:50 | MBVCB 3546441513 021182 UH | 1,000,000 | |
3 | 2023-05-19 07:51 | PHUNG ANH NGA chuyen FT23139011650324 Trace 621301 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
4 | 2023-05-19 08:03 | chuc cac con suc khoe va niem vui FT23139261791411 Trace 638476 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
5 | 2023-05-19 08:12 | DO THI KHANH LINH Chuyen tien Trace 725891 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
6 | 2023-05-19 08:19 | Me Dinh Hao gui tang Trace 258550 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 500,000 | |
7 | 2023-05-19 08:30 | Cam My ung ho quy Trace 775835 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
8 | 2023-05-19 08:35 | chuc cac con manh khoe vuot qua benh tat Trace 696690 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
9 | 2023-05-19 08:43 | Huong chuyen FT23139736225008 Trace 707982 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
10 | 2023-05-19 08:45 | MBVCB 3546664177 066220 NGUYEN THI BAO YEN chuyen tien | 200,000 | |
11 | 2023-05-19 08:45 | le thi thanh xuan ung ho quy Trace 608316 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
12 | 2023-05-19 08:45 | MB 0610 chuc cac con luon manh khoe Trace 286806 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 200,000 | |
13 | 2023-05-19 08:46 | luu thanh tu Trace 827931 NG CHUYEN:CUSTOMER 0610 | 300,000 | |
14 | 2023-05-19 08:53 | MBVCB 3546703709 087820 Me An Nguyen chuyen tien | 100,000 | |
