CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/05/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 05//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2022 07:24:51 | REM Tfr Ac: 28910000197784 Le Hien ung ho mai am. | 500,000 | |
2 | 01/05/2022 07:25:35 | REM Tfr Ac: 26010000039090 con Vo Trung Kien UH mai am | 2,000,000 | |
3 | 01/05/2022 07:31:46 | REM TKThe :0591000348282, tai VCB. MBVCB.1972883610.006280.DUONG THI BIEN uh mai am.CT tu 0591000348282 DUONG THI BIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002176596274-11-CRE-002 | 300,000 | |
4 | 01/05/2022 07:48:25 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002176622491-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
5 | 01/05/2022 07:53:48 | REM Tfr Ac: 22210000670330 mai am | 300,000 | |
6 | 01/05/2022 08:03:09 | REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi AV31 C500 UH mai am -CTLNHIDI000002176649449-11-CRE-002 | 300,000 | |
7 | 01/05/2022 08:17:23 | REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh mai am -CTLNHIDI000002176678906-11-CRE-002 | 500,000 | |
8 | 01/05/2022 08:22:34 | REM TKThe :0451001654804, tai VCB. MBVCB.1972955771.037434.Nha Hao Tam UH Mai am.CT tu 0451001654804 TRAN THI BAO BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002176690197-11-CRE-002 | 300,000 | |
9 | 01/05/2022 08:29:30 | REM TKThe :0691000333087, tai VCB. MBVCB.1972968838.042902.Ung ho mai am.CT tu 0691000333087 NGUYEN THI THU DONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000002176705926-11-CRE-002 | 300,000 | |
10 | 01/05/2022 08:35:08 | REM TKThe :168652388, tai VPB. ha phuong ung ho mai am -CTLNHIDI000002176719117-11-CRE-002 | 500,000 | |
11 | 01/05/2022 08:38:58 | REM TKThe :125031722, tai VPB. Dung Tun uhmaiam -CTLNHIDI000002176728174-11-CRE-002 | 500,000 | |
12 | 01/05/2022 08:43:13 | REM TKThe :040097510050, tai Sacombank. IBFT DHT - UH Mai am -CTLNHIDI000002176738638-11-CRE-002 | 5,000 | |
13 | 01/05/2022 08:55:04 | REM Tfr Ac: 12310000295971 nguyen quoc duc nghia UH mai am | 200,000 | |
14 | 01/05/2022 09:09:25 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Uh vip -CTLNHIDI000002176807456-11-CRE-002 | 500,000 | |
15 | 01/05/2022 09:10:36 | REM TKThe :041204060001, tai LienVietPostBa. TRAN THI HANG ung ho mai am -CTLNHIDI000002176810761-11-CRE-002 | 200,000 | |
16 | 01/05/2022 09:14:57 | REM TKThe :8210108319007, tai MB. Hai chau Bach Linh ung ho mai am -CTLNHIDI000002176822618-11-CRE-002 | 500,000 | |
17 | 01/05/2022 09:18:36 | REM TKThe :8318621101987, tai MB. Con Do mai cam tu Ung ho mai am -CTLNHIDI000002176833114-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
18 | 01/05/2022 09:21:42 | REM TKThe :8318621101987, tai MB. Con do mai cam tu ung ho quy -CTLNHIDI000002176841892-11-CRE-002 | 5,000,000 | |
19 | 01/05/2022 09:47:50 | REM Tfr Ac: 46810001627155 NGUYEN THI THU Chuyen tien | 200,000 | |
20 | 01/05/2022 10:02:21 | REM TKThe :18158150001, tai SCB. gd be Hoang Linh Dan UH mai am -CTLNHIDI000002176961439-11-CRE-002 | 500,000 | |
21 | 01/05/2022 10:20:09 | REM TKThe :106003808244, tai Vietinbank. VI XUAN DIEM chuyen tien -CTLNHIDI000002177015383-11-CRE-002 | 1,234,456 | |
22 | 01/05/2022 10:24:25 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI con hai nam uh mai am | 100,000 | |
23 | 01/05/2022 10:26:20 | REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.1973214500.054242.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000002177033831-11-CRE-002 | 100,000 | |
24 | 01/05/2022 10:36:50 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. GDSN 99 - Huyen Vu - choonline FT22124207030108 -CTLNHIDI000002177065192-11-CRE-002 | 200,000 | |
25 | 01/05/2022 11:09:29 | REM TKThe :105870250890, tai Vietinbank. VU THI KIM DUNG UH mai am -CTLNHIDI000002177159253-11-CRE-002 | 300,000 | |
26 | 01/05/2022 11:15:47 | REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002177177052-11-CRE-002 | 200,000 | |
27 | 01/05/2022 11:47:45 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT gdsn60 xuan huong le choonline -CTLNHIDI000002177260852-11-CRE-002 | 500,000 | |
28 | 01/05/2022 12:40:15 | REM TKThe :0071003553698, tai VCB. MBVCB.1973478798.080375.Ma Tu ung ho mai am.CT tu 0071003553698 NGUYEN THI KIM NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000002177390276-11-CRE-002 | 300,000 | |
29 | 01/05/2022 13:04:41 | REM TKThe :1507205293115, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI THU HUONG chuyen khoan UH -CTLNHIDI000002177449281-11-CRE-002 | 500,000 | |
30 | 01/05/2022 13:10:12 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh mai am -CTLNHIDI000002177462269-11-CRE-002 | 300,000 | |
31 | 01/05/2022 13:12:07 | REM TKThe :100883905555, tai Vietinbank. LE THI KIM MAI chuyen tien -CTLNHIDI000002177466692-11-CRE-002 | 200,000 | |
32 | 01/05/2022 13:17:47 | REM TKThe :9704030533960651, tai Sacombank. IBFT GDSN55 Hang Candy Choonline -CTLNHIDI000002177480089-11-CRE-002 | 200,000 | |
33 | 01/05/2022 13:56:35 | REM TKThe :9704229233237564, tai MB. Me sieu nhan Dang Minh UH Mai am -CTLNHIDI000002177570198-11-CRE-002 | 200,000 | |
34 | 01/05/2022 14:06:15 | REM TKThe :19033792022010, tai TCB. Me Yen Nhi UH mai am FT22124920540710 -CTLNHIDI000002177593041-11-CRE-002 | 200,000 | |
35 | 01/05/2022 16:40:18 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002178026129-11-CRE-002 | 500,000 | |
36 | 01/05/2022 17:27:51 | REM TKThe :19021334851018, tai TCB. Ung ho mai am FT22124597051872 -CTLNHIDI000002178181245-11-CRE-002 | 200,000 | |
37 | 01/05/2022 17:58:43 | REM TKThe :104003214758, tai Vietinbank. DOAN THI THAM UH MAI AM CPFAV -CTLNHIDI000002178282580-11-CRE-002 | 200,000 | |
38 | 01/05/2022 18:50:41 | REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan ung ho mai am -CTLNHIDI000002178435636-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
39 | 01/05/2022 19:29:08 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002178541389-11-CRE-002 | 100,000 | |
40 | 01/05/2022 21:06:15 | REM Tfr Ac: 21210000518297 Gia dinh bac Hoa Thuan ung ho mai am | 100,000 | |
41 | 01/05/2022 21:53:51 | REM TKThe :2890205142514, tai Agribank. BIDV;1207242445;TA THI HUONG chuyen khoan -CTLNHIDI000002178923171-11-CRE-002 | 100,000 | |
42 | 02/05/2022 01:27:24 | REM Tfr Ac: 12210001789285 CHU THI THUY DUONG ung ho quy CPFAV Transaction at date 2022-05-01-23.09.29 | 200,000 | |
43 | 02/05/2022 01:29:04 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ong ngoai Bao Soc, Le Dinh Vinh ung ho Mai am FT22124414987951 -CTLNHIDI000002179100020-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |
44 | 02/05/2022 20:31:45 | REM TKThe :037704060055161, tai VIB. Van Nhung Nguyen UH mai am -CTLNHIDI000002181883999-11-CRE-002 | 500,000 | |
45 | 03/05/2022 22:07:34 | REM Tfr Ac: 12010000489597 DANG THI THANH NGAN Chuyen tien | 200,000 | |
46 | 03/05/2022 22:57:44 | REM TKThe :19032813815028, tai TCB. UH Mai Am FT22124903066804 -CTLNHIDI000002185935123-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
47 | 04/05/2022 09:08:30 | uREM 991022050419740 BO-NGUYEN THI HANG FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-Nguyen Thi Hang - UH mai am Bank Charge .00 VAT .00 | 100,000 | |
48 | 05/05/2022 09:16:13 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-050522-09:17:38 583799 -CTLNHIDI000002191353123-11-CRE-002 | 500,000 | |
49 | 05/05/2022 09:26:19 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho -CTLNHIDI000002191408103-11-CRE-002 | 500,000 | |
50 | 06/05/2022 07:58:28 | REM Tfr Ac: 27910000098477 VU TRUNG THANH Chuyen tien | 1,000,000 | |
51 | 06/05/2022 09:49:53 | REM TKThe :103005942299, tai Vietinbank. Chuc bo me va cac con suc khoe binh an -CTLNHIDI000002196501916-11-CRE-002 | 50,000 | |
52 | 07/05/2022 08:32:24 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.1990515471.030913.uh mai am.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000002200953099-11-CRE-002 | 300,000 | |
53 | 11/5/2022 | REM TKThe :00070089001, tai Tienphongbank. Ung ho cac gd sieu nhan -CTLNHIDI000002218902948-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |
54 | 12/5/2022 12:49 | REM TKThe :14083660001, tai SCB. FB Tran LEonor ung ho Thien NGUYEN -CTLNHIDI000002225737984-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
55 | 17/05/2022 22:22:11 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang uh hoi -CTLNHIDI000002251643892-11-CRE-002 | 100,000 | |
56 | 18/05/2022 13:39:51 | REM TKThe :3979111976, tai MB. PHAN KY TRUNG chuyen khoan ung ho Hoi Gia Dinh Tre Em Bai Nao Viet Nam -CTLNHIDI000002253782797-11-CRE-002 | 10,000,000 | |
57 | 20/05/2022 09:06:33 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac chien binh khoe | 500,000 | |
58 | 20/05/2022 20:33:00 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22140985042101 -CTLNHIDI000002265377916-11-CRE-002 | 500,000 | |
59 | 5/25/2022 12:19 | REM TKThe :2900205214746, tai Agribank. BIDV;1207242445;HOANG THI THAO chuyen khoan -CTLNHIDI000002284737122-11-CRE-002 | 300,000 | |
60 | 5/27/2022 9:22 | REM TKThe :205543368, tai VPB. HY THI THU TRANG transfer -CTLNHIDI000002293296331-11-CRE-002 | 300,000 | |
61 | 5/30/2022 | TK thẻ 207447684 tại VPB ủng hộ mái ấm | 100,000 | |
62 | 5/30/2022 | Huyen Chanh chuyen khoan | 300,000 | |
63 | 5/30/2022 | TK the 1902xxxx8686 xin ung ho cac be | 500,000 | |
64 | 5/30/2022 | TK 05136862201 Kubi ung ho cac ban | 300,000 | |
65 | 5/30/2022 | TK The 0551000258656 Be Yen My gui | 500,000 | |
66 | 5/30/2022 | TK thẻ 05xxx326 Xuân Hương le gdsn60 | 500,000 | |
67 | 5/30/2022 | TK thẻ 00901xxx9999 tai MB, To Thi Thuy ung ho quy | 200,000 | |
68 | 5/30/2022 | TK thẻ 194xxx653 tại VPB ung ho cac be | 100,000 | |
69 | 5/30/2022 | TK thẻ 1201xxx9597 Dang Thi Thanh Ngan | 200,000 | |
70 | 5/31/2022 | TK thẻ 2611xxx5834 tang chuong trinh Nu Cuoi Sieu Nhan | 3,060,000 | |
71 | 5/31/2022 | TK 2111xxx7541 ung ho hoi | 500,000 | |
72 | 5/31/2022 | TK 2221xxx0330 ung ho | 200,000 | |
Tổng cộng | 31,644,456 | 14,705,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 05//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | |||||
11/5/2022 | Viến bé Gia Bảo chi hội Quảng Ninh | 500,000 | Lê Thị La | ||
20/05/2022 | Viếng bé Y Xuyên Mlo Chi hội Đắk Lắk | 500,000 | Long Thị Viết | ||
5/31/2022 | Viếng bé Trần Minh Khôi chi hội Nam Định | 500,000 | Vũ Thị Huyên | ||
Mái ấm Nhi | |||||
5/19/2022 | Tiền nước tháng 4 | 159,757 | Lê Thị Trang | ||
5/19/2022 | Tiền điện tháng 4 | 938,870 | Lê Thị Trang | ||
5/24/2022 | Tiền điện nước tháng 5 trả chủ nhà khi cắt hợp đồng | 1,200,000 | Đinh Thị Lan Anh | ||
5/30/2022 | Chi phí đồ dùng mái ấm | 302,200 | Nguyễn Thu Hồng | ||
Hỗ trợ PHCN | |||||
5/8/2022 | Hỗ trợ chi phí vận hành tham vấn đồng cảnh CLB CP trưởng thành | 3,000,000 | Nguyễn Chi Thùy | ||
5/10/2022 | Phí zoom 3 tháng | 1,050,000 | Tuấn Lê | ||
5/31/2022 | Chi phí giải thưởng Nụ cười siêu nhân (giải nhất, nhì, ba) | 3,060,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
5/31/2022 | Chi phí tổ chức cuộc thi "Nụ cười Siêu nhân" Tết Thiếu nhi 1/6 | 3,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
31/5/2022 | Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database | 3,000,000 | Lê Anh Tuấn | ||
31/5/2022 | Hỗ trợ CTV dịch thuật | 2,000,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
31/5/2022 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 2,000,000 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | ||
Hoạt động Văn phòng | |||||
24/5/2022 | Thuê văn phòng Hội 6 tháng (01/6/2022-30/11/2022) | 42,000,000 | Đinh Thị Lan Anh | ||
Tổng cộng | 63,210,827 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 05//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2022 | 121,034,423 | |
---|---|---|
Thu tháng 5/2022 | 46,349,456 | |
Chi tháng 5/2022 | 63,210,827 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 5/2022 | 104,173,052 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/05/2022 đến ngày 31/05/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG THÁNG 05 NĂM 2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
01/05/2022 07:54:05 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1972912185.018234.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002176632596-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 202 | |
01/05/2022 09:03:55 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Bao Soc chuyen BTSN 167 Quy 2 FT22124708485879 -CTLNHIDI000002176792561-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 167 Quý 2 | |
01/05/2022 09:08:38 | REM Tfr Ac: 12510001807337 bao tro ma 186 va 199 | 1,000,000 | BTSN 186, 199 | |
01/05/2022 11:26:55 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 166 Thang 5.2022 | 500,000 | BTSN 166 | |
02/05/2022 14:37:40 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t5 FT22124752913318 -CTLNHIDI000002180589694-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 203 | |
04/05/2022 14:30:32 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN T5 MS169 FT22124278580002 -CTLNHIDI000002188180430-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 169 | |
04/05/2022 19:38:25 | REM TKThe :038214690001, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 4 -CTLNHIDI000002189826886-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 111 | |
12/5/2022 12:37 | REM TKThe :19021255683010, tai TCB. Thu Trang Tran gui ho tro ma so BTSN62 quy 2.2022 FT22132086063655 -CTLNHIDI000002225691787-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 62 | |
15/05/2022 15:59:03 | REM Tfr Ac: 11810000068324 Hoang Nga BTSN112 thang 5 | 500,000 | BTSN 112 | |
15/05/2022 20:20:24 | REM TKThe :1440215016830, tai Agribank. BIDV;1207242445;CHUNG PHUONG ANH BTSN 201 quy 3 4 -CTLNHIDI000002241121280-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 201 | |
16/05/2022 11:34:13 | pREM 991022051641002 BO-pham thuy duong FO-1207242445 hoi gia dinh tre bai nao viet nam DTLS-naman btsn 154 Bank Charge .00 VAT .00 | 300,000 | BTSN 154 | |
5/25/2022 11:39 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 T5 -CTLNHIDI000002284546463-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 | |
5/26/2022 7:04 | REM TKThe :0481000776688, tai VCB. MBVCB.2054155796.017613.Dang Thanh Truc BTSN 180 thang 62022.CT tu 0481000776688 DANG ANH TUAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau-CTLNHIDI000002288087359-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 | |
5/29/2022 1:52 | REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG BTSN 157 quy 2 -CTLNHIDI000002301257297-11-CRE-002 Transaction a | 1,500,000 | BTSN 157 | |
5/30/2022 0:00 | Số tài khoản nguồn 12510001807337 bảo trợ t6 mã 186 và 199 | 1,000,000 | BTSN 186, 199 | |
5/30/2022 | BTSN 22 thang 05.2022 | 500,000 | BTSN 22 | |
5/30/2022 | TK thẻ 454xxx515 tại SCB Cao Thanh Mai BTSN 184 quy 2 | 1,500,000 | BTSN 184 | |
5/30/2022 | TK the 0011xxx613 tại VCB. Bui Thi Hong Hanh BTSN 202 | 500,000 | BTSN 202 | |
5/30/2022 | TK thẻ 168xxx388 tại VPB BTSN110 quy 2.2022 | 1,500,000 | BTSN 110 | |
6/1/2022 | Hoang Thi Ngoc Huyen tháng 4+5 (tk CT Hội) | 1,000,000 | BTSN | |
Tổng nhận Chương trình bảo trợ tháng 05/2022 | 18,800,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2022
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5/31/2022 | Hỗ trợ chương trình Bảo trợ SN | 2,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 05/2022 | 2,000,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 05 NĂM 2022
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2022 | 132,475,000 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 5/2022 | 18,800,000 | |
Chi BTSN tháng 5/2022 | 2,000,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 5/2022 | 149,275,000 |