CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/04/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm | Bảo trợ SN | Ghi chú | Hoàn lại Quỹ chương trình vay vốn Khởi Duyên |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2022 06:05:56 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA bao tro 186 va 199 | 1,000,000 | BTSN T4.2022 mã 186, 199 | |||
2 | 01/04/2022 08:06:04 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen Nguyen Nguyet Thuy BTSN 166 t4 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 166 | |||
3 | 01/04/2022 08:08:30 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Trang Lee ung ho quy FT22091228700700 -CTLNHIDI000002048551376-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
4 | 01/04/2022 08:48:13 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. GDSN99 -choonline FT22091334129839 -CTLNHIDI000002048681237-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
5 | 01/04/2022 08:53:46 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT xuan huong le gdsn60 choonline -CTLNHIDI000002048701739-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
6 | 01/04/2022 09:06:19 | REM TKThe :03686013146666, tai MSB. Gdsn432 nguyen phuong thanh cho online -CTLNHIDI000002048749393-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
7 | 01/04/2022 09:16:08 | REM TKThe :11020475686015, tai TCB. C Hai ung ho Hoi T4 FT22091772754497 -CTLNHIDI000002048789407-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
8 | 01/04/2022 09:35:05 | REM TKThe :041204060001, tai LienVietPostBa. Fb Hang Tran ung ho cac con -CTLNHIDI000002048869606-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
9 | 01/04/2022 09:48:10 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.1877380164.094316.NGUYEN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002048925799-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
10 | 01/04/2022 09:49:59 | REM Tfr Ac: 42610000282272 PHAM THI THANH TUOI Thanh Tuoi KSN 53 choonline | 100,000 | ||||
11 | 01/04/2022 10:08:33 | REM Tfr Ac: 45210000225180 DO THI VAN Danh tang cac be sieu nhan. | 4,000,000 | ||||
12 | 01/04/2022 10:39:03 | REM TKThe :88372247, tai VPB. Ung ho Hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000002049153939-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
13 | 01/04/2022 10:51:14 | REM TKThe :3208205165848, tai Agribank. BIDV;1207242445;huyen chanh ung ho cac con -CTLNHIDI000002049207375-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
14 | 01/04/2022 10:52:59 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1877587151.091061.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000002049214983-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 202 | |||
15 | 01/04/2022 11:10:58 | REM TKThe :19036071860014, tai TCB. GDSN543. Choonline FT22091631540033 -CTLNHIDI000002049294248-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
16 | 01/04/2022 11:12:50 | REM TKThe :2626262626228, tai MB. Ung ho Quy Hoi -CTLNHIDI000002049302221-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
17 | 01/04/2022 11:20:21 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo ung ho cac con FT22091983502859 -CTLNHIDI000002049334731-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
18 | 01/04/2022 11:40:52 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Be Huy HP -CTLNHIDI000002049421157-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
19 | 01/04/2022 11:56:51 | REM TKThe :3211215019337, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE XUAN QUE choonline ung ho cac con -CTLNHIDI000002049485014-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
20 | 01/04/2022 12:04:23 | REM TKThe :1985899899899, tai MB. Vu Huyen me ban Bop gdsn222 -CTLNHIDI000002049514479-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
21 | 01/04/2022 12:07:43 | REM TKThe :0227041014197, tai VCCB. Nguyen Hong Ngoc UH Quy -CTLNHIDI000002049527227-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
22 | 01/04/2022 12:25:04 | REM TKThe :19034089071014, tai TCB. Le Bich Nguyet BTSN 21 quy 2-2022. Thanks FT22091413531388 -CTLNHIDI000002049591284-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 21 | |||
23 | 01/04/2022 13:45:37 | REM TKThe :90868688888, tai MB. Gdsn553 lamdong 0901601999 -CTLNHIDI000002049855253-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
24 | 01/04/2022 14:57:12 | REM 991022040129627 BO-TRAN THI HUE FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-MBVCB.1878254513.SN nguyen tran kho i Nguyen uh hoi choonlin.CT tu 0501 000218321 toi 1207242445 Hoi gi a dinh tre bai nao viet nam (BIDV) Dau tu va | 200,000 | ||||
25 | 01/04/2022 15:02:58 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000002050172499-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
26 | 01/04/2022 15:29:42 | REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Ho tro thang 4. Ma BTSN178. FT22091010096311 -CTLNHIDI000002050299166-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 178 | |||
27 | 01/04/2022 15:59:53 | REM TKThe :000562890175, tai LienVietPostBa. Tong Thi Mai Phuong BTSN 88 quy 2 2022 -CTLNHIDI000002050448648-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 88 | |||
28 | 01/04/2022 16:21:48 | REM TKThe :05136862201, tai Tienphongbank. Do Thi Quynh Nga -0867410316- hoan von dot 1 -CTLNHIDI000002050558940-11-CRE-002 | 2,500,000 | ||||
29 | 01/04/2022 17:54:19 | REM TKThe :19024178293866, tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1207242445 - HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM FT22091816910000 -CTLNHIDI000002051005354-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
30 | 01/04/2022 18:10:52 | REM TKThe :028704070004438, tai HD BANK. ACHDang Thanh Truc BTSN-180 thang 4 -ACH0200970437040118115810000001309395 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 180 | |||
31 | 01/04/2022 18:42:08 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN098 QUY 2 NAM 2022 -CTLNHIDI000002051196864-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 98 | |||
32 | 01/04/2022 18:43:49 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 2 NAM 2022 -CTLNHIDI000002051203699-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 99 | |||
33 | 01/04/2022 19:22:20 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000002051352399-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
34 | 01/04/2022 20:00:57 | REM Tfr Ac: 12210001789285 CHU THI THUY DUONG Chuc cac be CP luon khoe manh | 200,000 | ||||
35 | 01/04/2022 20:08:31 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS 169 T4 FT22091460382288 -CTLNHIDI000002051521369-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 169 | |||
36 | 01/04/2022 20:36:58 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Me ban long gui cac con a -CTLNHIDI000002051622520-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
37 | 02/04/2022 06:21:33 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-020422-06:22:39 566365 -CTLNHIDI000002052143669-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
38 | 02/04/2022 07:16:57 | REM TKThe :19035372563019, tai TCB. Mong cac Con luon khoe manh FT22092811812940 -CTLNHIDI000002052205867-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
39 | 02/04/2022 07:43:36 | REM TKThe :109868841117, tai Vietinbank. NGUYEN THI THANH TRA chuyen tien ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000002052253632-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
40 | 02/04/2022 11:27:45 | REM TKThe :0491001863631, tai VCB. MBVCB.1880415957.095695.Cac chau Duc Manh, Dieu Ngoc, Dieu Hien ung ho Quy.CT tu 0491001863631 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000002053079231-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
41 | 02/04/2022 16:44:53 | REM Tfr Ac: 12510000186848 DANG THI CHINH THAO Dang Thi Chinh Thao ung ho tre bai nao | 500,000 | ||||
42 | 02/04/2022 22:06:48 | REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Be Tue Linh BTSN 126 quy 02 2022 -CTLNHIDI000002055458371-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 126 | |||
43 | 06/04/2022 09:18:05 | REM TKThe :0991000007960, tai VCB. MBVCB.1891464248.090432.Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 4 5 6.CT tu 0991000007960 PHAM THI QUYNH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002068433589-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN Q2.2022 mã 161 | |||
44 | 06/04/2022 16:49:49 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002070638813-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
45 | 07/04/2022 08:26:09 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU Chuyen tien -CTLNHIDI000002072681438-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
46 | 07/04/2022 13:04:59 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 200,000 | ||||
47 | 08/04/2022 02:00:44 | REM TKThe :0520133603003, tai MB. CAO THI HONG ANH BTSN 181 197 -CTLNHIDI000002076661632-11-CRE-002 Transaction a | 400,000 | BTSN 181, 197 mỗi mã 200k | |||
48 | 08/04/2022 14:58:43 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN92 thang 4 2022 -CTLNHIDI000002079042556-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN T4.2022 mã 92 | |||
49 | 08/04/2022 18:55:02 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. Uh GD SIEU NHAN FT22098849384953 -CTLNHIDI000002080485940-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
50 | 08/04/2022 21:26:54 | REM TKThe :00070089001, tai Tienphongbank. Ung ho gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002081215554-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
51 | 4/11/2022 2:23 | REM TKThe :19021190458014, tai TCB. Co Diep ung ho FT22102009882002 -CTLNHIDI000002089153858-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | ||||
52 | 4/11/2022 9:37 | REM TKThe :104006369458, tai Vietinbank. LE NGOC ANH +BTSN+132+thang 1 va 2 -CTLNHIDI000002089782705-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN T1+2/2022 mã 132 | |||
53 | 4/11/2022 20:25 | REM TKThe :0963656539, tai MB. Dy Dy ung ho quy -CTLNHIDI000002092420408-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
54 | 4/12/2022 2:02 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho gdsn gui cho cac chau -CTLNHIDI000002092992199-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | ||||
55 | 4/12/2022 21:05 | REM TKThe :0928867598888, tai MB. Em Bach ung ho quy Hoi -CTLNHIDI000002097397691-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
56 | 4/14/2022 18:41 | REM TKThe :19028866623018, tai TCB. Uh FT22104081624323 -CTLNHIDI000002105715566-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
57 | 4/14/2022 22:49 | REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.1919685867.068005.Luu Vinh Khang.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000002106687402-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
58 | 4/15/2022 16:56 | REM TKThe :0011001076354, tai VCB. IBVCB.1921991312.093101.Hoang Nga BTSN112 Thang 4.CT tu 0011001076354 HOANG THI THANH NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va-CTLNHIDI000002109895367-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
59 | 4/15/2022 20:24 | REM TKThe :025704061531415, tai VIB. Naman BTSN 154 -CTLNHIDI000002111006003-11-CRE-002 | 300,000 | BTSN 154 tháng 4 | |||
60 | 20/04/2022 10:26:14 | REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe | 500,000 | ||||
61 | 22/04/2022 05:54:42 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 4.2022 FT22112278026398 -CTLNHIDI000002137405101-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN T4.2022 cho mã 22 | |||
62 | 26/04/2022 17:53:19 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 5 2022 -CTLNHIDI000002156572095-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 | |||
63 | 27/04/2022 11:18:08 | REM TKThe :0441000651310, tai VCB. IBVCB.1960371554.087619.Bui Minh Trung ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0441000651310 BUI MINH TRUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002159134996-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
64 | 27/04/2022 16:34:49 | REM TKThe :136102621, tai VPB. Victor Luby Be Tien Cao Bang Ma bao tro 124 -CTLNHIDI000002160629469-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 124 | |||
65 | 28/04/2022 14:01:37 | REM TKThe :19035030865013, tai TCB. Nhom CCTT tro duyen quy CPFAV FT22118182889326 -CTLNHIDI000002164448025-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
66 | 29/04/2022 09:46:07 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000002168044209-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
67 | 29/04/2022 17:32:06 | REM TKThe :100869331012, tai Vietinbank. hathingoclan BTSN15 Quy 1 -CTLNHIDI000002170974126-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 15 Quý 1.2022 | |||
68 | 29/04/2022 20:09:43 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn105 | 1,000,000 | BTSN 105 | |||
Tổng cộng ủng hộ trong tháng | 17,850,000 | 3,200,000 | 19,700,000 | 2,500,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | |||||
15/04 | Viếng em Trần Tùng Lâm CH Sóc Sơn - Đông Anh | 500,000 | Trịnh Hằng | ||
12/04 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 02 mã có danh sách kèm theo | 2,850,000 | Chi hội trưởng Hải Phòng và Hà Tây cũ | ||
Mái ấm Nhi | |||||
15/04 | Tiền nước | 133,568 | Lê Thị Trang | ||
15/04 | Tiền điện | 709,316 | Lê Thị Trang | ||
28/04 | Đồ dùng sinh hoạt mái ấm: sửa bình nóng lạnh, sửa tủ lạnh, giấy vệ sinh, dép nhựa, xịt côn trùng | 915,000 | Lan Bùi | ||
Hỗ trợ PHCN | |||||
23/04 | Mua ghế phục vụ các buổi sinh hoạt cho trẻ CP, lớp học nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ CP | 2,770,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
29/04 | Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database | 3,500,000 | Lê Anh Tuấn | ||
29/04 | Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN | 2,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
29/04 | Hỗ trợ CTV dịch thuật | 2,000,000 | Lê Thị Khánh Trinh | ||
29/04 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 2,000,000 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | ||
Hoạt động Văn phòng | |||||
17/03 | Phí CPN Quyết định thành lập hội cho các Chi hội tại địa phương, mua văn phòng phẩm, in biển mái ấm, mua băng dính, kéo, túi nilong đóng gói bán quà tài trợ gây quỹ | 607,000 | Nguyễn Thu Hồng | ||
22/04 | Mua tấm xốp dán tường Mái Ấm | 1,000,000 | Lê Thị Trang | ||
Tổng cộng | 18,984,884 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 04//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2022 | 229,244,307 | |
---|---|---|
Thu tháng 4/2022 | 43,250,000 | |
Chi tháng 4/2022 | 18,984,884 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2022 | 253,509,423 | |
Trong đó Tồn Chương trình Bảo trợ siêu nhân 4/2022 | 132.475.000 |