CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 31/03/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Hoàn lại Quỹ chương trình vay vốn Khởi Duyên | Bảo trợ SN | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2022 09:10:54 | REM TKThe :00072070015, tai SCB. GIAO NGUYEN, MS 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 1 -CTLNHIDI000001921921551-11-CRE-002 | 15,000,000 | BTSN 141,148,153,159,160,163,164,165,177,197 QUY 1/2022 | ||
2 | 01/03/2022 09:24:22 | REM TKThe :0902183533, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 22022 -CTLNHIDI000001921983047-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 111 năm 2021 | ||
3 | 01/03/2022 11:47:51 | REM Tfr Ac: 12010000181927 THAI THI LAN PHUONG Chuyen tien BTSN 142,143,156,188,189 tu thang 3 den thang 12 nam 2022 | 25,000,000 | BTSN 142,143,156,188,189 năm 2022 | ||
4 | 01/03/2022 18:18:42 | REM Tfr Ac: 12010007191626 CAO LAN ANH BTSN 142, 143, 156, 188, 189 THANG 1,2 | 5,000,000 | |||
5 | 01/03/2022 21:47:44 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-010322-21:49:22 498758 -CTLNHIDI000001925292444-11-CRE-002 | 500,000 | |||
6 | 02/03/2022 09:09:41 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA chuyen tien BTSN 104 thang 3 -CTLNHIDI000001925990427-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 104 | ||
7 | 02/03/2022 11:10:11 | REM TKThe :9704229209932597818, tai MB. chuc cac con luon vui ve manh khoe -CTLNHIDI000001926567170-11-CRE-002 | 200,000 | |||
8 | 03/03/2022 07:10:43 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma so 8687 | 1,000,000 | BTSN 186, 199 | ||
9 | 03/03/2022 07:59:14 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1792622439.089137.BUI THI HONG HANH chuyen tien BTSN 202.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001929920518-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 202 T3/2022 | ||
10 | 03/03/2022 14:59:43 | REM TKThe :0800100131281, tai MB. NGUYEN THI MINH HUE chuyen khoan -CTLNHIDI000001931436903-11-CRE-002 | 100,000 | |||
11 | 03/03/2022 16:09:44 | REM TKThe :0491001863631, tai VCB. MBVCB.1793909767.057593.Duc Manh, Dieu Ngoc va Dieu Hien ung ho Quy .CT tu 0491001863631 TRAN THI LUONG BINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000001931743942-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
12 | 03/03/2022 17:57:22 | REM TKThe :00833951001, tai Tienphongbank. NGUYEN TUONG VAN ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000001932227773-11-CRE-002 | 500,000 | |||
13 | 03/03/2022 18:55:28 | REM TKThe :01771476001, tai Tienphongbank. Ung ho cac con -CTLNHIDI000001932448097-11-CRE-002 | 500,000 | |||
14 | 03/03/2022 22:45:18 | REM TKThe :90868688888, tai MB. Nhat phuong -CTLNHIDI000001933137065-11-CRE-002 | 50,000 | |||
15 | 04/03/2022 14:50:43 | REM TKThe :19024285489013, tai TCB. BTSN MS 169 T3 FT22063448570094 -CTLNHIDI000001935115102-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 169 T3/2022 | ||
16 | 04/03/2022 14:53:24 | REM TKThe :105871284131, tai Vietinbank. DO THI ANH TUYET BTSN 181 QUY I -CTLNHIDI000001935127840-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 181 Quý 1/2022 | ||
17 | 04/03/2022 16:57:21 | REM TKThe :04401013973848, tai MSB. Phan Thi Huong Trang BTSN118 thang 1-2-3 -CTLNHIDI000001935790038-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 118 Quý 1/2022 | ||
18 | 04/03/2022 20:12:10 | REM TKThe :19030933120128, tai TCB. Thuong BTSN185 Thang 123 FT22063579691685 -CTLNHIDI000001936659440-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 185 Quý 1/2022 | ||
19 | 05/03/2022 13:34:52 | REM TKThe :0451000332544, tai VCB. MBVCB.1798798198.095491.NGUYEN THI NGOAN+BTSN+173+Quy 1.CT tu 0451000332544 NGUYEN THI NGOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu-CTLNHIDI000001938698696-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 173 Quý 1/2022 | ||
20 | 06/03/2022 11:32:39 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000001941800463-11-CRE-002 | 500,000 | |||
21 | 06/03/2022 16:07:01 | REM TKThe :04301010705205, tai MSB. Tran Thi Phuong Thao + BTSN-205 + Thang 3 -CTLNHIDI000001942698501-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 205 | ||
22 | 06/03/2022 20:03:42 | REM TKThe :2700215012908, tai Agribank. BIDV;1207242445;VU THANH HANG 113 6 thang -CTLNHIDI000001943628911-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 113 Quý 1+2/2022 | ||
23 | 07/03/2022 10:17:01 | REM TKThe :0151001745008, tai 191919. Minh Khoa An Kiet BTSN 172 nam 2022 -CTLNHIDI000001945048885-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 172 năm 2022 | ||
24 | 07/03/2022 11:53:33 | REM TKThe :19036329102012, tai TCB. Ma bao tro 66 FT22066206491445 -CTLNHIDI000001945570993-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 66 năm 2022 | ||
25 | 07/03/2022 12:52:39 | REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 01 02 03 nam 2022 -CTLNHIDI000001945820820-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 126 Quý 1/2022 | ||
26 | 07/03/2022 17:11:41 | REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 1 -CTLNHIDI000001947169231-11-CRE-002 | 15,000,000 | BTSN 005, 039, 121, 187, 206, 128, 133, 149, 151, 196 Quý 1/2022 | ||
27 | 07/03/2022 21:24:24 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 108 thang 3 FT22067984034740 -CTLNHIDI000001948439735-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 108 năm 2021 | ||
28 | 08/03/2022 09:09:06 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Trang Lee ung ho quy FT22067710800864 -CTLNHIDI000001949490361-11-CRE-002 | 300,000 | |||
29 | 08/03/2022 20:51:50 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001953222559-11-CRE-002 | 500,000 | |||
30 | 09/03/2022 14:23:44 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 | 1,000,000 | BTSN 105 t3+4/2022 | ||
31 | 10/03/2022 08:47:24 | 7REM 990022031002510 BO-VAN PHONG LUAT SU KET NOI . FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-REFBNK2069870187840 VAN PHONG LUAT SU KET NOI UNG HO EM TRINH HA PHUONG BTSN175 THANG 1 DE N THANG 6 Bank Charge .00 VAT .00 | 3,000,000 | BTSN 175 Quý 1+2/2022 | ||
32 | 10/03/2022 09:01:48 | REM TKThe :100004963092, tai Vietinbank. NGUYEN THUY LINH Chuyen tien -CTLNHIDI000001958273886-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
33 | 10/03/2022 10:18:07 | REM TKThe :200283015, tai VPB. NGOC DO BTSN 102 10 11 12 -CTLNHIDI000001958649735-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 102 Q1/2022 | ||
34 | 10/03/2022 12:26:53 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Quang Truong ung ho quy 500k, Btsn67 1000k FT22069147016308 -CTLNHIDI000001959280648-11-CRE-002 | 500,000 | 1,000,000 | BTSN 67 năm 2021 | |
35 | 10/03/2022 15:32:24 | REM TKThe :19129734966014, tai TCB. Pham thi quynh anh BTSN 161 thang 1 2 3 FT22069202078527 -CTLNHIDI000001960125128-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 161 Quý 1/2022 | ||
36 | 10/03/2022 20:19:16 | REM TKThe :025704061531415, tai VIB. Naman BTSN 174 -CTLNHIDI000001961744762-11-CRE-002 | 300,000 | BTSN 174 t3/2022 | ||
37 | 11/03/2022 10:49:37 | REM TKThe :19035177672016, tai TCB. Pham thi Man ung ho quy Hoi FT22070741163872 -CTLNHIDI000001963484548-11-CRE-002 | 300,000 | |||
38 | 11/03/2022 12:41:38 | REM TKThe :0090148089999, tai MB. TO THI THUY chuyen khoan uh quy gdsn -CTLNHIDI000001964015348-11-CRE-002 | 100,000 | |||
39 | 11/03/2022 13:37:11 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UHGD SIEU NHAN FT22070026089784 -CTLNHIDI000001964213848-11-CRE-002 | 200,000 | |||
40 | 11/03/2022 22:02:36 | REM TKThe :0942282468, tai MB. NGUYEN THI DIEP ANH chuyen khoan -CTLNHIDI000001966606902-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
41 | 12/03/2022 15:55:11 | REM Tfr Ac: 12310000270330 DO TUYET NHUNG Do Nhung BTSN 94, BTSN 96 6 thang | 6,000,000 | BTSN 94 + 96 Quý 1+2/2022 | ||
42 | 14/03/2022 10:28:28 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI VAN THOA BTSN 92 T3 2022 -CTLNHIDI000001974889191-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92/2022 | ||
43 | 14/03/2022 11:57:10 | REM Tfr Ac: 22210000673083 DINH THI LAN ANH Chuyen tien btsn 48 174 205 quy I | 4,500,000 | BTSN 48+174+205 Quý 1/2022 | ||
44 | 14/03/2022 13:11:33 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN22 thang 3.2022 FT22073174026021 -CTLNHIDI000001975625280-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 T3/2022 | ||
45 | 14/03/2022 19:36:41 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 thang 1,2 FT22073340385888 -CTLNHIDI000001977532597-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 203 T1-2/2022 | ||
46 | 15/03/2022 08:31:53 | REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI MAI HUONG BTSN 157 -CTLNHIDI000001978730094-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 157 Quý 1/2022 | ||
47 | 15/03/2022 10:06:11 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien Nguyen Nguyet Thuy BTSN Ms166 thang 3.2022 | 500,000 | BTSN 166 tháng đầu 2022 | ||
48 | 15/03/2022 10:07:27 | REM TKThe :3402215047237, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH tre bai nao -CTLNHIDI000001979188276-11-CRE-002 | 100,000 | |||
49 | 15/03/2022 14:05:47 | REM TKThe :19022255383013, tai TCB. Em Minh Khang. BTSN.178. Thang 3.4.5.2022 FT22074503023520 -CTLNHIDI000001980235776-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 178 Quý 1.2022 | ||
50 | 15/03/2022 15:50:23 | REM TKThe :45404151515, tai SCB. Cao thanh mai BTSN184 quy1 -CTLNHIDI000001980799183-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 184 Quý 1.2022 | ||
51 | 15/03/2022 21:13:23 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Gui ho tro -CTLNHIDI000001982496020-11-CRE-002 | 500,000 | |||
52 | 16/03/2022 02:05:57 | REM TKThe :198819839999, tai MB. Ung ho gia dinh ma 205 -CTLNHIDI000001982798096-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | BTSN 205 | ||
53 | 16/03/2022 09:24:15 | REM TKThe :19035091678011, tai TCB. Trang Thu ung ho gd 205 FT22075455071307 -CTLNHIDI000001983487552-11-CRE-002 | 300,000 | BTSN 205 | ||
54 | 16/03/2022 09:34:01 | REM Tfr Ac: 22210000665132 NGUYEN THI THU PHUONG e Phuong BTSN 107 thang 1,2,3 nam 2022 | 1,500,000 | BTSN 107 Quý 1.2022 | ||
55 | 16/03/2022 10:12:44 | REM TKThe :9704229255882081, tai MB. PhamtranbaoChau BTSN 152 Quy1 22 -CTLNHIDI000001983730251-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 152 Quý 1.2022 | ||
56 | 16/03/2022 10:48:15 | REM TKThe :11020475686015, tai TCB. C Hai ung ho Quy T3.2022 FT22075502294107 -CTLNHIDI000001983911566-11-CRE-002 | 500,000 | |||
57 | 16/03/2022 11:36:54 | REM TKThe :19034538058011, tai TCB. Nguyen vu thi thuy 0988822306 tra vay von lan 1 FT22075998919058 -CTLNHIDI000001984151516-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
58 | 16/03/2022 15:04:19 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. NGUYEN HA THUY BTSN 138 QUY 1,2 FT22075059621495 -CTLNHIDI000001985000493-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 138 Quý 1.2022 | ||
59 | 16/03/2022 15:44:09 | REM TKThe :19034915791010, tai TCB. Bn106 FT22075529885110 -CTLNHIDI000001985209381-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 106 chốt sổ 2021 | ||
60 | 17/03/2022 09:05:59 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 thang 3.4.5 nam 2022 FT22076591030939 -CTLNHIDI000001987671210-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 131 Quý 1.2022 | ||
61 | 17/03/2022 09:12:19 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Thi Mai Huong BTSN 131 Quy 2.2022 FT22076245374461 -CTLNHIDI000001987699863-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 131 Quý 2.2022 | ||
62 | 17/03/2022 09:40:49 | REM Tfr Ac: 11810000068324 HOANG THI THANH NGA Hoang Nga BTSN 112 thang 3 | 500,000 | BTSN 112 T3.2022 | ||
63 | 17/03/2022 11:09:22 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. LE PHUONG HA bao tro BTSN 104 thang 234 -CTLNHIDI000001988273496-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN tháng 2-3-4/2022 | ||
64 | 17/03/2022 11:16:29 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Pham Van Thiet ung ho FT22076954590490 -CTLNHIDI000001988307395-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
65 | 17/03/2022 12:13:28 | REM TKThe :19034211410011, tai TCB. Le Thi Luong tang cac con FT22076930923584 -CTLNHIDI000001988508294-11-CRE-002 | 200,000 | |||
66 | 17/03/2022 12:17:13 | REM TKThe :19030635024019, tai TCB. Nguyen Anh Tuan tang qua cac con FT22076574429004 -CTLNHIDI000001988524609-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
67 | 17/03/2022 12:22:47 | REM TKThe :19034312097012, tai TCB. Nghi chuyen ung ho cac chau FT22076300539327 -CTLNHIDI000001988548355-11-CRE-002 | 500,000 | |||
68 | 17/03/2022 12:31:39 | REM TKThe :108899913, tai VPB. Em Thu gui tang cac be -CTLNHIDI000001988584636-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
69 | 17/03/2022 12:56:00 | REM TKThe :0001020747911, tai VCB. MBVCB.1835237835.044365.Ung ho cac be.CT tu 1020747911 PHAM ANH SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Viet Nam -CTLNHIDI000001988673251-11-CRE-002 | 300,000 | |||
70 | 17/03/2022 12:56:07 | REM TKThe :231084592, tai VPB. Thao chuyen ung ho cac chau -CTLNHIDI000001988673591-11-CRE-002 | 200,000 | |||
71 | 17/03/2022 13:49:57 | REM TKThe :19034312085014, tai TCB. Nguyen Khanh Ha BTSN 122 Quy 2.2022 FT22076583718654 -CTLNHIDI000001988863682-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 122 Quý 1.2022 | ||
72 | 18/03/2022 11:10:52 | REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.1838019871.066829.NGUYEN BICH PHUONG chuyen tien.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001992400800-11-CRE-002 | 100,000 | |||
73 | 18/03/2022 14:56:08 | REM TKThe :19028933768026, tai TCB. Hoang Van Hoan BTSN 147 nam 2022 FT22077468789401 -CTLNHIDI000001993322487-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 147 năm 2022 | ||
74 | 20/03/2022 08:19:17 | REM TKThe :0151001745008, tai 191919. Minh Khoa An Kiet BTSN MS171 2022 -CTLNHIDI000001999445076-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 171 năm 2022 | ||
75 | 20/03/2022 10:38:28 | REM Tfr Ac: 21510002907315 NGUYEN THI THUY Chi Thuy ung ho cac con | 1,365,000 | |||
76 | 21/03/2022 12:26:12 | REM TKThe :19034217619011, tai TCB. Ho Huu Hung tang qua cac con FT22080763114774 -CTLNHIDI000002004102469-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
77 | 21/03/2022 16:06:38 | REM TKThe :106859996868, tai Vietinbank. PHAM THI THU HAI BTSN 86 2022 -CTLNHIDI000002005126656-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 86 năm 2022 | ||
78 | 23/03/2022 11:00:00 | REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.1852266840.075621.Doan thi lanh + btsn -190+ quy I.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000002012084811-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 190 Q1.2022 | ||
79 | 24/03/2022 14:23:52 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000002016845171-11-CRE-002 | 7,500,000 | BTSN Quý 1.2022 cho 5 mã 59-60-61-134-182 | ||
80 | 24/03/2022 14:49:01 | REM Tfr Ac: 21510001149600 PHAM VAN TUAN Chuc cac chien binh khoe | 500,000 | |||
81 | 25/03/2022 12:23:01 | REM TKThe :96627203, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 -CTLNHIDI000002020552951-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 52 Q2.2022 | ||
82 | 25/03/2022 18:50:15 | REM TKThe :0001020056098, tai VCB. MBVCB.1859311711.068124.Fb chi ngo be vu hai nam uh.CT tu 1020056098 LE THI THU DONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000002022394772-11-CRE-002 | 150,000 | |||
83 | 26/03/2022 09:36:24 | REM TKThe :19037129376017, tai TCB. Em xin duoc ung ho tam long nho cua minh cho cac be a. FT22085907729035 -CTLNHIDI000002024061091-11-CRE-002 | 200,000 | |||
84 | 09:39 29/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +300,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000002035546652-11-CRE-002 | 300,000 | |||
85 | 11:07 30/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0821000017460, tai VCB. MBVCB.1871426515.010036.VU THI OANH 0388608395 tra vay von lan 1.CT tu 0821000017460 VU THI OANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000002040090146-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
86 | 15:06 30/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :19020560763011, tai TCB. Nguyen quang son 0974147227 tra vay lan 1 FT22089663377668 -CTLNHIDI000002041074496-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
87 | 15:23 30/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +2,000,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :3309215005808, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho Hoi tre bai nao -CTLNHIDI000002041172058-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
88 | 02:26 31/03/2022 | 02:26 31/03/2022 Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +100,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0021000304987, tai VCB. MBVCB.1873610151.000796.Duy Minh ung ho.CT tu 0021000304987 NGUYEN NHAT THU UYEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000002043290879-11-CRE-002 | 100,000 | |||
89 | 08:46 31/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +300,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :3711288888826, tai Agribank. BIDV;1207242445;PHAN MAI QUYEN chuyen khoan -CTLNHIDI000002043685439-11-CRE-002 | 300,000 | |||
90 | 12:22 31/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :100869331012, tai Vietinbank. HA THI NGOC LAN chuyen tien -CTLNHIDI000002044768544-11-CRE-002 | 500,000 | |||
91 | 20:28 31/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +1,000,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 t3,4 FT22090221447601 -CTLNHIDI000002047375455-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 203 T3-4/2022 | ||
92 | 22:13 31/03/2022 | Tài khoản thanh toán 1207242445. Số tiền: +500,000VND. Nội dung giao dịch: TKThe :0902183533, tai LienVietPostBa. NGUYEN THI BINH 111 THANG 3 -CTLNHIDI000002047889565-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 111 T3/2022 | ||
93 | 8/3/2022 | Hoàng Thị Ngọc Huyền - Chuyển vào TK CT | 500,000 | BTSN | ||
Tổng cộng ủng hộ trong tháng | 23,065,000 | 7,500,000 | 156,800,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03//2022
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | |||||
1 | 9/3 | Viếng em Minh Đăng Khôi CH Hải Dương | 500,000 | Đinh Thị Miên | |
2 | 12/3 | Viếng em Hồ Ngọc Tài CH Đồng Nai | 500,000 | Nguyễn Thị Hồng Châu | |
3 | 13/3 | Viếng em Đỗ Mai Cẩm Tú CH Thanh Xuân - Nam Từ Liêm | 500,000 | Đinh Thị Lan Anh | |
4 | 10/3 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 38 mã có danh sách kèm theo | 54,150,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh | |
5 | 16/3 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 16 mã có danh sách kèm theo | 22,800,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh | |
6 | 18/3 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 3 mã có danh sách kèm theo | 4,275,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh | |
7 | 22/3 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 2 mã có danh sách kèm theo | 2,850,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh | |
8 | 24/3 | Viếng bé A Hứa CH Kon Tum | 500,000 | Trần Thị Thùy Linh | |
9 | 24/3 | Bảo trợ Quý 1.2022 cho 6 mã có danh sách kèm theo | 8,550,000 | Chi hội trưởng ở các tỉnh | |
10 | 29/3 | Viếng bé Bùi Văn Thái chi hội Đăk Lăk | 500,000 | Long Thị Viết | |
11 | 29/3 | Viếng bé Hà Nguyễn Bảo Anh chi hội Đăk Lăk | 500,000 | Long Thị Viết | |
Mái ấm Nhi | |||||
1 | 16/3 | Tiền nước | 41,214 | Trang | |
2 | 16/3 | Tiền điện | 371,308 | Trang | |
Hỗ trợ PHCN | |||||
1 | 03/10 | Phí chuyên gia KTV cho Workshop PHCN hô hấp cho trẻ CP hậu Covid 19 | 1,500,000 | Trang | |
2 | 28/3 | Phí ship áo cho các CHT phát triển mạng lưới chi hội tại địa phương | 200,000 | Nnguyễn Vũ Thị Thủy | |
3 | 25/3 | Tập huấn MSD United Way Worldwide | 700,000 | Trang | |
4 | 25/3 | Hỗ trợ đi lại tập huấn MSD UWW | 152,000 | Đinh Thị Lan Anh | |
5 | 20/3 | Truyền thông gây quỹ | 800,000 | Đinh Thị Lan Anh | |
6 | 31/3 | Hỗ trợ truyền thông web, xây dựng database | 5,000,000 | Lê Anh Tuấn | |
7 | 31/3 | Hỗ trợ chương trình Bảo trợ GĐSN | 2,000,000 | Nguyễn Thu Hồng | |
8 | 31/3 | Hỗ trợ truyền thông, xây dựng CLB CP trưởng thành | 3,000,000 | Nguyễn Thùy Chi | |
9 | 31/3 | Hỗ trợ CTV truyền thông | 1,000,000 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 15/3 | Phí CPN Giấy tờ, Quyết định thành lập hội cho các Chi hội tại địa phương | 156,000 | Trang | |
2 | 21/3 | Nạp tiền điện thoại cho Văn Phòng | 500,000 | Trang | |
3 | 15/3 | Đổ mực máy in, thay trống | 260,000 | Trang | |
4 | 24/3 | Mua văn phòng phẩm | 366,000 | Hồng | |
5 | 28/3 | In biển Văn phòng Hội | 152,000 | Trang | |
Tổng cộng | 111,823,522 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 03//2022
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2022 | 153,702,829 |
---|---|
Thu tháng 3/2022 | 187,365,000 |
Chi tháng 3/2022 | 111,823,522 |
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2022 | 229,244,307 |