CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH CHỊ THẢO ĐỒNG NAI | UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ | UH MÁI ẤM | UH BÀ VÂN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2023 14:47:39 | REM TKThe :070070855567, tai Sacombank. Ho tro GD tre bai nao VN -CTLNHIDI000003794553832-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
2 | 01/02/2023 22:17:30 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho -CTLNHIDI000003797037728-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
3 | 02/02/2023 12:21:15 | REM TKThe :9862615597, tai VCB. MBVCB.3051152177.024969.DO THI HAI chuyen tien.CT tu 9862615597 DO THI HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003799112933-11-CRE-002 | 50,853 | ||||
4 | 02/02/2023 15:23:12 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Thuy Hang ung ho hoi tre bai nao FT23033564711366 -CTLNHIDI000003800054014-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
5 | 03/02/2023 12:50:22 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23034889755447 -CTLNHIDI000003804518993-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
6 | 04/02/2023 11:02:15 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000003809536579-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
7 | 05/02/2023 08:03:15 | REM TKThe :102004481533, tai Vietinbank. TRAN THI MINH NGOC chuyen tien UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003813938454-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
8 | 05/02/2023 08:53:28 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Yen vu kim ung ho chi Thao dong Nai -CTLNHIDI000003814113311-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
9 | 05/02/2023 15:02:06 | REM TKThe :235282291, tai VPB. Pham Thi Yen ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003815864544-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
10 | 05/02/2023 15:21:47 | REM Tfr Ac: 19910000660882 Huong Pham me sn Thanh Tung UH chi Thao Dong Nai | 200,000 | ||||
11 | 05/02/2023 19:04:30 | REM TKThe :104868527123, tai Vietinbank. nguyen minh anh UH chi thao dong nai -CTLNHIDI000003817300542-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
12 | 06/02/2023 11:48:04 | REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003820579123-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
13 | 06/02/2023 15:53:36 | REM TKThe :19020102759038, tai TCB. Tran Thanh ung ho Thoat khoi san nha. FT23037044193048 -CTLNHIDI000003822275202-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
14 | 07/02/2023 02:19:06 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac be binh an -CTLNHIDI000003825167398-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | ||||
15 | 07/02/2023 14:25:28 | REM TKThe :104874080493, tai Vietinbank. UH mua nhiet ke va thuoc cho Mai am -CTLNHIDI000003828188623-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
16 | 10/02/2023 03:04:19 | AREM 990023021000036 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2311E8W77PLF em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | ||||
17 | 10/02/2023 13:57:50 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000003847634073-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
18 | 10/02/2023 16:17:15 | REM Tfr Ac: 22210000906202 be Tit ung ho Thoat Khoi San Nha | 500,000 | ||||
19 | 10/02/2023 18:30:08 | REM TKThe :1220205016824, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THI NGA chuyen khoan -CTLNHIDI000003850176905-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
20 | 12/02/2023 08:19:45 | REM Tfr Ac: 45010006348975 VU TIEN DAT Chuyen tien | 100,000 | ||||
21 | 15/02/2023 14:56:17 | REM TKThe :194882653, tai VPB. Ung ho vip -CTLNHIDI000003882590833-11-CRE-002 | 180,000 | ||||
22 | 18/02/2023 14:24:59 | REM TKThe :11522059588018, tai TCB. Phan Thi Quynh Van 0394094026 tra vay von lan 2 FT23049990078105 -CTLNHIDI000003903291318-11-CRE-002 | 2,500,000 | ||||
23 | 18/02/2023 14:57:05 | REM TKThe :105875547041, tai Vietinbank. DEVABATTULA AVINASH Transfers -CTLNHIDI000003903486657-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
24 | 19/02/2023 09:47:13 | REM TKThe :19027182794011, tai TCB. Minh chuyen ung ho tre em bai nao FT23051915063332 -CTLNHIDI000003907745921-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
25 | 20/02/2023 05:46:21 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giamg UH hoi -CTLNHIDI000003913123827-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
26 | 20/02/2023 07:46:02 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3124298256.050716.uh ba van.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000003913383621-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
27 | 20/02/2023 07:46:41 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH ba Van -CTLNHIDI000003913386263-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
28 | 20/02/2023 07:48:06 | REM TKThe :102802876879, tai Vietinbank. UH Co van -CTLNHIDI000003913391970-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
29 | 20/02/2023 07:48:50 | REM TKThe :104872833552, tai Vietinbank. NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho ba Van -CTLNHIDI000003913394937-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
30 | 20/02/2023 07:49:42 | REM TKThe :0821000044564, tai VCB. MBVCB.3124311151.055705.UH ba Van.CT tu 0821000044564 PHAN THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003913398520-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
31 | 20/02/2023 07:49:52 | REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.3124303655.055794.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BID-CTLNHIDI000003913399260-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
32 | 20/02/2023 07:50:25 | REM TKThe :0011003982234, tai VCB. MBVCB.3124311938.056571.UH ba Van.CT tu 0011003982234 vi xuan diem toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003913401617-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
33 | 20/02/2023 07:51:25 | REM TKThe :19028501291016, tai TCB. Phung Anh Nga UH ba Van FT23051178127263 -CTLNHIDI000003913405635-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
34 | 20/02/2023 07:54:07 | REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH ba Van FT23051016607830 -CTLNHIDI000003913417422-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
35 | 20/02/2023 07:56:04 | REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh ba Van -CTLNHIDI000003913425894-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
36 | 20/02/2023 08:03:13 | REM TKThe :2210205444780, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN DIEU THUY chuyen khoan UH Ba Van -CTLNHIDI000003913458223-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
37 | 20/02/2023 08:06:22 | REM Tfr Ac: 22210000551365 uhbavan | 100,000 | ||||
38 | 20/02/2023 08:15:43 | REM Tfr Ac: 22210003820611 LE THI THUY Chuyen tien UH ba Van | 300,000 | ||||
39 | 20/02/2023 08:17:06 | REM TKThe :96627203, tai VPB. UH ba Van -CTLNHIDI000003913527545-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
40 | 20/02/2023 08:21:47 | REM TKThe :19035474180017, tai TCB. Uh ba Van FT23051400370209 -CTLNHIDI000003913552649-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
41 | 20/02/2023 08:24:48 | REM TKThe :0010162350008, tai MB. NGUYEN MY HANH chuyen khoan UH ba Van -CTLNHIDI000003913568617-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
42 | 20/02/2023 08:28:25 | REM Tfr Ac: 36210000118628 uh ba Van | 200,000 | ||||
43 | 20/02/2023 08:33:59 | REM TKThe :00300012716719, tai SeABank. UH ba Van -CTLNHIDI000003913621880-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
44 | 20/02/2023 08:36:05 | REM Tfr Ac: 12210002113540 UH ba Van | 100,000 | ||||
45 | 20/02/2023 08:37:23 | REM TKThe :104873337023, tai Vietinbank. NGUYEN THI THU UH ba Van -CTLNHIDI000003913642267-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
46 | 20/02/2023 08:38:51 | REM Tfr Ac: 22210000670783 UH ba Vn | 200,000 | ||||
47 | 20/02/2023 08:53:43 | REM TKThe :6002205323144, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI CAM DUYEN chuyen khoan UH ba Van -CTLNHIDI000003913745187-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
48 | 20/02/2023 09:03:07 | REM TKThe :1021000012080, tai VCB. MBVCB.3124576883.027789.UH Ba Van.CT tu 1021000012080 PHAN THUY AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003913807575-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
49 | 20/02/2023 09:13:41 | REM TKThe :90998258, tai VPB. Uh ba van -CTLNHIDI000003913893888-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
50 | 20/02/2023 09:24:46 | REM TKThe :104877343450, tai Vietinbank. LE THI THOM Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003913973954-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
51 | 20/02/2023 09:24:48 | REM TKThe :207447684, tai VPB. UH ba van -CTLNHIDI000003913974254-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
52 | 20/02/2023 09:40:08 | REM TKThe :0021000245996, tai VCB. MBVCB.3124740084.036262.UH BA VAN.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003914088676-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
53 | 20/02/2023 09:40:16 | REM Tfr Ac: 48310000081607 UH ba Van | 200,000 | ||||
54 | 20/02/2023 09:43:07 | REM TKThe :153487065, tai VPB. Gia dinh Van Thanh Phuong Dung uh ba Van -CTLNHIDI000003914111159-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
55 | 20/02/2023 09:50:14 | REM TKThe :8200180886999, tai MB. BUI THI MINH TUYET ck ung ho ba Van -CTLNHIDI000003914164192-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
56 | 20/02/2023 09:59:55 | REM TKThe :106980788888, tai Vietinbank. NGUYEN THI LUYEN Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003914237675-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
57 | 20/02/2023 10:02:52 | REM TKThe :0361000315865, tai VCB. MBVCB.3124857033.093255.NGUYEN DO QUYNH LOAN UH ba Van.CT tu 0361000315865 NGUYEN DO QUYNH LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang -CTLNHIDI000003914260330-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
58 | 20/02/2023 10:30:05 | REM TKThe :17285907, tai ACB. UH BA VAN-200223-10:30:04 017556 -CTLNHIDI000003914471584-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
59 | 20/02/2023 10:44:59 | REM TKThe :87310698, tai VPB. UH Ba Van -CTLNHIDI000003914584714-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
60 | 20/02/2023 10:45:04 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Hoai UH ba Van FT23051748060719 -CTLNHIDI000003914585306-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
61 | 20/02/2023 10:45:55 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Le Huong UH ba Van FT23051700070780 -CTLNHIDI000003914591697-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
62 | 20/02/2023 10:46:42 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nguyen Van UH ba Van FT23051846673606 -CTLNHIDI000003914597432-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
63 | 20/02/2023 10:48:07 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Bui Mai UH ba Van FT23051530776144 -CTLNHIDI000003914608145-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
64 | 20/02/2023 10:54:03 | REM TKThe :107868416283, tai Vietinbank. PHAN THI MINH HUYEN Chuyen tien UH ba Van -CTLNHIDI000003914653593-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
65 | 20/02/2023 10:59:03 | REM TKThe :1111000473567, tai VCB. MBVCB.3125131412.078820.TRAN TRUNG HIEU chuyen tien.CT tu 1111000473567 TRAN TRUNG HIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000003914691616-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
66 | 20/02/2023 11:08:50 | REM Tfr Ac: 48310000005865 DUONG TRUC LOAN HANG UNG HO BA VAN | 200,000 | ||||
67 | 20/02/2023 11:11:05 | REM TKThe :1009302575, tai SHB. DANG THI MINH THU UH BA VAN -CTLNHIDI000003914783753-11-CRE-002 | 5,000,000 | ||||
68 | 20/02/2023 11:11:30 | REM TKThe :19021329133018, tai TCB. UH ba Van FT23051234458564 -CTLNHIDI000003914786959-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
69 | 20/02/2023 11:13:07 | REM TKThe :0011004018744, tai VCB. MBVCB.3125197346.035051.uh ba van.CT tu 0011004018744 NGUYEN THI THU TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000003914799652-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
70 | 20/02/2023 11:13:09 | REM Tfr Ac: 12610001395839 LE THI HONG LINH Chuyen tien ung ho ba Van | 500,000 | ||||
71 | 20/02/2023 11:28:45 | REM TKThe :3120205847762, tai Agribank. BIDV;1207242445;TRAN THUY TRANG UH ba Van chau Vy -CTLNHIDI000003914920345-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
72 | 20/02/2023 11:41:51 | REM TKThe :9704030233403408, tai Sacombank. IBFT Tran Van Nghia UH ba Van -CTLNHIDI000003915019234-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
73 | 20/02/2023 11:58:35 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT UH BA VAN -CTLNHIDI000003915141939-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
74 | 20/02/2023 12:05:27 | REM TKThe :3505205043221, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH BA Van chuc Ba chau suc khoe va binh an -CTLNHIDI000003915192991-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
75 | 20/02/2023 12:34:58 | REM TKThe :19035338182014, tai TCB. Hien chuyen UH ba Van FT23051331235544 -CTLNHIDI000003915394497-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
76 | 20/02/2023 12:44:28 | REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH ba Van FT23051105335012 -CTLNHIDI000003915452044-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
77 | 20/02/2023 12:47:03 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Hang Duong Uh ba Van FT23051081044032 -CTLNHIDI000003915467560-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
78 | 20/02/2023 12:51:42 | REM TKThe :9704229200985362135, tai MB. UH Ba Van -CTLNHIDI000003915493965-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
79 | 20/02/2023 13:11:40 | REM TKThe :19029384822011, tai TCB. UH ba Van FT23051929767716 -CTLNHIDI000003915603386-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
80 | 20/02/2023 13:52:03 | REM TKThe :13001010654463, tai MSB. UH Ba Van Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -CTLNHIDI000003915835732-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
81 | 20/02/2023 14:24:11 | REM TKThe :0451000251370, tai VCB. MBVCB.3125992549.071720.UH Ba Van.CT tu 0451000251370 BUI THI HONG THANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003916045881-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
82 | 20/02/2023 15:38:26 | REM TKThe :53665705, tai VPB. UH ba Van -CTLNHIDI000003916610828-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
83 | 20/02/2023 15:44:11 | REM TKThe :0031000951891, tai VCB. MBVCB.3126380118.039284.BUI THI THU HUONG chuyen tien UH ba Van.CT tu 0031000951891 BUI THI THU HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan-CTLNHIDI000003916658064-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
84 | 20/02/2023 16:23:34 | REM TKThe :133140085, tai VPB. Ung Ho ba Van -CTLNHIDI000003916983958-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
85 | 20/02/2023 16:34:17 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Huong Nguyen uh ba Van FT23051807397681 -CTLNHIDI000003917073855-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
86 | 20/02/2023 16:59:00 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Tran Sy uh ba Van FT23051217038297 -CTLNHIDI000003917293014-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
87 | 20/02/2023 17:34:22 | REM TKThe :19022918327015, tai TCB. Chung UH Ba Van FT23051393322761 -CTLNHIDI000003917608639-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
88 | 20/02/2023 18:08:14 | REM Tfr Ac: 70110000755664 LAI QUOC DAT Chuyen tien UH Ba Van | 100,000 | ||||
89 | 20/02/2023 18:18:40 | REM TKThe :119597398, tai VPB. Tran Nu Que Nhi ung ho du an Thoat khoi san nha -CTLNHIDI000003917977103-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
90 | 20/02/2023 19:05:26 | REM Tfr Ac: 22210000668007 UH ba Van | 100,000 | ||||
91 | 20/02/2023 19:38:34 | REM TKThe :1410205576233, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH ba van -CTLNHIDI000003918563568-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
92 | 20/02/2023 19:45:02 | REM Tfr Ac: 33010000220928 HOANG LINH LAN Chuyen tien UH Ba Van | 100,000 | ||||
93 | 20/02/2023 20:46:54 | REM TKThe :19035474180017, tai TCB. Nguyen thi bang uh ba Van FT23051451205441 -CTLNHIDI000003919023204-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
94 | 20/02/2023 21:19:53 | REM TKThe :104868527123, tai Vietinbank. UH ba van -CTLNHIDI000003919218907-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
95 | 20/02/2023 21:20:30 | REM TKThe :102002028813, tai Vietinbank. BACH NGA chuyen tien ung ho ba van -CTLNHIDI000003919222407-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
96 | 20/02/2023 22:05:07 | REM Tfr Ac: 22210000673074 DUONG PHUONG THUY Chuyen tien UH ba Van | 200,000 | ||||
97 | 21/02/2023 07:35:38 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan | 500,000 | ||||
98 | 21/02/2023 08:13:14 | REM TKThe :19034613615019, tai TCB. UH ba Van FT23052242190784 -CTLNHIDI000003920332058-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
99 | 21/02/2023 09:14:00 | REM Tfr Ac: 63110000566705 TRAN THI GIANG Chuyen tien UH ba Van | 100,000 | ||||
100 | 21/02/2023 10:10:31 | REM TKThe :19031670911024, tai TCB. uh ba Van FT23052910007069 -CTLNHIDI000003921169488-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
101 | 21/02/2023 16:26:49 | REM Cong tien ngay 20022023 TK 1207242445, tai VCB . MBVCB.3124599624.042414.BUI MINH NGUYET chuyen -1023756920-11-ADD CTLNHID1000000009609021R2302210-002-BEN-RADD-000000000000 | 100,000 | ||||
102 | 21/02/2023 17:51:32 | REM TKThe :0568666866868, tai MB. VU THI MAI ANH chuyen khoan ung ho quy CPFAV -CTLNHIDI000003924683000-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
103 | 21/02/2023 18:30:57 | REM TKThe :102875269334, tai Vietinbank. Ba Theu ban Ba Hien ung ho -CTLNHIDI000003924989538-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
104 | 21/02/2023 19:38:34 | REM TKThe :2204205222197, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho ba van -CTLNHIDI000003925499292-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
105 | 21/02/2023 22:49:07 | REM TKThe :0541000219703, tai VCB. MBVCB.3132707066.072151.Mong binh an den ba chau ba Van.CT tu 0541000219703 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Da-CTLNHIDI000003926587655-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
106 | 22/02/2023 08:31:05 | REM TKThe :0451001663488, tai VCB. MBVCB.3133322558.069684.Uh ba Van.CT tu 0451001663488 NGUYEN BICH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000003927413981-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
107 | 22/02/2023 19:58:06 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000003932534181-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
108 | 22/02/2023 20:20:11 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.3136518578.081594.uh ba van.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vie-CTLNHIDI000003932688893-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
109 | 22/02/2023 20:48:01 | REM TKThe :103876978888, tai Vietinbank. UH BA VAN -CTLNHIDI000003932878052-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
110 | 23/02/2023 03:18:30 | REM TKThe :19022975202016, tai TCB. truong anh nguyet uh ba van FT23054340031006 -CTLNHIDI000003933743488-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
111 | 23/02/2023 06:13:50 | REM Tfr Ac: 45210000610485 NGUYEN THANH LIEM Chuyen tien ung ho ba Van ,Ha noi | 1,000,000 | ||||
112 | 23/02/2023 15:28:38 | REM Tfr Ac: 12010005969711 CO HOANG ANH UH ba Van | 1,000,000 | ||||
113 | 25/02/2023 21:33:34 | REM Tfr Ac: 21510002231795 Minh xin gop phan nho giup cac em | 200,000 | ||||
114 | 26/02/2023 13:36:18 | REM TKThe :0011000661562, tai VCB. MBVCB.3151214216.038311.Uh Ba Van.CT tu 0011000661562 NGUYEN VIET HUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000003956365831-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
115 | 27/02/2023 12:54:41 | REM TKThe :103005942299, tai Vietinbank. Mong cac cha me va cac con manh khoe -CTLNHIDI000003962733280-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
116 | 27/02/2023 15:26:54 | REM TKThe :0972401788, tai MB. TRAN THI KIM CHI chuyen khoan Ung ho quy CPFAV -CTLNHIDI000003963854598-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
117 | 27/02/2023 22:37:29 | REM Tfr Ac: 22210000670330 Chuyen tien | 200,000 | ||||
118 | 27/02/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 12,932 | ||||
119 | 28/02/2023 09:06:04 | REM Tfr Ac: 12010000286868 CDCS BIDV SGD1 UNG HO HOI GD TRE BAI NAO VN | 10,000,000 | ||||
120 | 28/02/2023 14:26:09 | REM TKThe :19029110550552, tai TCB. UH gia dinh sieu nhan FT23059273217962 -CTLNHIDI000003970886650-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
Tổng ủng hộ trong tháng | 22,693,785 | 1,000,000 | 1,200,000 | 500,000 | 25,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 02/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | 30,500,000 | ||||
1 | 6/2/2023 | Viếng bé Phùng Nhật Phi (mất ngày 1/2/2023) - Ba Vì | 500,000 | Lã Thị Hằng | |
2 | 17/2/2023 | Viếng bé Hồ Sen (mất ngày 12/2/2023) - Lâm Đồng | 500,000 | Mã Thị Duyên | |
3 | 28/2/2023 | Viếng bé Lương Hải Yến (mất ngày 21/2/2023) - Thanh Hóa | 500,000 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | |
4 | 28/2/2022 | Viếng bé Phạm Bảo Hiếu (mất ngày 28/2/2023) - Hải Dương | 500,000 | Đinh Thị Miên | |
5 | 28/2/2023 | Viếng bé An Nhi (mất ngày 27/2/2023) - Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 6/2/2023 | Chuyển tiền ủng hộ mẹ Thảo Đồng Nai | 25,000,000 | Lê Thị Loan (CHP Đồng Nai) | |
7 | 25/2/2023 | Ủng hộ bà Vân - cháu Trần Trí Vỹ (đợt 1) | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Mái ấm, Lớp học siêu nhân, Lớp chăm sóc trẻ | 21,574,000 | ||||
1 | 6/2/2023 | Chuyển tiền MTQ tài trợ dự án Chăm con cho mẹ đi làm | 5,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
2 | 7/2/2023 | Thanh toán chi phí in, dán chữ lớp chăm sóc trẻ | 370,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
3 | 10/2/2023 | Thanh toán chi phí lắp bình nóng lạnh,vòi hoa sen lớp chăm sóc trẻ | 3,640,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
4 | 21/2/2023 | Thanh toán tiền máy rửa bát, phụ kiện lớp chăm sóc trẻ | 2,400,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
5 | 21/2/2023 | Thanh toán vật tư điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc trẻ | 840,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
6 | 28/2/2023 | Chi phí trang trí, đồ dùng Lớp chăm sóc trẻ | 2,194,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
7 | 28/2/2023 | Lưới bảo vệ cửa sổ, chặn cầu thang Lớp học | 1,050,000 | Nguyễn Lan Anh | |
8 | 28/2/2023 | Chi phí đồ dùng Mái ấm (hộp y tế, bộ sen vòi, ổ điện, decan dán tường) | 1,130,000 | Nguyễn Lan Anh | |
9 | 28/2/2023 | Lưới bảo vệ cửa sổ Mái ấm | 450,000 | Nguyễn Lan Anh | |
10 | 28/2/2023 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, VP Hội | 1,500,000 | Nguyễn Thị Hường | |
11 | 28/2/2023 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Chương trình Siêu nhân khai bút đầu xuân 2023 | 10,000,000 | ||||
1 | 12/2/2023 | Trao giải Siêu nhân Khai bút đầu xuân 2023 | 5,900,000 | Cao Lan Anh | |
2 | 12/2/2023 | Bảng trao tài trợ | 100,000 | Đinh Trường Tuấn | |
3 | 12/2/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông nhận bài, sửa bài và đăng bài 5 ngày Tết nguyên đán | 3,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
4 | 12/2/2023 | Hỗ trợ CTV kỹ thuật tổng kết cuộc thi | 1,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn | 8,885,000 | ||||
1 | 28/2/2023 | In tem dụng cụ trao tặng chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 60,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 28/2/2023 | Chi phí tổ chức chương trình khám phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Tw | 825,000 | Nguyễn Lan Anh | |
