CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 02//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Ủng hộ Quỹ | Mái ấm | Vui Tết siêu nhân vùng cao | Bảo trợ SN | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2022 02:23:08 | REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO Be Thien An lixi cac anh chi Transaction at date 2022-02-01-00.45.54 | 2,000,000 | ||||
2 | 01/02/2022 07:47:09 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Em Min - Mina lixi nam moi FT22038809729642 -CTLNHIDI000001840792215-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
3 | 01/02/2022 08:12:31 | REM TKThe :101006303017, tai Vietinbank. NGUYEN THI HOAN Chuyen tien -CTLNHIDI000001840825319-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
4 | 01/02/2022 09:11:43 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. Nhat Yen Vo choonline sieu nhan FT22038360080062 -CTLNHIDI000001840924660-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
5 | 01/02/2022 10:08:54 | REM TKThe :0711000222741, tai VCB. MBVCB.1724445625.009549.Do Hai Ha bao tro: BTSM88 va BTSN 83 thang 1+2.2022.CT tu 0711000222741 DO HAI HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000001841035530-11-CRE-002 | 2,000,000 | BTSN 83+88 năm 2021 | |||
6 | 01/02/2022 12:25:36 | REM TKThe :19034977653013, tai TCB. Khanh Tuong - chu Min Na li xi nam moi FT22038843119712 -CTLNHIDI000001841276705-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
7 | 01/02/2022 12:33:14 | REM TKThe :3211215019337, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE XUAN QUE choonline ung ho cac con -CTLNHIDI000001841288150-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
8 | 01/02/2022 12:44:39 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI chi ngo choonline | 100,000 | ||||
9 | 01/02/2022 13:08:59 | REM TKThe :0351000900143, tai VCB. MBVCB.1724678288.003543.GIANG ANH Choonline.CT tu 0351000900143 NGUYEN THI GIANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001841339688-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
10 | 01/02/2022 13:25:23 | REM TKThe :9704229205048016867, tai MB. me Tit Thao Doan Ho Chi Minh ung ho -CTLNHIDI000001841361402-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
11 | 01/02/2022 13:27:33 | REM TKThe :0611001921921, tai VCB. MBVCB.1724698237.011436.Ung ho mai am sn.CT tu 0611001921921 PHAM THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000001841364302-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
12 | 01/02/2022 14:22:48 | REM TKThe :0291000251211, tai VCB. MBVCB.1724752660.032238.NGUYEN THI THAO ung ho cac con.CT tu 0291000251211 NGUYEN THI THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000001841430968-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
13 | 01/02/2022 18:42:59 | REM Tfr Ac: 22010005142609 NGUYEN THI HAI YEN Tyminh Linh choonline sieu nhan | 200,000 | ||||
14 | 01/02/2022 19:06:10 | REM TKThe :19027450830018, tai TCB. Choonline FT22038503545175 -CTLNHIDI000001841749537-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
15 | 01/02/2022 20:07:29 | REM Tfr Ac: 21510001810641 NGUYEN THI HIEN Nguyen Hien choonline | 200,000 | ||||
16 | 01/02/2022 21:10:07 | REM TKThe :137010388, tai VPB. NGO NGOC DIEP MUNG TUOI HOI 2022 MANH KHOE BINH AN -CTLNHIDI000001841903491-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
17 | 01/02/2022 21:28:13 | REM TKThe :19030932480015, tai TCB. Pham Thao ung ho hoi gia dinh tre bai nao FT22038370028021 -CTLNHIDI000001841927883-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
18 | 01/02/2022 21:59:08 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.1725203286.095962.BUI THI HONG HANH chuyen tien mung tuoi cac con.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET -CTLNHIDI000001841968230-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
19 | 02/02/2022 01:13:45 | REM TKThe :105006210637, tai Vietinbank. TRAN THE LAM mung tuoi cac Sieu nhan -CTLNHIDI000001842047542-11-CRE-002 Transaction a | 2,000,000 | ||||
20 | 02/02/2022 01:13:50 | REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.1725266013.019901.NGUYEN THI LUONG choonline.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va p-CTLNHIDI000001842049201-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | ||||
21 | 02/02/2022 01:16:01 | REM TKThe :0541000189561, tai VCB. IBVCB.1725308658.036850.MTQ ck Ung ho.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trien -CTLNHIDI000001842102969-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | ||||
22 | 02/02/2022 01:37:31 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT XUAN HUONG LE choonline -CTLNHIDI000001842130771-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
23 | 02/02/2022 10:01:01 | REM TKThe :0501000218321, tai VCB. MBVCB.1725525323.002370.TRAN THI HUE + choonlin.CT tu 0501000218321 TRAN THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001842328645-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
24 | 02/02/2022 12:40:03 | REM TKThe :0491000120134, tai VCB. MBVCB.1725689517.058539.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000001842503849-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
25 | 02/02/2022 12:44:48 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Fb Kim Ngan li xi cac con dau nam a -CTLNHIDI000001842509100-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
26 | 02/02/2022 15:46:15 | REM TKThe :073704060035622, tai VIB. e hau hoang cung co chut li xi cho cac con -CTLNHIDI000001842699653-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
27 | 02/02/2022 18:05:19 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. Pika bao tro 1 nam FT22038175747852 -CTLNHIDI000001842848424-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 139 năm 2022 | |||
28 | 03/02/2022 15:27:12 | REM Tfr Ac: 12110000543366 DANG THI PHUONG THAO co Thao lixi chuong trinh khai but | 1,200,000 | ||||
29 | 03/02/2022 16:51:41 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Choonline | 200,000 | ||||
30 | 03/02/2022 16:52:01 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000001843895794-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
31 | 03/02/2022 21:28:29 | REM Tfr Ac: 16010000387806 TRINH THI THU THUY kem yeu choonline | 200,000 | ||||
32 | 03/02/2022 22:37:36 | REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Fb nguyenchinh choonline FT22038400991634 -CTLNHIDI000001844298798-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
33 | 03/02/2022 22:57:28 | REM TKThe :1985899899899, tai MB. Vu Huyen Me Bop Cho Online Sieu nhan -CTLNHIDI000001844318605-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
34 | 04/02/2022 09:14:08 | REM Tfr Ac: 12510001807337 BUI THI HA ma bao tro 86 87 | 1,000,000 | BTSN 86+87 năm 2021 | |||
35 | 04/02/2022 09:54:27 | REM TKThe :2686868226688, tai MB. Hang Luu Cho Online Sieu nhan -CTLNHIDI000001844606649-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
36 | 04/02/2022 12:30:45 | REM TKThe :0061001003413, tai VCB. MBVCB.1727674789.054180.Chou ung ho hoi sieu nhan.CT tu 0061001003413 DO THI THU VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001844800467-11-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
37 | 04/02/2022 16:41:52 | REM TKThe :45404151515, tai SCB. lixi cac sieu nhan -CTLNHIDI000001845116852-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
38 | 04/02/2022 19:58:22 | REM TKThe :0821000044564, tai VCB. MBVCB.1728161454.035685.PHAN HAI YEN choonline.CT tu 0821000044564 PHAN THI HAI YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000001845389033-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
39 | 05/02/2022 07:52:19 | REM TKThe :268666666, tai VIB. vr ha cuc ung ho hoi gia dinh bai nao vn -CTLNHIDI000001845770867-11-CRE-002 | 5,000,000 | ||||
40 | 05/02/2022 07:59:18 | REM TKThe :19036577327012, tai TCB. Nguyen Thi Trang ung ho hoi GD co tre bai nao VN FT22038434395803 -CTLNHIDI000001845775657-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
41 | 05/02/2022 08:01:25 | REM TKThe :01671750003, tai Tienphongbank. Boy .Miu .Leo -CTLNHIDI000001845777362-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
42 | 05/02/2022 08:01:35 | REM Tfr Ac: 12510000914720 TRAN KHANH HOA ung ho | 500,000 | ||||
43 | 05/02/2022 08:04:13 | REM TKThe :19033479006012, tai TCB. Huong Ly ung ho. Mong cac em mot doi binh anh FT22038073082005 -CTLNHIDI000001845779564-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
44 | 05/02/2022 08:10:57 | REM TKThe :106868233590, tai Vietinbank. TRAN THI CAM HA chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000001845785075-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
45 | 05/02/2022 08:13:43 | REM TKThe :19032870093012, tai TCB. Mot chut tam long gui cac con FT22038539433056 -CTLNHIDI000001845787411-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
46 | 05/02/2022 08:18:52 | REM TKThe :5000112068888, tai MB. Hang huynh -CTLNHIDI000001845792026-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
47 | 05/02/2022 08:20:27 | REM TKThe :0011004212223, tai VCB. MBVCB.1728511976.059101.Xin gui chut tam long.CT tu 0011004212223 NGUYEN THI VAN ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat-CTLNHIDI000001845793530-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
48 | 05/02/2022 08:24:21 | REM TKThe :0691000328053, tai VCB. MBVCB.1728515256.060140.LE HOANG YEN ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0691000328053 LE HOANG YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (-CTLNHIDI000001845796942-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
49 | 05/02/2022 08:25:47 | REM TKThe :0110127021007, tai MB. Gia dinh Khanh Nghia ung ho hoi gia dinh tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001845798216-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
50 | 05/02/2022 08:27:01 | REM TKThe :2310215019730, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho gd bai nao vn -CTLNHIDI000001845799417-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
51 | 05/02/2022 08:35:32 | REM TKThe :108003641533, tai Vietinbank. minh Huy . Minh Hoang . Minh Huyen dung tien li xi ung ho -CTLNHIDI000001845807548-11-CRE-002 | 150,000 | ||||
52 | 05/02/2022 08:48:47 | REM TKThe :0011004086339, tai VCB. MBVCB.1728539006.067710.Vc Dung Mai uh hoi gd tre bai nao vn. Chuc cac con that vui khoe.CT tu 0011004086339 LY THU MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI-CTLNHIDI000001845821916-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
53 | 05/02/2022 08:50:56 | REM TKThe :104001673752, tai Vietinbank. linh tran ung ho -CTLNHIDI000001845824293-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
54 | 05/02/2022 08:53:26 | REM TKThe :237460391, tai VPB. Nguyet ung ho cac gia dinh co tre bai nao Chuc moi nguoi nam moi an khang -CTLNHIDI000001845827083-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
55 | 05/02/2022 08:56:15 | REM Tfr Ac: 21410000957502 NGUYEN THI NINH Gia dinh chau Duc va Minh ung ho hoi gia dinh tre bai nao | 500,000 | ||||
56 | 05/02/2022 09:03:47 | REM TKThe :8820100986888, tai MB. Gd mai hoa ung ho hoi gia dinh bai nao vn -CTLNHIDI000001845838938-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
57 | 05/02/2022 09:07:28 | REM Tfr Ac: 46188002059999 VU THI PHUONG THAO gd Thao Canh ung ho Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao VN | 500,000 | ||||
58 | 05/02/2022 09:13:04 | REM TKThe :10822332601014, tai TCB. Son Hien Nghi Khai ung ho FT22038207821990 -CTLNHIDI000001845850439-11-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
59 | 05/02/2022 09:15:52 | REM TKThe :115739999, tai VPB. Nguyen Quynh chuc cac be mot nam moi binh an -CTLNHIDI000001845853832-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
60 | 05/02/2022 09:19:20 | REM TKThe :19032243159016, tai TCB. Tran Thuy Linh ung ho gd tre bai nao VN FT22038118090231 -CTLNHIDI000001845858294-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
61 | 05/02/2022 09:27:28 | REM TKThe :03401010994407, tai MSB. Ung ho quy gia dinh -CTLNHIDI000001845868854-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
62 | 05/02/2022 09:29:51 | REM TKThe :109868992835, tai Vietinbank. Daisy ung ho -CTLNHIDI000001845872115-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
63 | 05/02/2022 09:29:52 | REM TKThe :3180205460880, tai Agribank. BIDV;1207242445;Huongnhaungho -CTLNHIDI000001845872150-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
64 | 05/02/2022 09:33:26 | REM TKThe :19033799836021, tai TCB. Gd Mina FT22038408268873 -CTLNHIDI000001845877004-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
65 | 05/02/2022 09:39:37 | REM TKThe :19030363683018, tai TCB. Ck FT22038727904633 -CTLNHIDI000001845885527-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
66 | 05/02/2022 09:42:23 | REM TKThe :0030116621009, tai MB. Viet ha ung ho Tet 2022 -CTLNHIDI000001845889481-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
67 | 05/02/2022 09:42:39 | REM TKThe :19133758487017, tai TCB. Tien Pham ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN FT22038539768048 -CTLNHIDI000001845889829-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
68 | 05/02/2022 09:43:48 | REM Tfr Ac: 46110000386667 PHUONG THI HUONG Be Quang Minh tang cac ban | 200,000 | ||||
69 | 05/02/2022 09:48:36 | REM TKThe :19033649436025, tai TCB. Thu ung ho tre em bai nao FT22038066048744 -CTLNHIDI000001845898447-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
70 | 05/02/2022 09:49:11 | REM TKThe :0601000519325, tai VCB. MBVCB.1728607331.091731.Gd Phu. ct.cho cac em-chuc cac em tet vui ve, khoe manh..CT tu 0601000519325 DIEP PHU QUI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V-CTLNHIDI000001845899331-11-CRE-002 | 3,000,000 | ||||
71 | 05/02/2022 09:54:25 | REM TKThe :0011004329505, tai VCB. MBVCB.1728613510.094109.Ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn.CT tu 0011004329505 DO PHUONG LIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001845906875-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
72 | 05/02/2022 09:58:24 | REM TKThe :0611001929861, tai VCB. MBVCB.1728619494.096000.NGUYEN HONG HA chuc mung nam moi cac con .CT tu 0611001929861 NGUYEN HONG HA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001845912542-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
73 | 05/02/2022 10:02:54 | REM TKThe :2302205166542, tai Agribank. BIDV;1207242445;Mong cac e binh phuc khoe manh -CTLNHIDI000001845919320-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
74 | 05/02/2022 10:07:42 | REM TKThe :3328666789999, tai MB. Be Trong Nguyen ung ho cac ban nho -CTLNHIDI000001845926635-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
75 | 05/02/2022 10:07:55 | REM TKThe :105872550971, tai Vietinbank. mongbinhanvamayman -CTLNHIDI000001845926920-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
76 | 05/02/2022 10:08:59 | REM TKThe :0011004370377, tai VCB. MBVCB.1728632747.000840.TANG THI PHUONG ung ho tre bi bai nao.CT tu 0011004370377 TANG THI PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) D-CTLNHIDI000001845928665-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
77 | 05/02/2022 10:09:51 | REM TKThe :19029106734886, tai TCB. Vo Truong Giang ung ho hoi gia dinh bai nao viet FT22038895700712 -CTLNHIDI000001845930042-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
78 | 05/02/2022 10:10:32 | REM TKThe :19030641493012, tai TCB. Minh hang ung ho FT22038895702800 -CTLNHIDI000001845931109-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
79 | 05/02/2022 10:12:24 | REM TKThe :19021116874014, tai TCB. Mai Thang.Mai Phong ung ho FT22038360309905 -CTLNHIDI000001845934056-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
80 | 05/02/2022 10:15:49 | REM TKThe :3636969697979, tai MB. THAO mung tuoi be -CTLNHIDI000001845939332-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
81 | 05/02/2022 10:17:10 | REM TKThe :17977737, tai ACB. KHANH UNG HO HOI TRE BAI NAO VN-050222-10:18:24 803560 -CTLNHIDI000001845941383-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
82 | 05/02/2022 10:20:19 | REM TKThe :0550199888668, tai MB. HOANG KIEU ANH chuyen khoan uh hoi gia dinh tre bai nao -CTLNHIDI000001845946194-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
83 | 05/02/2022 10:24:14 | REM Tfr Ac: 36210000231002 DO THUY LINH Do Thuy Linh va Le Quang Huy | 400,000 | ||||
84 | 05/02/2022 10:24:26 | REM TKThe :9704229267778780, tai MB. Be Cat Minh ung ho -CTLNHIDI000001845952428-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
85 | 05/02/2022 10:24:51 | REM TKThe :504108192100002, tai Nam A Bank. NGUYEN THI NHU Y ung ho Gia Dinh Tre bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001845953067-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
86 | 05/02/2022 10:25:36 | REM TKThe :19028845629016, tai TCB. Nhat minh ung ho hoi gd tre bai nao vn FT22038505175772 -CTLNHIDI000001845954171-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
87 | 05/02/2022 10:30:46 | REM TKThe :0101000796694, tai VCB. MBVCB.1728661644.011322.Gdinh trong van xin ung ho hoi gdinh tre bai nao vn.CT tu 0101000796694 MANH THI THUY VAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO V-CTLNHIDI000001845961769-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
88 | 05/02/2022 10:33:33 | REM TKThe :19029302172012, tai TCB. Ung ho FT22038203260228 -CTLNHIDI000001845965972-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
89 | 05/02/2022 10:35:05 | REM TKThe :19037037495011, tai TCB. Jyoti ung ho FT22038111249510 -CTLNHIDI000001845968317-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
90 | 05/02/2022 10:37:03 | REM TKThe :4221510760883101, tai Sacombank. IBFT Ung ho hoi gd bai nao VN -CTLNHIDI000001845971398-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
91 | 05/02/2022 10:37:31 | REM TKThe :226778705, tai VPB. Gia dinh Bun ung ho hoi -CTLNHIDI000001845972184-11-CRE-002 | 50,000 | ||||
92 | 05/02/2022 10:38:43 | REM TKThe :101872583487, tai Vietinbank. vo chong hoa phong ung ho hoi gia dinh tre bai nao vn -CTLNHIDI000001845974000-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
93 | 05/02/2022 10:39:27 | REM TKThe :106003393522, tai Vietinbank. gd Tai Van chuc cac con manh khoe -CTLNHIDI000001845975069-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
94 | 05/02/2022 10:40:20 | REM TKThe :184632292, tai VPB. Me con be Mint ung ho Hoi gdinh bai nao VN -CTLNHIDI000001845976396-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
95 | 05/02/2022 10:40:26 | REM Tfr Ac: 11910000369103 NGUYEN THI DO QUYEN Nguyen thi do quyen ct ung ho | 2,000,000 | ||||
96 | 05/02/2022 10:43:38 | REM TKThe :130319935555, tai MB. Be Bao Anh Khe ung ho cac ban nho -CTLNHIDI000001845981442-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
97 | 05/02/2022 10:49:14 | REM TKThe :363738398, tai ACB. VU THI MAI UNG HO A-050222-10:50:10 808176 -CTLNHIDI000001845989922-11-CRE-002 | 5,000,000 | ||||
98 | 05/02/2022 10:56:14 | REM TKThe :19027389827777, tai TCB. Uh cac ban FT22038476935018 -CTLNHIDI000001846000043-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
99 | 05/02/2022 10:57:53 | REM TKThe :8662688688888, tai MB. NGO THI DIEU LINH chuyen khoan -CTLNHIDI000001846002420-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
100 | 05/02/2022 10:57:55 | REM TKThe :0011000674681, tai VCB. MBVCB.1728696735.024254.DANG THI VIET HONG uh hoi gd tre bai nao.CT tu 0011000674681 DANG THI VIET HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000001846002480-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
101 | 05/02/2022 10:58:06 | REM TKThe :101005991609, tai Vietinbank. Be Nguyen Quynh Chi ung ho -CTLNHIDI000001846002730-11-CRE-002 | 150,000 | ||||
102 | 05/02/2022 11:00:25 | REM TKThe :19033801738016, tai TCB. Gia dinh Hiep Tuan Anh 114 Hoang Van Thai ung ho hoi gia dinh bai nao VN FT22038650026926 -CTLNHIDI000001846006152-11-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
103 | 05/02/2022 11:03:20 | REM TKThe :0011004402739, tai VCB. MBVCB.1728705130.026995.NGUYEN PHUONG LIEN chuyen tien.CT tu 0011004402739 NGUYEN PHUONG LIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau t-CTLNHIDI000001846010500-11-CRE-002 | 2,000,000 | ||||
104 | 05/02/2022 11:03:33 | REM TKThe :0711000237763, tai VCB. MBVCB.1728705266.027099.HO QUYNH TRANG ung ho.CT tu 0711000237763 HO QUYNH TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000001846010830-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
105 | 05/02/2022 11:04:33 | REM TKThe :19020477613014, tai TCB. NgoMinhChau ung ho FT22038078276313 -CTLNHIDI000001846012290-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
106 | 05/02/2022 11:09:15 | REM TKThe :03446841701, tai Tienphongbank. Vu Manh Tuan -CTLNHIDI000001846018960-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
107 | 05/02/2022 11:12:06 | REM Tfr Ac: 21310005568966 NGUYEN THANH TUNG ban tung k38 LVT | 2,000,000 | ||||
108 | 05/02/2022 11:15:04 | REM TKThe :19033934864014, tai TCB. cua it long nhieu giup do cac em bai nao FT22038901087923 -CTLNHIDI000001846027453-11-CRE-002 | 100,000 | ||||
109 | 05/02/2022 11:26:31 | REM TKThe :196932286, tai VIB. chau Pham Linh Dan ung ho 200k -CTLNHIDI000001846043516-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
110 | 05/02/2022 11:28:53 | REM TKThe :37261950001, tai SCB. thuong chuc cac con mot nam binh an tuoi vui -CTLNHIDI000001846046737-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
111 | 05/02/2022 11:31:20 | REM TKThe :19034663069015, tai TCB. Ung ho hoi gia dinh co tre bai nao VN FT22038368001708 -CTLNHIDI000001846050116-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
112 | 05/02/2022 11:37:12 | REM TKThe :0020105886668, tai MB. Gia dinh My Tung ung ho -CTLNHIDI000001846058165-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
113 | 05/02/2022 12:02:04 | REM TKThe :0430146868888, tai MB. Nguyen Tra Giang mung tuoi cac tre em bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001846092061-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
114 | 05/02/2022 12:17:43 | REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.1728792550.059951.NGUYEN THI HONG NHUONG chuyen tien.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BID-CTLNHIDI000001846112627-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
115 | 05/02/2022 12:23:19 | REM TKThe :173786891, tai VPB. Ung ho Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao -CTLNHIDI000001846120093-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
116 | 05/02/2022 12:27:33 | REM TKThe :102872597120, tai Vietinbank. gd xoai ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam -CTLNHIDI000001846125687-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
117 | 05/02/2022 13:01:40 | REM TKThe :19033526673014, tai TCB. Thanh Lan FT22038697406190 -CTLNHIDI000001846170710-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
118 | 05/02/2022 13:01:55 | REM TKThe :0271000346051, tai VCB. MBVCB.1728840748.078294.Gd Uyen Phuong My uh hoi gd bai nao VN.CT tu 0271000346051 DUONG THI KIEU LY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV-CTLNHIDI000001846171070-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
119 | 05/02/2022 13:08:46 | REM TKThe :0491000038812, tai VCB. MBVCB.1728848393.081156.Be ngoc Linh va gd ung ho hoi gd tre bai nao vn.CT tu 0491000038812 TRAN THI DIEU NGOC toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000001846179945-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
120 | 05/02/2022 13:13:44 | REM TKThe :686666686868, tai MB. Be Ngoc Anh ung ho hoi gia dinh bai nao Viet Nam -CTLNHIDI000001846186614-11-CRE-002 | 500,000 | ||||
121 | 05/02/2022 13:34:22 | REM TKThe :0021000403355, tai VCB. MBVCB.1728877621.091918.Gia dinh Trac Lam va Lam Anh uh hoi gd bai nao vn.CT tu 0021000403355 PHAM THI TUYET NHUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000001846213078-11-CRE-002 | 300,000 | ||||
122 | 05/02/2022 13:37:46 | REM TKThe :19035952554017, tai TCB. Nguyen Thu ung ho hoi gia dinh bai nao vn FT22038102402519 -CTLNHIDI000001846217827-11-CRE-002 | 1,000,000 | ||||
123 | 05/02/2022 13:39:03 | REM Tfr Ac: 12210000639624 HA THU THUY UNG HO HOI GD CO TRE BAI NAO | 500,000 | ||||
124 | 05/02/2022 14:06:45 | REM TKThe :219168616, tai VPB. NGO THUY TRANG chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000001846256459-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
125 | 05/02/2022 14:10:23 | REM TKThe :19032636779016, tai TCB. Ha Ly va Gia Khiem ung ho hoi gia dinh tre bai nao FT22038030696857 -CTLNHIDI000001846261433-11-CRE-002 | 200,000 | ||||
