CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 01/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH CHỊ THẢO ĐỒNG NAI | UH TẾT | UH MÁI ẤM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2023 08:28:37 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GIA DINH SIEU NHAN-010123-08:28:37 794438-CTLNHIDI000003589432202-11-CRE-002 | 500,000 | |||
2 | 03/01/2023 09:49:59 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. E hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan-CTLNHIDI000003602087956-11-CRE-002 | 500,000 | |||
3 | 03/01/2023 12:50:14 | REM Tfr Ac: 21110000925766 uh tet 2023 | 300,000 | |||
4 | 03/01/2023 15:57:28 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23003382360290 -CTLNHIDI000003605033519-11-CRE-002 | 300,000 | |||
5 | 03/01/2023 17:40:12 | REM TKThe :19038809463018, tai TCB. Lang Hanh Phuc Hai Phong ung ho quy CPFAV FT23003610424799 -CTLNHIDI000003605945914-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
6 | 03/01/2023 21:37:49 | REM TKThe :1462207018722, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho-CTLNHIDI000003607690360-11-CRE-002 | 500,000 | |||
7 | 04/01/2023 16:05:28 | REM TKThe :0821000017460, tai VCB. MBVCB.2926884959.061846.vu thi oanh 0388608395 hoan von vay dot 4.CT tu 0821000017460 VU THI OANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan han-CTLNHIDI000003612043018-11-CRE-002 | 2,500,000 | |||
8 | 05/01/2023 14:49:59 | REM TKThe :0611001589089, tai VCB. CONG TY DAI VIET UNG HO HOI BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000003618197159-11-CRE-002 | 60,000,000 | |||
9 | 06/01/2023 08:49:44 | REM TKThe :100006512188, tai ICBVVNVX. NGUYEN QUYNH CHAU Chuc cac chau an Tet vui ve-B2B020097041501060849432023kULR967458 | 1,000,000 | |||
10 | 06/01/2023 09:00:34 | REM TKThe :183950886, tai VPB. TRAN SI VIET chuyen tien -CTLNHIDI000003622903106-11-CRE-002 | 500,000 | |||
11 | 07/01/2023 08:52:28 | REM TKThe :1013231862, tai VCB. MBVCB.2939373108.089559.MAI THI THU HAI chuyen tien.CT tu 1013231862 MAI THI THU HAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003630203318-11-CRE-002 | 25,000 | |||
12 | 07/01/2023 12:47:50 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003631919867-11-CRE-002 | 100,000 | |||
13 | 09/01/2023 20:01:06 | REM Tfr Ac: 22210000667828 PHAM THI HOANG ANH Chuyen tien | 5,000,000 | |||
14 | 09/01/2023 20:25:28 | REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi AV31 UH Tet 2023-CTLNHIDI000003649572300-11-CRE-002 | 500,000 | |||
15 | 09/01/2023 20:27:14 | REM TKThe :27298888888, tai VPB. Gd Cherry-CTLNHIDI000003649588584-11-CRE-002 | 5,000,000 | |||
16 | 09/01/2023 21:41:32 | REM TKThe :300631812200, tai MB. FB Nabi Phuong Anh ung ho hoi 1 chut a -CTLNHIDI000003650150992-11-CRE-002 | 200,000 | |||
17 | 10/01/2023 02:57:36 | REM TKThe :0866896390, tai VPB. Ung ho tre CP 0866896390-CTLNHIDI000003650624771-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |||
18 | 10/01/2023 04:30:16 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. Hoang Thi Huong Giang ung ho hoi-CTLNHIDI000003650882191-11-CRE-002 | 200,000 | |||
19 | 10/01/2023 12:43:54 | REM TKThe :19032508110014, tai TCB. LE MINH HANG chuyen tien REF FT23010117087031 -CTLNHIDI000003653887996-11-CRE-002 | 1,000,001 | |||
20 | 10/01/2023 15:52:03 | REM TKThe :19727997, tai ACB. HAPPY NEW YEAR- MAC YEN THANH-100123-15:51:01 424694-CTLNHIDI000003655693362-11-CRE-002 | 5,000,000 | |||
21 | 10/01/2023 18:23:17 | REM TKThe :6173173262003, tai MB. Thuong cac em nhieu lam-CTLNHIDI000003657491766-11-CRE-002 | 150,000 | |||
22 | 10/01/2023 19:54:34 | REM Tfr Ac: 12010000356886 Quy GG4CP chuyen tien to chuc Trao qua Tet Quy Mao 2023 | 15,000,000 | |||
23 | 10/01/2023 21:23:38 | REM TKThe :19038584395018, tai TCB. Ung ho cac ban VIP FT23011219634906 -CTLNHIDI000003659254236-11-CRE-002 | 1,500,000 | |||
24 | 11/01/2023 08:13:24 | REM 991023011102983 BO-TRUONG DINH BAO HUY FO-1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM DTLS-IBVCB.2958805264.TRUONG DINH BAO HU Y chuyen khoan.CT tu 0071001227075 toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat | 700,000 | |||
25 | 11/01/2023 11:12:29 | REM TKThe :19036054981010, tai TCB. UH GD SIEU NHAN FT23011861900856-CTLNHIDI000003662363654-11-CRE-002 | 200,000 | |||
26 | 12/01/2023 10:57:31 | REM TKThe :152946899, tai VPB. Ung ho cac chau-CTLNHIDI000003670809480-11-CRE-002 | 500,000 | |||
27 | 13/01/2023 19:18:23 | REM Tfr Ac: 22210000670330 LE THI THANH NGUYEN Chuyen tien | 300,000 | |||
28 | 14/01/2023 16:46:33 | REM TKThe :19033741770012, tai TCB. Tang cac chau than yeu FT23014302856070 -CTLNHIDI000003692057924-11-CRE-002 | 300,000 | |||
29 | 17/01/2023 14:36:26 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 1,000,000 | |||
30 | 17/01/2023 15:39:33 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy gui cho cac chau -CTLNHIDI000003718562654-11-CRE-002 | 500,000 | |||
31 | 17/01/2023 15:51:41 | REM Tfr Ac: 12010007191626 BA PHUONG NGUYEN UH | 300,000 | |||
32 | 17/01/2023 21:53:41 | REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho mai am -CTLNHIDI000003722393040-11-CRE-002 | 300,000 | |||
33 | 18/01/2023 08:52:57 | REM TKThe :19027641920025, tai TCB. Tuan chuyen FT23018337297736 -CTLNHIDI000003723906689-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
34 | 18/01/2023 12:49:09 | REM Tfr Ac: 42710000174172 Ung Ho | 5,000,000 | |||
35 | 18/01/2023 15:02:33 | REM TKThe :3580103557008, tai MB. HOANG THI THUY LOAN chuyen khoan -CTLNHIDI000003727842325-11-CRE-002 | 4,000,000 | |||
36 | 18/01/2023 17:10:52 | REM Tfr Ac: 26010001477028 NGUYEN NGUYET THUY Chuyen tien ung ho cac e be sieu nhan | 500,000 | |||
37 | 20/01/2023 04:02:33 | REM TKThe :661704060004094, tai VIB. ung ho cong dong be CP- an danh -CTLNHIDI000003742989058-11-CRE-002 Transaction a | 300,000 | |||
38 | 21/01/2023 08:24:30 | REM TKThe :101004757831, tai Vietinbank. Ung ho cac be sieu nhan. Chuc cac be va gia dinh nam moi manh khoe; tran ngap niem vui -CTLNHIDI000003751538131-11-CRE-002 | 500,000 | |||
39 | 22/01/2023 02:54:15 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Me Mai Anh ung ho quy CPFAV -CTLNHIDI000003758392437-11-CRE-002 Transaction a | 600,000 | |||
40 | 22/01/2023 02:54:39 | REM TKThe :19027182794011, tai TCB. Xuan yeu thuong FT23027879525944 -CTLNHIDI000003758407782-11-CRE-002 Transaction a | 50,000 | |||
41 | 22/01/2023 07:44:14 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003758944766-11-CRE-002 | 100,000 | |||
42 | 22/01/2023 08:20:06 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3022272696.060734.BUI THI HONH HANH chuc mung nam moi cac con.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000003759007423-11-CRE-002 | 500,000 | |||
43 | 22/01/2023 08:51:10 | REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.3022337353.084657.Vung Phe chuc mung nam moi 2023.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau-CTLNHIDI000003759074312-11-CRE-002 | 500,000 | |||
44 | 22/01/2023 16:31:22 | REM Tfr Ac: 12110000543366 Lixi CPFAV | 1,000,000 | |||
45 | 25/01/2023 18:44:27 | REM TKThe :171900457, tai VPB. NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien -CTLNHIDI000003767351739-11-CRE-002 | 100,000 | |||
46 | 25/01/2023 21:32:42 | REM TKThe :0021000245996, tai VCB. MBVCB.3028655896.096112.UH chi Thao Dong Nai.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003767826028-11-CRE-002 | 500,000 | |||
47 | 25/01/2023 21:34:15 | REM TKThe :5200666627979, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003767830296-11-CRE-002 | 200,000 | |||
48 | 25/01/2023 21:34:19 | REM TKThe :3606205090834, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho c thao -CTLNHIDI000003767830420-11-CRE-002 | 100,000 | |||
49 | 25/01/2023 21:34:53 | REM TKThe :19033524141015, tai TCB. Anh chuyen FT23027557113775 -CTLNHIDI000003767832039-11-CRE-002 | 100,000 | |||
50 | 25/01/2023 21:35:00 | REM Tfr Ac: 12010000368252 NGUYEN THI TRANG UH chi Thao Dong Nai | 100,000 | |||
51 | 25/01/2023 21:38:12 | REM Tfr Ac: 51010000527287 GDSN Nghe An Uh chi Thao | 500,000 | |||
52 | 25/01/2023 21:39:04 | REM TKThe :0961000010578, tai VCB. MBVCB.3028661522.022390.UH chi Thao Dong Nai.CT tu 0961000010578 TRINH ANH PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003767843457-11-CRE-002 | 100,000 | |||
53 | 25/01/2023 21:39:38 | REM TKThe :0010162350008, tai MB. NGUYEN MY HANH UH Chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003767845010-11-CRE-002 | 200,000 | |||
54 | 25/01/2023 21:39:52 | REM TKThe :9704229205437737420, tai MB. Ung ho c Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003767845655-11-CRE-002 | 100,000 | |||
55 | 25/01/2023 21:40:00 | REM TKThe :104872833552, tai Vietinbank. Ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003767846032-11-CRE-002 | 200,000 | |||
56 | 25/01/2023 21:40:36 | REM Tfr Ac: 48310000737672 DUONG TRUC LOAN HANG UH CHI THAO DONG NAI | 200,000 | |||
57 | 25/01/2023 21:42:07 | REM TKThe :2209205311274, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI HUYEN UH chi thu -CTLNHIDI000003767851780-11-CRE-002 | 100,000 | |||
58 | 25/01/2023 21:43:22 | REM Tfr Ac: 22210001051123 UH chi Thao Dong Nai | 50,000 | |||
59 | 25/01/2023 21:43:23 | REM TKThe :6993886888, tai MB. PHAM THI MAY chuyen khoan -CTLNHIDI000003767855284-11-CRE-002 | 100,000 | |||
60 | 25/01/2023 21:44:05 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Uh chi Thao dong nai -CTLNHIDI000003767857157-11-CRE-002 | 100,000 | |||
61 | 25/01/2023 21:44:34 | REM Tfr Ac: 13510000297327 sumo uh c thao dong nai | 500,000 | |||
62 | 25/01/2023 21:45:05 | REM Tfr Ac: 42710000501761 UH c Thao Dong Nai | 200,000 | |||
63 | 25/01/2023 21:48:35 | REM TKThe :050077932000, tai Sacombank. IBFT Ben UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003767868938-11-CRE-002 | 300,000 | |||
64 | 25/01/2023 21:55:13 | REM TKThe :8210108319007, tai MB. Hai chau Bach Linh gui Bac Thao dong lai chuc bac som khoe -CTLNHIDI000003767886561-11-CRE-002 | 300,000 | |||
65 | 25/01/2023 21:55:23 | REM TKThe :0011004238306, tai VCB. MBVCB.3028694389.037312.UH chi Thao Dong Nai.CT tu 0011004238306 NGUYEN THI HONG NHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000003767887031-11-CRE-002 | 200,000 | |||
66 | 25/01/2023 21:57:02 | REM Tfr Ac: 12210001707843 DOAN THU HUYEN Chuyen tien | 100,000 | |||
67 | 25/01/2023 21:59:01 | REM TKThe :104005760906, tai Vietinbank. TRINH THI THUY LINH ck UH C THAO DONG NAI -CTLNHIDI000003767896649-11-CRE-002 | 100,000 | |||
68 | 25/01/2023 22:02:37 | REM TKThe :0372259999, tai MB. LE THU HANG chuyen khoan uh chi thao -CTLNHIDI000003767906305-11-CRE-002 | 300,000 | |||
69 | 25/01/2023 22:07:35 | REM TKThe :1985899899899, tai MB. Vu Huyen Tuyen Quang UH chi Thao -CTLNHIDI000003767919500-11-CRE-002 | 200,000 | |||
70 | 25/01/2023 22:15:43 | REM TKThe :300619826666, tai MB. Van Dau me Sieu nhan Ori ung ho c Thao dong nai -CTLNHIDI000003767940371-11-CRE-002 | 100,000 | |||
71 | 25/01/2023 22:16:20 | REM TKThe :0501000218321, tai VCB. MBVCB.3028730981.055493.uh chi thao dong nai.CT tu 0501000218321 TRAN THI HUE toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tr-CTLNHIDI000003767941841-11-CRE-002 | 200,000 | |||
72 | 25/01/2023 22:21:21 | REM Tfr Ac: 33010000336269 ung ho chi Thao Dong Nai | 100,000 | |||
73 | 25/01/2023 22:24:18 | REM TKThe :0541000189561, tai VCB. MBVCB.3028740638.062604.UH Thao Dong Nai.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat-CTLNHIDI000003767961930-11-CRE-002 | 500,000 | |||
74 | 25/01/2023 22:28:03 | REM TKThe :7901205203828, tai Agribank. BIDV;1207242445;UNG HO CHI THAO DONG NAI -CTLNHIDI000003767971115-11-CRE-002 | 150,000 | |||
75 | 25/01/2023 22:29:14 | REM TKThe :0081001299357, tai VCB. MBVCB.3028744911.066621.Thien phuc + UH C THAO DONG NAI .CT tu 0081001299357 TRAN THI MAI toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau t-CTLNHIDI000003767974104-11-CRE-002 | 100,000 | |||
76 | 25/01/2023 22:31:25 | REM TKThe :4811205001558, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho c Thao dong nai -CTLNHIDI000003767979512-11-CRE-002 | 200,000 | |||
77 | 25/01/2023 22:45:10 | REM TKThe :102005280758, tai Vietinbank. LE THI THU HUYEN ck UH c Thao dong nai -CTLNHIDI000003768011196-11-CRE-002 | 200,000 | |||
78 | 25/01/2023 22:49:31 | REM TKThe :0011004251386, tai VCB. MBVCB.3028786835.082648.UH chi Thao Dong Nai.CT tu 0011004251386 NGUYEN THANH TUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va ph-CTLNHIDI000003768020739-11-CRE-002 | 300,000 | |||
79 | 25/01/2023 22:53:07 | REM TKThe :53665705, tai VPB. Chi AV31C500 UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768028456-11-CRE-002 | 300,000 | |||
80 | 26/01/2023 01:06:29 | REM TKThe :0301000358802, tai VCB. MBVCB.3028799138.091934.UH chi Thao Dong Nai.CT tu 0301000358802 NGUYEN THU PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va ph-CTLNHIDI000003768045461-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
81 | 26/01/2023 01:07:21 | REM TKThe :050032145326, tai Sacombank. IBFT XUAN HUONG Uh THAO DONG NAI -CTLNHIDI000003768064043-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
82 | 26/01/2023 01:07:26 | REM Tfr Ac: 35110000621454 UH c thao Dong Nai Transaction at date 2023-01-25-23.14.00 | 200,000 | |||
83 | 26/01/2023 01:07:33 | REM Tfr Ac: 22210000668007 Ho hoang giang UH chi Thao Dong Nai Transaction at date 2023-01-25-23.15.50 | 200,000 | |||
84 | 26/01/2023 01:07:48 | REM TKThe :9982187020, tai VCB. MBVCB.3028819913.024369.BUI MINH NGUYET chuyen tien.CT tu 9982187020 BUI MINH NGUYET toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003768076169-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
85 | 26/01/2023 01:08:04 | REM Tfr Ac: 16010000387806 sn gia khanh ung ho c thao dong nai Transaction at date 2023-01-25-23.25.16 | 200,000 | |||
86 | 26/01/2023 01:08:42 | REM TKThe :19029985509017, tai TCB. UH chi Thao Dong Nai FT23027086390300 -CTLNHIDI000003768102796-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
87 | 26/01/2023 01:08:54 | REM TKThe :103001906550, tai Vietinbank. TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768109099-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
88 | 26/01/2023 01:09:19 | REM TKThe :9704229215469599, tai MB. gd Thanh Tam ung ho chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768121071-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
89 | 26/01/2023 01:09:55 | REM TKThe :1017892731, tai VCB. MBVCB.3028864329.051738.UH Chi Thao Dong Nai.CT tu 1017892731 VO THI THUY LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000003768137756-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
90 | 26/01/2023 01:09:58 | REM TKThe :9704229204390923242, tai MB. yentrang UH chi thao dong nai -CTLNHIDI000003768139163-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
91 | 26/01/2023 05:59:32 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UH CHI THAO DONG NAI-260123-05:59:32 522874 -CTLNHIDI000003768288983-11-CRE-002 | 300,000 | |||
92 | 26/01/2023 06:11:08 | REM TKThe :8808205068929, tai Agribank. BIDV;1207242445;THAN THI ANH chuyen khoan UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768293560-11-CRE-002 | 100,000 | |||
93 | 26/01/2023 06:57:54 | REM TKThe :19033605445019, tai TCB. Ung ho c Thao D.Nai FT23027788077707 -CTLNHIDI000003768321577-11-CRE-002 | 200,000 | |||
94 | 26/01/2023 06:58:28 | REM TKThe :19036438657016, tai TCB. UH chi thao dong nai FT23027026028802 -CTLNHIDI000003768322012-11-CRE-002 | 100,000 | |||
95 | 26/01/2023 07:15:01 | REM TKThe :107006735173, tai Vietinbank. UH chi thao dong nai -CTLNHIDI000003768337108-11-CRE-002 | 100,000 | |||
96 | 26/01/2023 07:21:10 | REM TKThe :9704229295444223, tai MB. unghogd chithao -CTLNHIDI000003768343500-11-CRE-002 | 100,000 | |||
97 | 26/01/2023 08:24:50 | REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan Uh chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768437013-11-CRE-002 | 200,000 | |||
98 | 26/01/2023 08:38:25 | REM Tfr Ac: 65110000420807 HO THI THOA Chuyen tien uh c thao dong nai | 100,000 | |||
99 | 26/01/2023 08:40:44 | REM Tfr Ac: 22010005142609 uh cho thao dong nai | 100,000 | |||
100 | 26/01/2023 08:58:58 | REM TKThe :7700100012526, tai MB. UH GD chi Thao -CTLNHIDI000003768508835-11-CRE-002 | 200,000 | |||
101 | 26/01/2023 09:01:50 | REM TKThe :1018674361, tai VCB. MBVCB.3029157939.030411.CON NGUYEN HONG DANG + UH GD CO THAO DONG NAI.CT tu 1018674361 TRAN THI KIM TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Nga-CTLNHIDI000003768515493-11-CRE-002 | 200,000 | |||
102 | 26/01/2023 09:07:33 | REM TKThe :19036354771018, tai TCB. PHAM THU ANH chuyen tien REF FT23027822069429 -CTLNHIDI000003768529059-11-CRE-002 | 50,000 | |||
103 | 26/01/2023 09:15:18 | REM Tfr Ac: 18810000038319 UH chi Thao Dong Nai | 100,000 | |||
104 | 26/01/2023 09:17:40 | REM TKThe :109869291059, tai Vietinbank. TA PHU QUOC chuyen tien ung ho chau be dong nai bai nao -CTLNHIDI000003768554069-11-CRE-002 | 200,000 | |||
105 | 26/01/2023 09:19:59 | REM Tfr Ac: 21310000895827 BUI THU HUE UH c Thao dong nai | 200,000 | |||
106 | 26/01/2023 09:20:50 | REM TKThe :2202205174235, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ly Thoa UH c Thao dong nai -CTLNHIDI000003768562072-11-CRE-002 | 200,000 | |||
107 | 26/01/2023 09:31:28 | REM TKThe :0041000205759, tai VCB. MBVCB.3029215578.053782.KIEU MIT XI UH CHI THAO DONG NAI.CT tu 0041000205759 TRAN THI KIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau -CTLNHIDI000003768589376-11-CRE-002 | 200,000 | |||
108 | 26/01/2023 09:47:34 | REM TKThe :2901215036718, tai Agribank. BIDV;1207242445;Thanh Long Huong Anh UH Bac Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768631757-11-CRE-002 | 300,000 | |||
109 | 26/01/2023 10:15:12 | REM Tfr Ac: 58010000366621 NGUYEN THI KIM LAN Chuyen tien ung ho c thao phau thuat.mong c som hoi phuc ve voi con. | 200,000 | |||
110 | 26/01/2023 10:31:09 | REM TKThe :19031771389019, tai TCB. Lan Anh ung ho chi Thao Dong Nai FT23027504100230 -CTLNHIDI000003768754206-11-CRE-002 | 200,000 | |||
111 | 26/01/2023 10:41:39 | REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3029349653.038208.UH chi thao dong nai.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat t-CTLNHIDI000003768783724-11-CRE-002 | 100,000 | |||
112 | 26/01/2023 11:00:46 | REM TKThe :104006631965, tai Vietinbank. VU THI HIEN UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003768837635-11-CRE-002 | 100,000 | |||
113 | 26/01/2023 11:21:08 | REM Tfr Ac: 21410003861967 TRINH PHUONG HANG Chuyen tien UH c thao dong nai | 100,000 | |||
114 | 26/01/2023 12:24:17 | REM TKThe :109877296731, tai Vietinbank. NGUYEN THI HOAI THUONG chuyen tien ung ho c thao dong nai -CTLNHIDI000003769056606-11-CRE-002 | 100,000 | |||
115 | 26/01/2023 12:59:21 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.3029608021.081198.uh chi thao dong nai.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va pha-CTLNHIDI000003769148050-11-CRE-002 | 300,000 | |||
116 | 26/01/2023 13:09:31 | REM TKThe :3444711, tai ACB. GIA DINH SIEU NHAN BE DO GIA BAO UNG HO BAC THAO-260123-13:09:41 604620 -CTLNHIDI000003769175130-11-CRE-002 | 200,000 | |||
117 | 26/01/2023 13:36:30 | REM TKThe :87310698, tai VPB. Pham -CTLNHIDI000003769248230-11-CRE-002 | 200,000 | |||
118 | 26/01/2023 13:44:35 | REM TKThe :2000199968686, tai MB. DANG THI LAN UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003769269189-11-CRE-002 | 200,000 | |||
119 | 26/01/2023 14:33:00 | REM Tfr Ac: 21410003146734 uh chi thao dong nai | 100,000 | |||
120 | 26/01/2023 15:37:10 | REM TKThe :162501798, tai VPB. Gd Chipbongcun ung ho chi Thao DN -CTLNHIDI000003769578105-11-CRE-002 | 200,000 | |||
121 | 26/01/2023 17:09:50 | REM TKThe :105872814314, tai Vietinbank. NGUYEN THI THUY KIEU UH c Thao dong nai -CTLNHIDI000003769871960-11-CRE-002 | 100,000 | |||
122 | 26/01/2023 18:12:41 | REM TKThe :8809205113664, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN ANH DUC chuyen khoan uh chi thao dong nai -CTLNHIDI000003770082475-11-CRE-002 | 300,000 | |||
123 | 26/01/2023 18:26:28 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003770120358-11-CRE-002 | 200,000 | |||
124 | 26/01/2023 18:31:09 | REM TKThe :1013098228, tai SHB. DANG THI THU HA CHUYEN KHOAN UH chi Thao Dong Nai -CTLNHIDI000003770133333-11-CRE-002 | 300,000 | |||
125 | 26/01/2023 19:03:02 | REM Tfr Ac: 12510000643839 Gd chau Phuong Thanh fb Candy Vu UH chi Thao Dong Nai | 100,000 | |||
126 | 26/01/2023 19:05:23 | REM TKThe :11441227, tai ACB. EM HUYEN TRANG UNG HO CHI THAO-260123-19:05:23 695371 -CTLNHIDI000003770242019-11-CRE-002 | 500,000 | |||
127 | 26/01/2023 19:37:15 | REM TKThe :1025409878, tai VCB. MBVCB.3030425720.083294.UH gia dinh c thao dong nai.CT tu 1025409878 NGUYEN THI THANH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000003770340882-11-CRE-002 | 100,000 | |||
128 | 26/01/2023 20:02:24 | REM TKThe :5223205137891, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho chi thao dong nai -CTLNHIDI000003770425389-11-CRE-002 | 100,000 | |||
129 | 26/01/2023 20:08:03 | REM TKThe :100811681988, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh chi thao dong nai -CTLNHIDI000003770444536-11-CRE-002 | 200,000 | |||
130 | 26/01/2023 20:16:17 | REM TKThe :050119911, tai VIB. Tran Thi men UH chi Thao Dong nai -CTLNHIDI000003770472865-11-CRE-002 | 100,000 | |||
131 | 26/01/2023 20:20:58 | REM Tfr Ac: 22210003820611 LE THI THUY Chuyen tien UH c Thao Dong Nai | 300,000 | |||
132 | 26/01/2023 20:23:13 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Yen vu kim uh chi thao dong nai -CTLNHIDI000003770496897-11-CRE-002 | 200,000 | |||
133 | 26/01/2023 20:55:11 | REM Tfr Ac: 22210000551365 uhchithaodongnai | 200,000 | |||
134 | 26/01/2023 21:01:36 | REM Tfr Ac: 17710000260769 O@L_080005_211601_0_0_791989755_35317659476-01228903383-970418-CHUYEN KHOAN TU MOMO | 20,000 | |||
135 | 26/01/2023 21:24:19 | REM TKThe :0491000120134, tai VCB. MBVCB.3030658455.010240.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat -CTLNHIDI000003770704522-11-CRE-002 | 200,000 | |||
136 | 26/01/2023 22:04:32 | REM TKThe :19021236963886, tai TCB. Nguyen Huyen UH ch Thao Dong Nai FT23027646293363 -CTLNHIDI000003770831896-11-CRE-002 | 200,000 | |||
137 | 26/01/2023 22:20:44 | REM TKThe :19027911644017, tai TCB. Tran Huong UH Chi Thao Dong Nai FT23027153447564 -CTLNHIDI000003770879302-11-CRE-002 | 200,000 | |||
138 | 27/01/2023 01:07:25 | REM TKThe :19034765204014, tai TCB. kim nhung uh chi thao Dong Nai FT23027002005175 -CTLNHIDI000003771032331-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
